孙蕾

基金公司: 基金经理:

孙蕾,女,中国籍,多年证券从业经历,硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月16日任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2024年4月9日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月25日任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月5日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月9日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月20日任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年7月12日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
华夏安康信用优选A 001031 普通债券型(二级)基金 2024-07-12 在任 4月9天 0.50 2.36
华夏安康信用优选C 001033 普通债券型(二级)基金 2024-07-12 在任 4月9天 0.39 2.36
华夏鼎成一年定开债 015209 长期封闭式定开标准纯债基金 2022-05-19 在任 2年6月2天 12.49 7.74 暂不支持购买
华夏鼎丰债券 013780 标准纯债基金 2021-10-21 在任 3年1月 9.74 9.96 暂不支持购买
华夏鼎福三个月定开债A 005791 中短期封闭式定开标准纯债基金 2022-06-29 在任 2年4月22天 10.25 7.24 暂不支持购买
华夏鼎福三个月定开债C 005792 中短期封闭式定开标准纯债基金 2022-06-29 在任 2年4月22天 -- 7.24 暂不支持购买
华夏鼎航债券A 008857 标准纯债基金 2021-08-16 在任 3年3月5天 17.62 10.18 暂不支持购买
华夏鼎航债券C 008858 标准纯债基金 2021-08-16 在任 3年3月5天 17.23 10.18 暂不支持购买
华夏鼎华一年定开债券 011683 长期封闭式定开标准纯债基金 2022-04-25 在任 2年6月26天 13.90 8.20 暂不支持购买
华夏鼎佳债券A 009082 标准纯债基金 2022-06-29 2023-09-05 1年2月6天 3.53 3.30 暂不支持购买
华夏鼎佳债券C 009083 标准纯债基金 2022-06-29 2023-09-05 1年2月6天 3.43 3.30 暂不支持购买
华夏鼎隆债券A 004061 可转混合债基金 2022-02-14 在任 2年9月7天 12.84 3.84 暂不支持购买
华夏鼎隆债券C 004062 可转混合债基金 2022-02-14 在任 2年9月7天 12.55 3.84 暂不支持购买
华夏鼎禄三个月定开债A 005862 中短期封闭式定开可转混合债基金 2022-02-14 在任 2年9月7天 12.24 8.39 暂不支持购买
华夏鼎禄三个月定开债C 005863 中短期封闭式定开可转混合债基金 2022-02-14 在任 2年9月7天 -- 8.39 暂不支持购买
华夏鼎略债券A 006776 可转混合债基金 2022-02-14 在任 2年9月7天 7.21 3.84 暂不支持购买
华夏鼎略债券C 006777 可转混合债基金 2022-02-14 在任 2年9月7天 3.69 3.84 暂不支持购买
华夏鼎明债券A 008266 可转混合债基金 2022-06-29 在任 2年4月22天 5.53 4.98 暂不支持购买
华夏鼎明债券C 008267 可转混合债基金 2022-06-29 在任 2年4月22天 4.52 4.98 暂不支持购买
华夏鼎琪三个月定开债 007576 中短期封闭式定开标准纯债基金 2022-02-14 在任 2年9月7天 8.67 8.39 暂不支持购买
华夏鼎润债券A 010979 普通债券型(二级)基金 2023-09-05 在任 1年2月16天 4.39 2.05
华夏鼎润债券C 010980 普通债券型(二级)基金 2023-09-05 在任 1年2月16天 3.85 2.05
华夏鼎旺三个月定开债A 005213 中短期封闭式定开可转混合债基金 2024-04-09 在任 7月12天 1.65 1.86 暂不支持购买
华夏鼎旺三个月定开债C 005214 中短期封闭式定开可转混合债基金 2024-04-09 在任 7月12天 1.58 1.86 暂不支持购买
华夏鼎祥三个月定开债A 004923 中短期封闭式定开可转混合债基金 2021-08-16 2024-04-09 2年7月24天 8.01 8.33 暂不支持购买
华夏鼎祥三个月定开债C 004924 中短期封闭式定开可转混合债基金 2021-08-16 2024-04-09 2年7月24天 7.71 8.33 暂不支持购买
华夏鼎兴债券A 004637 可转混合债基金 2022-02-14 在任 2年9月7天 8.56 3.84 暂不支持购买
华夏鼎兴债券C 004638 可转混合债基金 2022-02-14 在任 2年9月7天 0.00 3.84 暂不支持购买
华夏鼎业三个月定开债A 013457 中短期封闭式定开标准纯债基金 2024-03-04 在任 8月17天 2.14 2.22 暂不支持购买
华夏鼎业三个月定开债C 013458 中短期封闭式定开标准纯债基金 2024-03-04 在任 8月17天 2.06 2.22 暂不支持购买
华夏鼎源债券A 008947 普通债券型(二级)基金 2023-04-06 在任 1年7月15天 8.79 1.43
华夏鼎源债券C 008948 普通债券型(二级)基金 2023-04-06 在任 1年7月15天 8.07 1.43
华夏鼎智债券A 004052 标准纯债基金 2022-02-14 在任 2年9月7天 7.46 8.26 暂不支持购买
华夏鼎智债券C 004053 标准纯债基金 2022-02-14 在任 2年9月7天 7.21 8.26 暂不支持购买
华夏恒利3个月定开债 002552 中短期封闭式定开可转混合债基金 2022-02-14 在任 2年9月7天 8.36 8.39 停止申购
华夏恒融债券 004063 普通债券型(二级)基金 2021-10-21 在任 3年1月 12.71 0.10
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 普通指数债券基金 2024-05-20 在任 6月1天 2.47 1.86 暂不支持购买
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 普通指数债券基金 2024-05-20 在任 6月1天 2.41 1.86 暂不支持购买
华夏卓享债券A 011624 普通债券型(二级)基金 2023-03-21 在任 1年8月 5.61 2.31
华夏卓享债券C 011625 普通债券型(二级)基金 2023-03-21 在任 1年8月 4.90 2.31

姓名 任职时长 管理基金
邓子威 2年6月11天 华夏中证同业存单AAA指数
范义 2年2月15天 华夏稳享增利6个月滚动持有债A
韩丽楠 2年9月12天 华夏鼎沛债券A
何家琪 6年11月2天 华夏聚利债券A
何家琪 8年3天 华夏可转债增强债券A
何家琪 8年3天 华夏鼎利债券A
靖博灵 1年12天 华夏卓享债券A
刘明宇 5年3月 华夏鼎淳债券A
刘明宇 5年2天 华夏鼎泓债券A
刘明宇 2年6月12天 华夏卓信一年定开债
刘明宇 6年11月10天 华夏鼎茂债券A
刘明宇 5年10月27天 华夏中短债债券A
刘明宇 5年10月13天 华夏短债债券A
刘明宇 9月15天 华夏鼎昭利率债债券A
刘明宇 8月2天 华夏安悦债券A
刘薇 3年9月25天 华夏恒益18个月定开债
刘薇 3年9月25天 华夏鼎诺三个月定开债A
刘薇 3年9月25天 华夏鼎瑞三个月定开债A
刘薇 3年9月25天 华夏亚债中国指数A
刘薇 1年11月6天 华夏安益短债债券A
柳万军 3年11月18天 华夏鼎清债券A
柳万军 9年4月5天 华夏双债增强债券A
柳万军 7年2月13天 华夏纯债债券A
柳万军 6年7月8天 华夏鼎泰六个月定开债A
宋洋 2年8月14天 华夏鼎融债券A
文世伦 11月8天 华夏上证基准做市国债ETF指数
文世伦 9月15天 华夏鼎昭利率债债券A
文世伦 8月24天 华夏鼎安一年定开债
文世伦 7月12天 华夏鼎祥三个月定开债A
吴彬 1年12天 华夏债券A/B
吴彬 1年12天 华夏希望债券A
吴彬 3年9月25天 华夏鼎康债券A
吴彬 3年9月25天 华夏鼎通债券A
吴彬 1年11天 华夏鼎庆一年定开债
吴彬 1年1月3天 华夏鼎创债券A
吴彬 7月12天 华夏鼎誉三个月定开债A
吴彬 2年25天 华夏鼎辉债券A
吴彬 2年8月20天 华夏彭博政金债1-5年指数A
吴彬 2年5月11天 华夏稳鑫增利80天滚动持有债A
吴彬 2年5月 华夏鼎富债券A
吴凡 1年12天 华夏希望债券A
吴凡 1年12天 华夏债券A/B
张海静 5年8月14天 华夏稳定双利债券C
张海静 2年4月22天 华夏鼎顺三个月定开债A
张海静 3年9月25天 华夏中债1-3年政金债指数A
张海静 2年9月7天 华夏鼎信债券A
张海静 4年7月4天 华夏恒慧一年定开债
张海静 1年8月 华夏鼎佳债券A
张海静 4年11月1天 华夏恒泰64个月定开债
张海静 1年2月29天 华夏稳鑫增利80天滚动持有债A
张海静 2年10月25天 华夏30天滚动持有短债债券A
张海静 2年7月 华夏卓信一年定开债
张海静 1年2月29天 华夏稳健增利4个月滚动持有债A
张海静 3年2月12天 华夏鼎英债券A
张海静 2年4月 华夏鼎成一年定开债
张海静 2年6月29天 华夏鼎优债券A
周飞 3年10月24天 华夏理财30天债券A

序号 姓名 基金公司 从业年限
9 王元春 易方达基金 5年11月13天
5 董理 兴证全球基金 9年8月9天
3 周雅雯 金鹰基金 2年4月14天
6 张军 摩根基金 16年8月13天
8 萧楠 易方达基金 12年1月23天
4 王泽实 华夏基金 4年3月10天
7 何帅 交银施罗德基金 9年4月12天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年9月20天
2 屠环宇 华夏基金 4年7月29天
10 袁曦 银河基金 8年10月24天