邓子威

基金公司: 基金经理:

邓子威,中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月4日任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月10日任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏现金增利证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
华夏惠利货币A 004056 标准货币市场基金 2020-06-04 在任 4年5月17天 9.24 8.87 暂不支持购买
华夏惠利货币B 004251 标准货币市场基金 2020-06-04 在任 4年5月17天 10.41 8.87
华夏惠利货币C 011547 标准货币市场基金 2020-06-04 在任 4年5月17天 7.09 8.87 暂不支持购买
华夏惠利货币D 020081 标准货币市场基金 2020-06-04 在任 4年5月17天 1.99 8.87 暂不支持购买
华夏快线货币A 016429 场内交易货币基金 2020-06-04 在任 4年5月17天 4.18 8.87 暂不支持购买
华夏快线货币B 016430 场内交易货币基金 2020-06-04 在任 4年5月17天 4.74 8.87
华夏快线货币E 511650 场内交易货币基金 2020-06-04 在任 4年5月17天 8.19 8.87 暂不支持购买
华夏天利货币A 002894 标准货币市场基金 2020-06-04 在任 4年5月17天 8.75 8.87 暂不支持购买
华夏天利货币B 002895 标准货币市场基金 2020-06-04 在任 4年5月17天 9.93 8.87 暂不支持购买
华夏天利货币C 019637 标准货币市场基金 2020-06-04 在任 4年5月17天 1.97 8.87 暂不支持购买
华夏沃利货币A 002936 标准货币市场基金 2022-01-06 在任 2年10月15天 5.65 5.34
华夏沃利货币B 002937 标准货币市场基金 2022-01-06 在任 2年10月15天 6.28 5.34
华夏沃利货币C 019995 标准货币市场基金 2022-01-06 在任 2年10月15天 2.11 5.34 暂不支持购买
华夏沃利货币D 021406 标准货币市场基金 2022-01-06 在任 2年10月15天 0.88 5.34 暂不支持购买
华夏现金增利货币A/E 003003 标准货币市场基金 2024-03-04 在任 8月17天 1.11 1.18
华夏现金增利货币B 001374 标准货币市场基金 2024-03-04 在任 8月17天 1.28 1.18
华夏中证同业存单AAA指数 015644 中短期持有期封闭式债券基金 2022-05-10 在任 2年6月11天 5.36 8.03 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
3 周雅雯 金鹰基金 2年4月14天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年9月20天
6 张军 摩根基金 16年8月13天
10 袁曦 银河基金 8年10月24天
7 何帅 交银施罗德基金 9年4月12天
8 萧楠 易方达基金 12年1月23天
9 王元春 易方达基金 5年11月13天
2 屠环宇 华夏基金 4年7月29天
5 董理 兴证全球基金 9年8月9天
4 王泽实 华夏基金 4年3月10天