刘明宇

基金公司: 基金经理:

刘明宇,男,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理,现任华夏基金管理有限公司总经理助理,公募固定收益投资总监、投委会成员,自2017年12月19日至2018年3月15日,担任华夏鼎实债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2020年6月23日,担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日,担任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日,担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日,担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日起,担任华夏鼎茂债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2021年1月27日,担任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2021年1月27日,担任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日,担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日,担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日至2021年1月27日,担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月11日至2021年1月27日,担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2021年1月27日,担任华夏鼎通债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起,担任华夏中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日至2020年3月24日,担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2019年1月8日,担任华夏鼎盛债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日起,担任华夏短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日起至2021年1月27日,担任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日起至2021年1月27日,担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2021年1月27日,担任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日至2021年1月27日,担任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日至2021年1月27日,担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起,担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日起,担任华夏鼎泓债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月29日至2021年1月27日,担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日,担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日,担任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月19日起至2023年8月23日,担任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月29日起,担任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日至2023年3月21日,担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起至2023年8月23日,担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日至2024年6月20日,担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日起,担任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月6日起至2025年2月24日,担任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起,担任华夏安悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月17日起,担任华夏安和债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
华夏3-5年可质押信用债ETF 511280 交易型开放式债券指数基金(ETF) 2018-05-30 2021-01-27 2年7月28天 11.18 11.30 暂不支持购买
华夏3-5年可质押信用债ETF联接A 005581 债券型联接基金 2018-05-30 2021-01-27 2年7月28天 12.50 38.82 暂不支持购买
华夏3-5年可质押信用债ETF联接C 005582 债券型联接基金 2018-05-30 2021-01-27 2年7月28天 11.75 38.82 暂不支持购买
华夏3年封闭运作战略混合 J501186 长期封闭式战略配售混合型基金 2018-07-30 2021-01-27 2年5月28天 10.47 78.92 暂不支持购买
华夏安和债券A 023538 标准纯债基金 2025-04-17 在任 1月2天 0.13 0.12 暂不支持购买
华夏安和债券C 023539 标准纯债基金 2025-04-17 在任 1月2天 0.10 0.12 暂不支持购买
华夏安悦债券A 020751 标准纯债基金 2024-03-19 在任 1年2月 3.35 3.69
华夏安悦债券C 020752 标准纯债基金 2024-03-19 在任 1年2月 3.24 3.69
华夏鼎淳债券A 007282 普通债券型(二级)基金 2019-08-21 在任 5年8月29天 21.40 23.43
华夏鼎淳债券C 007283 普通债券型(二级)基金 2019-08-21 在任 5年8月29天 18.64 23.43
华夏鼎福三个月定开债A 005791 中短期封闭式定开标准纯债基金 2020-05-07 2021-06-09 1年1月2天 -0.58 1.79 暂不支持购买
华夏鼎福三个月定开债C 005792 中短期封闭式定开标准纯债基金 2020-05-07 2021-06-09 1年1月2天 -- 1.79 暂不支持购买
华夏鼎泓债券A 007666 普通债券型(二级)基金 2019-11-19 在任 5年6月 33.45 21.97
华夏鼎泓债券C 007667 普通债券型(二级)基金 2019-11-19 在任 5年6月 30.51 21.97
华夏鼎康债券A 006665 可转混合债基金 2019-01-24 2021-01-27 2年3天 5.30 8.35 暂不支持购买
华夏鼎康债券C 006666 可转混合债基金 2019-01-24 2021-01-27 2年3天 5.19 8.35 暂不支持购买
华夏鼎隆债券A 004061 可转混合债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 5.98 15.07 暂不支持购买
华夏鼎隆债券C 004062 可转混合债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 6.18 15.07 暂不支持购买
华夏鼎禄三个月定开债A 005862 中短期封闭式定开可转混合债基金 2018-10-11 2021-01-27 2年3月16天 9.57 10.63 暂不支持购买
华夏鼎禄三个月定开债C 005863 中短期封闭式定开可转混合债基金 2018-10-11 2021-01-27 2年3月16天 -- 10.63 暂不支持购买
华夏鼎略债券A 006776 可转混合债基金 2019-03-21 2021-01-27 1年10月6天 6.47 7.05 暂不支持购买
华夏鼎略债券C 006777 可转混合债基金 2019-03-21 2021-01-27 1年10月6天 5.68 7.05 暂不支持购买
华夏鼎茂债券A 004042 标准纯债基金 2017-12-11 在任 7年5月8天 44.18 31.63
华夏鼎茂债券C 004043 标准纯债基金 2017-12-11 在任 7年5月8天 43.10 31.63
华夏鼎诺三个月定开债A 004979 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 6.53 15.89 暂不支持购买
华夏鼎诺三个月定开债C 004980 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 0.96 15.89 暂不支持购买
华夏鼎瑞三个月定开债A 004921 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 14.65 15.89 暂不支持购买
华夏鼎瑞三个月定开债C 004922 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 0.97 15.89 暂不支持购买
华夏鼎盛债A J004672 可转混合债基金 2017-12-19 2019-01-08 1年20天 4.25 5.49 暂不支持购买
华夏鼎盛债C J004673 可转混合债基金 2017-12-19 2019-01-08 1年20天 4.13 5.49 暂不支持购买
华夏鼎实债券A 004054 标准纯债基金 2017-12-19 2018-03-15 2月27天 0.56 1.13 暂不支持购买
华夏鼎实债券C 004055 标准纯债基金 2017-12-19 2018-03-15 2月27天 0.54 1.13 暂不支持购买
华夏鼎顺三个月定开债A 005364 中短期封闭式定开可转混合债基金 2020-05-07 2021-06-09 1年1月2天 -0.15 1.79 暂不支持购买
华夏鼎顺三个月定开债C 005365 中短期封闭式定开可转混合债基金 2020-05-07 2021-06-09 1年1月2天 -- 1.79 暂不支持购买
华夏鼎通债券A 006191 标准纯债基金 2018-10-23 2021-01-27 2年3月4天 9.25 8.37 暂不支持购买
华夏鼎通债券C 006192 标准纯债基金 2018-10-23 2021-01-27 2年3月4天 8.28 8.37 暂不支持购买
华夏鼎祥三个月定开债A 004923 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-12-11 2020-06-23 2年6月12天 10.77 13.92 暂不支持购买
华夏鼎祥三个月定开债C 004924 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-12-11 2020-06-23 2年6月12天 -- 13.92 暂不支持购买
华夏鼎兴债券A 004637 可转混合债基金 2018-02-12 2021-01-27 2年11月15天 10.47 14.30 暂不支持购买
华夏鼎兴债券C 004638 可转混合债基金 2018-02-12 2021-01-27 2年11月15天 3.93 14.30 暂不支持购买
华夏鼎昭利率债债券A 020565 标准纯债基金 2024-02-06 2025-02-24 1年18天 2.15 3.38 暂不支持购买
华夏鼎昭利率债债券C 020566 标准纯债基金 2024-02-06 2025-02-24 1年18天 2.07 3.38 暂不支持购买
华夏鼎智债券A 004052 标准纯债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 13.00 14.10 暂不支持购买
华夏鼎智债券C 004053 标准纯债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 12.67 14.10 暂不支持购买
华夏短债债券A 004672 标准纯债基金 2019-01-08 在任 6年4月11天 20.71 22.65
华夏短债债券C 004673 标准纯债基金 2019-01-08 在任 6年4月11天 19.95 22.65
华夏短债债券D 020820 标准纯债基金 2019-01-08 在任 6年4月11天 2.59 22.65 暂不支持购买
华夏恒利3个月定开债 002552 中短期封闭式定开可转混合债基金 2019-11-29 2021-01-27 1年1月28天 3.40 4.13 停止申购
华夏恒融一年定开债 J004063 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 2019-05-10 2021-01-27 1年8月17天 9.20 7.06 暂不支持购买
华夏稳定双利债券A 004547 普通债券型(一级)基金 2018-12-17 2020-03-24 1年3月7天 6.21 8.00 暂不支持购买
华夏稳定双利债券C 288102 普通债券型(一级)基金 2018-12-17 2020-03-24 1年3月7天 5.68 8.00
华夏稳福六个月持有混合A 013101 中短期持有期封闭式混合型基金 2021-12-21 2023-03-21 1年3月 1.79 -13.49 暂不支持购买
华夏稳福六个月持有混合C 013102 中短期持有期封闭式混合型基金 2021-12-21 2023-03-21 1年3月 1.41 -13.49 暂不支持购买
华夏稳健增利4个月滚动持有债A 012099 中短期封闭式其他普通债券(二级)基金 2021-05-19 2023-08-23 2年3月4天 6.82 7.82 暂不支持购买
华夏稳健增利4个月滚动持有债C 012100 中短期封闭式其他普通债券(二级)基金 2021-05-19 2023-08-23 2年3月4天 6.33 7.82 暂不支持购买
华夏稳健增利4个月滚动持有债E 021414 中短期封闭式其他普通债券(二级)基金 2021-05-19 2023-08-23 2年3月4天 -- 7.82 暂不支持购买
华夏稳鑫增利80天滚动持有债A 013459 中短期封闭式其他可转混合债基金 2021-12-13 2023-08-23 1年8月10天 5.74 4.95
华夏稳鑫增利80天滚动持有债C 013460 中短期封闭式其他可转混合债基金 2021-12-13 2023-08-23 1年8月10天 5.38 4.95
华夏永利一年持有混合A 013969 长期持有期封闭式混合型基金 2022-01-27 2024-06-20 2年4月24天 4.85 -20.47
华夏永利一年持有混合C 013970 长期持有期封闭式混合型基金 2022-01-27 2024-06-20 2年4月24天 3.84 -20.47
华夏永润六个月持有混合A 012121 中短期持有期封闭式混合型基金 2021-10-29 在任 3年6月21天 2.26 -17.38
华夏永润六个月持有混合C 012122 中短期持有期封闭式混合型基金 2021-10-29 在任 3年6月21天 0.81 -17.38
华夏中短债债券A 006668 标准纯债基金 2018-12-25 在任 6年4月25天 23.22 23.39
华夏中短债债券C 006669 标准纯债基金 2018-12-25 在任 6年4月25天 20.15 23.39
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 普通指数债券基金 2019-04-25 2021-01-27 1年9月2天 5.44 6.16 暂不支持购买
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 普通指数债券基金 2019-04-25 2021-01-27 1年9月2天 5.26 6.16 暂不支持购买
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 普通指数债券基金 2019-07-12 2021-01-27 1年6月15天 3.83 4.72 暂不支持购买
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 普通指数债券基金 2019-07-12 2021-01-27 1年6月15天 3.72 4.72 暂不支持购买
华夏卓信一年定开债 013545 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 2022-05-09 在任 3年10天 11.11 9.95 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
邓子威 3年9天 华夏中证同业存单AAA指数
范义 2年8月13天 华夏稳享增利6个月滚动持有债A
韩丽楠 3年3月10天 华夏鼎沛债券A
何家琪 7年5月 华夏聚利债券A
何家琪 8年6月1天 华夏可转债增强债券A
何家琪 8年6月1天 华夏鼎利债券A
靖博灵 1年6月10天 华夏卓享债券A
靖博灵 5月24天 华夏鼎泓债券A
刘薇 2年5月4天 华夏安益短债债券A
刘薇 4年3月23天 华夏鼎诺三个月定开债A
刘薇 4年3月23天 华夏鼎瑞三个月定开债A
刘薇 4年3月23天 华夏亚债中国指数A
刘薇 4年3月23天 华夏恒益18个月定开债
刘薇 2月 华夏稳健增利4个月滚动持有债A
柳万军 4年5月16天 华夏鼎清债券A
柳万军 9年10月3天 华夏双债增强债券A
柳万军 7年8月11天 华夏纯债债券A
柳万军 3月27天 华夏鼎合债券A
宋洋 3年2月12天 华夏鼎融债券A
孙蕾 10月7天 华夏安康信用优选A
孙蕾 3年3月5天 华夏鼎隆债券A
孙蕾 3年3月5天 华夏鼎兴债券A
孙蕾 2年10月20天 华夏鼎福三个月定开债A
孙蕾 3年3月5天 华夏恒利3个月定开债
孙蕾 3年3月5天 华夏鼎禄三个月定开债A
孙蕾 5月24天 华夏鼎泰六个月定开债A
孙蕾 11月30天 华夏中债3-5年政金债指数A
孙蕾 3年3月5天 华夏鼎琪三个月定开债
孙蕾 3年9月3天 华夏鼎航债券A
孙蕾 1年8月14天 华夏鼎润债券A
孙蕾 3年24天 华夏鼎华一年定开债券
孙蕾 2年1月13天 华夏鼎源债券A
孙蕾 3年6月29天 华夏恒融债券
孙蕾 3年6月29天 华夏鼎丰债券
孙蕾 1年2月15天 华夏鼎业三个月定开债A
孙蕾 2年1月29天 华夏卓享债券A
孙蕾 3年 华夏鼎成一年定开债
文世伦 1年5月6天 华夏上证基准做市国债ETF指数
文世伦 1年3月13天 华夏鼎昭利率债债券A
文世伦 1年2月22天 华夏鼎安一年定开债
文世伦 6月 华夏鼎庆一年定开债
文世伦 3月27天 华夏鼎合债券A
文世伦 4月3天 华夏上证基准做市公司债ETF指数
文世伦 6月 华夏鼎英债券A
文世伦 1年1月10天 华夏鼎祥三个月定开债A
吴彬 1年6月10天 华夏债券A/B
吴彬 1年6月10天 华夏希望债券A
吴彬 4年3月23天 华夏鼎康债券A
吴彬 4年3月23天 华夏鼎通债券A
吴彬 2年10月28天 华夏鼎富债券A
吴彬 3年2月18天 华夏彭博政金债1-5年指数A
吴彬 2年11月9天 华夏稳鑫增利80天滚动持有债A
吴彬 1年1月10天 华夏鼎誉三个月定开债A
吴彬 2年6月23天 华夏鼎辉债券A
吴彬 1年7月1天 华夏鼎创债券A
吴凡 1年6月10天 华夏希望债券A
吴凡 1年6月10天 华夏债券A/B
武文琦 5月24天 华夏鼎智债券A
武文琦 5月24天 华夏鼎旺三个月定开债A
武文琦 5月24天 华夏鼎略债券A
武文琦 5月24天 华夏30天滚动持有短债债券A
武文琦 5月24天 华夏稳鑫增利80天滚动持有债A
武文琦 5月24天 华夏鼎明债券A
张海静 5年1月2天 华夏恒慧一年定开债
张海静 2年1月29天 华夏鼎佳债券A
张海静 5年4月30天 华夏恒泰64个月定开债
张海静 3年3月5天 华夏鼎信债券A
张海静 1年8月27天 华夏稳健增利4个月滚动持有债A
张海静 3年4月23天 华夏30天滚动持有短债债券A
张海静 3年28天 华夏卓信一年定开债
张海静 3年27天 华夏鼎优债券A
张海静 2年10月20天 华夏鼎顺三个月定开债A
张海静 4年3月23天 华夏中债1-3年政金债指数A
张海静 6年2月12天 华夏稳定双利债券C
周飞 4年4月22天 华夏理财30天债券A

序号 姓名 基金公司 从业年限
1 胡宇飞 嘉实基金 7年3月18天
10 袁曦 银河基金 9年4月22天
6 董理 兴证全球基金 10年2月7天
8 何帅 交银施罗德基金 9年10月10天
4 郑晓辉 华夏基金 18年5月20天
7 张军 摩根基金 17年2月11天
2 屠环宇 华夏基金 5年1月27天
5 刘睿聪 华夏基金 2年4月22天
3 周雅雯 金鹰基金 2年10月12天
9 萧楠 易方达基金 12年7月21天