刘明宇

基金公司: 基金经理:

刘明宇先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。2017年12月11日任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎茂债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日至2021年1月27日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日至2020年6月23日任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年3月15日任华夏鼎实债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2019年1月8日任华夏鼎盛债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年1月27日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年5月30日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月30日至2021年1月27日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的的基金经理。2018年10月11日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2021年1月27日任华夏鼎通债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日任华夏中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日任华夏短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2021年1月27日任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2021年1月27日任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2021年1月27日任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年7月12日任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年5月10日至2021年1月27日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月21日任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任华夏鼎泓债券型证券投资基金基金经理。2019年10月21日任华夏鼎泓债券型证券投资基金基金经理。2019年11月29日至2021年1月27日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月7日至2021年6月9日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月19日至2023年8月23日任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月29日任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日至2023年8月23日任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月21日至2023年3月21日任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任华夏安悦债券型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
华夏3-5年可质押信用债ETF 511280 交易型开放式债券指数基金(ETF) 2018-05-30 2021-01-27 2年7月28天 11.18 11.30 暂不支持购买
华夏3-5年可质押信用债ETF联接A 005581 债券型联接基金 2018-05-30 2021-01-27 2年7月28天 12.50 39.06 暂不支持购买
华夏3-5年可质押信用债ETF联接C 005582 债券型联接基金 2018-05-30 2021-01-27 2年7月28天 11.75 39.06 暂不支持购买
华夏3年封闭运作战略混合 J501186 长期封闭式战略配售混合型基金 2018-07-30 2021-01-27 2年5月28天 10.47 78.92 暂不支持购买
华夏安悦债券A 020751 标准纯债基金 2024-03-19 在任 1月23天 0.16 0.55
华夏安悦债券C 020752 标准纯债基金 2024-03-19 在任 1月23天 0.15 0.55
华夏鼎淳债券A 007282 普通债券型(二级)基金 2019-08-21 在任 4年8月21天 18.41 18.60
华夏鼎淳债券C 007283 普通债券型(二级)基金 2019-08-21 在任 4年8月21天 16.19 18.60
华夏鼎福三个月定开债A 005791 中短期封闭式定开标准纯债基金 2020-05-07 2021-06-09 1年1月2天 -0.58 1.79 暂不支持购买
华夏鼎福三个月定开债C 005792 中短期封闭式定开标准纯债基金 2020-05-07 2021-06-09 1年1月2天 -- 1.79 暂不支持购买
华夏鼎泓债券A 007666 普通债券型(二级)基金 2019-11-19 在任 4年5月22天 27.43 17.19
华夏鼎泓债券C 007667 普通债券型(二级)基金 2019-11-19 在任 4年5月22天 25.18 17.19
华夏鼎康债券A 006665 可转混合债基金 2019-01-24 2021-01-27 2年3天 5.30 8.35 暂不支持购买
华夏鼎康债券C 006666 可转混合债基金 2019-01-24 2021-01-27 2年3天 5.19 8.35 暂不支持购买
华夏鼎隆债券A 004061 可转混合债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 5.98 15.07 暂不支持购买
华夏鼎隆债券C 004062 可转混合债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 6.18 15.07 暂不支持购买
华夏鼎禄三个月定开债A 005862 中短期封闭式定开可转混合债基金 2018-10-11 2021-01-27 2年3月16天 9.57 10.63 暂不支持购买
华夏鼎禄三个月定开债C 005863 中短期封闭式定开可转混合债基金 2018-10-11 2021-01-27 2年3月16天 -- 10.63 暂不支持购买
华夏鼎略债券A 006776 可转混合债基金 2019-03-21 2021-01-27 1年10月6天 6.47 7.05 暂不支持购买
华夏鼎略债券C 006777 可转混合债基金 2019-03-21 2021-01-27 1年10月6天 5.68 7.05 暂不支持购买
华夏鼎茂债券A 004042 标准纯债基金 2017-12-11 在任 6年5月 36.39 27.37
华夏鼎茂债券C 004043 标准纯债基金 2017-12-11 在任 6年5月 35.48 27.37
华夏鼎诺三个月定开债A 004979 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 6.53 15.89 暂不支持购买
华夏鼎诺三个月定开债C 004980 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 0.96 15.89 暂不支持购买
华夏鼎瑞三个月定开债A 004921 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 14.65 15.89 暂不支持购买
华夏鼎瑞三个月定开债C 004922 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 0.97 15.89 暂不支持购买
华夏鼎盛债A J004672 可转混合债基金 2017-12-19 2019-01-08 1年20天 4.25 5.49 暂不支持购买
华夏鼎盛债C J004673 可转混合债基金 2017-12-19 2019-01-08 1年20天 4.13 5.49 暂不支持购买
华夏鼎实债券A 004054 标准纯债基金 2017-12-19 2018-03-15 2月27天 0.56 1.13 暂不支持购买
华夏鼎实债券C 004055 标准纯债基金 2017-12-19 2018-03-15 2月27天 0.54 1.13 暂不支持购买
华夏鼎顺三个月定开债A 005364 中短期封闭式定开可转混合债基金 2020-05-07 2021-06-09 1年1月2天 -0.15 1.79 暂不支持购买
华夏鼎顺三个月定开债C 005365 中短期封闭式定开可转混合债基金 2020-05-07 2021-06-09 1年1月2天 -- 1.79 暂不支持购买
华夏鼎通债券A 006191 标准纯债基金 2018-10-23 2021-01-27 2年3月4天 9.25 8.37 暂不支持购买
华夏鼎通债券C 006192 标准纯债基金 2018-10-23 2021-01-27 2年3月4天 8.28 8.37 暂不支持购买
华夏鼎祥三个月定开债A 004923 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-12-11 2020-06-23 2年6月12天 10.77 13.92 暂不支持购买
华夏鼎祥三个月定开债C 004924 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-12-11 2020-06-23 2年6月12天 -- 13.92 暂不支持购买
华夏鼎兴债券A 004637 可转混合债基金 2018-02-12 2021-01-27 2年11月15天 10.47 14.30 暂不支持购买
华夏鼎兴债券C 004638 可转混合债基金 2018-02-12 2021-01-27 2年11月15天 3.93 14.30 暂不支持购买
华夏鼎昭利率债债券A 020565 标准纯债基金 2024-02-06 在任 3月5天 0.65 1.00 暂不支持购买
华夏鼎昭利率债债券C 020566 标准纯债基金 2024-02-06 在任 3月5天 0.63 1.00 暂不支持购买
华夏鼎智债券A 004052 标准纯债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 13.00 14.10 暂不支持购买
华夏鼎智债券C 004053 标准纯债基金 2017-12-11 2021-01-27 3年1月16天 12.67 14.10 暂不支持购买
华夏短债债券A 004672 标准纯债基金 2019-01-08 在任 5年4月3天 18.24 18.78
华夏短债债券C 004673 标准纯债基金 2019-01-08 在任 5年4月3天 17.62 18.78
华夏短债债券D 020820 标准纯债基金 2019-01-08 在任 5年4月3天 0.58 18.78 暂不支持购买
华夏恒利3个月定开债 002552 中短期封闭式定开可转混合债基金 2019-11-29 2021-01-27 1年1月28天 3.40 4.13 停止申购
华夏恒融一年定开债 J004063 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 2019-05-10 2021-01-27 1年8月17天 9.20 7.06 暂不支持购买
华夏稳定双利债券A 004547 普通债券型(一级)基金 2018-12-17 2020-03-24 1年3月7天 6.21 8.00 暂不支持购买
华夏稳定双利债券C 288102 普通债券型(一级)基金 2018-12-17 2020-03-24 1年3月7天 5.68 8.00
华夏稳福六个月持有混合A 013101 中短期持有期封闭式混合型基金 2021-12-21 2023-03-21 1年3月 1.79 -13.49 暂不支持购买
华夏稳福六个月持有混合C 013102 中短期持有期封闭式混合型基金 2021-12-21 2023-03-21 1年3月 1.41 -13.49 暂不支持购买
华夏稳健增利4个月滚动持有债A 012099 中短期封闭式其他普通债券(二级)基金 2021-05-19 2023-08-23 2年3月4天 6.82 7.82 暂不支持购买
华夏稳健增利4个月滚动持有债C 012100 中短期封闭式其他普通债券(二级)基金 2021-05-19 2023-08-23 2年3月4天 6.33 7.82 暂不支持购买
华夏稳健增利4个月滚动持有债E 021414 中短期封闭式其他普通债券(二级)基金 2021-05-19 2023-08-23 2年3月4天 -- 7.82 暂不支持购买
华夏稳鑫增利80天滚动持有债A 013459 中短期封闭式其他可转混合债基金 2021-12-13 2023-08-23 1年8月10天 5.74 4.95
华夏稳鑫增利80天滚动持有债C 013460 中短期封闭式其他可转混合债基金 2021-12-13 2023-08-23 1年8月10天 5.38 4.95
华夏永利一年持有混合A 013969 长期持有期封闭式混合型基金 2022-01-27 在任 2年3月15天 4.40 -18.07
华夏永利一年持有混合C 013970 长期持有期封闭式混合型基金 2022-01-27 在任 2年3月15天 3.44 -18.07
华夏永润六个月持有混合A 012121 中短期持有期封闭式混合型基金 2021-10-29 在任 2年6月13天 -0.59 -20.62
华夏永润六个月持有混合C 012122 中短期持有期封闭式混合型基金 2021-10-29 在任 2年6月13天 -1.59 -20.62
华夏中短债债券A 006668 标准纯债基金 2018-12-25 在任 5年4月17天 19.42 19.48
华夏中短债债券C 006669 标准纯债基金 2018-12-25 在任 5年4月17天 16.92 19.48
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 普通指数债券基金 2019-04-25 2021-01-27 1年9月2天 5.44 6.16 暂不支持购买
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 普通指数债券基金 2019-04-25 2021-01-27 1年9月2天 5.26 6.16 暂不支持购买
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 普通指数债券基金 2019-07-12 2021-01-27 1年6月15天 3.83 4.72 暂不支持购买
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 普通指数债券基金 2019-07-12 2021-01-27 1年6月15天 3.72 4.72 暂不支持购买
华夏卓信一年定开债 013545 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 2022-05-09 在任 2年2天 6.91 6.48 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
邓子威 2年2天 华夏中证同业存单AAA指数
范义 1年8月6天 华夏稳享增利6个月滚动持有债A
韩丽楠 2年3月3天 华夏鼎沛债券A
何家琪 6年4月24天 华夏聚利债券A
何家琪 7年5月24天 华夏可转债增强债券A
何家琪 7年5月24天 华夏鼎利债券A
靖博灵 6月3天 华夏卓享债券A
刘薇 3年3月16天 华夏鼎诺三个月定开债A
刘薇 3年3月16天 华夏鼎瑞三个月定开债A
刘薇 3年3月16天 华夏亚债中国指数A
刘薇 3年3月16天 华夏恒益18个月定开债
刘薇 1年4月28天 华夏安益短债债券A
柳万军 3年5月9天 华夏鼎清债券A
柳万军 10年7天 华夏安康信用优选A
柳万军 6年8月4天 华夏纯债债券A
柳万军 8年9月27天 华夏双债增强债券A
柳万军 6年29天 华夏鼎泰六个月定开债A
宋洋 2年2月5天 华夏鼎融债券A
孙蕾 2年2月26天 华夏鼎智债券A
孙蕾 2年2月26天 华夏鼎隆债券A
孙蕾 2年2月26天 华夏鼎兴债券A
孙蕾 1月3天 华夏鼎旺三个月定开债A
孙蕾 1年10月13天 华夏鼎福三个月定开债A
孙蕾 2年2月26天 华夏恒利3个月定开债
孙蕾 2年2月26天 华夏鼎禄三个月定开债A
孙蕾 2年2月26天 华夏鼎琪三个月定开债
孙蕾 2年2月26天 华夏鼎略债券A
孙蕾 1年1月22天 华夏卓享债券A
孙蕾 1年11月24天 华夏鼎成一年定开债
孙蕾 2年6月22天 华夏恒融债券
孙蕾 2年6月22天 华夏鼎丰债券
孙蕾 2月8天 华夏鼎业三个月定开债A
孙蕾 1年1月6天 华夏鼎源债券A
孙蕾 1年10月13天 华夏鼎明债券A
孙蕾 2年8月27天 华夏鼎航债券A
孙蕾 8月7天 华夏鼎润债券A
孙蕾 2年17天 华夏鼎华一年定开债券
文世伦 2月15天 华夏鼎安一年定开债
文世伦 1月3天 华夏鼎祥三个月定开债A
文世伦 4月30天 华夏上证基准做市国债ETF指数
文世伦 3月6天 华夏鼎昭利率债债券A
吴彬 6月3天 华夏债券A/B
吴彬 6月3天 华夏希望债券A
吴彬 3年3月16天 华夏鼎康债券A
吴彬 3年3月16天 华夏中债3-5年政金债指数A
吴彬 3年3月16天 华夏鼎通债券A
吴彬 6月2天 华夏鼎庆一年定开债
吴彬 6月25天 华夏鼎创债券A
吴彬 1月3天 华夏鼎誉三个月定开债A
吴彬 1年6月16天 华夏鼎辉债券A
吴彬 1年10月21天 华夏鼎富债券A
吴彬 2年2月11天 华夏彭博政金债1-5年指数A
吴彬 1年11月2天 华夏稳鑫增利80天滚动持有债A
吴凡 6月3天 华夏希望债券A
吴凡 6月3天 华夏债券A/B
张海静 5年2月5天 华夏稳定双利债券C
张海静 1年10月13天 华夏鼎顺三个月定开债A
张海静 4年4月23天 华夏恒泰64个月定开债
张海静 3年3月16天 华夏中债1-3年政金债指数A
张海静 8月20天 华夏稳鑫增利80天滚动持有债A
张海静 2年4月16天 华夏30天滚动持有短债债券A
张海静 2年21天 华夏卓信一年定开债
张海静 4年25天 华夏恒慧一年定开债
张海静 1年1月22天 华夏鼎佳债券A
张海静 8月20天 华夏稳健增利4个月滚动持有债A
张海静 2年8月3天 华夏鼎英债券A
张海静 1年9月22天 华夏鼎成一年定开债
张海静 2年20天 华夏鼎优债券A
张海静 2年2月26天 华夏鼎信债券A
周飞 3年4月15天 华夏理财30天债券A

序号 姓名 基金公司 从业年限
2 屠环宇 华夏基金 4年1月19天
10 王元春 易方达基金 5年5月3天
6 董理 兴证全球基金 9年1月30天
8 何帅 交银施罗德基金 8年10月2天
3 周雅雯 金鹰基金 1年10月4天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年3月10天
11 袁曦 银河基金 8年4月14天
4 王泽实 华夏基金 3年9月
9 萧楠 易方达基金 11年7月13天
7 张军 摩根基金 16年2月3天