万莉

基金公司: 基金经理:

万莉,女,中国籍,17年证券从业经历,硕士研究生。自2006年7月至2008年6月在广州商业银行任债券交易员;自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理;自2013年7月至2014年6月在中融基金(原道富基金)管理有限公司基金经理;自2014年6月加入富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。自2014年6月至2015年10月任固定收益投资部现金管理主管。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2011年6月4日至2013年7月19日,担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。自2015年10月9日至2018年9月14日,担任富国天时货币市场基金的基金经理。自2015年10月9日至2018年9月14日,担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2015年12月7日至2018年9月14日,担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2015年10月9日至2018年9月14日,担任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年2月13日起,担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起,担任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起,担任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起至2023年7月17日,担任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日起,担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起至2023年10月11日,担任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起,担任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日起,担任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起,担任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起,担任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起,担任国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
长信利息收益货币A 519999 场内申赎货币基金 2011-06-04 2013-07-19 2年1月15天 8.80 8.37 暂不支持购买
长信利息收益货币B 519998 场内申赎货币基金 2011-06-04 2013-07-19 2年1月15天 9.36 8.37 暂不支持购买
富国安益货币A 000602 标准货币市场基金 2015-10-09 2018-09-14 2年11月5天 9.62 9.94 暂不支持购买
富国安益货币B 011413 标准货币市场基金 2015-10-09 2018-09-14 2年11月5天 -- 9.94 暂不支持购买
富国安益货币C 017945 标准货币市场基金 2015-10-09 2018-09-14 2年11月5天 -- 9.94 暂不支持购买
富国安益货币E 018649 标准货币市场基金 2015-10-09 2018-09-14 2年11月5天 -- 9.94 暂不支持购买
富国富钱包货币A 000638 标准货币市场基金 2015-10-09 2018-09-14 2年11月5天 11.08 9.94
富国富钱包货币B 009586 标准货币市场基金 2015-10-09 2018-09-14 2年11月5天 -- 9.94 暂不支持购买
富国富钱包货币C 023850 标准货币市场基金 2015-10-09 2018-09-14 2年11月5天 -- 9.94 暂不支持购买
富国收益宝货币A 001981 场内交易货币基金 2015-12-07 2018-09-14 2年9月7天 9.19 9.46
富国收益宝货币B 001982 场内交易货币基金 2015-12-07 2018-09-14 2年9月7天 9.28 9.46
富国收益宝货币C 018320 场内交易货币基金 2015-12-07 2018-09-14 2年9月7天 -- 9.46 暂不支持购买
富国收益宝货币H 511900 场内交易货币基金 2015-12-07 2018-09-14 2年9月7天 9.21 9.46 暂不支持购买
富国天时货币A 100025 标准货币市场基金 2015-10-09 2018-09-14 2年11月5天 9.54 9.94
富国天时货币B 100028 标准货币市场基金 2015-10-09 2018-09-14 2年11月5天 10.31 9.94
富国天时货币C 000862 标准货币市场基金 2015-10-09 2018-09-14 2年11月5天 9.55 9.94 暂不支持购买
富国天时货币D 000863 标准货币市场基金 2015-10-09 2018-09-14 2年11月5天 7.81 9.94 暂不支持购买
国联安6个月定开债A 007701 中短期封闭式定开标准纯债基金 2019-09-06 在任 6年4月6天 4.33 23.24 暂不支持购买
国联安6个月定开债C 007702 中短期封闭式定开标准纯债基金 2019-09-06 在任 6年4月6天 3.82 23.24 暂不支持购买
国联安短债债券A 008108 标准纯债基金 2019-12-10 在任 6年1月2天 18.02 19.06
国联安短债债券C 008109 标准纯债基金 2019-12-10 在任 6年1月2天 16.62 19.06
国联安恒鑫3个月定开纯债 012807 中短期封闭式定开标准纯债基金 2021-12-09 2023-07-17 1年7月8天 4.03 4.62 暂不支持购买
国联安恒悦90天持有债A 013672 中短期持有期封闭式债券基金 2022-03-28 在任 3年9月15天 11.45 11.90 暂不支持购买
国联安恒悦90天持有债C 013673 中短期持有期封闭式债券基金 2022-03-28 在任 3年9月15天 10.62 11.90 暂不支持购买
国联安鸿利短债债券A 016940 标准纯债基金 2023-06-27 在任 2年6月15天 6.38 6.82 暂不支持购买
国联安鸿利短债债券C 016941 标准纯债基金 2023-06-27 在任 2年6月15天 5.92 6.82 暂不支持购买
国联安货币A 253050 标准货币市场基金 2019-02-13 在任 6年10月27天 12.94 13.93
国联安货币B 253051 标准货币市场基金 2019-02-13 在任 6年10月27天 14.83 13.93 停止申购
国联安月享30天持有纯债A 019962 中短期持有期封闭式债券基金 2024-01-30 在任 1年11月12天 4.30 5.85
国联安月享30天持有纯债C 019963 中短期持有期封闭式债券基金 2024-01-30 在任 1年11月12天 3.68 5.85
国联安中短债债券A 014636 标准纯债基金 2022-05-11 2023-10-11 1年5月 3.75 3.63 暂不支持购买
国联安中短债债券C 014637 标准纯债基金 2022-05-11 2023-10-11 1年5月 3.44 3.63 暂不支持购买
国联安中短债债券D 022147 标准纯债基金 2022-05-11 2023-10-11 1年5月 -- 3.63 暂不支持购买
国联安中证同业存单AAA指数7天 015956 中短期持有期封闭式债券基金 2022-06-21 在任 3年6月21天 6.09 10.66 暂不支持购买
联安双月享60天持有纯债债券A 020395 中短期持有期封闭式债券基金 2024-06-12 在任 1年7月 4.15 4.05
联安双月享60天持有纯债债券C 020396 中短期持有期封闭式债券基金 2024-06-12 在任 1年7月 3.83 4.05
联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 中短期持有期封闭式债券基金 2025-08-22 在任 4月21天 0.48 0.70 暂不支持购买
联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 中短期持有期封闭式债券基金 2025-08-22 在任 4月21天 0.35 0.70 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
陈建华 6年2月6天 国联安恒利63个月定开债A
陈建华 5年4月30天 国联安增盛一年定开纯债
陈建华 5年4月23天 国联安增泰一年定开债发起式
陈建华 3年9月6天 国联安恒鑫3个月定开纯债
陈建华 2年10月12天 国联安聚利39个月封闭式纯债
洪阳玚 2年6月16天 国联安鸿利短债债券A
洪阳玚 1年11月13天 国联安月享30天持有纯债A
洪阳玚 1年7月1天 联安双月享60天持有纯债债券A
洪阳玚 4月22天 联安双月鑫60天滚动持有债券A
洪阳玚 2年5月27天 国联安恒悦90天持有债A
洪阳玚 3年6月22天 国联安中证同业存单AAA指数7天
洪阳玚 5年10月25天 国联安短债债券A
洪阳玚 5年10月25天 国联安6个月定开债A
陆欣 3年4月8天 国联安信心增长A
陆欣 3年4月8天 国联安增富一年定开纯债发起式
陆欣 2年2月12天 国联安增裕一年定开债券发起式
陆欣 2年2月12天 国联安添益增长债券A
陆欣 29天 国联安中短债债券A
陆欣 2年1月13天 国联安恒通3个月定开纯债
陆欣 2年4月28天 国联安恒瑞3个月定开纯债
王觉 1年1月4天 国联安短债债券A
王觉 3月14天 国联安6个月定开债A
王觉 1年1月4天 国联安恒悦90天持有债A
王觉 1年1月4天 国联安中证同业存单AAA指数7天
王觉 1年1月4天 联安双月享60天持有纯债债券A
王觉 1年1月4天 国联安月享30天持有纯债A
王觉 1年1月4天 国联安鸿利短债债券A
薛琳 5年7月15天 国联安增祺纯债债券A
俞善超 29天 国联安增利债券A
俞善超 1年8月6天 国联安增裕一年定开债券发起式
俞善超 1年2月15天 国联安信心增长A
俞善超 1年5月15天 国联安双佳信用债券
俞善超 1年8月6天 国联安添益增长债券A
俞善超 1年5月15天 国联安中短债债券A
俞善超 1年8月6天 国联安恒瑞3个月定开纯债
张彩霞 1年1月8天 国联安恒盛3个月定开纯债
张彩霞 7月9天 国联安恒通3个月定开纯债
张彩霞 29天 国联安中短债债券A
张彩霞 7月9天 国联安增富一年定开纯债发起式
张蕙显 4年11月25天 国联安增鑫纯债债券A
张蕙显 5年5月9天 国联安增盈纯债A
张蕙显 2年2月12天 国联安增瑞政金债纯债A
张蕙显 2年9月28天 国联安恒盛3个月定开纯债
张蕙显 3年9月14天 国联安恒泰3个月定开纯债
张蕙显 1年2月15天 国联安增泰一年定开债发起式
张蕙显 5年4月12天 国联安增顺纯债债券A
张蕙显 1年6月29天 国联安中债0-3年政金债指数A
邹新进 6年13天 国联安添利增长债券A

序号 姓名 基金公司 从业年限
4 郑晓辉 华夏基金 19年1月13天
8 张军 摩根基金 17年10月4天
9 何帅 交银施罗德基金 10年6月3天
7 程剑 兴证全球基金 2年11月11天
6 董理 兴证全球基金 10年10月
11 袁曦 银河基金 10年15天
2 屠环宇 华夏基金 5年9月20天
3 周雅雯 金鹰基金 3年6月5天
1 胡宇飞 嘉实基金 7年11月11天
5 刘睿聪 华夏基金 3年15天