陆欣

基金公司: 基金经理:

陆欣,男,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学数量经济学硕士。自2006年6月至2008年6月在中国银行全球金融市场部上海交易中心担任债券交易员、债券研究员职务,自2008年6月至2009年12月在光大保德信基金公司担任高级债券研究员、宏观分析师职务,自2009年12月至2014年1月在光大保德信基金公司担任债券基金经理、固定收益副总监职务,自2014年3月至2018年5月在工银瑞信基金公司担任债券基金经理、固定收益副总监职务。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,担任固定收益部总监、基金经理职务。2021年12月加入国联安基金管理有限公司,担任固定收益部总经理。2009年12月9日至2014年1月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年5月16日至2014年1月30日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2017年12月22日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月27日任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年2月23日任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月13日至2018年2月27日任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理。2016年4月22日至2018年4月9日任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年2月23日任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月31日至2018年2月23日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年2月23日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月22日任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,担任固定收益部总监、基金经理职务。2018年9月10日至2019年12月12日任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月10日至2019年11月5日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月10日至2021年8月11日任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月10日任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年08月12日任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年08月12日任民生加银兴盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日任民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2021年2月22日任民生加银嘉盈债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月17日至2021年8月11日任民生加银聚享39个月定期开放纯债证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年8月11日任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年8月4日至2021年8月11日任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月16日任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月31日任国联安添益增长债券型证券投资基金基金经理。2023年11月30日任国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
工银纯债定期开放债券 164810 长期封闭式定开标准纯债基金 2015-04-17 2018-02-27 2年10月10天 9.91 11.71 停止申购
工银纯债债券A 000402 标准纯债基金 2014-06-18 2017-12-22 3年6月4天 19.48 18.04
工银纯债债券B 000403 标准纯债基金 2014-06-18 2017-12-22 3年6月4天 17.73 18.04
工银纯债债券D 021220 标准纯债基金 2014-06-18 2017-12-22 3年6月4天 -- 18.04 暂不支持购买
工银国债纯债A 003342 标准纯债基金 2016-12-16 2017-12-22 1年6天 -2.74 2.10 暂不支持购买
工银国债纯债C 003643 标准纯债基金 2016-12-16 2017-12-22 1年6天 -3.05 2.10 暂不支持购买
工银恒享纯债债券A 002832 标准纯债基金 2016-05-31 2018-02-23 1年8月22天 5.48 2.90 暂不支持购买
工银恒享纯债债券C 018271 标准纯债基金 2016-05-31 2018-02-23 1年8月22天 -- 2.90 暂不支持购买
工银目标收益一年定开债券A 006470 长期封闭式定开可转混合债基金 2015-11-13 2018-02-27 2年3月14天 -- 5.60 暂不支持购买
工银目标收益一年定开债券C 000728 长期封闭式定开可转混合债基金 2015-11-13 2018-02-27 2年3月14天 2.31 5.60 停止申购
工银瑞丰定开纯债发起式 J002603 中短期封闭式定开可转混合债基金 2016-04-22 2018-04-09 1年11月17天 3.30 4.35 暂不支持购买
工银瑞信瑞享纯债A 002997 可转混合债基金 2016-08-25 2018-02-23 1年5月29天 0.07 1.27 暂不支持购买
工银瑞信瑞享纯债D 019221 可转混合债基金 2016-08-25 2018-02-23 1年5月29天 -- 1.27 暂不支持购买
工银泰享三年理财债券 002750 长期封闭式定开标准纯债基金 2016-05-05 2018-02-23 1年9月18天 3.87 3.79 停止申购
工银中高等级信用债债券A 000943 标准纯债基金 2015-12-02 2018-02-23 2年2月21天 1.60 4.97
工银中高等级信用债债券B 000944 标准纯债基金 2015-12-02 2018-02-23 2年2月21天 0.60 4.97
工银中高等级信用债债券D 020490 标准纯债基金 2015-12-02 2018-02-23 2年2月21天 -- 4.97 暂不支持购买
光大信用添益A 360013 普通债券型(二级)基金 2011-05-16 2014-01-30 2年8月14天 7.31 4.05
光大信用添益C 360014 普通债券型(二级)基金 2011-05-16 2014-01-30 2年8月14天 6.46 4.05
光大增利A 360008 普通债券型(一级)基金 2009-12-09 2014-01-30 4年1月21天 12.50 13.29
光大增利C 360009 普通债券型(一级)基金 2009-12-09 2014-01-30 4年1月21天 10.42 13.29
国联安恒瑞3个月定开纯债 017694 中短期封闭式定开标准纯债基金 2023-08-16 在任 8月27天 1.69 2.44 暂不支持购买
国联安恒通3个月定开纯债 019813 中短期封闭式定开标准纯债基金 2023-11-30 在任 5月12天 2.11 2.21 暂不支持购买
国联安添益增长债券A 014955 普通债券型(二级)基金 2023-10-31 在任 6月11天 1.95 2.16 暂不支持购买
国联安添益增长债券C 014956 普通债券型(二级)基金 2023-10-31 在任 6月11天 1.85 2.16 暂不支持购买
国联安信心增长A 253060 普通债券型(二级)基金 2022-09-05 在任 1年8月7天 4.29 -0.82
国联安信心增长B 253061 普通债券型(二级)基金 2022-09-05 在任 1年8月7天 3.77 -0.82
国联安增富一年定开纯债发起式 006495 长期封闭式定开标准纯债基金 2022-09-05 在任 1年8月7天 6.68 4.76 暂不支持购买
国联安增裕一年定开债券发起式 006508 长期封闭式定开标准纯债基金 2023-10-31 在任 6月11天 2.62 2.41 暂不支持购买
民生和鑫定开债券发起式 002452 中短期封闭式定开标准纯债基金 2018-09-10 2019-11-05 1年1月25天 6.83 6.02 暂不支持购买
民生加银汇鑫定开债A 004254 长期封闭式定开标准纯债基金 2018-09-10 2019-12-12 1年3月2天 8.96 6.65 暂不支持购买
民生加银汇鑫定开债C 004255 长期封闭式定开标准纯债基金 2018-09-10 2019-12-12 1年3月2天 8.54 6.65 暂不支持购买
民生加银汇鑫定开债D 004256 长期封闭式定开标准纯债基金 2018-09-10 2019-12-12 1年3月2天 -- 6.65 暂不支持购买
民生加银嘉盈债券 007454 可转混合债基金 2019-11-07 2021-02-22 1年3月15天 35.45 4.65 暂不支持购买
民生加银聚益纯债 007201 可转混合债基金 2019-07-05 2020-08-12 1年1月7天 2.18 4.64 暂不支持购买
民生加银添鑫纯债债券A 007102 标准纯债基金 2019-08-14 2021-08-11 1年11月28天 7.58 6.49 暂不支持购买
民生加银添鑫纯债债券C 007103 标准纯债基金 2019-08-14 2021-08-11 1年11月28天 6.76 6.49 暂不支持购买
民生加银鑫享债券A 003382 可转混合债基金 2018-09-10 2021-08-11 2年11月1天 12.27 14.59 暂不支持购买
民生加银鑫享债券C 003383 可转混合债基金 2018-09-10 2021-08-11 2年11月1天 11.04 14.59 暂不支持购买
民生加银鑫享债券D 007955 可转混合债基金 2018-09-10 2021-08-11 2年11月1天 4.32 14.59 暂不支持购买
民生加银兴盈债券 007292 标准纯债基金 2019-05-21 2020-08-12 1年2月22天 3.87 4.14 暂不支持购买
民生家盈6个月持有债A 009826 中短期持有期封闭式债券基金 2020-08-04 2021-08-11 1年7天 3.60 3.93 暂不支持购买
民生家盈6个月持有债C 009827 中短期持有期封闭式债券基金 2020-08-04 2021-08-11 1年7天 3.22 3.93 暂不支持购买
民生聚享39个月定开纯债 008693 长期封闭式定开标准纯债基金 2020-01-17 2021-08-11 1年6月25天 4.25 5.97 暂不支持购买
民生平稳添利定开债券A 166904 长期封闭式定开标准纯债基金 2018-09-10 2021-08-11 2年11月1天 12.73 14.40 暂不支持购买
民生平稳添利定开债券C 166905 长期封闭式定开标准纯债基金 2018-09-10 2021-08-11 2年11月1天 11.39 14.40 暂不支持购买
民生中债1-3年农发债指数 007259 普通指数债券基金 2019-05-27 2021-08-11 2年2月15天 6.86 8.43 暂不支持购买
民生中债1-5年政金债 009262 普通指数债券基金 2020-05-09 2021-08-11 1年3月2天 3.06 2.13 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
陈建华 4年6月6天 国联安恒利63个月定开债A
陈建华 3年8月30天 国联安增盛一年定开纯债
陈建华 3年8月23天 国联安增泰一年定开债发起式
陈建华 2年1月6天 国联安恒鑫3个月定开纯债
陈建华 1年2月12天 国联安聚利39个月封闭式纯债
洪阳玚 3月13天 国联安月享30天持有纯债A
洪阳玚 9月27天 国联安恒悦90天持有债A
洪阳玚 1年10月22天 国联安中证同业存单AAA指数7天
洪阳玚 10月16天 国联安鸿利短债债券A
洪阳玚 4年2月25天 国联安短债债券A
洪阳玚 4年2月25天 国联安6个月定开债A
万莉 3月13天 国联安月享30天持有纯债A
万莉 10月16天 国联安鸿利短债债券A
万莉 1年10月22天 国联安中证同业存单AAA指数7天
万莉 2年1月16天 国联安恒悦90天持有债A
万莉 4年8月7天 国联安6个月定开债A
万莉 4年5月3天 国联安短债债券A
薛琳 3年11月15天 国联安增祺纯债债券A
俞善超 6天 国联安增裕一年定开债券发起式
俞善超 6天 国联安添益增长债券A
俞善超 6天 国联安恒瑞3个月定开纯债
张昊 2年5月4天 国联安恒鑫3个月定开纯债
张昊 2年2天 国联安中短债债券A
张昊 3年1月19天 国联安双佳信用债券
张昊 2年7月5天 国联安增利债券A
张蕙显 6月12天 国联安增瑞政金债A
张蕙显 3年3月25天 国联安增鑫纯债债券A
张蕙显 3年9月9天 国联安增盈纯债A
张蕙显 3年8月12天 国联安增顺纯债债券A
张蕙显 2年1月14天 国联安恒泰3个月定开纯债
张蕙显 5月16天 国联安恒润3个月定开纯债
张蕙显 1年1月28天 国联安恒盛3个月定开纯债
邹新进 4年4月13天 国联安添利增长债券A

序号 姓名 基金公司 从业年限
5 万方方 华夏基金 3年9月1天
3 周雅雯 金鹰基金 1年10月5天
4 王泽实 华夏基金 3年9月1天
8 何帅 交银施罗德基金 8年10月3天
6 董理 兴证全球基金 9年2月
1 胡宇飞 嘉实基金 6年3月11天
7 张军 摩根基金 16年2月4天
10 王元春 易方达基金 5年5月4天
2 屠环宇 华夏基金 4年1月20天
11 袁曦 银河基金 8年4月15天