施虓文

基金公司: 基金经理:

施虓文先生,北京大学经济学硕士,2012年7月加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。2017年1月18日至2019年9月20日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年4月12日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月13日至2020年5月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。2019年4月12日至2020年5月29日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年1月7日任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2021年1月7日任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年1月7日任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年1月7日任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2021年1月7日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月22日至2021年1月7日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 股票型联接基金 2020-07-22 2021-01-07 5月16天 16.68 9.61
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 股票型联接基金 2020-07-22 2021-01-07 5月16天 16.63 9.61
摩根MSCI中国A股ETF指数 515770 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2020-05-13 2021-01-07 7月25天 42.16 35.84 暂不支持购买
摩根安隆回报混合A 004738 偏债混合型基金 2018-02-08 2019-04-12 1年2月4天 7.06 3.13
摩根安隆回报混合C 004739 偏债混合型基金 2018-02-08 2019-04-12 1年2月4天 6.58 3.13
摩根安通回报混合A 004361 偏债混合型基金 2019-04-12 2020-05-29 1年1月17天 7.79 19.27
摩根安通回报混合C 004362 偏债混合型基金 2019-04-12 2020-05-29 1年1月17天 7.19 19.27
摩根安裕回报混A 004823 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) 2018-09-13 2020-05-13 1年8月 22.95 37.60
摩根安裕回报混C 004824 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) 2018-09-13 2020-05-13 1年8月 21.53 37.60
摩根动态多因子策略混合A 001219 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2019-12-27 2021-01-07 1年11天 48.56 51.65
摩根动态多因子策略混合C 017176 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2019-12-27 2021-01-07 1年11天 -- 51.65
摩根富时发达市场REITs(人民币)A 005613 REITs型QDII基金 2018-04-26 2021-01-07 2年8月11天 3.02 -6.32
摩根富时发达市场REITs(人民币)C 019495 REITs型QDII基金 2018-04-26 2021-01-07 2年8月11天 -- -6.32
摩根富时发达市场REITs美钞 005614 REITs型QDII基金 2018-04-26 2021-01-07 2年8月11天 0.63 -6.32 暂不支持购买
摩根富时发达市场REITs美汇 005615 REITs型QDII基金 2018-04-26 2021-01-07 2年8月11天 0.63 -6.32 暂不支持购买
摩根港股低波红利指数A 005051 标准指数股票型基金 2017-12-04 2021-01-07 3年1月3天 -22.04 41.92
摩根港股低波红利指数C 005052 标准指数股票型基金 2017-12-04 2021-01-07 3年1月3天 -23.05 41.92
摩根量化多因子混合 005120 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2019-12-27 2021-01-07 1年11天 26.21 51.65
上投安腾回报混合A 004778 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) 2018-02-27 2018-07-19 4月20天 1.13 -5.56 暂不支持购买
上投安腾回报混合C 004779 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) 2018-02-27 2018-07-19 4月20天 0.68 -5.56 暂不支持购买
上投摩根安丰回报混合A 004144 偏债混合型基金 2017-01-18 2019-09-20 2年8月2天 23.08 19.95 暂不支持购买
上投摩根安丰回报混合C 004145 偏债混合型基金 2017-01-18 2019-09-20 2年8月2天 16.87 19.95 暂不支持购买
上投摩根安泽回报A 004146 偏债混合型基金 2017-01-18 2018-10-30 1年9月12天 22.95 -4.51 暂不支持购买
上投摩根安泽回报C 004147 偏债混合型基金 2017-01-18 2018-10-30 1年9月12天 16.51 -4.51 暂不支持购买
上投摩根中证领先 370023 标准指数股票型基金 2019-12-27 2021-01-07 1年11天 54.04 39.76 暂不支持购买
上投优选多因子股票 004606 量化选股主动股票型基金 2019-12-27 2021-01-07 1年11天 42.96 67.33 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
11 袁曦 银河基金 8年3月29天
3 周雅雯 金鹰基金 1年9月19天
4 王泽实 华夏基金 3年8月15天
5 万方方 华夏基金 3年8月15天
10 王元春 易方达基金 5年4月18天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年2月25天
2 屠环宇 华夏基金 4年1月3天
8 何帅 交银施罗德基金 8年9月17天
9 萧楠 易方达基金 11年6月28天
7 张军 摩根基金 16年1月18天