蒋华安

基金公司: 基金经理:

蒋华安,男,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,CFA、CPA、FRM持证人;先后在安永会计师事务所担任高级审计员,在社保基金理事会资产配置处担任副处长;2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监。2018年10月31日任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年9月17日任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年1月21日任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年9月30日任工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月9日任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月24日至2022年11月24日任工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年11月24日任工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2021年12月22日任工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月31日任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月28日任工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 长期封闭式其他FOF 2022-08-31 在任 1年8月12天 -15.00 -8.68 暂不支持购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 长期封闭式其他FOF 2022-08-31 在任 1年8月12天 -15.85 -8.68 暂不支持购买
工银安悦稳健养老三年持有混合A 017198 长期封闭式养老目标风险FOF 2023-06-28 在任 10月15天 -3.23 -4.38 暂不支持购买
工银安悦稳健养老三年持有混合Y 019462 长期封闭式养老目标风险FOF 2023-06-28 在任 10月15天 -1.61 -4.38 暂不支持购买
工银价值稳健6个月持有混合A 013300 中短期封闭式灵活配置混合型FOF 2021-11-09 在任 2年6月4天 -2.34 -13.76 暂不支持购买
工银价值稳健6个月持有混合C 013301 中短期封闭式灵活配置混合型FOF 2021-11-09 在任 2年6月4天 -3.31 -13.76 暂不支持购买
工银平衡养老三年持有混合(FOF)A 013059 长期封闭式养老目标风险FOF 2021-12-22 在任 2年4月22天 -15.81 -14.06 暂不支持购买
工银平衡养老三年持有混合(FOF)Y 020249 长期封闭式养老目标风险FOF 2021-12-22 在任 2年4月22天 0.67 -14.06 暂不支持购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 股票型FOF 2022-11-24 在任 1年5月19天 -17.12 -5.05
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 股票型FOF 2022-11-24 在任 1年5月19天 -17.60 -5.05
工银睿智进取一年封闭股票A J501218 长期封闭式其他FOF 2021-11-24 2022-11-24 1年 -16.12 -10.89 暂不支持购买
工银睿智进取一年封闭股票C J013933 长期封闭式其他FOF 2021-11-24 2022-11-24 1年 -16.46 -10.89 暂不支持购买
工银稳健养老一年持有混合(FOF)A 009335 长期封闭式养老目标风险FOF 2020-09-30 在任 3年7月13天 -0.79 -4.32
工银稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017252 长期封闭式养老目标风险FOF 2020-09-30 在任 3年7月13天 -3.12 -4.32 暂不支持购买
工银养老2035三年持有混合(FOF)A 006295 长期封闭式养老目标日期FOF 2018-10-31 在任 5年6月12天 28.44 30.97
工银养老2035三年持有混合(FOF)Y 017251 长期封闭式养老目标日期FOF 2018-10-31 在任 5年6月12天 -7.80 30.97 暂不支持购买
工银养老2045三年持有混合(FOF)A 007651 长期封闭式养老目标日期FOF 2020-01-21 在任 4年3月23天 4.30 7.18 暂不支持购买
工银养老2045三年持有混合(FOF)Y 017352 长期封闭式养老目标日期FOF 2020-01-21 在任 4年3月23天 -6.82 7.18 暂不支持购买
工银养老目标2040三年持有(FOF)A 007650 长期封闭式养老目标日期FOF 2019-09-17 在任 4年7月26天 11.26 13.94 暂不支持购买
工银养老目标2040三年持有(FOF)Y 017351 长期封闭式养老目标日期FOF 2019-09-17 在任 4年7月26天 -6.94 13.94 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
9 萧楠 易方达基金 11年7月15天
10 王元春 易方达基金 5年5月5天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年3月12天
5 万方方 华夏基金 3年9月2天
6 董理 兴证全球基金 9年2月1天
4 王泽实 华夏基金 3年9月2天
11 袁曦 银河基金 8年4月16天
7 张军 摩根基金 16年2月5天
8 何帅 交银施罗德基金 8年10月4天
2 屠环宇 华夏基金 4年1月21天