祝灿

基金公司: 基金经理:

祝灿,芝加哥大学工商管理硕士,2001年8月至2004年8月,曾任中信证券投资管理部投资经理。2006年7月至2012年4月,曾任德意志银行新加坡分行交易员。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理等。2016年4月14日至2019年1月24日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年12月29日任华夏鼎益债券型证投资基金的基金经理。2017年1月20日至2019年1月24日任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2019年1月24日任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年3月29日任华夏鼎茂债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日至2018年3月15日任华夏鼎实债券型证券投资基的基金经理。2017年9月8日至2019年1月24日任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2017年9月8日至2019年1月24日任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月26日任华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2019年1月24日任华夏海外收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2019年5月15日任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2019年1月8日任华夏鼎盛债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2020年3月24日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2020年3月24日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年2月1日至2019年5月15日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月21日任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年6月21日任华夏海外收益债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
华夏3-5年可质押信用债ETF 511280 交易型开放式债券指数基金(ETF) 2018-05-03 2020-03-24 1年10月21天 9.96 11.47 暂不支持购买
华夏3-5年可质押信用债ETF联接A 005581 债券型联接基金 2018-05-03 2020-03-24 1年10月21天 11.28 -0.12 暂不支持购买
华夏3-5年可质押信用债ETF联接C 005582 债券型联接基金 2018-05-03 2020-03-24 1年10月21天 10.75 -0.12 暂不支持购买
华夏大中华信用债(美元现钞) 002879 债券型QDII基金 2022-06-21 在任 1年10月5天 -- 1.68 暂不支持购买
华夏大中华信用债(美元现钞) 002879 债券型QDII基金 2017-09-08 2019-01-24 1年4月16天 -- 0.89 暂不支持购买
华夏大中华信用债(美元现汇) 002878 债券型QDII基金 2022-06-21 在任 1年10月5天 14.31 1.68 暂不支持购买
华夏大中华信用债(美元现汇) 002878 债券型QDII基金 2017-09-08 2019-01-24 1年4月16天 0.60 0.89 暂不支持购买
华夏大中华信用债券A 002877 债券型QDII基金 2022-06-21 在任 1年10月5天 21.00 1.68
华夏大中华信用债券A 002877 债券型QDII基金 2017-09-08 2019-01-24 1年4月16天 4.49 0.89
华夏大中华信用债券C 002880 债券型QDII基金 2022-06-21 在任 1年10月5天 19.99 1.68
华夏大中华信用债券C 002880 债券型QDII基金 2017-09-08 2019-01-24 1年4月16天 3.79 0.89
华夏鼎隆债券A 004061 可转混合债基金 2017-02-16 2019-01-24 1年11月8天 3.20 7.48 暂不支持购买
华夏鼎隆债券C 004062 可转混合债基金 2017-02-16 2019-01-24 1年11月8天 0.47 7.48 暂不支持购买
华夏鼎茂债券A 004042 标准纯债基金 2017-03-15 2018-03-29 1年14天 3.46 3.31
华夏鼎茂债券C 004043 标准纯债基金 2017-03-15 2018-03-29 1年14天 3.40 3.31
华夏鼎盛债A J004672 可转混合债基金 2017-12-06 2019-01-08 1年1月2天 4.43 5.61 暂不支持购买
华夏鼎盛债C J004673 可转混合债基金 2017-12-06 2019-01-08 1年1月2天 4.31 5.61 暂不支持购买
华夏鼎实债券A 004054 标准纯债基金 2017-06-15 2018-03-15 9月 2.14 2.48 暂不支持购买
华夏鼎实债券C 004055 标准纯债基金 2017-06-15 2018-03-15 9月 1.91 2.48 暂不支持购买
华夏鼎旺三个月定开债A 005213 中短期封闭式定开可转混合债基金 2018-02-01 2019-05-15 1年3月14天 7.75 7.17 暂不支持购买
华夏鼎旺三个月定开债C 005214 中短期封闭式定开可转混合债基金 2018-02-01 2019-05-15 1年3月14天 -- 7.17 暂不支持购买
华夏鼎兴债券A 004637 可转混合债基金 2018-01-12 2019-05-15 1年4月3天 5.98 6.53 暂不支持购买
华夏鼎兴债券C 004638 可转混合债基金 2018-01-12 2019-05-15 1年4月3天 4.12 6.53 暂不支持购买
华夏鼎益债券A 003005 标准纯债基金 2016-12-27 2017-12-29 1年2天 -4.79 1.96 暂不支持购买
华夏鼎益债券I 003006 标准纯债基金 2016-12-27 2017-12-29 1年2天 1.47 1.96 暂不支持购买
华夏鼎智债券A 004052 标准纯债基金 2017-01-20 2019-01-24 2年4天 9.09 8.97 暂不支持购买
华夏鼎智债券C 004053 标准纯债基金 2017-01-20 2019-01-24 2年4天 8.89 8.97 暂不支持购买
华夏海外收益(美元现钞) 001065 债券型QDII基金 2022-06-21 在任 1年10月5天 10.88 1.68 暂不支持购买
华夏海外收益(美元现钞) 001065 债券型QDII基金 2017-09-08 2019-01-24 1年4月16天 -0.05 0.89 暂不支持购买
华夏海外收益(美元现汇) 001066 债券型QDII基金 2022-06-21 在任 1年10月5天 -- 1.68 暂不支持购买
华夏海外收益(美元现汇) 001066 债券型QDII基金 2017-09-08 2019-01-24 1年4月16天 -- 0.89 暂不支持购买
华夏海外收益A 001061 债券型QDII基金 2022-06-21 在任 1年10月5天 17.39 1.68
华夏海外收益A 001061 债券型QDII基金 2017-09-08 2019-01-24 1年4月16天 3.80 0.89
华夏海外收益C 001063 债券型QDII基金 2022-06-21 在任 1年10月5天 16.58 1.68
华夏海外收益C 001063 债券型QDII基金 2017-09-08 2019-01-24 1年4月16天 3.20 0.89
华夏新机遇混合A 002411 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-04-14 2019-01-24 2年9月10天 7.32 -4.79 暂不支持购买
华夏新机遇混合C 008212 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-04-14 2019-01-24 2年9月10天 -- -4.79 暂不支持购买
华夏新锦汇混合A 004048 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-09-08 2019-01-24 1年4月16天 5.48 -10.22 暂不支持购买
华夏新锦汇混合C 004049 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-09-08 2019-01-24 1年4月16天 -- -10.22 暂不支持购买
华夏新锦祥混合A 003698 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-09-08 2018-09-26 1年18天 -4.52 -6.04 暂不支持购买
华夏新锦祥混合C 003699 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-09-08 2018-09-26 1年18天 -- -6.04 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
8 何帅 交银施罗德基金 8年9月17天
10 王元春 易方达基金 5年4月18天
6 董理 兴证全球基金 9年1月14天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年2月25天
4 王泽实 华夏基金 3年8月15天
9 萧楠 易方达基金 11年6月28天
7 张军 摩根基金 16年1月18天
3 周雅雯 金鹰基金 1年9月19天
5 万方方 华夏基金 3年8月15天
2 屠环宇 华夏基金 4年1月3天