华龙

基金公司: 基金经理:

华龙,男,中国籍,9年证券从业经历,硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年8月22日至2023年12月28日,担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日至2023年5月5日,担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年8月22日起,担任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年8月22日起,担任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年1月13日至2024年11月7日,担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起,担任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月29日起,担任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起,担任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起,担任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年9月27日至2024年11月7日,担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月23日起至2025年10月13日,担任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起,担任华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起至2025年10月13日,担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起,担任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月5日起,担任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年5月8日起,担任华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月30日至2025年10月13日,担任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月14日至2025年10月13日,担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月23日起,担任华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起,担任华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起,代任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起,代任华夏黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起,代任华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月31日起,代任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月31日起,代任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起,担任华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月8日起,担任华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月5日起,担任华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
华夏布拉德斯科伊博维斯帕ETF 159100 指数股票QDII基金 2025-11-05 在任 6天 0.05 0.49 暂不支持购买
华夏创业板中盘200ETF联接A 020837 股票型联接基金 2024-03-05 在任 1年8月6天 49.79 45.50
华夏创业板中盘200ETF联接C 020838 股票型联接基金 2024-03-05 在任 1年8月6天 49.00 45.50
华夏创业板中盘200ETF指数 159573 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2024-01-23 在任 1年9月19天 72.70 59.24 暂不支持购买
华夏创业板综合ETF联接A 021367 股票型联接基金 2024-05-14 2025-10-13 1年4月30天 54.17 41.11
华夏创业板综合ETF联接C 021368 股票型联接基金 2024-05-14 2025-10-13 1年4月30天 53.72 41.11
华夏创业板综合ETF指数 159563 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2024-02-01 2025-10-13 1年8月12天 72.03 61.92 暂不支持购买
华夏国证消费电子ETF联接A 018300 股票型联接基金 2023-06-02 在任 2年5月9天 58.21 33.19
华夏国证消费电子ETF联接C 018301 股票型联接基金 2023-06-02 在任 2年5月9天 57.45 33.19
华夏国证消费电子ETF指数 159732 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2023-06-29 在任 2年4月12天 62.65 29.93 暂不支持购买
华夏沪深港黄金产业股票ETF联接A 021074 股票型联接基金 2024-05-08 在任 1年6月3天 47.31 41.53
华夏沪深港黄金产业股票ETF联接C 021075 股票型联接基金 2024-05-08 在任 1年6月3天 46.89 41.53
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 501050 标准指数股票型基金 2022-08-22 在任 3年2月20天 32.10 20.47
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 006395 标准指数股票型基金 2022-08-22 在任 3年2月20天 30.24 20.47 暂不支持购买
华夏上证科创板200ETF 588820 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2024-12-23 在任 10月19天 52.83 27.58 暂不支持购买
华夏上证科创板200ETF联接A 023621 股票型联接基金 2025-08-19 在任 2月23天 -2.00 10.62 暂不支持购买
华夏上证科创板200ETF联接C 023622 股票型联接基金 2025-08-19 在任 2月23天 -2.07 10.62 暂不支持购买
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 007937 商品型联接基金 2022-08-22 在任 3年2月20天 16.48 27.61 停止申购
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 007938 商品型联接基金 2022-08-22 在任 3年2月20天 15.36 27.61 停止申购
华夏粤港澳大湾创新100ETF联接A 008199 股票型联接基金 2022-08-22 2023-05-05 8月14天 -2.38 -3.23 暂不支持购买
华夏粤港澳大湾创新100ETF联接C 008200 股票型联接基金 2022-08-22 2023-05-05 8月14天 -2.59 -3.23 暂不支持购买
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2022-08-22 2023-12-28 1年4月6天 -14.78 -16.07 暂不支持购买
华夏中证港股通汽车ETF联接A 024144 股票型联接基金 2025-07-08 在任 4月3天 13.52 22.76 暂不支持购买
华夏中证港股通汽车ETF联接C 024145 股票型联接基金 2025-07-08 在任 4月3天 13.44 22.76 暂不支持购买
华夏中证港股通汽车产业ETF 159323 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2024-12-30 在任 10月12天 42.46 27.39 暂不支持购买
华夏中证沪深港黄金股票ETF指数 159562 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2024-01-11 在任 1年10月 112.69 51.19 暂不支持购买
华夏中证机器人ETF联接A 018344 股票型联接基金 2023-05-31 在任 2年5月10天 19.00 32.89
华夏中证机器人ETF联接C 018345 股票型联接基金 2023-05-31 在任 2年5月10天 18.13 32.89
华夏中证机器人ETF指数 562500 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2023-06-29 在任 2年4月12天 15.28 29.93 暂不支持购买
华夏中证全指医疗器械ETF联接A 021250 股票型联接基金 2024-04-30 2025-10-13 1年5月13天 -1.19 41.96
华夏中证全指医疗器械ETF联接C 021251 股票型联接基金 2024-04-30 2025-10-13 1年5月13天 -1.47 41.96
华夏中证全指医疗器械ETF指数 562600 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2023-11-23 2025-10-13 1年10月20天 -6.15 37.55 暂不支持购买
华夏中证全指运输ETF联接A 019404 股票型联接基金 2023-09-27 2024-11-07 1年1月10天 13.33 14.38
华夏中证全指运输ETF联接C 019405 股票型联接基金 2023-09-27 2024-11-07 1年1月10天 12.95 14.38
华夏中证全指运输ETF指数 159666 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2023-01-13 2024-11-07 1年9月25天 1.10 4.67 暂不支持购买
华夏中证香港国有企业ETF(QDII) 513810 指数股票QDII基金 2023-08-21 在任 2年2月21天 75.93 42.32 暂不支持购买
华夏中证香港内地国企ETF联接A 020621 QDII型联接基金 2024-03-05 在任 1年8月6天 58.73 45.50
华夏中证香港内地国企ETF联接C 020622 QDII型联接基金 2024-03-05 在任 1年8月6天 57.76 45.50

序号 姓名 基金公司 从业年限
6 董理 兴证全球基金 10年7月30天
7 张军 摩根基金 17年8月3天
2 屠环宇 华夏基金 5年7月19天
3 周雅雯 金鹰基金 3年4月4天
4 郑晓辉 华夏基金 18年11月12天
1 胡宇飞 嘉实基金 7年9月10天
9 萧楠 易方达基金 13年1月13天
5 刘睿聪 华夏基金 2年10月14天
10 袁曦 银河基金 9年10月14天
8 何帅 交银施罗德基金 10年4月2天