徐喻军

基金公司: 基金经理:

徐喻军,男,中国籍,13年证券从业经历,理学硕士。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。2012年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部ETF专员职务;自2014年4月起担任量化及指数投资部基金经理。2014年4月18日至2018年10月29日任上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2018年4月23日任景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年4月19日至2018年3月7日任景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年12月27日至2019年7月15日任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2019年7月15日任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月6日至2020年7月24日任景顺长城公司治理混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2020年4月17日任景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2020年10月21日任景顺长城支柱产业混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2020年4月17日任景顺长城研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日至2020年4月17日任景顺长城优质成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2022年2月18日任景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年4月27日至2020年3月10日任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年5月16日至2019年11月18日任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月7日至2019年11月18日任景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月7日至2019年11月18日任景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月25日任景顺长城中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月16日至2023年9月29日任景顺长城量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日至2022年2月18日任景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金的基金经理。2020年7月2日任景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月13日至2023年1月9日任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年2月19日任景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任景顺长城国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
景顺MSCI中国A股国际通ETF 512280 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2018-04-27 2020-03-10 1年10月13天 13.64 10.79 暂不支持购买
景顺MSCI中国A股国际通指数A 006063 增强指数股票型基金 2020-07-02 在任 3年10月10天 -1.59 3.07
景顺MSCI中国A股国际通指数C 019251 增强指数股票型基金 2020-07-02 在任 3年10月10天 -0.73 3.07
景顺长城MSCI中国A股指数联接 005832 股票型联接基金 2018-05-16 2019-11-19 1年6月3天 7.29 0.28 暂不支持购买
景顺长城等权重联接 263001 股票型联接基金 2014-04-19 2018-04-23 4年4天 44.40 55.16 暂不支持购买
景顺长城公司治理混合 260111 偏股混合型(股票上限95%) 2017-01-06 2020-07-25 3年6月19天 75.14 55.22
景顺长城国证2000指数A 019013 增强指数股票型基金 2023-09-05 在任 8月7天 -4.33 -6.33
景顺长城国证2000指数C 019014 增强指数股票型基金 2023-09-05 在任 8月7天 -4.58 -6.33
景顺长城沪深300等权重ETF 159924 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2014-04-19 2018-03-07 3年10月18天 60.89 87.64 暂不支持购买
景顺长城量化成长演化混合 009992 偏股混合型(股票上限95%) 2022-02-19 在任 2年2月21天 -19.23 -16.87
景顺长城量化平衡混合A 005258 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-12-27 在任 6年4月16天 11.83 37.83
景顺长城量化平衡混合C 019215 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-12-27 在任 6年4月16天 -4.02 37.83
景顺长城量化先锋混合A 006201 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2019-07-16 2023-09-29 4年2月13天 20.29 41.46 暂不支持购买
景顺长城量化先锋混合C 018760 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2019-07-16 2023-09-29 4年2月13天 -3.71 41.46 暂不支持购买
景顺长城领先回报混合A 001362 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2017-06-10 2022-02-18 4年8月8天 51.10 79.92 暂不支持购买
景顺长城领先回报混合C 001379 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2017-06-10 2022-02-18 4年8月8天 49.60 79.92 暂不支持购买
景顺长城睿成混合A 004707 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-12-05 2020-04-18 2年4月13天 13.97 16.98 暂不支持购买
景顺长城睿成混合C 004719 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-12-05 2020-04-18 2年4月13天 13.13 16.98 暂不支持购买
景顺长城上证180等权重ETF 510420 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2014-04-18 2018-10-29 4年6月11天 21.59 46.02 暂不支持购买
景顺长城泰恒回报混合A 005325 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-03-06 2022-02-18 3年11月12天 55.06 65.37 暂不支持购买
景顺长城泰恒回报混合C 005326 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-03-06 2022-02-18 3年11月12天 53.63 65.37 暂不支持购买
景顺长城研究精选股票A 000688 标准主动股票型基金 2017-03-01 2020-04-18 3年1月17天 21.97 33.83
景顺长城研究精选股票C 018998 标准主动股票型基金 2017-03-01 2020-04-18 3年1月17天 -- 33.83
景顺长城优质成长股票 000411 标准主动股票型基金 2017-12-05 2022-02-19 4年2月14天 45.66 87.47
景顺长城支柱产业 260117 偏股混合型(股票上限95%) 2017-03-01 2020-10-22 3年7月21天 70.09 62.09
景顺长城中证500ETF 159935 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2014-12-27 2019-07-15 4年6月19天 -3.16 23.50 暂不支持购买
景顺中证1000指数A 015495 增强指数股票型基金 2022-04-27 在任 2年15天 -4.17 1.52 暂不支持购买
景顺中证1000指数C 015496 增强指数股票型基金 2022-04-27 在任 2年15天 -4.95 1.52 暂不支持购买
景顺中证500联接 001455 股票型联接基金 2015-06-29 2019-07-15 4年16天 -31.50 -8.69
景顺中证500行业中性低波动指数A 003318 标准指数股票型基金 2017-03-03 2020-04-17 3年1月14天 -2.24 12.46 暂不支持购买
景顺中证500行业中性低波动指数C 019359 标准指数股票型基金 2017-03-03 2020-04-17 3年1月14天 -- 12.46
景顺中证500增强策略ETF指数 159610 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2021-12-13 2023-01-09 1年27天 -18.81 -18.18 暂不支持购买
景顺中证500指数增强A 006682 增强指数股票型基金 2019-03-25 在任 5年1月18天 29.02 18.66
景顺中证500指数增强C 016935 增强指数股票型基金 2019-03-25 在任 5年1月18天 -10.31 18.66
景顺中证沪港深红利成长A 007751 标准指数股票型基金 2019-09-06 2022-02-18 2年5月12天 17.19 38.45
景顺中证沪港深红利成长C 007760 标准指数股票型基金 2019-09-06 2022-02-18 2年5月12天 16.49 38.45
景顺中证科技传媒150ETF指数 512220 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2018-08-07 2019-11-19 1年3月12天 20.77 16.89 暂不支持购买
景顺中证科技传媒150ETF指数联接 001361 股票型联接基金 2018-08-07 2019-11-19 1年3月12天 19.45 16.29
景顺专精特新量化优选股票A 014062 标准主动股票型基金 2021-11-25 在任 2年5月17天 -36.96 -28.77
景顺专精特新量化优选股票C 014063 标准主动股票型基金 2021-11-25 在任 2年5月17天 -37.58 -28.77

姓名 任职时长 管理基金
鲍无可 7年11月16天 景顺长城沪港深精选股票A
龚丽丽 5月28天 景顺中证红利低波动100ETF指数
金璜 8月1天 景顺中证港股通科ETF指数
黎海威 2年16天 景顺中证1000指数A
黎海威 1年11月7天 景顺ESG量化股票A
黎海威 3年11月19天 景顺长城创业板综指增强A
黎海威 7年10月 景顺量化新动力股票
黎海威 6年3月7天 景顺量化小盘股票
黎海威 5年1月19天 景顺中证500指数增强A
黎海威 10年6月15天 景顺沪深300指数增强A
黎海威 9年3月9天 景顺长城量化精选股票
黎海威 8月8天 景顺长城国证2000指数A
汪洋 1年4月21天 景顺创业板50ETF指数
杨锐文 3年8月4天 景顺长城电子信息产业股票A
杨锐文 3年2月19天 景顺新能源产业股票A
杨锐文 8年1月29天 景顺长城环保优势股票
曾理 4年9月28天 景顺中证500行业中性低波动指数A
曾理 4年8月7天 景顺中证沪港深红利成长A
曾理 2年5月18天 景顺专精特新量化优选股票A
曾英捷 10月7天 景顺新能源产业股票A
詹成 6年10月6天 景顺长城沪港深领先科技股票
张靖 1年5月24天 景顺长城中小创精选股票A
张靖 9月19天 景顺长城成长趋势股票A
张晓南 6月4天 景顺长城中证芯片产业ETF指数
张晓南 5月13天 景顺长城国证机器人产业ETF指数
张晓南 1年4月21天 景顺创业板50ETF指数
张晓南 2年4月28天 景顺中证科技传媒150ETF指数
张晓南 2年10月22天 景顺中证港股通科ETF指数
张晓南 2年9月23天 景顺国证新能源车电池ETF指数
张雪薇 1年11月19天 景顺长城电子信息产业股票A
张雪薇 1年 景顺长城研究精选股票A
张仲维 6月6天 景顺长城优质成长股票
郑天行 10月23天 景顺长城中证500ETF
郑天行 1年9月 景顺长城研究精选股票A
郑天行 10月23天 景顺MSCI中国A股国际通ETF
郑天行 1年3月3天 景顺中证红利低波动100ETF指数
郑天行 1年4月3天 景顺中证500增强策略ETF指数
郑天行 8月 景顺长城国证2000ETF指数
周春泉 1年11月7天 景顺ESG量化股票A
周春泉 3年4月6天 景顺量化港股通股票A
周寒颖 3年11月23天 景顺长城成长之星股票

序号 姓名 基金公司 从业年限
2 屠环宇 华夏基金 4年1月20天
7 张军 摩根基金 16年2月4天
11 袁曦 银河基金 8年4月15天
5 万方方 华夏基金 3年9月1天
8 何帅 交银施罗德基金 8年10月3天
9 萧楠 易方达基金 11年7月14天
4 王泽实 华夏基金 3年9月1天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年3月11天
6 董理 兴证全球基金 9年2月
3 周雅雯 金鹰基金 1年10月5天