黎海威

基金公司: 基金经理:

黎海威,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司,自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理,现任公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理。自2013年10月29日起,担任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2015年2月4日起,担任景顺长城量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年7月6日,担任景顺长城大中华混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月13日起,担任景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2019年5月16日,担任景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。自2017年12月27日至2024年11月25日,担任景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2019年8月8日,担任景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日起,担任景顺长城量化小盘股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日至2020年7月1日,担任景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日至2020年1月2日,担任景顺长城量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月25日起,担任景顺长城中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2021年8月30日,担任景顺长城量化港股通股票型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日至2022年2月18日,担任景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月27日起,担任景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起,担任景顺长城创业板综指增强型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起,担任景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日起,担任景顺长城ESG量化股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月5日起,担任景顺长城国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年5月28日起,担任景顺长城上证科创板50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起,担任景顺长城红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起,担任景顺长城中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
景顺ESG量化股票A 014634 量化选股主动股票型基金 2022-06-06 在任 3年3月7天 3.50 15.73
景顺ESG量化股票C 014635 量化选股主动股票型基金 2022-06-06 在任 3年3月7天 1.48 15.73
景顺MSCI中国A股国际通指数A 006063 增强指数股票型基金 2018-07-10 2020-07-02 1年11月23天 36.82 29.18 暂不支持购买
景顺MSCI中国A股国际通指数C 019251 增强指数股票型基金 2018-07-10 2020-07-02 1年11月23天 -- 29.18 暂不支持购买
景顺长城创业板综指增强A 008072 增强指数股票型基金 2020-05-25 在任 5年3月19天 109.20 50.22
景顺长城创业板综指增强C 019239 增强指数股票型基金 2020-05-25 在任 5年3月19天 69.63 50.22
景顺长城国证2000指数A 019013 增强指数股票型基金 2023-09-05 在任 2年8天 46.59 27.53
景顺长城国证2000指数C 019014 增强指数股票型基金 2023-09-05 在任 2年8天 45.40 27.53
景顺长城红利量化选股股票A 022344 量化选股主动股票型基金 2025-01-24 在任 7月20天 8.42 31.38 暂不支持购买
景顺长城红利量化选股股票C 022345 量化选股主动股票型基金 2025-01-24 在任 7月20天 8.15 31.38 暂不支持购买
景顺长城沪港深精选股票A 000979 主题主动股票型基金 2017-12-13 2019-05-16 1年5月3天 1.71 -6.22
景顺长城沪港深精选股票C 021313 主题主动股票型基金 2017-12-13 2019-05-16 1年5月3天 -- -6.22
景顺长城沪港深领先科技股票A 004476 主题主动股票型基金 2017-07-07 2019-08-08 2年1月1天 11.60 2.98
景顺长城沪港深领先科技股票C 023854 主题主动股票型基金 2017-07-07 2019-08-08 2年1月1天 -- 2.98 暂不支持购买
景顺长城量化成长演化混合A 009992 偏股混合型(股票上限95%) 2020-11-18 2022-02-19 1年3月1天 -6.36 7.53
景顺长城量化成长演化混合C 023269 偏股混合型(股票上限95%) 2020-11-18 2022-02-19 1年3月1天 -- 7.53
景顺长城量化精选股票A 000978 量化选股主动股票型基金 2015-02-04 在任 10年7月9天 105.83 152.33
景顺长城量化精选股票C 023853 量化选股主动股票型基金 2015-02-04 在任 10年7月9天 20.46 152.33 暂不支持购买
景顺长城量化平衡混合A 005258 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-12-27 2024-11-25 6年10月29天 10.39 39.57
景顺长城量化平衡混合C 019215 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-12-27 2024-11-25 6年10月29天 -5.56 39.57
景顺长城量化先锋混合A 006201 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-09-12 2020-01-02 1年3月20天 25.72 27.27 暂不支持购买
景顺长城量化先锋混合C 018760 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-09-12 2020-01-02 1年3月20天 -- 27.27 暂不支持购买
景顺长城量化小盘股票A 005457 量化选股主动股票型基金 2018-02-06 在任 7年7月7天 112.26 90.30
景顺长城量化小盘股票C 023855 量化选股主动股票型基金 2018-02-06 在任 7年7月7天 24.78 90.30 暂不支持购买
景顺长城量化新动力股票A 001974 量化选股主动股票型基金 2016-07-13 在任 9年2月 127.38 119.50
景顺长城量化新动力股票C 023188 量化选股主动股票型基金 2016-07-13 在任 9年2月 23.13 119.50
景顺长城中证A500指数增强A 023957 增强指数股票型基金 2025-07-17 在任 1月27天 12.60 16.48 暂不支持购买
景顺长城中证A500指数增强C 023958 增强指数股票型基金 2025-07-17 在任 1月27天 12.56 16.48 暂不支持购买
景顺大中华混合(QDII)A美元 010671 大中华偏股混合型QDII基金 2016-06-03 2017-07-06 1年1月3天 -- 21.20 暂不支持购买
景顺大中华混合(QDII)A人民币 262001 大中华偏股混合型QDII基金 2016-06-03 2017-07-06 1年1月3天 21.49 21.20
景顺大中华混合(QDII)C人民币 016988 大中华偏股混合型QDII基金 2016-06-03 2017-07-06 1年1月3天 -- 21.20 暂不支持购买
景顺沪深300指数增强A 000311 增强指数股票型基金 2013-10-29 在任 11年10月15天 200.45 160.01
景顺沪深300指数增强C 015679 增强指数股票型基金 2013-10-29 在任 11年10月15天 13.00 160.01
景顺量化策略三个月定开混合A 008851 中短期封闭对冲策略混合基金 2020-02-27 在任 5年6月15天 2.04 41.53 停止申购
景顺量化策略三个月定开混合C 023270 中短期封闭对冲策略混合基金 2020-02-27 在任 5年6月15天 -0.95 41.53 停止申购
景顺量化港股通股票A 006106 量化选股主动股票型基金 2019-06-19 2021-08-30 2年2月11天 -2.24 124.04 暂不支持购买
景顺量化港股通股票C 018861 量化选股主动股票型基金 2019-06-19 2021-08-30 2年2月11天 -- 124.04
景顺上证科创板50成份指数A 019767 增强指数股票型基金 2024-05-28 在任 1年3月16天 79.46 40.75 暂不支持购买
景顺上证科创板50成份指数C 019768 增强指数股票型基金 2024-05-28 在任 1年3月16天 78.87 40.75 暂不支持购买
景顺中证1000指数A 015495 增强指数股票型基金 2022-04-27 在任 3年4月16天 37.73 37.86 暂不支持购买
景顺中证1000指数C 015496 增强指数股票型基金 2022-04-27 在任 3年4月16天 35.88 37.86 暂不支持购买
景顺中证500指数增强A 006682 增强指数股票型基金 2019-03-25 在任 6年5月19天 68.76 53.80
景顺中证500指数增强C 016935 增强指数股票型基金 2019-03-25 在任 6年5月19天 16.72 53.80

姓名 任职时长 管理基金
龚丽丽 1年3月15天 景顺长城中证500ETF
龚丽丽 1年9月29天 景顺中证红利低波动100ETF指数
龚丽丽 1年16天 景顺国证港股通红利低波动率ETF
龚丽丽 1年1月20天 景顺国新港股通央企红利ETF指数
龚丽丽 11月20天 景顺长城中证A500ETF
龚丽丽 7月30天 景顺长城上证科创板50成份ETF
龚丽丽 6月16天 景顺上证科创板综合价格ETF
龚丽丽 19天 景顺长城上证科创板200指数A
郭琳 3月17天 景顺长城沪深300增强策略ETF
郭琳 1年1月25天 景顺中证500增强策略ETF指数
江山 1月5天 景顺长城研究精选股票A
金璜 7月7天 景顺中证科技传媒150ETF指数
金璜 2年2天 景顺中证港股通科ETF指数
金璜 10月29天 景顺长城中证港股通创新药ETF
金璜 6月16天 景顺上证科创板综合价格ETF
金璜 6月14天 景顺长城上证科创板50成份ETF
金璜 1年3月 景顺长城国证石油天然气ETF
金璜 5月12天 景顺长城国证机器人产业ETF指数
刘力思 9月29天 景顺长城中小创精选股票A
乔海英 7月21天 景顺长城医疗产业股票A
汪洋 1月30天 景顺国新港股通央企红利ETF指数
汪洋 1月1天 景顺国证港股通红利低波动率ETF
汪洋 2年8月22天 景顺创业板50ETF指数
汪洋 3月25天 景顺中证港股通科ETF指数
徐喻军 3年4月17天 景顺中证1000指数A
徐喻军 3年9月19天 景顺专精特新量化优选股票A
徐喻军 6年5月20天 景顺中证500指数增强A
徐喻军 2年9天 景顺长城国证2000指数A
徐喻军 1年3月17天 景顺上证科创板50成份指数A
徐喻军 7月21天 景顺长城红利量化选股股票A
徐喻军 1月28天 景顺长城中证A500指数增强A
杨锐文 9年5月30天 景顺长城环保优势股票
杨锐文 5年5天 景顺长城电子信息产业股票A
杨锐文 4年6月20天 景顺新能源产业股票A
曾理 6年8天 景顺中证沪港深红利成长A
曾理 3年9月19天 景顺专精特新量化优选股票A
曾理 6年1月29天 景顺中证500行业中性低波动指数A
曾英捷 2年2月8天 景顺新能源产业股票A
詹成 8年2月7天 景顺长城沪港深领先科技股票A
张靖 2年9月25天 景顺长城中小创精选股票A
张靖 2年1月20天 景顺长城成长趋势股票A
张晓南 1年10月5天 景顺长城中证芯片产业ETF指数
张晓南 10月29天 景顺长城中证港股通创新药ETF
张晓南 11月20天 景顺长城中证A500ETF
张晓南 3月17天 景顺长城沪深300增强策略ETF
张晓南 4年1月24天 景顺国证新能源车电池ETF指数
张晓南 1年3月15天 景顺中证500增强策略ETF指数
张晓南 2年8月22天 景顺创业板50ETF指数
张仲维 1年10月7天 景顺长城优质成长股票A
张仲维 5月2天 景顺长城沪港深精选股票A
周春泉 4年8月7天 景顺量化港股通股票A
周春泉 3年3月8天 景顺ESG量化股票A
周寒颖 5年3月24天 景顺长城成长之星股票A

序号 姓名 基金公司 从业年限
10 袁曦 银河基金 9年8月16天
2 屠环宇 华夏基金 5年5月21天
4 郑晓辉 华夏基金 18年9月14天
3 周雅雯 金鹰基金 3年2月6天
7 张军 摩根基金 17年6月5天
1 胡宇飞 嘉实基金 7年7月12天
6 董理 兴证全球基金 10年6月1天
8 何帅 交银施罗德基金 10年2月4天
5 刘睿聪 华夏基金 2年8月16天
9 萧楠 易方达基金 12年11月15天