黎海威

基金公司: 基金经理:

黎海威,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司,自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理,现任公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理。自2013年10月29日起,担任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2015年2月4日起,担任景顺长城量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年7月6日,担任景顺长城大中华混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月13日起,担任景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2019年5月16日,担任景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。自2017年12月27日至2024年11月25日,担任景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2019年8月8日,担任景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日起,担任景顺长城量化小盘股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日至2020年7月1日,担任景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日至2020年1月2日,担任景顺长城量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月25日起,担任景顺长城中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2021年8月30日,担任景顺长城量化港股通股票型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日至2022年2月18日,担任景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月27日起,担任景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起,担任景顺长城创业板综指增强型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起,担任景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日起,担任景顺长城ESG量化股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月5日起,担任景顺长城国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年5月28日起,担任景顺长城上证科创板50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起,担任景顺长城红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起,担任景顺长城中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
景顺ESG量化股票A 014634 量化选股主动股票型基金 2022-06-06 在任 3年5月17天 2.68 10.89
景顺ESG量化股票C 014635 量化选股主动股票型基金 2022-06-06 在任 3年5月17天 0.57 10.89
景顺MSCI中国A股国际通指数A 006063 增强指数股票型基金 2018-07-10 2020-07-02 1年11月23天 36.82 29.18 暂不支持购买
景顺MSCI中国A股国际通指数C 019251 增强指数股票型基金 2018-07-10 2020-07-02 1年11月23天 -- 29.18 暂不支持购买
景顺长城创业板综指增强A 008072 增强指数股票型基金 2020-05-25 在任 5年5月29天 102.05 46.88
景顺长城创业板综指增强C 019239 增强指数股票型基金 2020-05-25 在任 5年5月29天 63.70 46.88
景顺长城国证2000指数A 019013 增强指数股票型基金 2023-09-05 在任 2年2月18天 41.64 23.79
景顺长城国证2000指数C 019014 增强指数股票型基金 2023-09-05 在任 2年2月18天 40.38 23.79
景顺长城红利量化选股股票A 022344 量化选股主动股票型基金 2025-01-24 在任 9月30天 8.71 25.59 暂不支持购买
景顺长城红利量化选股股票C 022345 量化选股主动股票型基金 2025-01-24 在任 9月30天 8.35 25.59 暂不支持购买
景顺长城沪港深精选股票A 000979 主题主动股票型基金 2017-12-13 2019-05-16 1年5月3天 1.71 -6.22
景顺长城沪港深精选股票C 021313 主题主动股票型基金 2017-12-13 2019-05-16 1年5月3天 -- -6.22
景顺长城沪港深领先科技股票A 004476 主题主动股票型基金 2017-07-07 2019-08-08 2年1月1天 11.60 2.98
景顺长城沪港深领先科技股票C 023854 主题主动股票型基金 2017-07-07 2019-08-08 2年1月1天 -- 2.98 暂不支持购买
景顺长城量化成长演化混合A 009992 偏股混合型(股票上限95%) 2020-11-18 2022-02-19 1年3月1天 -6.36 7.53
景顺长城量化成长演化混合C 023269 偏股混合型(股票上限95%) 2020-11-18 2022-02-19 1年3月1天 -- 7.53
景顺长城量化精选股票A 000978 量化选股主动股票型基金 2015-02-04 在任 10年9月19天 100.41 145.88
景顺长城量化精选股票C 023853 量化选股主动股票型基金 2015-02-04 在任 10年9月19天 17.16 145.88 暂不支持购买
景顺长城量化平衡混合A 005258 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-12-27 2024-11-25 6年10月29天 10.39 39.57
景顺长城量化平衡混合C 019215 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-12-27 2024-11-25 6年10月29天 -5.56 39.57
景顺长城量化先锋混合A 006201 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-09-12 2020-01-02 1年3月20天 25.72 27.27 暂不支持购买
景顺长城量化先锋混合C 018760 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-09-12 2020-01-02 1年3月20天 -- 27.27 暂不支持购买
景顺长城量化小盘股票A 005457 量化选股主动股票型基金 2018-02-06 在任 7年9月17天 106.05 84.15
景顺长城量化小盘股票C 023855 量化选股主动股票型基金 2018-02-06 在任 7年9月17天 21.00 84.15 暂不支持购买
景顺长城量化新动力股票A 001974 量化选股主动股票型基金 2016-07-13 在任 9年4月10天 123.99 112.03
景顺长城量化新动力股票C 023188 量化选股主动股票型基金 2016-07-13 在任 9年4月10天 21.12 112.03
景顺长城中证A500指数增强A 023957 增强指数股票型基金 2025-07-17 在任 4月6天 11.29 13.05 暂不支持购买
景顺长城中证A500指数增强C 023958 增强指数股票型基金 2025-07-17 在任 4月6天 11.21 13.05 暂不支持购买
景顺大中华混合(QDII)A美元 010671 大中华偏股混合型QDII基金 2016-06-03 2017-07-06 1年1月3天 -- 21.20 暂不支持购买
景顺大中华混合(QDII)A人民币 262001 大中华偏股混合型QDII基金 2016-06-03 2017-07-06 1年1月3天 21.49 21.20
景顺大中华混合(QDII)C人民币 016988 大中华偏股混合型QDII基金 2016-06-03 2017-07-06 1年1月3天 -- 21.20 暂不支持购买
景顺沪深300指数增强A 000311 增强指数股票型基金 2013-10-29 在任 12年25天 197.04 156.23
景顺沪深300指数增强C 015679 增强指数股票型基金 2013-10-29 在任 12年25天 11.71 156.23
景顺量化策略三个月定开混合A 008851 中短期封闭对冲策略混合基金 2020-02-27 在任 5年8月25天 1.41 37.25 停止申购
景顺量化策略三个月定开混合C 023270 中短期封闭对冲策略混合基金 2020-02-27 在任 5年8月25天 -0.95 37.25 停止申购
景顺量化港股通股票A 006106 量化选股主动股票型基金 2019-06-19 2021-08-30 2年2月11天 -2.24 124.04 暂不支持购买
景顺量化港股通股票C 018861 量化选股主动股票型基金 2019-06-19 2021-08-30 2年2月11天 -- 124.04
景顺上证科创板50成份指数A 019767 增强指数股票型基金 2024-05-28 在任 1年5月26天 74.81 36.40 暂不支持购买
景顺上证科创板50成份指数C 019768 增强指数股票型基金 2024-05-28 在任 1年5月26天 74.16 36.40 暂不支持购买
景顺中证1000指数A 015495 增强指数股票型基金 2022-04-27 在任 3年6月26天 32.94 33.75 暂不支持购买
景顺中证1000指数C 015496 增强指数股票型基金 2022-04-27 在任 3年6月26天 31.06 33.75 暂不支持购买
景顺中证500指数增强A 006682 增强指数股票型基金 2019-03-25 在任 6年7月29天 64.13 50.39
景顺中证500指数增强C 016935 增强指数股票型基金 2019-03-25 在任 6年7月29天 13.44 50.39

姓名 任职时长 管理基金
董晗 2月1天 景顺长城高端装备股票
龚丽丽 8月26天 景顺上证科创板综合价格ETF
龚丽丽 2月29天 景顺长城上证科创板200指数A
龚丽丽 1年2月26天 景顺国证港股通红利低波动率ETF
龚丽丽 1年3月30天 景顺国新港股通央企红利ETF指数
龚丽丽 1年2月 景顺长城中证A500ETF
龚丽丽 10月9天 景顺长城上证科创板50成份ETF
龚丽丽 1年5月25天 景顺长城中证500ETF
龚丽丽 2年9天 景顺中证红利低波动100ETF指数
郭琳 1年4月4天 景顺中证500增强策略ETF指数
郭琳 5月27天 景顺长城沪深300增强策略ETF
江山 3月15天 景顺长城研究精选股票A
金璜 9月17天 景顺中证科技传媒150ETF指数
金璜 2年2月12天 景顺中证港股通科ETF指数
金璜 8月26天 景顺上证科创板综合价格ETF
金璜 8月24天 景顺长城上证科创板50成份ETF
金璜 1年5月10天 景顺长城国证石油天然气ETF
金璜 1年1月8天 景顺长城中证港股通创新药ETF
金璜 7月22天 景顺长城国证机器人产业ETF指数
刘力思 1年9天 景顺长城中小创精选股票A
刘力思 2月8天 景顺长城成长趋势股票A
乔海英 10月 景顺长城医疗产业股票A
汪洋 3月11天 景顺国证港股通红利低波动率ETF
汪洋 4月9天 景顺国新港股通央企红利ETF指数
汪洋 2年11月1天 景顺创业板50ETF指数
汪洋 6月4天 景顺中证港股通科ETF指数
徐喻军 3年6月27天 景顺中证1000指数A
徐喻军 3年11月29天 景顺专精特新量化优选股票A
徐喻军 6年7月30天 景顺中证500指数增强A
徐喻军 10月 景顺长城红利量化选股股票A
徐喻军 1年5月27天 景顺上证科创板50成份指数A
徐喻军 2年2月19天 景顺长城国证2000指数A
徐喻军 2月6天 景顺上证科创板综合指数增强A
徐喻军 4月7天 景顺长城中证A500指数增强A
杨锐文 9年8月9天 景顺长城环保优势股票
杨锐文 5年2月15天 景顺长城电子信息产业股票A
杨锐文 4年9月2天 景顺新能源产业股票A
曾理 6年2月18天 景顺中证沪港深红利成长A
曾理 3年11月29天 景顺专精特新量化优选股票A
曾理 6年4月8天 景顺中证500行业中性低波动指数A
曾英捷 2年4月18天 景顺新能源产业股票A
詹成 8年4月17天 景顺长城沪港深领先科技股票A
张靖 3年5天 景顺长城中小创精选股票A
张靖 2年3月30天 景顺长城成长趋势股票A
张晓南 2年15天 景顺长城中证芯片产业ETF指数
张晓南 1年2月 景顺长城中证A500ETF
张晓南 5月27天 景顺长城沪深300增强策略ETF
张晓南 1月29天 景顺长城恒生港股通50ETF
张晓南 4年4月3天 景顺国证新能源车电池ETF指数
张晓南 1年5月25天 景顺中证500增强策略ETF指数
张晓南 2年11月1天 景顺创业板50ETF指数
张仲维 2年17天 景顺长城优质成长股票A
张仲维 7月12天 景顺长城沪港深精选股票A
周春泉 4年10月17天 景顺量化港股通股票A
周春泉 3年5月18天 景顺ESG量化股票A
周寒颖 5年6月3天 景顺长城成长之星股票A

序号 姓名 基金公司 从业年限
2 屠环宇 华夏基金 5年8月
4 郑晓辉 华夏基金 18年11月24天
8 何帅 交银施罗德基金 10年4月14天
6 董理 兴证全球基金 10年8月11天
1 胡宇飞 嘉实基金 7年9月22天
7 张军 摩根基金 17年8月15天
9 萧楠 易方达基金 13年1月25天
3 周雅雯 金鹰基金 3年4月16天
5 刘睿聪 华夏基金 2年10月26天
10 袁曦 银河基金 9年10月26天