董晗

基金公司: 基金经理:

董晗,男,中国籍,19年证券从业经历,南京大学理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,任研究员、投资部基金经理。2020年7月加入景顺长城基金管理有限公司,自2020年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。2014年11月22日至2020年7月18日,担任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月14日至2018年3月24日,担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月19日至2018年3月24日,担任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月19日至2018年1月23日,担任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。自2011年7月21日至2014年7月24日,担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2014年7月24日至2016年3月1日,担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2017年5月20日起至2020年7月18日,担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日起至2017年11月4日,担任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月4日至2019年12月28日,担任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月18日,担任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日起至2018年7月24日,担任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日至2020年7月18日,担任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月30日起,担任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月30日起,担任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月30日起,担任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月15日起,担任景顺长城景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月23日起,担任景顺长城先进智造混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日起,担任景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起,担任景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起至2025年1月2日,担任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起,担任景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起,担任景顺长城高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
国投瑞银成长优选混合 121008 偏股混合型(股票上限95%) 2015-06-19 2018-03-24 2年9月5天 -34.11 -13.80 暂不支持购买
国投瑞银成长优选混合 128008 偏股混合型(股票上限95%) 2015-06-19 2018-03-24 2年9月5天 -- -13.80 暂不支持购买
国投瑞银创新动力混合 121005 偏股混合型(股票上限95%) 2015-03-14 2018-03-24 3年10天 13.39 19.05 暂不支持购买
国投瑞银创新动力混合 128005 偏股混合型(股票上限95%) 2015-03-14 2018-03-24 3年10天 -- 19.05 暂不支持购买
国投瑞银和安债券A 002677 普通债券型(二级)基金 2017-05-20 2018-07-24 1年2月4天 7.96 3.58 暂不支持购买
国投瑞银和安债券C 002678 普通债券型(二级)基金 2017-05-20 2018-07-24 1年2月4天 7.56 3.58 暂不支持购买
国投瑞银景气行业混合 121002 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) 2014-07-24 2016-03-01 1年7月8天 27.18 38.49 暂不支持购买
国投瑞银景气行业混合 128002 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) 2014-07-24 2016-03-01 1年7月8天 -- 38.49 暂不支持购买
国投瑞银境煊保本混合A J001907 避险策略混合型基金 2016-01-19 2017-11-04 1年9月16天 7.79 3.99 暂不支持购买
国投瑞银境煊保本混合C J001908 避险策略混合型基金 2016-01-19 2017-11-04 1年9月16天 6.43 3.99 暂不支持购买
国投瑞银境煊混合A 001907 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-11-04 2019-12-28 2年1月24天 46.72 10.61 暂不支持购买
国投瑞银境煊混合C 001908 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-11-04 2019-12-28 2年1月24天 44.12 10.61 暂不支持购买
国投瑞银境煊混合E 015309 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-11-04 2019-12-28 2年1月24天 -- 10.61 暂不支持购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2014-11-22 2020-07-18 5年7月26天 246.86 132.61 暂不支持购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2014-11-22 2020-07-18 5年7月26天 -- 132.61 暂不支持购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-11-03 2020-07-18 1年8月15天 114.62 60.31 暂不支持购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-11-03 2020-07-18 1年8月15天 -- 60.31 暂不支持购买
国投瑞银瑞源混合A 121010 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2018-01-23 2020-07-18 2年5月26天 77.65 35.93 暂不支持购买
国投瑞银瑞源混合C 015572 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2018-01-23 2020-07-18 2年5月26天 -- 35.93 暂不支持购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 普通债券型(二级)基金 2017-05-20 2020-07-18 3年1月29天 25.27 19.60 暂不支持购买
国投瑞银优化增强债券A/B 128012 普通债券型(二级)基金 2017-05-20 2020-07-18 3年1月29天 -- 19.60 暂不支持购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 普通债券型(二级)基金 2017-05-20 2020-07-18 3年1月29天 24.00 19.60 暂不支持购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 普通债券型(二级)基金 2017-05-20 2020-07-18 3年1月29天 -- 19.60 暂不支持购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 普通债券型(二级)基金 2017-05-20 2020-07-18 3年1月29天 -- 19.60 暂不支持购买
国投瑞源保本 J121010 避险策略混合型基金 2016-01-19 2018-01-23 2年4天 13.76 4.48 暂不支持购买
国投中证上游资源指数(LOF)A 161217 标准指数股票型基金 2011-07-21 2014-07-24 3年3天 -48.60 -21.78 暂不支持购买
国投中证上游资源指数(LOF)A 161218 标准指数股票型基金 2011-07-21 2014-07-24 3年3天 -- -21.78 暂不支持购买
国投中证上游资源指数(LOF)C 021461 标准指数股票型基金 2011-07-21 2014-07-24 3年3天 -- -21.78 暂不支持购买
景顺长城安鼎一年持有混合A 014148 长期持有期封闭式混合型基金 2021-12-02 在任 3年11月21天 31.40 -7.17
景顺长城安鼎一年持有混合C 014149 长期持有期封闭式混合型基金 2021-12-02 在任 3年11月21天 29.33 -7.17
景顺长城安景一年持有混合A 013225 长期持有期封闭式混合型基金 2022-01-06 2025-01-02 2年11月27天 10.25 -19.77
景顺长城安景一年持有混合C 013226 长期持有期封闭式混合型基金 2022-01-06 2025-01-02 2年11月27天 8.94 -19.77
景顺长城高端装备股票 025069 主题主动股票型基金 2025-09-23 在任 2月 -5.98 -5.17 暂不支持购买
景顺长城景气成长混合A 011167 偏股混合型(股票上限95%) 2021-06-15 在任 4年5月8天 24.80 -3.08 暂不支持购买
景顺长城景气成长混合C 015756 偏股混合型(股票上限95%) 2021-06-15 在任 4年5月8天 23.16 -3.08 暂不支持购买
景顺景气优选一年持有混合A 017639 长期持有期封闭式混合型基金 2023-02-28 在任 2年8月23天 41.35 7.84
景顺景气优选一年持有混合C 017640 长期持有期封闭式混合型基金 2023-02-28 在任 2年8月23天 39.04 7.84
景顺景颐嘉利6个月持有债A 008999 中短期持有期封闭式债券基金 2020-10-30 在任 5年24天 29.11 17.78
景顺景颐嘉利6个月持有债C 009000 中短期持有期封闭式债券基金 2020-10-30 在任 5年24天 26.51 17.78
景顺景颐双利债券A 000385 普通债券型(二级)基金 2020-10-30 在任 5年24天 30.15 16.78
景顺景颐双利债券C 000386 普通债券型(二级)基金 2020-10-30 在任 5年24天 27.54 16.78
景顺景颐招利6个月持有债A 010011 中短期持有期封闭式债券基金 2020-10-30 在任 5年24天 39.15 17.78
景顺景颐招利6个月持有债C 010012 中短期持有期封闭式债券基金 2020-10-30 在任 5年24天 36.34 17.78
景顺宁景6个月持有混合A 011803 中短期持有期封闭式混合型基金 2021-12-01 在任 3年11月22天 30.27 -7.35
景顺宁景6个月持有混合C 011804 中短期持有期封闭式混合型基金 2021-12-01 在任 3年11月22天 28.23 -7.35
景顺先进智造混合A 012130 偏股混合型(股票上限95%) 2021-08-23 在任 4年3月 -1.74 -4.35
景顺先进智造混合C 012131 偏股混合型(股票上限95%) 2021-08-23 在任 4年3月 -3.43 -4.35

姓名 任职时长 管理基金
龚丽丽 8月26天 景顺上证科创板综合价格ETF
龚丽丽 2月29天 景顺长城上证科创板200指数A
龚丽丽 1年2月26天 景顺国证港股通红利低波动率ETF
龚丽丽 1年3月30天 景顺国新港股通央企红利ETF指数
龚丽丽 1年2月 景顺长城中证A500ETF
龚丽丽 10月9天 景顺长城上证科创板50成份ETF
龚丽丽 1年5月25天 景顺长城中证500ETF
龚丽丽 2年9天 景顺中证红利低波动100ETF指数
郭琳 1年4月4天 景顺中证500增强策略ETF指数
郭琳 5月27天 景顺长城沪深300增强策略ETF
江山 3月15天 景顺长城研究精选股票A
金璜 9月17天 景顺中证科技传媒150ETF指数
金璜 2年2月12天 景顺中证港股通科ETF指数
金璜 8月26天 景顺上证科创板综合价格ETF
金璜 8月24天 景顺长城上证科创板50成份ETF
金璜 1年5月10天 景顺长城国证石油天然气ETF
金璜 1年1月8天 景顺长城中证港股通创新药ETF
金璜 7月22天 景顺长城国证机器人产业ETF指数
黎海威 1年5月27天 景顺上证科创板50成份指数A
黎海威 2年2月19天 景顺长城国证2000指数A
黎海威 10月 景顺长城红利量化选股股票A
黎海威 4月7天 景顺长城中证A500指数增强A
黎海威 5年5月30天 景顺长城创业板综指增强A
黎海威 3年6月27天 景顺中证1000指数A
黎海威 3年5月18天 景顺ESG量化股票A
黎海威 9年4月11天 景顺长城量化新动力股票A
黎海威 7年9月18天 景顺长城量化小盘股票A
黎海威 6年7月30天 景顺中证500指数增强A
黎海威 10年9月20天 景顺长城量化精选股票A
黎海威 12年26天 景顺沪深300指数增强A
刘力思 1年9天 景顺长城中小创精选股票A
刘力思 2月8天 景顺长城成长趋势股票A
乔海英 10月 景顺长城医疗产业股票A
汪洋 3月11天 景顺国证港股通红利低波动率ETF
汪洋 4月9天 景顺国新港股通央企红利ETF指数
汪洋 2年11月1天 景顺创业板50ETF指数
汪洋 6月4天 景顺中证港股通科ETF指数
徐喻军 3年6月27天 景顺中证1000指数A
徐喻军 3年11月29天 景顺专精特新量化优选股票A
徐喻军 6年7月30天 景顺中证500指数增强A
徐喻军 10月 景顺长城红利量化选股股票A
徐喻军 1年5月27天 景顺上证科创板50成份指数A
徐喻军 2年2月19天 景顺长城国证2000指数A
徐喻军 2月6天 景顺上证科创板综合指数增强A
徐喻军 4月7天 景顺长城中证A500指数增强A
杨锐文 9年8月9天 景顺长城环保优势股票
杨锐文 5年2月15天 景顺长城电子信息产业股票A
杨锐文 4年9月2天 景顺新能源产业股票A
曾理 6年2月18天 景顺中证沪港深红利成长A
曾理 3年11月29天 景顺专精特新量化优选股票A
曾理 6年4月8天 景顺中证500行业中性低波动指数A
曾英捷 2年4月18天 景顺新能源产业股票A
詹成 8年4月17天 景顺长城沪港深领先科技股票A
张靖 3年5天 景顺长城中小创精选股票A
张靖 2年3月30天 景顺长城成长趋势股票A
张晓南 2年15天 景顺长城中证芯片产业ETF指数
张晓南 1年2月 景顺长城中证A500ETF
张晓南 5月27天 景顺长城沪深300增强策略ETF
张晓南 1月29天 景顺长城恒生港股通50ETF
张晓南 4年4月3天 景顺国证新能源车电池ETF指数
张晓南 1年5月25天 景顺中证500增强策略ETF指数
张晓南 2年11月1天 景顺创业板50ETF指数
张仲维 2年17天 景顺长城优质成长股票A
张仲维 7月12天 景顺长城沪港深精选股票A
周春泉 4年10月17天 景顺量化港股通股票A
周春泉 3年5月18天 景顺ESG量化股票A
周寒颖 5年6月3天 景顺长城成长之星股票A

序号 姓名 基金公司 从业年限
2 屠环宇 华夏基金 5年8月
5 刘睿聪 华夏基金 2年10月26天
1 胡宇飞 嘉实基金 7年9月22天
10 袁曦 银河基金 9年10月26天
3 周雅雯 金鹰基金 3年4月16天
6 董理 兴证全球基金 10年8月11天
4 郑晓辉 华夏基金 18年11月24天
8 何帅 交银施罗德基金 10年4月14天
7 张军 摩根基金 17年8月15天
9 萧楠 易方达基金 13年1月25天