谢志华

基金公司: 基金经理:

谢志华,男,中国籍,18年证券从业经历,同济大学计算数学硕士,具有基金从业资格。曾自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;自2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;2010年8月19日至2012年8月30日,担任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年3月17日至2012年8月30日,担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。自2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。2013年11月5日至2016年2月18日,担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2015年3月23日至2016年2月18日,担任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2013年6月18日至2016年3月29日,担任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2014年6月24日至2016年3月29日,担任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2016年3月29日,担任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年5月3日至2019年6月18日,担任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2013年12月28日至2021年11月13日,担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2014年11月29日至2018年6月30日,担任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月29日至2021年11月13日,担任诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2017年12月12日,担任诺安利鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月8日至2017年12月16日,担任诺安景鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日至2018年1月30日,担任诺安益鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年2月16日至2018年3月2日,担任诺安安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月10日,担任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月29日至2017年6月23日,担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月12日,担任诺安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2018年1月26日,担任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日起至2018年7月4日,担任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年11月13日,担任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2018年7月11日至2021年11月13日,担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2021年11月13日,担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日,担任诺安聚鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日,担任诺安货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日,担任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2013年5月25日至2021年11月13日,担任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起,担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起,担任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起,担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起,担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起,担任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起,担任民生加银鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任民生加银恒源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起,担任民生加银添润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月21日起,担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
民生加银恒宁债券 017447 标准纯债基金 2022-12-23 在任 1年10月28天 6.71 6.79 暂不支持购买
民生加银恒源债券 018922 标准纯债基金 2023-08-15 在任 1年3月5天 5.05 3.92 暂不支持购买
民生加银鹏程混合A 004710 偏债混合型基金 2022-05-25 在任 2年5月26天 -5.01 -5.83 暂不支持购买
民生加银鹏程混合C 007749 偏债混合型基金 2022-05-25 在任 2年5月26天 -5.59 -5.83 暂不支持购买
民生加银添润债券A 018604 普通债券型(二级)可转债基金 2023-12-04 在任 11月16天 3.01 3.49 暂不支持购买
民生加银添润债券C 018617 普通债券型(二级)可转债基金 2023-12-04 在任 11月16天 2.58 3.49 暂不支持购买
民生加银现金宝货币A 000371 标准货币市场基金 2024-10-21 在任 30天 0.13 0.12 暂不支持购买
民生加银现金宝货币B 010288 标准货币市场基金 2024-10-21 在任 30天 0.15 0.12 暂不支持购买
民生加银现金宝货币C 003792 标准货币市场基金 2024-10-21 在任 30天 0.13 0.12 暂不支持购买
民生加银现金宝货币D 018953 标准货币市场基金 2024-10-21 在任 30天 0.15 0.12 暂不支持购买
民生加银鑫享债券A 003382 可转混合债基金 2023-05-05 在任 1年6月15天 4.16 3.83 暂不支持购买
民生加银鑫享债券C 003383 可转混合债基金 2023-05-05 在任 1年6月15天 3.53 3.83 暂不支持购买
民生加银鑫享债券D 007955 可转混合债基金 2023-05-05 在任 1年6月15天 3.52 3.83 暂不支持购买
民生聚利6个月持有混合A 009260 中短期持有期封闭式混合型基金 2022-10-26 在任 2年25天 1.62 -5.91 暂不支持购买
民生聚利6个月持有混合C 009261 中短期持有期封闭式混合型基金 2022-10-26 在任 2年25天 0.89 -5.91 暂不支持购买
民生月月乐30天持有短债A 016596 中短期封闭式其他标准纯债基金 2022-09-20 在任 2年2月 5.77 6.23 暂不支持购买
民生月月乐30天持有短债C 016597 中短期封闭式其他标准纯债基金 2022-09-20 在任 2年2月 5.29 6.23 暂不支持购买
民生增强收益A 690002 普通债券型(二级)基金 2022-05-25 在任 2年5月26天 -4.82 2.37 暂不支持购买
民生增强收益C 690202 普通债券型(二级)基金 2022-05-25 在任 2年5月26天 -5.78 2.37 暂不支持购买
诺安安鑫保本混合 J002291 避险策略混合型基金 2016-02-16 2018-03-02 2年15天 2.00 4.35 暂不支持购买
诺安保本混合 J320015 避险策略混合型基金 2014-11-29 2017-06-23 2年6月24天 14.93 21.23 暂不支持购买
诺安纯债定期开放债券A 163210 长期封闭式定开标准纯债基金 2013-05-25 2021-11-13 8年5月19天 70.94 52.51 暂不支持购买
诺安纯债定期开放债券C 163211 长期封闭式定开标准纯债基金 2013-05-25 2021-11-13 8年5月19天 65.19 52.51 暂不支持购买
诺安鼎利混合A 006005 偏债混合型基金 2019-03-28 2021-11-13 2年7月16天 20.47 82.51
诺安鼎利混合C 006006 偏债混合型基金 2019-03-28 2021-11-13 2年7月16天 18.38 82.51
诺安和鑫保本混合 J002560 避险策略混合型基金 2016-04-28 2018-05-10 2年12天 3.90 4.70 暂不支持购买
诺安鸿鑫保本混合 J000066 避险策略混合型基金 2013-05-03 2019-06-18 6年1月15天 55.39 42.80 暂不支持购买
诺安汇利混合A 005901 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-07-11 2021-11-13 3年4月2天 57.72 89.40
诺安汇利混合C 005902 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-07-11 2021-11-13 3年4月2天 64.22 89.40
诺安汇鑫保本 J320020 避险策略混合型基金 2014-11-29 2018-06-30 3年7月1天 18.96 25.73 暂不支持购买
诺安货币市场A 320002 标准货币市场基金 2016-02-20 2021-11-13 5年8月22天 15.53 16.89
诺安货币市场B 320019 标准货币市场基金 2016-02-20 2021-11-13 5年8月22天 17.14 16.89
诺安货币市场C 015786 标准货币市场基金 2016-02-20 2021-11-13 5年8月22天 -- 16.89 暂不支持购买
诺安货币市场D 017492 标准货币市场基金 2016-02-20 2021-11-13 5年8月22天 -- 16.89 暂不支持购买
诺安景鑫保本混合 J002145 避险策略混合型基金 2015-12-08 2017-12-16 2年8天 1.70 2.23 暂不支持购买
诺安景鑫混合 002145 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-12-16 2018-07-04 6月19天 -15.20 -6.02
诺安聚利债券A 000736 标准纯债基金 2014-11-29 2021-11-13 6年11月14天 34.26 30.51
诺安聚利债券C 000737 标准纯债基金 2014-11-29 2021-11-13 6年11月14天 30.21 30.51
诺安聚鑫宝货币A 000771 标准货币市场基金 2016-02-20 2021-11-13 5年8月22天 16.08 16.89 暂不支持购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 标准货币市场基金 2016-02-20 2021-11-13 5年8月22天 16.13 16.89 暂不支持购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 标准货币市场基金 2016-02-20 2021-11-13 5年8月22天 17.88 16.89
诺安聚鑫宝货币D 001867 标准货币市场基金 2016-02-20 2021-11-13 5年8月22天 16.33 16.89 暂不支持购买
诺安理财宝货币A 000640 标准货币市场基金 2016-02-20 2021-11-13 5年8月22天 17.92 16.89 暂不支持购买
诺安理财宝货币B 000641 标准货币市场基金 2016-02-20 2021-11-13 5年8月22天 17.92 16.89 暂不支持购买
诺安理财宝货币C 001026 标准货币市场基金 2016-02-20 2021-11-13 5年8月22天 17.91 16.89 暂不支持购买
诺安利鑫保本 J002137 避险策略混合型基金 2015-12-02 2017-12-12 2年10天 1.60 2.60 暂不支持购买
诺安利鑫灵活混合A 002137 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-12-12 2018-01-26 1月14天 0.44 3.19
诺安利鑫灵活混合C 014521 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-12-12 2018-01-26 1月14天 -- 3.19 暂不支持购买
诺安泰鑫一年定开债券A 000201 长期封闭式定开标准纯债基金 2013-11-05 2016-02-18 2年3月13天 18.79 24.62 停止申购
诺安泰鑫一年定开债券C 001964 长期封闭式定开标准纯债基金 2013-11-05 2016-02-18 2年3月13天 1.27 24.62 暂不支持购买
诺安泰鑫一年定开债券D 020796 长期封闭式定开标准纯债基金 2013-11-05 2016-02-18 2年3月13天 -- 24.62 暂不支持购买
诺安天天宝A 000559 标准货币市场基金 2018-05-30 2021-11-13 3年5月14天 8.39 8.54
诺安天天宝B 000625 标准货币市场基金 2018-05-30 2021-11-13 3年5月14天 8.94 8.54 暂不支持购买
诺安天天宝C 000818 标准货币市场基金 2018-05-30 2021-11-13 3年5月14天 8.57 8.54 暂不支持购买
诺安天天宝E 000560 标准货币市场基金 2018-05-30 2021-11-13 3年5月14天 8.96 8.54
诺安稳固收益定开债券A 000235 长期封闭式定开标准纯债基金 2013-08-21 2016-03-29 2年7月8天 17.90 26.27 停止申购
诺安稳固收益定开债券C 020797 长期封闭式定开标准纯债基金 2013-08-21 2016-03-29 2年7月8天 -- 26.27 暂不支持购买
诺安信用债一年定期开放债券 000151 长期封闭式定开标准纯债基金 2013-06-18 2016-03-29 2年9月11天 28.52 24.53 暂不支持购买
诺安行业轮动混合A 320015 偏股混合型(股票上限95%) 2017-06-23 2019-01-12 1年6月19天 0.85 -7.38
诺安行业轮动混合C 019570 偏股混合型(股票上限95%) 2017-06-23 2019-01-12 1年6月19天 -- -7.38
诺安益鑫保本混合 J002292 避险策略混合型基金 2016-01-22 2018-01-30 2年8天 3.80 4.30 暂不支持购买
诺安永鑫收益债券 000510 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 2014-06-24 2016-03-29 1年9月5天 18.35 20.31 暂不支持购买
诺安优化收益债券 320004 普通债券型(一级)基金 2013-12-28 2021-11-13 7年10月16天 141.21 66.12
诺安裕鑫收益两年定开债券 001020 长期封闭式定开可转混合债基金 2015-03-23 2016-02-18 10月26天 4.60 7.16 暂不支持购买
招商安瑞进取债券A 217018 普通债券型(二级)可转债基金 2011-03-17 2012-08-30 1年5月13天 -5.70 0.91
招商安瑞进取债券C 019500 普通债券型(二级)可转债基金 2011-03-17 2012-08-30 1年5月13天 -- 0.91 暂不支持购买
招商安心收益债券A 008383 普通债券型(一级)基金 2010-08-19 2012-08-30 2年11天 -- 5.60 暂不支持购买
招商安心收益债券C 217011 普通债券型(一级)基金 2010-08-19 2012-08-30 2年11天 7.68 5.60

序号 姓名 基金公司 从业年限
1 胡宇飞 嘉实基金 6年9月19天
7 何帅 交银施罗德基金 9年4月11天
10 袁曦 银河基金 8年10月23天
2 屠环宇 华夏基金 4年7月28天
3 周雅雯 金鹰基金 2年4月13天
6 张军 摩根基金 16年8月12天
8 萧楠 易方达基金 12年1月22天
4 王泽实 华夏基金 4年3月9天
5 董理 兴证全球基金 9年8月8天
9 王元春 易方达基金 5年11月12天