邵文婷

基金公司: 基金经理:

邵文婷,中国,研究生、硕士,具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
交银创业板50指数A 007464 标准指数股票型基金 2021-04-30 在任 3年6月21天 -21.45 -8.30
交银创业板50指数C 007465 标准指数股票型基金 2021-04-30 在任 3年6月21天 -22.73 -8.30
交银定期支付月月丰债券A 519730 普通债券型(二级)基金 2022-11-30 在任 1年11月21天 -1.39 2.61
交银定期支付月月丰债券C 519731 普通债券型(二级)基金 2022-11-30 在任 1年11月21天 -2.16 2.61
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 标准指数股票型基金 2021-04-30 在任 3年6月21天 -7.68 -8.30
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 标准指数股票型基金 2021-04-30 在任 3年6月21天 -34.10 -8.30
交银价值ETF联接 519706 股票型联接基金 2021-04-30 在任 3年6月21天 -14.22 -3.60
交银价值ETF联接 519707 股票型联接基金 2021-04-30 在任 3年6月21天 -- -3.60 暂不支持购买
交银上证180公司治理ETF 510010 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2021-04-30 在任 3年6月21天 5.11 -8.30 暂不支持购买
交银上证治理联接 519686 股票型联接基金 2021-04-30 在任 3年6月21天 3.92 -3.60
交银上证治理联接 519687 股票型联接基金 2021-04-30 在任 3年6月21天 -- -3.60 暂不支持购买
交银深证300价值ETF 159913 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2021-04-30 在任 3年6月21天 -14.11 -8.30 暂不支持购买
交银中证海外中国互联网指数A 164906 指数股票QDII基金 2021-04-30 在任 3年6月21天 -46.21 17.89
交银中证海外中国互联网指数C 013945 指数股票QDII基金 2021-04-30 在任 3年6月21天 12.70 17.89
交银中证红利低波动100指数A 020156 标准指数股票型基金 2024-03-15 在任 8月6天 8.13 14.40
交银中证红利低波动100指数C 020157 标准指数股票型基金 2024-03-15 在任 8月6天 7.94 14.40
交银中证环境治理指数(LOF)A 164908 标准指数股票型基金 2021-04-30 在任 3年6月21天 -12.09 -8.30
交银中证环境治理指数(LOF)C 013413 标准指数股票型基金 2021-04-30 在任 3年6月21天 -17.59 -8.30

姓名 任职时长 管理基金
韩威俊 6年2月28天 交银消费新驱动股票
楼慧源 6年2月9天 交银医药创新股票A

序号 姓名 基金公司 从业年限
3 周雅雯 金鹰基金 2年4月14天
2 屠环宇 华夏基金 4年7月29天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年9月20天
6 张军 摩根基金 16年8月13天
10 袁曦 银河基金 8年10月24天
5 董理 兴证全球基金 9年8月9天
7 何帅 交银施罗德基金 9年4月12天
8 萧楠 易方达基金 12年1月23天
4 王泽实 华夏基金 4年3月10天
9 王元春 易方达基金 5年11月13天