金牛理财网

杨路炜

基金公司: 基金经理:

杨路炜先生,北京大学软件工程(金融工程方向)硕士。2016年起,先后在兴业经济研究咨询股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任量化研究员职务。2021年3月12日任西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月8日任西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月30日至2022年10月26日任西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月5日至2022年10月26日任西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日任西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2022年10月26日任西藏东财中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月11日任西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月2日任西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月7日任西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理。2022年10月26日至2023年10月31日任西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月21日至2024年6月26日任西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
Created with Highcharts 4.0.1任职期间业绩%上证综指%21年07月22年01月22年07月23年01月23年07月24年01月24年07月25年01月-50.00%-25.00%0.00%25.00%50.00%
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
东财财信息产业精选混合A 010307 偏股混合型(股票上限95%) 2022-10-26 2023-10-31 1年5天 -0.78 -8.62 暂不支持购买
东财财信息产业精选混合C 010308 偏股混合型(股票上限95%) 2022-10-26 2023-10-31 1年5天 -1.59 -8.62 暂不支持购买
东财高端装备制造指数A 011667 增强指数股票型基金 2021-04-08 在任 4年26天 -19.00 -10.13 暂不支持购买
东财高端装备制造指数C 011668 增强指数股票型基金 2021-04-08 在任 4年26天 -19.98 -10.13 暂不支持购买
东财高端装备制造指数E 020987 增强指数股票型基金 2021-04-08 在任 4年26天 6.71 -10.13 暂不支持购买
东财云计算指数增强A 012321 增强指数股票型基金 2021-08-11 在任 3年8月24天 3.46 -18.42 暂不支持购买
东财云计算指数增强C 012322 增强指数股票型基金 2021-08-11 在任 3年8月24天 2.32 -18.42 暂不支持购买
东财中证沪港深创新药ETF指数 159622 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2023-04-21 2024-06-26 1年2月5天 -32.60 -17.90 暂不支持购买
东财中证芯片产业指数A J013445 标准指数股票型基金 2021-09-16 2022-10-26 1年1月10天 -30.74 -21.82 暂不支持购买
东财中证芯片产业指数C J013446 标准指数股票型基金 2021-09-16 2022-10-26 1年1月10天 -31.04 -21.82 暂不支持购买
东财中证有色金属指数A 011630 增强指数股票型基金 2021-03-16 在任 4年1月19天 22.48 -7.83 暂不支持购买
东财中证有色金属指数C 011631 增强指数股票型基金 2021-03-16 在任 4年1月19天 20.98 -7.83 暂不支持购买
东财中证有色金属指数E 020735 增强指数股票型基金 2021-03-16 在任 4年1月19天 14.92 -7.83 暂不支持购买
西藏东财国证龙头家电指数A 012461 标准指数股票型基金 2021-07-05 2022-10-26 1年3月21天 -23.94 -18.75 暂不支持购买
西藏东财国证龙头家电指数C 012462 标准指数股票型基金 2021-07-05 2022-10-26 1年3月21天 -24.33 -18.75 暂不支持购买
西藏东财国证龙头家电指数E 021652 标准指数股票型基金 2021-07-05 2022-10-26 1年3月21天 -- -18.75 暂不支持购买
西藏东财国证消费电子指数A 012319 增强指数股票型基金 2021-10-11 在任 3年6月24天 -19.43 -17.69 暂不支持购买
西藏东财国证消费电子指数C 012320 增强指数股票型基金 2021-10-11 在任 3年6月24天 -20.28 -17.69 暂不支持购买
西藏东财国证消费电子指数E 022177 增强指数股票型基金 2021-10-11 在任 3年6月24天 26.75 -17.69 暂不支持购买
西藏东财中证食品饮料指数增强A 012340 增强指数股票型基金 2021-11-02 在任 3年6月2天 -37.21 -17.52 暂不支持购买
西藏东财中证食品饮料指数增强C 012341 增强指数股票型基金 2021-11-02 在任 3年6月2天 -37.86 -17.52 暂不支持购买
西藏东财中证食品饮料指数增强E 022178 增强指数股票型基金 2021-11-02 在任 3年6月2天 -3.59 -17.52 暂不支持购买
西藏东财中证新能源指数A 014237 增强指数股票型基金 2021-12-07 在任 3年4月28天 -55.76 -18.45 暂不支持购买
西藏东财中证新能源指数C 014238 增强指数股票型基金 2021-12-07 在任 3年4月28天 -56.21 -18.45 暂不支持购买
西藏东财中证银行指数A 011971 标准指数股票型基金 2021-04-30 2022-10-26 1年5月26天 -20.13 -15.55 暂不支持购买
西藏东财中证银行指数C 011972 标准指数股票型基金 2021-04-30 2022-10-26 1年5月26天 -20.61 -15.55 暂不支持购买
西藏东财中证银行指数E 021129 标准指数股票型基金 2021-04-30 2022-10-26 1年5月26天 -- -15.55 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
2 屠环宇 华夏基金 5年1月12天
4 郑晓辉 华夏基金 18年5月5天
7 张军 摩根基金 17年1月27天
8 何帅 交银施罗德基金 9年9月26天
5 刘睿聪 华夏基金 2年4月7天
9 萧楠 易方达基金 12年7月6天
1 胡宇飞 嘉实基金 7年3月3天
3 周雅雯 金鹰基金 2年9月28天
10 袁曦 银河基金 9年4月7天
6 董理 兴证全球基金 10年1月23天