刘昊

基金公司: 基金经理:

刘昊,男,中国籍,10年证券从业经历,中央财经大学财政学硕士。自2012年7月至2014年11月,职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;自2014年11月至2016年2月,在方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;自2016年3月至2018年7月,在中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理、基金经理。2025年1月加入华商基金管理有限公司。2020年7月27日起至2022年9月7日,担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日至2022年8月11日,担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起至2024年12月26日,担任民生加银恒裕债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月9日起至2023年3月16日,担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月11日至2022年7月21日,担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日至2022年4月12日,担任民生加银康利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月3日起至2024年12月13日,担任民生加银恒泽债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月12日起至2024年5月15日,担任民生加银瑞利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日起至2021年12月1日,担任民生加银润利混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2023年5月5日,担任民生加银鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日至2024年12月13日,担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日至2024年12月26日,担任民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起至2024年12月13日,担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月21日至2024年12月26日,担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起至2024年12月26日,担任民生加银恒源债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起,担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起,担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
华商鸿盛纯债债券 015523 标准纯债基金 2025-07-11 在任 22天 -0.18 -0.10 暂不支持购买
华商鸿盈87个月定开债 010976 长期封闭式定开标准纯债基金 2025-07-11 在任 22天 0.26 0.00 暂不支持购买
民生和鑫定开债券发起式 002452 中短期封闭式定开标准纯债基金 2022-12-06 2024-12-13 2年7天 10.19 7.57 暂不支持购买
民生加银恒裕债券 007088 可转混合债基金 2020-08-20 2024-12-26 4年4月6天 13.51 8.66 暂不支持购买
民生加银恒源债券 018922 标准纯债基金 2023-08-15 2024-12-26 1年4月11天 7.36 5.10 暂不支持购买
民生加银恒泽债券 010856 标准纯债基金 2020-12-03 2024-12-13 4年10天 18.53 14.91 暂不支持购买
民生加银汇鑫定开债A 004254 长期封闭式定开标准纯债基金 2020-07-27 2022-08-11 2年15天 -4.10 7.96 暂不支持购买
民生加银汇鑫定开债C 004255 长期封闭式定开标准纯债基金 2020-07-27 2022-08-11 2年15天 -4.75 7.96 暂不支持购买
民生加银汇鑫定开债D 004256 长期封闭式定开标准纯债基金 2020-07-27 2022-08-11 2年15天 -- 7.96 暂不支持购买
民生加银聚益纯债 007201 可转混合债基金 2023-07-21 2024-12-26 1年5月5天 7.23 4.53 暂不支持购买
民生加银康利混合 010461 偏债混合型基金 2020-11-09 2022-04-12 1年5月3天 7.70 -1.87 暂不支持购买
民生加银量化中国混合A 002449 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2020-09-09 2023-03-16 2年6月7天 28.07 2.16 暂不支持购买
民生加银量化中国混合C 018517 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2020-09-09 2023-03-16 2年6月7天 -- 2.16 暂不支持购买
民生加银瑞利混合 010564 偏债混合型基金 2021-03-12 2024-05-15 3年2月3天 -3.28 -14.86 暂不支持购买
民生加银润利混合 010921 偏债混合型基金 2021-04-27 2021-12-01 7月4天 -1.48 8.85 暂不支持购买
民生加银新动力混合A 001273 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2020-09-11 2022-07-21 1年10月10天 -13.28 12.49 暂不支持购买
民生加银新动力混合D 001274 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2020-09-11 2022-07-21 1年10月10天 0.00 12.49 暂不支持购买
民生加银鑫升纯债 004124 标准纯债基金 2023-04-26 2024-12-13 1年7月17天 7.52 6.34 暂不支持购买
民生加银鑫享债券A 003382 可转混合债基金 2021-07-09 2023-05-05 1年9月27天 -24.45 0.47 暂不支持购买
民生加银鑫享债券C 003383 可转混合债基金 2021-07-09 2023-05-05 1年9月27天 -24.99 0.47 暂不支持购买
民生加银鑫享债券D 007955 可转混合债基金 2021-07-09 2023-05-05 1年9月27天 -25.00 0.47 暂不支持购买
民生加银鑫享债券E 025055 可转混合债基金 2021-07-09 2023-05-05 1年9月27天 -- 0.47 暂不支持购买
民生睿智一年定开债 009295 长期封闭式定开标准纯债基金 2023-04-26 2024-12-26 1年8月 8.04 6.27 暂不支持购买
民生新战略混合A 001352 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2020-07-27 2022-09-07 2年1月11天 -9.76 12.72 暂不支持购买
民生新战略混合C 011391 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2020-07-27 2022-09-07 2年1月11天 -17.95 12.72 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
1 胡宇飞 嘉实基金 7年6月1天
4 郑晓辉 华夏基金 18年8月3天
8 何帅 交银施罗德基金 10年24天
5 刘睿聪 华夏基金 2年7月5天
2 屠环宇 华夏基金 5年4月10天
7 张军 摩根基金 17年4月25天
3 周雅雯 金鹰基金 3年26天
10 袁曦 银河基金 9年7月5天
6 董理 兴证全球基金 10年4月21天
9 萧楠 易方达基金 12年10月4天