史彦刚

基金公司: 基金经理:

史彦刚,男,中国籍,16年证券从业经历,中国人民大学国民经济学硕士。曾就职于中国工商银行总行信贷评估部、中国银行业监督管理委员会监管一部、中信银行总行风险管理部、嘉实基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司。2007年9月至2009年3月任嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师,2009年3月至2011年6月任国泰基金管理有限公司固定收益投资经理。2011年6月进入长城基金管理有限公司。2020年4月加入太平基金管理有限公司,现任公司助理总经理。2011年11月14日至2016年5月20日,担任长城稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月23日至2016年8月25日,担任长城岁岁金理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月18日至2016年6月20日,担任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日至2016年8月25日,担任长城淘金一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月30日至2016年5月20日,担任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月28日至2016年6月29日,担任长城久盈纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月27日至2016年11月15日,担任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2016年12月1日,担任长城新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2016年12月1日,担任长城久安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2016年12月1日,担任长城新优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2016年12月1日,担任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2016年12月1日,担任长城久益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2016年12月1日,担任长城久鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
长城久安保本混合 J002296 避险策略混合型基金 2016-01-12 2016-12-01 10月20天 2.30 2.23 暂不支持购买
长城久鼎保本混合 J002542 避险策略混合型基金 2016-07-21 2016-12-01 4月11天 0.00 0.72 暂不支持购买
长城久惠保本混合 J001363 避险策略混合型基金 2015-07-27 2016-11-15 1年3月19天 2.30 2.80 暂不支持购买
长城久利保本混合 J000030 避险策略混合型基金 2013-04-18 2016-06-20 3年2月2天 85.31 35.26 暂不支持购买
长城久润保本混合 J002512 避险策略混合型基金 2016-04-26 2016-12-01 7月5天 1.20 2.20 暂不支持购买
长城久鑫保本混合 J000649 避险策略混合型基金 2014-07-30 2016-05-20 1年9月21天 22.18 26.80 暂不支持购买
长城久益保本混合A J002543 避险策略混合型基金 2016-04-28 2016-12-01 7月3天 1.40 2.15 暂不支持购买
长城久益保本混合C J002544 避险策略混合型基金 2016-04-28 2016-12-01 7月3天 1.10 2.15 暂不支持购买
长城久盈纯债分级A 000769 可转混合债基金 2014-10-28 2016-06-29 1年8月1天 7.66 12.91 暂不支持购买
长城久盈纯债分级B 000770 可转混合债基金 2014-10-28 2016-06-29 1年8月1天 35.10 12.91 暂不支持购买
长城久盈纯债分级债券 J000768 可转混合债基金 2014-10-28 2016-06-29 1年8月1天 22.95 12.91 暂不支持购买
长城岁岁金理财 200017 长期封闭式定开标准纯债基金 2013-01-23 2016-08-25 3年7月2天 12.81 29.81 暂不支持购买
长城淘金一年期债券 000611 长期封闭式定开标准纯债基金 2014-05-07 2016-08-26 2年3月19天 7.10 25.56 暂不支持购买
长城稳健增利债券A 200009 普通债券型(二级)基金 2011-11-14 2016-05-20 4年6月6天 35.54 48.08 暂不支持购买
长城稳健增利债券C 008974 普通债券型(二级)基金 2011-11-14 2016-05-20 4年6月6天 -- 48.08 暂不支持购买
长城稳健增利债券D 019775 普通债券型(二级)基金 2011-11-14 2016-05-20 4年6月6天 -- 48.08 暂不支持购买
长城稳健增利债券E 020605 普通债券型(二级)基金 2011-11-14 2016-05-20 4年6月6天 -- 48.08 暂不支持购买
长城新策略混合A 001670 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-11-27 2016-12-01 1年4天 -1.90 -4.86 暂不支持购买
长城新策略混合C 001671 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-11-27 2016-12-01 1年4天 5.20 -4.86 暂不支持购买
长城新优选混合A 002227 偏债混合型基金 2016-04-15 2016-12-01 7月16天 3.10 3.76 暂不支持购买
长城新优选混合C 002228 偏债混合型基金 2016-04-15 2016-12-01 7月16天 2.52 3.76 暂不支持购买
太平丰盈一年定开债 011327 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 2023-06-02 在任 1年5月19天 4.07 4.71 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
6 张军 摩根基金 16年8月13天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年9月20天
5 董理 兴证全球基金 9年8月9天
4 王泽实 华夏基金 4年3月10天
2 屠环宇 华夏基金 4年7月29天
3 周雅雯 金鹰基金 2年4月14天
10 袁曦 银河基金 8年10月24天
8 萧楠 易方达基金 12年1月23天
7 何帅 交银施罗德基金 9年4月12天
9 王元春 易方达基金 5年11月13天