盛泽

基金公司: 基金经理:

盛泽,中国国籍,已取得基金从业资格。量化投资部总经理助理,华威大学经济与国际金融经济学硕士,多年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理有限责任公司。2018年8月13日任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2018年10月26日任东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任东方核心动力混合型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月20日至2024年1月31日任东方中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
东方鼎新混合A 001196 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2018-09-12 在任 5年8月3天 39.41 55.72
东方鼎新混合C 002192 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2018-09-12 在任 5年8月3天 37.03 55.72
东方核心动力混合A 400011 偏股混合型(股票上限95%) 2019-09-17 在任 4年7月28天 39.63 28.28
东方核心动力混合A 400012 偏股混合型(股票上限95%) 2019-09-17 在任 4年7月28天 -- 28.28 暂不支持购买
东方核心动力混合C 014986 偏股混合型(股票上限95%) 2019-09-17 在任 4年7月28天 -6.91 28.28
东方沪深300指数增强A 016204 增强指数股票型基金 2022-11-08 在任 1年6月7天 1.40 -7.22
东方沪深300指数增强C 016205 增强指数股票型基金 2022-11-08 在任 1年6月7天 0.63 -7.22
东方量化成长混合A 005616 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-08-13 在任 5年9月2天 50.51 48.94
东方量化成长混合C 020126 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-08-13 在任 5年9月2天 -8.85 48.94
东方量化多策略混合A 006785 偏股混合型(股票上限95%) 2019-02-22 在任 5年2月21天 -31.31 50.68
东方量化多策略混合C 014724 偏股混合型(股票上限95%) 2019-02-22 在任 5年2月21天 -30.59 50.68
东方启明量化先锋混合 400018 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-09-12 2018-10-26 1月14天 0.98 -3.47 暂不支持购买
东方欣冉九个月持有混合A 014354 中短期持有期封闭式混合型基金 2022-07-20 在任 1年9月26天 -5.97 -15.51
东方欣冉九个月持有混合C 014355 中短期持有期封闭式混合型基金 2022-07-20 在任 1年9月26天 -6.66 -15.51
东方岳灵活配置混合 002545 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-09-12 在任 5年8月3天 85.48 55.72
东方中证500指数增强A 016323 增强指数股票型基金 2022-12-20 2024-01-31 1年1月11天 -19.82 -19.10 暂不支持购买
东方中证500指数增强C 016324 增强指数股票型基金 2022-12-20 2024-01-31 1年1月11天 -20.29 -19.10 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
许文波 1年7天 东方创新医疗股票A

序号 姓名 基金公司 从业年限
3 周雅雯 金鹰基金 1年10月8天
6 董理 兴证全球基金 9年2月3天
10 王元春 易方达基金 5年5月7天
2 屠环宇 华夏基金 4年1月23天
8 何帅 交银施罗德基金 8年10月6天
4 王泽实 华夏基金 3年9月4天
5 万方方 华夏基金 3年9月4天
7 张军 摩根基金 16年2月7天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年3月14天
11 袁曦 银河基金 8年4月18天