杨梦

基金公司: 基金经理:

杨梦,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,现任量化投资总监兼量化投资部总经理、投资决策委员会成员。自2018年8月10日起至2024年4月27日,担任博道启航混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月3日起,担任博道中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起,担任博道远航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起,担任博道沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日起,担任博道叁佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起,担任博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2024年10月24日,担任博道久航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年4月27日,担任博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起,担任博道成长智航股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起,担任博道中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日至2025年2月26日,担任博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起,担任博道大盘成长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起,担任博道大盘价值股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起,担任博道沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起,担任博道中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起,担任博道中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
博道成长智航股票A 013641 标准主动股票型基金 2021-10-26 在任 3年5月19天 2.01 -26.64 暂不支持购买
博道成长智航股票C 013642 标准主动股票型基金 2021-10-26 在任 3年5月19天 0.25 -26.64 暂不支持购买
博道大盘成长股票A 022003 标准主动股票型基金 2024-11-26 在任 4月18天 1.67 0.64 暂不支持购买
博道大盘成长股票C 022004 标准主动股票型基金 2024-11-26 在任 4月18天 1.47 0.64 暂不支持购买
博道大盘价值股票A 021915 标准主动股票型基金 2024-12-03 在任 4月11天 -8.67 -2.49 暂不支持购买
博道大盘价值股票C 021916 标准主动股票型基金 2024-12-03 在任 4月11天 -8.84 -2.49 暂不支持购买
博道红利智航股票A 019124 标准主动股票型基金 2023-10-31 2025-02-26 1年3月25天 11.82 9.33 暂不支持购买
博道红利智航股票C 019125 标准主动股票型基金 2023-10-31 2025-02-26 1年3月25天 11.22 9.33 暂不支持购买
博道沪深300指数量化增强A 022866 增强指数股票型基金 2025-01-21 在任 2月24天 -1.61 -0.33 暂不支持购买
博道沪深300指数量化增强C 022867 增强指数股票型基金 2025-01-21 在任 2月24天 -1.70 -0.33 暂不支持购买
博道沪深300指数增强A 007044 增强指数股票型基金 2019-04-26 在任 5年11月18天 40.32 22.33 暂不支持购买
博道沪深300指数增强C 007045 增强指数股票型基金 2019-04-26 在任 5年11月18天 37.01 22.33 暂不支持购买
博道久航混合A 008318 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2019-12-24 2024-10-24 4年10月 23.80 28.06 暂不支持购买
博道久航混合C 008319 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2019-12-24 2024-10-24 4年10月 20.85 28.06 暂不支持购买
博道启航混合A 006160 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-08-10 2024-04-27 5年8月17天 63.85 46.55 暂不支持购买
博道启航混合C 006161 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-08-10 2024-04-27 5年8月17天 59.22 46.55 暂不支持购买
博道叁佰智航股票A 007470 标准主动股票型基金 2019-06-05 在任 5年10月9天 50.59 60.05 暂不支持购买
博道叁佰智航股票C 007471 标准主动股票型基金 2019-06-05 在任 5年10月9天 47.11 60.05 暂不支持购买
博道伍佰智航股票A 007831 标准主动股票型基金 2019-09-26 在任 5年6月18天 63.72 38.48 暂不支持购买
博道伍佰智航股票C 007832 标准主动股票型基金 2019-09-26 在任 5年6月18天 61.04 38.48 暂不支持购买
博道消费智航股票A 010998 主题主动股票型基金 2021-05-07 2024-04-27 2年11月20天 -27.34 -24.05 暂不支持购买
博道消费智航股票C 018695 主题主动股票型基金 2021-05-07 2024-04-27 2年11月20天 -11.16 -24.05 暂不支持购买
博道远航混合A 007126 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2019-04-30 在任 5年11月14天 55.42 40.81 暂不支持购买
博道远航混合C 007127 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2019-04-30 在任 5年11月14天 50.88 40.81 暂不支持购买
博道中证1000指数增强A 017644 增强指数股票型基金 2023-08-25 在任 1年7月20天 13.51 2.75 暂不支持购买
博道中证1000指数增强C 017645 增强指数股票型基金 2023-08-25 在任 1年7月20天 12.77 2.75 暂不支持购买
博道中证500增强A 006593 增强指数股票型基金 2019-01-03 在任 6年3月11天 105.94 57.41 暂不支持购买
博道中证500增强C 006594 增强指数股票型基金 2019-01-03 在任 6年3月11天 102.12 57.41 暂不支持购买
博道中证800指数增强A 023499 增强指数股票型基金 2025-03-18 在任 27天 -3.27 -7.83 暂不支持购买
博道中证800指数增强C 023500 增强指数股票型基金 2025-03-18 在任 27天 -3.30 -7.83 暂不支持购买
博道中证A500指数A 022745 增强指数股票型基金 2025-01-23 在任 2月22天 -0.58 0.23 暂不支持购买
博道中证A500指数C 022746 增强指数股票型基金 2025-01-23 在任 2月22天 -0.66 0.23 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
1 胡宇飞 嘉实基金 7年2月13天
4 郑晓辉 华夏基金 18年4月15天
6 董理 兴证全球基金 10年1月2天
7 张军 摩根基金 17年1月6天
5 刘睿聪 华夏基金 2年3月17天
2 屠环宇 华夏基金 5年22天
9 萧楠 易方达基金 12年6月16天
8 何帅 交银施罗德基金 9年9月5天
10 袁曦 银河基金 9年3月17天
3 周雅雯 金鹰基金 2年9月7天