苏俊杰

基金公司: 基金经理:

苏俊杰,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学学士,美国芝加哥大学金融数学硕士、理学硕士。历任MSCIInc.分析员,华泰柏瑞基金量化投资部研究员、专户投资经理,财通基金管理有限公司基金经理。2019年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部副总经理,现担任指数与量化投资部总经理/基金经理。2018年1月31日起至2019年7月26日,担任中证财通中国可持续发展100(ECPIESG)指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年9月17日至2019年7月26日,担任财通量化核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月30日起至2019年7月26日,担任财通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起至2019年7月26日,担任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金的基金经理。2021年3月5日起,担任鹏华沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年3月5日起至2025年1月14日,担任鹏华量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起,担任鹏华中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月3日起,担任鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2022年8月12日至2023年8月24日,担任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年8月12日至2023年8月24日,担任鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年12月1日起,担任鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起,担任鹏华中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起,担任鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起,担任鹏华国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起,担任鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起,担任鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年9月1日起至2024年10月25日,担任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年1月26日起,担任鹏华智投800混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起,担任鹏华智投数字经济混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起,担任鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起,担任鹏华沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起,担任鹏华上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起,担任鹏华上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月22日起,担任鹏华中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
财通量化核心优选混合 006157 偏股混合型(股票上限95%) 2018-09-17 2019-07-26 10月9天 19.05 14.09 暂不支持购买
财通量化价值优选混合 J005850 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2019-01-30 2019-07-26 5月25天 6.59 15.59 暂不支持购买
财通中证香港红利指数A 006658 标准指数股票型基金 2019-04-26 2019-07-26 3月 -0.50 -2.48 暂不支持购买
财通中证香港红利指数C 006659 标准指数股票型基金 2019-04-26 2019-07-26 3月 -0.58 -2.48 暂不支持购买
鹏华创业板50ETF联接A 018482 股票型联接基金 2023-08-01 在任 1年10月3天 3.34 1.85 暂不支持购买
鹏华创业板50ETF联接C 018483 股票型联接基金 2023-08-01 在任 1年10月3天 2.96 1.85 暂不支持购买
鹏华创业板50ETF联接I 023024 股票型联接基金 2023-08-01 在任 1年10月3天 -9.24 1.85 暂不支持购买
鹏华创业板50ETF指数 159681 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2022-12-21 在任 2年5月14天 -12.05 3.35 暂不支持购买
鹏华创业板指数(FOF)C 015673 标准指数股票型基金 2022-08-12 2023-08-24 1年12天 -22.39 -11.20 暂不支持购买
鹏华创业板指数(LOF)A 160637 标准指数股票型基金 2022-08-12 2023-08-24 1年12天 -22.23 -11.20
鹏华创业板指数(LOF)I 023381 标准指数股票型基金 2022-08-12 2023-08-24 1年12天 -- -11.20 暂不支持购买
鹏华国证2000指数增强A 017892 增强指数股票型基金 2023-02-21 在任 2年3月11天 21.79 -3.81 暂不支持购买
鹏华国证2000指数增强C 017893 增强指数股票型基金 2023-02-21 在任 2年3月11天 20.68 -3.81 暂不支持购买
鹏华国证2000指数增强I 022796 增强指数股票型基金 2023-02-21 在任 2年3月11天 13.32 -3.81 暂不支持购买
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 160615 股票型联接基金 2023-12-19 在任 1年5月16天 16.83 15.99 暂不支持购买
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 006939 股票型联接基金 2023-12-19 在任 1年5月16天 16.48 15.99
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 022774 股票型联接基金 2023-12-19 在任 1年5月16天 -2.04 15.99 暂不支持购买
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 022987 股票型联接基金 2023-12-19 在任 1年5月16天 -1.57 15.99 暂不支持购买
鹏华沪深300ETF指数 159673 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2023-06-21 在任 1年11月13天 3.78 -0.16 暂不支持购买
鹏华沪深300指数(LOF)A J160615 标准指数股票型基金 2022-08-03 2023-12-19 1年4月16天 -16.19 -14.99 暂不支持购买
鹏华沪深300指数(LOF)C J006939 标准指数股票型基金 2022-08-03 2023-12-19 1年4月16天 -16.42 -14.99 暂不支持购买
鹏华沪深300指数量化增强A 023290 增强指数股票型基金 2025-02-25 在任 3月7天 0.65 -3.57 暂不支持购买
鹏华沪深300指数量化增强C 023291 增强指数股票型基金 2025-02-25 在任 3月7天 0.56 -3.57 暂不支持购买
鹏华沪深300指数量化增强I 024158 增强指数股票型基金 2025-02-25 在任 3月7天 3.97 -3.57 暂不支持购买
鹏华沪深300指数增强A 005870 增强指数股票型基金 2021-03-05 在任 4年2月30天 -6.63 -9.36
鹏华沪深300指数增强C 016690 增强指数股票型基金 2021-03-05 在任 4年2月30天 -1.00 -9.36 暂不支持购买
鹏华沪深300指数增强I 022824 增强指数股票型基金 2021-03-05 在任 4年2月30天 1.81 -9.36 暂不支持购买
鹏华量化先锋混合 005632 偏股混合型(股票上限95%) 2021-03-05 2025-01-14 3年10月9天 13.77 -14.67
鹏华上证科创板100ETF联接A 019861 股票型联接基金 2023-12-01 在任 1年6月3天 -4.75 12.55 暂不支持购买
鹏华上证科创板100ETF联接C 019862 股票型联接基金 2023-12-01 在任 1年6月3天 -5.04 12.55 暂不支持购买
鹏华上证科创板100ETF联接I 022845 股票型联接基金 2023-12-01 在任 1年6月3天 2.86 12.55 暂不支持购买
鹏华上证科创板100ETF指数 588220 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2023-09-06 在任 1年8月28天 -3.40 3.95 暂不支持购买
鹏华上证科创板50成份增强ETF 588460 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2022-12-01 在任 2年6月3天 12.66 0.98 暂不支持购买
鹏华上证科创板综合ETF 589680 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2025-02-26 在任 3月6天 -6.17 -2.70 暂不支持购买
鹏华上证科创板综合ETF联接A 023757 股票型联接基金 2025-04-08 在任 1月26天 1.42 9.15 暂不支持购买
鹏华上证科创板综合ETF联接C 023758 股票型联接基金 2025-04-08 在任 1月26天 1.39 9.15 暂不支持购买
鹏华上证科创板综合ETF联接I 024141 股票型联接基金 2025-04-08 在任 1月26天 1.42 9.15 暂不支持购买
鹏华智投800混合A 019600 偏股混合型(股票上限95%) 2024-01-26 在任 1年4月9天 11.28 13.38 暂不支持购买
鹏华智投800混合C 019601 偏股混合型(股票上限95%) 2024-01-26 在任 1年4月9天 10.38 13.38 暂不支持购买
鹏华智投数字经济混合A 020086 偏股混合型(股票上限95%) 2024-05-17 在任 1年18天 46.30 6.24 暂不支持购买
鹏华智投数字经济混合C 020087 偏股混合型(股票上限95%) 2024-05-17 在任 1年18天 45.38 6.24 暂不支持购买
鹏华中证1000增强策略ETF指数 560590 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2023-09-01 2024-10-25 1年1月24天 6.08 4.69 暂不支持购买
鹏华中证1000指数增强A 016785 增强指数股票型基金 2022-12-26 在任 2年5月9天 20.48 4.26 暂不支持购买
鹏华中证1000指数增强C 016786 增强指数股票型基金 2022-12-26 在任 2年5月9天 19.30 4.26 暂不支持购买
鹏华中证1000指数增强I 022822 增强指数股票型基金 2022-12-26 在任 2年5月9天 9.82 4.26 暂不支持购买
鹏华中证500指数(LOF)A 160616 标准指数股票型基金 2022-08-12 2023-08-24 1年12天 -10.09 -11.20 暂不支持购买
鹏华中证500指数(LOF)C 006938 标准指数股票型基金 2022-08-12 2023-08-24 1年12天 -10.31 -11.20
鹏华中证500指数(LOF)I 022992 标准指数股票型基金 2022-08-12 2023-08-24 1年12天 -- -11.20 暂不支持购买
鹏华中证500指数增强A 014344 增强指数股票型基金 2022-01-11 在任 3年4月24天 9.26 -14.97 暂不支持购买
鹏华中证500指数增强C 014345 增强指数股票型基金 2022-01-11 在任 3年4月24天 7.79 -14.97 暂不支持购买
鹏华中证500指数增强I 022819 增强指数股票型基金 2022-01-11 在任 3年4月24天 6.16 -14.97 暂不支持购买
鹏华中证800ETF 159800 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2024-06-27 在任 11月7天 14.12 18.42 暂不支持购买
鹏华中证A500指数增强A 023339 增强指数股票型基金 2025-04-22 在任 1月12天 0.23 2.39 暂不支持购买
鹏华中证A500指数增强C 023340 增强指数股票型基金 2025-04-22 在任 1月12天 0.19 2.39 暂不支持购买
中证财通可持续发展100指数A 000042 增强指数股票型基金 2018-01-31 2019-07-26 1年5月23天 -1.79 -9.22
中证财通可持续发展100指数C 003184 增强指数股票型基金 2018-01-31 2019-07-26 1年5月23天 0.00 -9.22 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
陈龙 6年2月17天 鹏华空天军工指数(LOF)A
陈龙 2年9月24天 鹏华中证国防ETF
陈龙 5年6月14天 鹏华中证500ETF
陈龙 4年5月4天 鹏华中证国防指数(LOF)A
陈龙 4年3月8天 鹏华中证畜牧养殖ETF指数
陈龙 1年10月10天 鹏华国证粮食产业ETF指数
陈龙 2月10天 鹏华中证A50ETF
陈璇淼 7年6月6天 鹏华优势企业股票
金笑非 1年1月8天 鹏华养老产业股票
金笑非 1年1月8天 鹏华医疗保健股票
金笑非 8年11月11天 鹏华医药科技股票A
寇斌权 1年5月27天 鹏华中证1000增强策略ETF指数
寇斌权 1月18天 鹏华中证800自由现金流ETF
林嵩 2月24天 鹏华上证科创板生物医药ETF
林嵩 1年11月5天 鹏华国证疫苗与生物科技ETF指数
林嵩 6月16天 鹏华北证50成份指数A
林嵩 2月22天 鹏华中证中药ETF指数
罗英宇 3年4月11天 鹏华中证工业互联网主题ETF指数
罗英宇 3年8月20天 鹏华国证ESGETF指数
罗英宇 3年7月2天 鹏华中证云计算与大数据ETF指数
罗英宇 2年9月24天 鹏华中证车联网主题ETF指数
罗英宇 1年2月4天 鹏华中证电信ETF指数
罗英宇 2年10月2天 鹏华中证传媒ETF指数
罗英宇 4年5月14天 鹏华国证半导体芯片ETF指数
罗英宇 4年4月16天 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A
罗英宇 4年4月16天 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A
罗英宇 4年4月16天 鹏华中证一带一路指数(LOF)A
罗英宇 4年4月16天 鹏华中证信息技术指数(LOF)A
罗英宇 2年10月2天 鹏华中证传媒指数(LOF)A
孟昊 5年10月12天 鹏华环保产业股票
时赟超 5月8天 鹏华中证1000指数增强A
王海青 5年4月29天 鹏华沪深港互联网股票
王璐 3年9月23天 鹏华改革红利股票
伍旋 5年5月19天 鹏华优选价值股票A
萧嘉倩 1年1月16天 鹏华文化传媒娱乐股票
闫冬 2年10月2天 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A
闫冬 4年5月4天 鹏华中证800地产指数(LOF)A
闫冬 3年5月29天 鹏华沪港深科技龙头指数(LOF)A
闫冬 4年2月28天 鹏华国证有色金属行业ETF指数
闫冬 4年1月29天 鹏华中证内地低碳经济ETF指数
闫冬 4年5月4天 鹏华中证A股资源产业(LOF)A
闫冬 4年3月11天 鹏华中证光伏产业ETF指数
闫冬 4年3月10天 鹏华中证细分化工产ETF指数
闫冬 10月5天 鹏华上证科创板新能源ETF
闫冬 5月11天 鹏华中证全指公用事业ETF
闫冬 4年5月4天 鹏华中证环保产业指数(LOF)A
闫冬 2年1月18天 鹏华国证石油天然气ETF指数
余展昌 6月14天 鹏华中证A500ETF
余展昌 5月11天 鹏华上证180ETF
余展昌 4月12天 鹏华恒生港股通高股息率指数A
余展昌 3月20天 鹏华上证科创板200ETF
余展昌 1年9月12天 鹏华创业板指数(LOF)A
余展昌 2年7月21天 鹏华中证800证券保险(LOF)A
余展昌 2年7月21天 鹏华中证全指证券公司(LOF)A
余展昌 2年7月21天 鹏华国证证券龙头ETF
余展昌 2年7月21天 鹏华中证800证券保险ETF指数
余展昌 2年7月21天 鹏华中证银行ETF指数
余展昌 2年7月21天 鹏华中证银行指数(LOF)A
余展昌 1年9月12天 鹏华中证500指数(LOF)A
袁航 10年7月1天 鹏华先进制造股票
张鹏 3年9月12天 鹏华价值精选
张羽翔 3年9月12天 鹏华中证医药卫生A
张羽翔 5年6月13天 鹏华香港银行指数A
张羽翔 6年2月1天 鹏华中证酒ETF指数
张羽翔 4年4月16天 鹏华中证酒指数(LOF)A
张羽翔 3年10月23天 鹏华中证港股通医药卫生ETF指数
张羽翔 3年10月2天 鹏华中证港股通消费ETF指数
张羽翔 3年5月26天 鹏华中证港股通科技ETF指数
张羽翔 2年10月16天 鹏华中证中药ETF指数
张羽翔 4月12天 鹏华恒生港股通高股息率指数A
张羽翔 2月2天 鹏华上证科创板50成份ETF

序号 姓名 基金公司 从业年限
7 张军 摩根基金 17年2月27天
9 萧楠 易方达基金 12年8月6天
2 屠环宇 华夏基金 5年2月12天
1 胡宇飞 嘉实基金 7年4月3天
6 董理 兴证全球基金 10年2月23天
3 周雅雯 金鹰基金 2年10月28天
5 刘睿聪 华夏基金 2年5月7天
10 袁曦 银河基金 9年5月7天
8 何帅 交银施罗德基金 9年10月26天
4 郑晓辉 华夏基金 18年6月5天