方孝成

基金公司: 基金经理:

方孝成,男,中国籍,18年证券从业经历,中国人民大学经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师;2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理;2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任;2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理;2015年9月至2017年7月任光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资部执行总经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部投资经理。2017年11月8日至2020年10月29日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2019年9月23日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2018年3月23日至2019年09月29日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2018年8月28日至2022年12月8日任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2020年3月20日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2024年1月17日任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年6月24日至2020年9月18日任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年9月18日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月11日至2021年4月12日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月20日至2024年1月3日任大成惠明纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2021年9月24日任大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年11月4日至2022年2月25日任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2020年9月4日任大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金基金经理。2020年12月09日至2022年5月19日任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月29日至2022年5月19日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2021年11月03日至2024年1月17日任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。2022年2月15日至2024年1月17日任大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月19日至2024年1月17日任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
大成安诚债券A 009396 标准纯债基金 2020-11-04 2022-02-25 1年3月21天 6.56 4.86 暂不支持购买
大成安诚债券C 009397 标准纯债基金 2020-11-04 2022-02-25 1年3月21天 7.08 4.86 暂不支持购买
大成惠福纯债债券A 006812 标准纯债基金 2019-07-31 2020-09-18 1年1月18天 1.70 3.24 暂不支持购买
大成惠福纯债债券C 020283 标准纯债基金 2019-07-31 2020-09-18 1年1月18天 -- 3.24 暂不支持购买
大成惠嘉一年定开债A 007967 长期封闭式定开标准纯债基金 2020-12-09 2022-05-19 1年5月10天 3.80 5.90 暂不支持购买
大成惠嘉一年定开债C 020527 长期封闭式定开标准纯债基金 2020-12-09 2022-05-19 1年5月10天 -- 5.90 暂不支持购买
大成惠利纯债A 003574 标准纯债基金 2018-08-28 2022-12-08 4年3月11天 14.64 15.35 暂不支持购买
大成惠利纯债C 019307 标准纯债基金 2018-08-28 2022-12-08 4年3月11天 -- 15.35 暂不支持购买
大成惠明纯债债券A 004389 标准纯债基金 2020-03-20 2024-01-03 3年9月14天 8.99 10.93 暂不支持购买
大成惠明纯债债券C 020174 标准纯债基金 2020-03-20 2024-01-03 3年9月14天 0.15 10.93 暂不支持购买
大成惠明定开纯债 J004389 长期封闭式定开标准纯债基金 2018-12-27 2020-03-20 1年2月24天 6.28 6.88 暂不支持购买
大成惠信一年定开债 015045 长期封闭式定开标准纯债基金 2022-02-15 2024-01-17 1年11月2天 5.66 5.05 暂不支持购买
大成惠泽一年定开债 010959 长期封闭式定开标准纯债基金 2022-05-19 2024-01-17 1年7月29天 4.81 4.42 暂不支持购买
大成慧成货币A 002200 标准货币市场基金 2018-03-23 2019-09-29 1年6月6天 3.39 4.53 暂不支持购买
大成慧成货币B 002201 标准货币市场基金 2018-03-23 2019-09-29 1年6月6天 3.77 4.53 暂不支持购买
大成慧成货币E 002202 标准货币市场基金 2018-03-23 2019-09-29 1年6月6天 3.39 4.53 暂不支持购买
大成景荣债券A 002644 普通债券型(二级)基金 2021-11-03 2024-01-17 2年2月14天 8.42 -5.07 暂不支持购买
大成景荣债券C 002645 普通债券型(二级)基金 2021-11-03 2024-01-17 2年2月14天 7.36 -5.07 暂不支持购买
大成景旭纯债债券A 000152 标准纯债基金 2017-11-08 2020-10-29 2年11月21天 11.87 13.15 暂不支持购买
大成景旭纯债债券B 006674 标准纯债基金 2017-11-08 2020-10-29 2年11月21天 6.22 13.15 暂不支持购买
大成景旭纯债债券C 000153 标准纯债基金 2017-11-08 2020-10-29 2年11月21天 10.59 13.15 暂不支持购买
大成景旭纯债债券D 020574 标准纯债基金 2017-11-08 2020-10-29 2年11月21天 -- 13.15 暂不支持购买
大成景轩中高等级债券A 009495 标准纯债基金 2020-09-01 2021-09-24 1年23天 2.91 3.77 暂不支持购买
大成景轩中高等级债券C 009496 标准纯债基金 2020-09-01 2021-09-24 1年23天 2.65 3.77 暂不支持购买
大成景轩中高等级债券F 022089 标准纯债基金 2020-09-01 2021-09-24 1年23天 -- 3.77 暂不支持购买
大成景盈债券A 006811 标准纯债基金 2019-06-24 2020-09-18 1年2月24天 3.06 3.85 暂不支持购买
大成景盈债券C 012890 标准纯债基金 2019-06-24 2020-09-18 1年2月24天 -- 3.85 暂不支持购买
大成彭博巴克莱银行债3-5年A 009221 普通指数债券基金 2020-09-04 2021-03-19 6月15天 4.48 1.75 暂不支持购买
大成彭博巴克莱银行债3-5年C 009222 普通指数债券基金 2020-09-04 2021-03-19 6月15天 4.19 1.75 暂不支持购买
大成彭博农发债1-3年指数A 009219 普通指数债券基金 2021-03-29 2022-05-19 1年1月21天 4.58 4.70 暂不支持购买
大成彭博农发债1-3年指数C 009220 普通指数债券基金 2021-03-29 2022-05-19 1年1月21天 4.42 4.70 暂不支持购买
大成彭博农发债1-3年指数D 020379 普通指数债券基金 2021-03-29 2022-05-19 1年1月21天 -- 4.70 暂不支持购买
大成现金增利货币市场A 090022 标准货币市场基金 2018-01-23 2019-09-29 1年8月6天 5.09 5.22 暂不支持购买
大成现金增利货币市场B 091022 标准货币市场基金 2018-01-23 2019-09-29 1年8月6天 5.51 5.22 暂不支持购买
大成中债1-3年国开债A 007946 普通指数债券基金 2020-03-11 2021-04-12 1年1月1天 1.98 1.40 暂不支持购买
大成中债1-3年国开债C 007947 普通指数债券基金 2020-03-11 2021-04-12 1年1月1天 1.87 1.40 暂不支持购买
大成中债1-3年国开债D 020394 普通指数债券基金 2020-03-11 2021-04-12 1年1月1天 -- 1.40 暂不支持购买
大成中债3-5年国开债A 007507 普通指数债券基金 2019-06-27 2024-01-17 4年6月20天 17.07 16.09 暂不支持购买
大成中债3-5年国开债C 007508 普通指数债券基金 2019-06-27 2024-01-17 4年6月20天 16.42 16.09 暂不支持购买
大成中债3-5年国开债D 020505 普通指数债券基金 2019-06-27 2024-01-17 4年6月20天 0.03 16.09 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
成琦 2年3月11天 大成可转债增强债券A
成琦 11月18天 大成元合双利债券A
范昕 6月19天 大成惠裕定开纯债A
范昕 6月19天 大成景盈债券A
范昕 6月19天 大成彭博农发债1-3年指数A
方锐 3年10月10天 大成安诚债券A
方锐 2年8月18天 大成惠兴一年定开债
方锐 4年7月7天 大成景旭纯债债券A
方锐 10月28天 大成惠瑞一年定开债
方锐 1年5月18天 大成稳安60天滚动持有债A
方锐 1年1月 大成惠业一年定开债
方锐 2年4月10天 大成稳益90天滚动持有债A
方锐 6月25天 大成稳康6个月持有债券A
冯佳 25天 大成景苏利率债债券A
冯佳 3年3月25天 大成惠源一年定开债
冯佳 1年3月5天 大成景熙利率债债券A
冯佳 11月29天 大成景朔利率债债券A
冯佳 11月15天 大成聚鑫债券A
冯佳 3年8月1天 大成景轩中高等级债券A
冯佳 3年4月18天 大成景优中短债债券A
冯佳 4年7天 大成惠平一年定开债
刘谢冰 1年1月6天 大成中证同业存单AAA指数7天
毛文婕 3月25天 大成惠瑞一年定开债
毛文婕 3月18天 大成惠恒一年定开债
毛文婕 3月18天 大成惠祥纯债债券A
孙丹 5年1月19天 大成景兴信用债债券A
孙丹 1年5月12天 大成元丰多利债A
孙丹 1年12天 大成元辰招利债券A
万晓慧 11月18天 大成月添利一个月滚动持有A
万晓慧 9月13天 大成景宁一年定开债
万晓慧 2月29天 大成深证基准做市信用债ETF指数
万晓慧 11月18天 大成景安短融债券A
汪曦 6月24天 大成中债3-5年国开债A
汪曦 8月7天 大成惠祥纯债债券A
汪曦 8月6天 大成惠嘉一年定开债A
汪曦 6月24天 大成中债1-3年国开债A
汪曦 8月7天 大成安汇金融债债券C
汪曦 7月11天 大成景泽中短债债券A
王立 3年7月28天 大成元吉增利债券A
王立 15年10月22天 大成债券A/B
王立 4年3月29天 大成景盛一年定开债券A
徐雄晖 1年25天 大成元吉增利债券A
徐雄晖 17天 大成元鸿锦利债券A
曾婷婷 1年10月9天 大成惠嘉一年定开债A
曾婷婷 1年5月18天 大成景安短融债券A
曾婷婷 1年10月9天 大成通嘉三年定开A
郑欣 2年9月 大成景泰纯债债券A
郑欣 2年9月 大成景乐纯债债券A
郑欣 1年2月28天 大成惠福纯债债券A
郑欣 1年5月18天 大成景悦中短债债券A
郑欣 3年1月17天 大成惠享一年定开债
朱浩然 2年16天 大成惠泽一年定开债
朱浩然 1年3月16天 大成惠明纯债债券A
朱浩然 2年4月8天 大成惠利纯债A
朱浩然 1年3月2天 大成景荣债券A
朱浩然 2月24天 大成添鑫债券A
朱浩然 1年5月18天 大成惠昭一年定开债
朱浩然 1年3月2天 大成惠信一年定开债
朱浩然 1年7月13天 大成景信债券A
朱浩然 6月25天 大成稳康6个月持有债券A

序号 姓名 基金公司 从业年限
3 周雅雯 金鹰基金 2年9月6天
4 郑晓辉 华夏基金 18年4月14天
6 董理 兴证全球基金 10年1月1天
7 张军 摩根基金 17年1月5天
5 刘睿聪 华夏基金 2年3月16天
1 胡宇飞 嘉实基金 7年2月12天
9 萧楠 易方达基金 12年6月15天
8 何帅 交银施罗德基金 9年9月4天
2 屠环宇 华夏基金 5年21天
10 王元春 易方达基金 6年4月5天