杨坤

基金公司: 基金经理:

杨坤,男,中国籍,9年证券从业经历,法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士。2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师等职;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、量化投资部基金经理。自2019年10月24日起至2024年4月15日,担任万家180指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年4月15日,担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年7月10日,担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年6月29日起,担任万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起,担任万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年12月28日起至2024年4月15日,担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日至2024年11月2日,担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起至2024年4月15日,担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月5日起,担任万家北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起至2025年5月13日,担任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月27日起至2024年6月3日,担任万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起至2024年11月2日,担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月8日起,担任万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年9月27日起,担任万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年10月18日起,担任万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起,担任万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起,担任万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月13日起,担任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起,担任万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起,担任万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起,担任万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月22日起,担任万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起,担任万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起,担任万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月2日起,担任万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年4月15日起,担任万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月26日起,担任万家创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起,拟任万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
万家180指数A 519180 标准指数股票型基金 2019-10-24 2024-04-15 4年5月22天 -3.84 14.94
万家180指数C 022741 标准指数股票型基金 2019-10-24 2024-04-15 4年5月22天 -- 14.94 暂不支持购买
万家北证50成份指数A 018120 标准指数股票型基金 2023-05-05 在任 2年29天 47.98 -1.85 暂不支持购买
万家北证50成份指数C 018121 标准指数股票型基金 2023-05-05 在任 2年29天 47.36 -1.85 暂不支持购买
万家创业板50ETF 159372 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2025-05-26 在任 8天 -0.02 -0.26 暂不支持购买
万家创业板综合ETF联接A 020271 股票型联接基金 2024-03-19 在任 1年2月15天 27.10 11.86 暂不支持购买
万家创业板综合ETF联接C 020272 股票型联接基金 2024-03-19 在任 1年2月15天 26.79 11.86 暂不支持购买
万家创业板综合ETF指数 159541 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2023-10-18 在任 1年7月16天 10.87 7.85 暂不支持购买
万家国证20000ETF指数联接A 016788 股票型联接基金 2022-10-11 在任 2年7月23天 5.52 12.90 暂不支持购买
万家国证20000ETF指数联接C 016789 股票型联接基金 2022-10-11 在任 2年7月23天 4.69 12.90 暂不支持购买
万家国证2000ETF指数 159628 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2022-06-29 在任 2年11月4天 5.46 -9.16 暂不支持购买
万家国证新能源车电池指数A 018379 标准指数股票型基金 2023-04-27 2024-06-03 1年1月6天 -27.83 -11.93 暂不支持购买
万家国证新能源车电池指数C 018380 标准指数股票型基金 2023-04-27 2024-06-03 1年1月6天 -27.89 -11.93 暂不支持购买
万家恒生互联网科技业ETF 159202 指数股票QDII基金 2025-04-02 在任 2月1天 0.63 2.00 暂不支持购买
万家恒生互联网科技业ETF联接A 018475 QDII型联接基金 2025-04-16 在任 1月17天 0.80 2.65 暂不支持购买
万家恒生互联网科技业ETF联接C 018476 QDII型联接基金 2025-04-16 在任 1月17天 0.74 2.65 暂不支持购买
万家恒生互联网科技业指数A J018475 指数股票QDII基金 2023-06-08 2025-04-16 1年10月8天 -6.12 12.85 暂不支持购买
万家恒生互联网科技业指数C J018476 指数股票QDII基金 2023-06-08 2025-04-16 1年10月8天 6.13 12.85 暂不支持购买
万家沪深300ETF 159393 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2025-02-25 在任 3月6天 -1.42 -4.02 暂不支持购买
万家沪深300成长ETF联接A 017996 股票型联接基金 2023-03-01 2024-04-15 1年1月14天 -19.93 -12.01 暂不支持购买
万家沪深300成长ETF联接C 017997 股票型联接基金 2023-03-01 2024-04-15 1年1月14天 -20.10 -12.01 暂不支持购买
万家沪深300成长ETF指数 159656 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2022-12-28 2024-04-15 1年3月18天 -23.56 -10.41 暂不支持购买
万家纳斯达克100指数(QDII)A 019441 指数股票QDII基金 2023-09-27 在任 1年8月6天 31.80 25.96 暂不支持购买
万家纳斯达克100指数(QDII)C 019442 指数股票QDII基金 2023-09-27 在任 1年8月6天 31.27 25.96 暂不支持购买
万家上证50ETF 510680 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2019-10-24 2024-04-15 4年5月22天 -0.69 14.94 暂不支持购买
万家中证A500ETF 159356 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2024-11-22 在任 6月11天 -2.18 -1.56 暂不支持购买
万家中证A500ETF联接A 022440 股票型联接基金 2024-12-06 在任 5月28天 -2.11 0.33 暂不支持购买
万家中证A500ETF联接C 022441 股票型联接基金 2024-12-06 在任 5月28天 -2.20 0.33 暂不支持购买
万家中证A500ETF联接Y 022967 股票型联接基金 2024-12-06 在任 5月28天 -1.55 0.33 暂不支持购买
万家中证A500指数A J022440 标准指数股票型基金 2024-11-12 2024-12-06 24天 -0.16 -3.84 暂不支持购买
万家中证A500指数C J022441 标准指数股票型基金 2024-11-12 2024-12-06 24天 -0.18 -3.84 暂不支持购买
万家中证港股通创新药ETF 520700 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2024-09-13 在任 8月20天 27.24 29.09 暂不支持购买
万家中证港股通创新药ETF联接A 023481 股票型联接基金 2025-03-20 在任 2月14天 15.25 -4.57 暂不支持购买
万家中证港股通创新药ETF联接C 023482 股票型联接基金 2025-03-20 在任 2月14天 15.16 -4.57 暂不支持购买
万家中证港股通央企红利ETF 159333 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2024-08-21 在任 9月13天 27.30 24.87 暂不支持购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 股票型联接基金 2025-04-15 在任 1月18天 2.25 2.45 暂不支持购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 股票型联接基金 2025-04-15 在任 1月18天 2.22 2.45 暂不支持购买
万家中证工业有色金属ETF联接A 018489 股票型联接基金 2023-06-08 2024-11-02 1年4月24天 -8.06 3.27 暂不支持购买
万家中证工业有色金属ETF联接C 018490 股票型联接基金 2023-06-08 2024-11-02 1年4月24天 -8.31 3.27 暂不支持购买
万家中证工业有色金属ETF指数 560860 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2023-02-22 2024-11-02 1年8月8天 -13.60 -5.82 暂不支持购买
万家中证红利ETF联接A 161907 股票型联接基金 2024-07-10 在任 10月24天 3.61 19.01
万家中证红利ETF联接C 015558 股票型联接基金 2024-07-10 在任 10月24天 3.51 19.01
万家中证红利ETF指数 159581 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2024-03-06 在任 1年2月28天 7.10 13.51 暂不支持购买
万家中证红利指数A J161907 标准指数股票型基金 2019-10-24 2024-07-10 4年8月17天 59.28 11.18 暂不支持购买
万家中证红利指数C J015558 标准指数股票型基金 2019-10-24 2024-07-10 4年8月17天 20.93 11.18 暂不支持购买
万家中证软件服务ETF 560360 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2024-06-13 在任 11月20天 33.97 15.15 暂不支持购买
万家中证软件服务ETF联接A 018182 股票型联接基金 2024-06-25 2025-05-13 10月18天 37.72 18.45 暂不支持购买
万家中证软件服务ETF联接C 018183 股票型联接基金 2024-06-25 2025-05-13 10月18天 37.46 18.45 暂不支持购买
万家中证软件服务指数A J018182 标准指数股票型基金 2023-03-29 2024-06-25 1年2月27天 -50.64 -16.91 暂不支持购买
万家中证软件服务指数C J018183 标准指数股票型基金 2023-03-29 2024-06-25 1年2月27天 -50.75 -16.91 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
5 刘睿聪 华夏基金 2年5月6天
2 屠环宇 华夏基金 5年2月11天
1 胡宇飞 嘉实基金 7年4月2天
3 周雅雯 金鹰基金 2年10月27天
10 袁曦 银河基金 9年5月6天
9 萧楠 易方达基金 12年8月5天
6 董理 兴证全球基金 10年2月22天
4 郑晓辉 华夏基金 18年6月4天
7 张军 摩根基金 17年2月26天
8 何帅 交银施罗德基金 9年10月25天