汪伟

基金公司: 基金经理:

汪伟,男,中国籍,10年证券从业经历,暨南大学金融学硕士,具有基金从业资格。2013年7月至2014年9月曾任广州证券股份有限公司交易员、投资经理等职务,2014年9月至2016年2月曾任金鹰基金管理有限公司交易主管,2016年3月至2017年7月曾任广东南粤银行股份有限公司交易员、宏观分析师等职务,2017年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日至2019年4月13日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年3月14日任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年4月13日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月24日至2019年5月9日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年3月27日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年5月9日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日至2019年5月9日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年9月12日至2020年9月18日任大成惠福纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月12日至2022年06月7日任大成景盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2020年10月30日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年2月27日至2022年8月9日任大成景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月28日至2022年8月9日任大成景乐纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日至2023年12月29日任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月19日任大成景悦中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月9日至2023年12月29日任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日至2023年12月29日任大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日至2023年12月29日任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
大成惠福纯债债券A 006812 标准纯债基金 2019-09-12 2020-09-18 1年6天 1.26 2.63 暂不支持购买
大成惠福纯债债券C 020283 标准纯债基金 2019-09-12 2020-09-18 1年6天 -- 2.63 暂不支持购买
大成惠源一年定开债 014447 长期封闭式定开可转混合债基金 2021-12-20 2023-12-29 2年9天 4.90 5.66 暂不支持购买
大成景乐纯债债券A 008688 标准纯债基金 2020-02-28 2022-08-09 2年5月10天 5.71 7.44 暂不支持购买
大成景乐纯债债券C 008689 标准纯债基金 2020-02-28 2022-08-09 2年5月10天 4.68 7.44 暂不支持购买
大成景乐纯债债券D 022247 标准纯债基金 2020-02-28 2022-08-09 2年5月10天 -- 7.44 暂不支持购买
大成景泰纯债债券A 008747 标准纯债基金 2020-02-27 2022-08-09 2年5月11天 7.02 7.48 暂不支持购买
大成景泰纯债债券C 008748 标准纯债基金 2020-02-27 2022-08-09 2年5月11天 6.30 7.48 暂不支持购买
大成景泰纯债债券D 020369 标准纯债基金 2020-02-27 2022-08-09 2年5月11天 -- 7.48 暂不支持购买
大成景盈债券A 006811 标准纯债基金 2019-09-12 2022-06-07 2年8月25天 10.57 8.93 暂不支持购买
大成景盈债券C 012890 标准纯债基金 2019-09-12 2022-06-07 2年8月25天 3.57 8.93 暂不支持购买
大成景优中短债债券A 008686 标准纯债基金 2020-08-31 2021-09-24 1年23天 9.64 3.80 暂不支持购买
大成景优中短债债券C 008687 标准纯债基金 2020-08-31 2021-09-24 1年23天 9.65 3.80 暂不支持购买
大成景优中短债债券D 020378 标准纯债基金 2020-08-31 2021-09-24 1年23天 -- 3.80 暂不支持购买
大成景悦中短债债券A 008820 标准纯债基金 2020-06-19 2023-12-29 3年6月10天 9.48 10.59 暂不支持购买
大成景悦中短债债券C 008821 标准纯债基金 2020-06-19 2023-12-29 3年6月10天 8.48 10.59 暂不支持购买
大成稳安60天滚动持有债A 013790 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-12-09 2023-12-29 2年20天 4.97 5.80 暂不支持购买
大成稳安60天滚动持有债C 013791 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-12-09 2023-12-29 2年20天 4.54 5.80 暂不支持购买
大成稳安60天滚动持有债E 013792 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-12-09 2023-12-29 2年20天 4.74 5.80 暂不支持购买
大成稳益90天滚动持有债A 013399 中短期封闭式其他标准纯债基金 2022-03-28 2023-12-29 1年9月1天 5.91 5.17 暂不支持购买
大成稳益90天滚动持有债C 013400 中短期封闭式其他标准纯债基金 2022-03-28 2023-12-29 1年9月1天 5.54 5.17 暂不支持购买
大成稳益90天滚动持有债E 013401 中短期封闭式其他标准纯债基金 2022-03-28 2023-12-29 1年9月1天 5.71 5.17 暂不支持购买
大成中债1-3年国开债A 007946 普通指数债券基金 2019-10-15 2020-10-30 1年15天 1.74 2.79 暂不支持购买
大成中债1-3年国开债C 007947 普通指数债券基金 2019-10-15 2020-10-30 1年15天 1.63 2.79 暂不支持购买
大成中债1-3年国开债D 020394 普通指数债券基金 2019-10-15 2020-10-30 1年15天 -- 2.79 暂不支持购买
金鹰民丰回报混合 004265 长期封闭式定开混合型基金 2018-01-24 2019-03-27 1年2月3天 12.47 -5.06 停止申购
金鹰添利中长期信用债债券A 002586 可转混合债基金 2018-01-24 2019-04-13 1年2月20天 7.06 6.28 停止申购
金鹰添利中长期信用债债券C 002587 可转混合债基金 2018-01-24 2019-04-13 1年2月20天 6.97 6.28 停止申购
金鹰添利中长期信用债债券E 022105 可转混合债基金 2018-01-24 2019-04-13 1年2月20天 -- 6.28 停止申购
金鹰鑫瑞灵活配置混合A 003502 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-04-10 2019-05-09 1年29天 5.41 -3.93
金鹰鑫瑞灵活配置混合C 003503 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-04-10 2019-05-09 1年29天 5.35 -3.93
金鹰鑫瑞灵活配置混合D 022418 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-04-10 2019-05-09 1年29天 -- -3.93
金鹰元安混合A 000110 偏债混合型基金 2017-09-08 2019-04-13 1年7月5天 14.73 3.60
金鹰元安混合C 002513 偏债混合型基金 2017-09-08 2019-04-13 1年7月5天 18.26 3.60
金鹰元丰债券A 210014 普通债券型(二级)基金 2017-09-21 2019-03-14 1年5月23天 1.07 3.95 停止申购
金鹰元丰债券C 014336 普通债券型(二级)基金 2017-09-21 2019-03-14 1年5月23天 -- 3.95 停止申购
金鹰元丰债券D 022568 普通债券型(二级)基金 2017-09-21 2019-03-14 1年5月23天 -- 3.95 停止申购
金鹰元祺信用债债券A 002490 可转混合债基金 2018-01-24 2019-05-09 1年3月16天 7.67 6.06 停止申购
金鹰元祺信用债债券C 022484 可转混合债基金 2018-01-24 2019-05-09 1年3月16天 -- 6.06 停止申购
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 可转混合债基金 2018-01-24 2019-05-09 1年3月16天 8.20 6.06
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 可转混合债基金 2018-01-24 2019-05-09 1年3月16天 -- 6.06
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 可转混合债基金 2018-01-24 2019-05-09 1年3月16天 8.91 6.06

姓名 任职时长 管理基金
成琦 2年3月5天 大成可转债增强债券A
成琦 11月12天 大成元合双利债券A
范昕 6月13天 大成惠裕定开纯债A
范昕 6月13天 大成景盈债券A
范昕 6月13天 大成彭博农发债1-3年指数A
方锐 3年10月4天 大成安诚债券A
方锐 2年8月12天 大成惠兴一年定开债
方锐 4年7月1天 大成景旭纯债债券A
方锐 10月22天 大成惠瑞一年定开债
方锐 1年5月12天 大成稳安60天滚动持有债A
方锐 1年25天 大成惠业一年定开债
方锐 2年4月4天 大成稳益90天滚动持有债A
方锐 6月19天 大成稳康6个月持有债券A
冯佳 19天 大成景苏利率债债券A
冯佳 3年3月19天 大成惠源一年定开债
冯佳 1年2月30天 大成景熙利率债债券A
冯佳 11月23天 大成景朔利率债债券A
冯佳 11月9天 大成聚鑫债券A
冯佳 3年7月26天 大成景轩中高等级债券A
冯佳 3年4月12天 大成景优中短债债券A
冯佳 4年1天 大成惠平一年定开债
刘谢冰 1年1月 大成中证同业存单AAA指数7天
毛文婕 3月19天 大成惠瑞一年定开债
毛文婕 3月12天 大成惠恒一年定开债
毛文婕 3月12天 大成惠祥纯债债券A
孙丹 5年1月13天 大成景兴信用债债券A
孙丹 1年5月6天 大成元丰多利债A
孙丹 1年6天 大成元辰招利债券A
万晓慧 11月12天 大成月添利一个月滚动持有A
万晓慧 9月7天 大成景宁一年定开债
万晓慧 2月23天 大成深证基准做市信用债ETF指数
万晓慧 11月12天 大成景安短融债券A
汪曦 6月18天 大成中债3-5年国开债A
汪曦 8月1天 大成惠祥纯债债券A
汪曦 8月 大成惠嘉一年定开债A
汪曦 6月18天 大成中债1-3年国开债A
汪曦 8月1天 大成安汇金融债债券C
汪曦 7月5天 大成景泽中短债债券A
王立 3年7月22天 大成元吉增利债券A
王立 15年10月16天 大成债券A/B
王立 4年3月23天 大成景盛一年定开债券A
徐雄晖 1年19天 大成元吉增利债券A
徐雄晖 11天 大成元鸿锦利债券A
曾婷婷 1年10月3天 大成惠嘉一年定开债A
曾婷婷 1年5月12天 大成景安短融债券A
曾婷婷 1年10月3天 大成通嘉三年定开A
郑欣 2年8月25天 大成景泰纯债债券A
郑欣 2年8月25天 大成景乐纯债债券A
郑欣 1年2月22天 大成惠福纯债债券A
郑欣 1年5月12天 大成景悦中短债债券A
郑欣 3年1月11天 大成惠享一年定开债
朱浩然 2年10天 大成惠泽一年定开债
朱浩然 1年3月10天 大成惠明纯债债券A
朱浩然 2年4月2天 大成惠利纯债A
朱浩然 1年2月27天 大成景荣债券A
朱浩然 2月18天 大成添鑫债券A
朱浩然 1年5月12天 大成惠昭一年定开债
朱浩然 1年2月27天 大成惠信一年定开债
朱浩然 1年7月7天 大成景信债券A
朱浩然 6月19天 大成稳康6个月持有债券A

序号 姓名 基金公司 从业年限
2 屠环宇 华夏基金 5年15天
6 董理 兴证全球基金 10年26天
5 刘睿聪 华夏基金 2年3月10天
11 袁曦 银河基金 9年3月10天
3 周雅雯 金鹰基金 2年9月
10 王元春 易方达基金 6年3月30天
7 张军 摩根基金 17年30天
4 郑晓辉 华夏基金 18年4月8天
1 胡宇飞 嘉实基金 7年2月6天
8 何帅 交银施罗德基金 9年8月29天