毛从容

基金公司: 基金经理:

毛从容,女,中国籍,24年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观和债券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究员等职务;自2005年6月起担任基金经理,现任公司副总经理兼固定收益部基金经理。2005年6月1日至2014年1月15日,担任景顺长城动力平衡证券投资基金的基金经理。2005年6月1日至2005年7月15日,担任景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金经理。2005年7月15日至2016年4月25日,担任景顺长城货币市场证券投资基金的基金经理。2013年11月26日至2014年12月26日,担任景顺长城景益货币市场基金的基金经理。2014年1月16日至2021年4月29日,担任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月20日至2015年4月2日,担任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月16日至2016年4月19日,担任景顺长城景丰货币市场基金的基金经理。2015年11月30日至2019年5月16日,担任景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2016年4月25日,担任景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年4月19日,担任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年6月17日,担任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2016年8月1日,担任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月20日至2016年10月24日,担任景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月21日至2018年10月17日,担任景顺长城景颐增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日至2017年3月20日,担任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月13日至2018年9月21日,担任景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年8月30日,担任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年8月30日,担任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2020年5月29日,担任景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日至2022年6月6日,担任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月2日至2021年11月10日,担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月29日至2022年6月6日,担任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月29日至2021年10月28日,担任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月29日起至2024年1月31日,担任景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月29日至2022年11月21日,担任景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日至2024年1月18日,担任景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起至2023年1月6日,担任景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2024年1月3日,担任景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2024年11月1日,担任景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起,担任景顺长城90天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起,担任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起,担任景顺长城景颐合利债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
景顺安享回报混合A 001422 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-06-15 2016-08-01 1年1月16天 5.00 -25.09 暂不支持购买
景顺安享回报混合C 001423 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-06-15 2016-08-01 1年1月16天 4.20 -25.09 暂不支持购买
景顺安益回报一年持有混合A 012138 长期持有期封闭式混合型基金 2021-06-17 2023-01-06 1年6月19天 3.08 -9.20 暂不支持购买
景顺安益回报一年持有混合C 012139 长期持有期封闭式混合型基金 2021-06-17 2023-01-06 1年6月19天 2.44 -9.20 暂不支持购买
景顺安盈回报一年持有混合A 011997 长期持有期封闭式混合型基金 2021-05-25 2024-01-18 2年7月24天 8.04 -22.78 暂不支持购买
景顺安盈回报一年持有混合C 011998 长期持有期封闭式混合型基金 2021-05-25 2024-01-18 2年7月24天 6.89 -22.78 暂不支持购买
景顺安泽回报一年持有混合A 011018 长期持有期封闭式混合型基金 2021-03-29 2022-11-21 1年7月23天 6.11 -5.28
景顺安泽回报一年持有混合C 011019 长期持有期封闭式混合型基金 2021-03-29 2022-11-21 1年7月23天 5.41 -5.28
景顺长城90天持有短债A 012563 中短期持有期封闭式债券基金 2023-09-23 在任 1年1月27天 3.45 3.93 暂不支持购买
景顺长城90天持有短债C 012564 中短期持有期封闭式债券基金 2023-09-23 在任 1年1月27天 3.22 3.93 暂不支持购买
景顺长城动力平衡混合 260103 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) 2005-06-01 2014-01-15 8年7月14天 194.12 311.35
景顺长城恒丰债券 J260102 普通债券型(一级)基金 2005-06-01 2005-07-15 1月14天 0.33 1.97 暂不支持购买
景顺长城货币A 260102 标准货币市场基金 2005-07-15 2016-04-25 10年9月10天 32.85 38.44
景顺长城货币B 260202 标准货币市场基金 2005-07-15 2016-04-25 10年9月10天 21.15 38.44
景顺长城景丰货币A 000701 标准货币市场基金 2014-09-16 2016-04-19 1年7月3天 5.52 5.77
景顺长城景丰货币B 000707 标准货币市场基金 2014-09-16 2016-04-19 1年7月3天 5.91 5.77
景顺长城景丰货币E 016473 标准货币市场基金 2014-09-16 2016-04-19 1年7月3天 -- 5.77 暂不支持购买
景顺长城景颐合利债券A 022018 普通债券型(二级)可转债基金 2024-10-25 在任 26天 -0.07 0.50 暂不支持购买
景顺长城景颐合利债券C 022019 普通债券型(二级)可转债基金 2024-10-25 在任 26天 -0.10 0.50 暂不支持购买
景顺长城景颐裕利债券A 018736 普通债券型(二级)可转债基金 2023-11-16 在任 1年4天 4.02 2.83
景顺长城景颐裕利债券C 018737 普通债券型(二级)可转债基金 2023-11-16 在任 1年4天 3.55 2.83
景顺长城景益货币A 000380 标准货币市场基金 2013-11-26 2014-12-26 1年1月 4.60 5.03
景顺长城景益货币B 000381 标准货币市场基金 2013-11-26 2014-12-26 1年1月 4.87 5.03
景顺长城领先回报混合A 001362 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-05-25 2016-06-17 1年23天 3.40 -21.77 暂不支持购买
景顺长城领先回报混合C 001379 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-05-25 2016-06-17 1年23天 3.59 -21.77 暂不支持购买
景顺长城顺鑫回报混合A 010211 偏债混合型基金 2020-09-29 2021-10-28 1年29天 8.01 19.90 暂不支持购买
景顺长城顺鑫回报混合C 010212 偏债混合型基金 2020-09-29 2021-10-28 1年29天 7.86 19.90 暂不支持购买
景顺长城泰祥回报混合 010478 偏债混合型基金 2020-11-23 2022-06-06 1年6月13天 5.51 1.37 暂不支持购买
景顺长城稳健回报混合A 001194 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-04-10 2016-04-19 1年9天 5.20 -7.14 暂不支持购买
景顺长城稳健回报混合C 001407 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-04-10 2016-04-19 1年9天 5.01 -7.14 暂不支持购买
景顺长城优选混合 260101 偏股混合型(股票上限<95%) 2005-06-01 2012-01-16 6年7月15天 160.72 231.58
景顺华城稳健6个月持有混合A 014767 中短期持有期封闭式混合型基金 2022-01-26 2024-01-03 1年11月8天 3.26 -19.99
景顺华城稳健6个月持有混合C 014768 中短期持有期封闭式混合型基金 2022-01-26 2024-01-03 1年11月8天 2.47 -19.99
景顺景盛双息收益债券A 002065 普通债券型(二级)基金 2016-01-26 2017-03-20 1年1月25天 2.20 1.24
景顺景盛双息收益债券C 002066 普通债券型(二级)基金 2016-01-26 2017-03-20 1年1月25天 1.70 1.24
景顺景泰宝利一年定开纯债 009685 长期封闭式定开标准纯债基金 2020-11-02 2021-11-10 1年8天 4.88 4.09 暂不支持购买
景顺景泰鼎利一年定开纯债A 013645 长期封闭式定开标准纯债基金 2021-11-29 2024-01-31 2年2月2天 6.46 6.18 暂不支持购买
景顺景泰鼎利一年定开纯债C 013646 长期封闭式定开标准纯债基金 2021-11-29 2024-01-31 2年2月2天 6.39 6.18 暂不支持购买
景顺景泰丰利纯债A 003407 标准纯债基金 2017-03-21 2020-05-29 3年2月8天 16.48 15.48 暂不支持购买
景顺景泰丰利纯债C 003408 标准纯债基金 2017-03-21 2020-05-29 3年2月8天 15.05 15.48 暂不支持购买
景顺景泰丰利纯债F 020825 标准纯债基金 2017-03-21 2020-05-29 3年2月8天 -- 15.48 暂不支持购买
景顺景颐丰利债券A 003504 普通债券型(二级)基金 2017-01-18 2019-08-30 2年7月12天 11.27 8.87 暂不支持购买
景顺景颐丰利债券C 003505 普通债券型(二级)基金 2017-01-18 2019-08-30 2年7月12天 10.91 8.87 暂不支持购买
景顺景颐宏利债券A 001920 普通债券型(二级)基金 2015-11-30 2019-05-16 3年5月16天 13.40 5.03 暂不支持购买
景顺景颐宏利债券C 001921 普通债券型(二级)基金 2015-11-30 2019-05-16 3年5月16天 9.10 5.03 暂不支持购买
景顺景颐嘉利6个月持有债A 008999 中短期持有期封闭式债券基金 2020-05-29 2022-06-06 2年8天 13.49 6.15
景顺景颐嘉利6个月持有债C 009000 中短期持有期封闭式债券基金 2020-05-29 2022-06-06 2年8天 12.56 6.15
景顺景颐盛利债券A 003409 普通债券型(二级)基金 2016-10-13 2018-09-21 1年11月8天 1.89 -0.23 暂不支持购买
景顺景颐盛利债券C 003410 普通债券型(二级)基金 2016-10-13 2018-09-21 1年11月8天 1.80 -0.23 暂不支持购买
景顺景颐双利债券A 000385 普通债券型(二级)基金 2014-01-16 2021-04-30 7年3月14天 75.85 79.53
景顺景颐双利债券C 000386 普通债券型(二级)基金 2014-01-16 2021-04-30 7年3月14天 70.82 79.53
景顺景颐增利债券A 001854 普通债券型(二级)基金 2015-09-21 2018-10-17 3年26天 -2.90 2.92 暂不支持购买
景顺景颐增利债券C 001855 普通债券型(二级)基金 2015-09-21 2018-10-17 3年26天 -4.20 2.92 暂不支持购买
景顺融景瑞利一年持有混合A 017088 长期持有期封闭式混合型基金 2023-06-20 2024-11-01 1年4月11天 3.12 -8.11
景顺融景瑞利一年持有混合C 017089 长期持有期封闭式混合型基金 2023-06-20 2024-11-01 1年4月11天 2.55 -8.11
景顺顺益回报混合A 002792 偏债混合型基金 2016-12-07 2019-08-30 2年8月23天 15.79 12.30
景顺顺益回报混合C 002793 偏债混合型基金 2016-12-07 2019-08-30 2年8月23天 14.42 12.30
景顺泰和回报混合A 001506 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-08-20 2016-10-24 1年2月4天 5.30 -1.12 暂不支持购买
景顺泰和回报混合C 001507 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-08-20 2016-10-24 1年2月4天 3.75 -1.12 暂不支持购买
景顺月薪定期支付债券 000465 中短期封闭式定开标准纯债基金 2014-03-20 2015-04-02 1年13天 5.70 14.08 停止申购
景顺中国回报混合A 000772 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-03-28 2016-04-25 1年28天 5.98 -5.18
景顺中国回报混合C 018995 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-03-28 2016-04-25 1年28天 -- -5.18 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
WANG AO 9月15天 景顺优信增利债券A
WANG AO 20天 景顺长城景颐裕利债券A
陈健宾 11月8天 景顺长城景泰通利纯债A
陈健宾 2年1月28天 景顺长城90天持有短债A
陈健宾 2年5天 景顺长城睿丰短债债券A
陈健宾 2年3月15天 景顺政策性金融债债券A
陈健宾 1年11月28天 景顺优信增利债券A
陈健宾 2年8月16天 景顺景泰稳利定开债A
陈静 1年3月2天 景顺长城景盈双利债券A
陈静 1年3月2天 景顺景泰丰利纯债A
陈静 8月 景顺景泰臻利纯债A
陈静 5月3天 景顺景泰永利纯债A
陈威霖 2年5天 景顺长城睿丰短债债券A
陈威霖 8月7天 景顺长城60天持有债券A
陈威霖 2年5月15天 景顺中证同业存单AAA指数7天持有
陈莹 1年6月23天 景顺长城景颐辰利债券A
陈莹 8月 景顺长城景颐裕利债券A
董晗 4年22天 景顺景颐招利6个月持有债A
董晗 4年22天 景顺景颐嘉利6个月持有债A
董晗 4年22天 景顺景颐双利债券A
郭杰 2年2天 景顺景泰聚利纯债债券
何江波 4年6月7天 景顺景泰鑫利纯债A
何江波 5年9月7天 景顺景泰汇利定开债A
何江波 5年9月7天 景顺长城稳定收益债券A
何江波 5年9月7天 景顺信用纯债债券A
何江波 4年4月5天 景顺长城弘远66个月定开债
何江波 4月22天 景顺景瑞收益债券A
何江波 9月20天 景顺景泰鼎利一年定开纯债A
何江波 2年23天 景顺景泰宝利一年定开纯债
江山 4月11天 景顺景颐丰利债券A
李训练 1年4月20天 景顺长城稳定收益债券A
李怡文 3年6月21天 景顺景颐双利债券A
李怡文 2年9月22天 景顺景盛双息收益债券A
李怡文 5月3天 景顺景颐丰利债券A
李怡文 3年5月5天 景顺景颐嘉利6个月持有债A
李怡文 3年6月21天 景顺景颐招利6个月持有债A
李怡文 2年3月25天 景顺景颐尊利债券A
李曾卓卓 10月17天 景顺景瑞收益债券A
李曾卓卓 2年5月27天 景顺景盛双息收益债券A
米良 1年5月7天 景顺中债0-3年政金债指数A
米良 2年6月24天 景顺30天滚动持有短债A
米良 2年8月16天 景顺弘利39个月定开债
彭成军 3年2月11天 景顺长城景泰纯利债券A
彭成军 4年2月9天 景顺长城景泰盈利纯债
彭成军 3年9月15天 景顺长城中短债债券A
彭成军 4年2月9天 景顺长城景泰裕利纯债A
彭成军 3年7月19天 景顺长城四季金利债券A
彭成军 1年5月1天 景顺景泰悦利三个月定开纯债A
彭成军 3年9月15天 景顺景泰益利纯债债券
彭成军 3年10月13天 景顺景泰恒利一年定开纯债
彭成军 2年12天 景顺长城稳健增益债券A
汪澳 10月17天 景顺景瑞收益债券A
王博瑞 10月12天 景顺长城景盈双利债券A
徐栋 2年5月27天 景顺景颐丰利债券A
徐栋 10月26天 景顺长城景盛双益债A
张靖 27天 景顺长城景颐合利债券A
赵天彤 11月8天 景顺长城景泰通利纯债A
赵天彤 1年10月11天 景顺长城景泰优利一年定开纯债
赵天彤 1年10月11天 景顺景泰悦利三个月定开纯债A
赵天彤 2年11月12天 景顺月薪定期支付债券
赵天彤 2年1月29天 景顺景泰添利一年定开债
赵天彤 2年11月5天 景顺景泰宝利一年定开纯债
赵天彤 15天 景顺长城中短债债券A
邹立虎 2年9月22天 景顺景盛双息收益债券A
邹立虎 2年8月9天 景顺景颐招利6个月持有债A
邹立虎 10月26天 景顺长城景盛双益债A

序号 姓名 基金公司 从业年限
3 周雅雯 金鹰基金 2年4月13天
5 董理 兴证全球基金 9年8月8天
9 王元春 易方达基金 5年11月12天
4 王泽实 华夏基金 4年3月9天
10 袁曦 银河基金 8年10月23天
8 萧楠 易方达基金 12年1月22天
2 屠环宇 华夏基金 4年7月28天
6 张军 摩根基金 16年8月12天
7 何帅 交银施罗德基金 9年4月11天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年9月19天