宫志芳

基金公司: 基金经理:

宫志芳,女,中国籍,14年证券从业经历,武汉大学数理金融硕士。中级经济师,2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易;2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务,主要负责资金、债券投资交易,同时15年初筹备并开展贵金属自营业务;2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。现任固收公募投资部基金经理;自2017年8月30日至2025年3月28日,担任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2025年3月28日,担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2020年10月23日,担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月24日至2019年1月3日,担任财通资管鑫达回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2022年3月4日,担任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月3日至2022年3月4日,担任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2022年12月20日,担任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2022年3月4日,担任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2021年1月19日,担任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。自2021年10月19日至2022年11月25日,担任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起,担任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日至2023年2月24日,担任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日至2025年3月28日,担任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2024年7月3日,担任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起,担任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起,担任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年11月28日起,担任财通资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月10日起,担任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起,担任财通资管睿安债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起,担任财通资管睿盈债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
财通丰乾39个月定开债A 009552 长期封闭式定开标准纯债基金 2023-11-10 在任 1年6月11天 3.91 5.56 停止申购
财通丰乾39个月定开债C 009553 长期封闭式定开标准纯债基金 2023-11-10 在任 1年6月11天 3.51 5.56 停止申购
财通鸿盛12个月定开债A 008766 长期封闭式定开可转混合债基金 2020-06-05 2022-12-20 2年6月15天 15.18 7.05 停止申购
财通鸿盛12个月定开债C 008767 长期封闭式定开可转混合债基金 2020-06-05 2022-12-20 2年6月15天 14.02 7.05 停止申购
财通鸿运中短债A 006799 标准纯债基金 2019-07-03 2022-03-04 2年8月1天 11.29 9.08
财通鸿运中短债C 006800 标准纯债基金 2019-07-03 2022-03-04 2年8月1天 10.09 9.08
财通鸿运中短债E 008922 标准纯债基金 2019-07-03 2022-03-04 2年8月1天 5.74 9.08
财通鸿运中短债I 021807 标准纯债基金 2019-07-03 2022-03-04 2年8月1天 -- 9.08 暂不支持购买
财通稳兴丰益六个月持有混合A 014625 中短期持有期封闭式混合型基金 2022-07-14 在任 2年10月7天 -2.53 -10.47 暂不支持购买
财通稳兴丰益六个月持有混合C 014626 中短期持有期封闭式混合型基金 2022-07-14 在任 2年10月7天 -3.64 -10.47 暂不支持购买
财通稳兴增益六个月持有混合A 014619 中短期持有期封闭式混合型基金 2022-03-21 2025-03-28 3年7天 5.91 -7.96
财通稳兴增益六个月持有混合C 014620 中短期持有期封闭式混合型基金 2022-03-21 2025-03-28 3年7天 4.63 -7.96
财通资管鸿达纯债A 005307 标准纯债基金 2019-01-03 2022-03-04 3年2月1天 13.09 11.20
财通资管鸿达纯债C 005308 标准纯债基金 2019-01-03 2022-03-04 3年2月1天 12.06 11.20
财通资管鸿达纯债E 005882 标准纯债基金 2019-01-03 2022-03-04 3年2月1天 12.77 11.20
财通资管鸿达纯债I 011067 标准纯债基金 2019-01-03 2022-03-04 3年2月1天 3.45 11.20 暂不支持购买
财通资管鸿利中短债A 006542 标准纯债基金 2021-12-01 在任 3年5月20天 10.62 11.18
财通资管鸿利中短债C 006543 标准纯债基金 2021-12-01 在任 3年5月20天 9.49 11.18
财通资管鸿利中短债E 017944 标准纯债基金 2021-12-01 在任 3年5月20天 6.75 11.18 暂不支持购买
财通资管鸿越3个月滚动持有债A 013804 中短期封闭式其他可转混合债基金 2021-12-15 2023-02-24 1年2月9天 5.69 2.78
财通资管鸿越3个月滚动持有债B 013805 中短期封闭式其他可转混合债基金 2021-12-15 2023-02-24 1年2月9天 5.19 2.78 暂不支持购买
财通资管鸿越3个月滚动持有债C 013806 中短期封闭式其他可转混合债基金 2021-12-15 2023-02-24 1年2月9天 5.19 2.78
财通资管鸿越3个月滚动持有债E 013807 中短期封闭式其他可转混合债基金 2021-12-15 2023-02-24 1年2月9天 5.55 2.78
财通资管积极收益债券A 002901 普通债券型(二级)基金 2017-08-18 2025-03-28 7年7月10天 28.06 31.72
财通资管积极收益债券C 002902 普通债券型(二级)基金 2017-08-18 2025-03-28 7年7月10天 24.18 31.72
财通资管积极收益债券E 006162 普通债券型(二级)基金 2017-08-18 2025-03-28 7年7月10天 20.80 31.72
财通资管睿安债券A 016959 标准纯债基金 2024-07-03 在任 10月18天 4.77 2.54
财通资管睿安债券C 016960 标准纯债基金 2024-07-03 在任 10月18天 4.59 2.54
财通资管睿安债券E 022181 标准纯债基金 2024-07-03 在任 10月18天 4.16 2.54 暂不支持购买
财通资管睿盈债券A 015818 标准纯债基金 2025-04-15 在任 1月6天 0.32 0.19
财通资管睿盈债券C 015819 标准纯债基金 2025-04-15 在任 1月6天 0.32 0.19
财通资管双福9个月持有债A 014769 中短期持有期封闭式债券基金 2022-04-27 2024-07-03 2年2月6天 6.85 7.20
财通资管双福9个月持有债C 014770 中短期持有期封闭式债券基金 2022-04-27 2024-07-03 2年2月6天 6.03 7.20
财通资管双鑫一年持有债A 019424 长期持有期封闭式债券基金 2023-11-28 在任 1年5月23天 4.12 5.48
财通资管双鑫一年持有债C 019425 长期持有期封闭式债券基金 2023-11-28 在任 1年5月23天 3.50 5.48
财通资管双盈债券A 013097 普通债券型(二级)基金 2021-10-19 2022-11-25 1年1月6天 2.62 -2.25
财通资管双盈债券C 013098 普通债券型(二级)基金 2021-10-19 2022-11-25 1年1月6天 2.15 -2.25
财通资管鑫达混合A J005307 偏债混合型基金 2018-01-24 2019-01-03 11月10天 3.95 -18.07 暂不支持购买
财通资管鑫达混合C J005308 偏债混合型基金 2018-01-24 2019-01-03 11月10天 3.41 -18.07 暂不支持购买
财通资管鑫达混合E J005882 偏债混合型基金 2018-01-24 2019-01-03 11月10天 1.11 -18.07 暂不支持购买
财通资管鑫管家货币A 003479 标准货币市场基金 2017-08-18 2021-01-19 3年5月1天 10.32 10.04
财通资管鑫管家货币B 003480 标准货币市场基金 2017-08-18 2021-01-19 3年5月1天 11.23 10.04 停止申购
财通资管鑫锐混合A 004900 偏债混合型基金 2017-12-06 2020-10-23 2年10月17天 39.79 46.51
财通资管鑫锐混合C 004901 偏债混合型基金 2017-12-06 2020-10-23 2年10月17天 38.72 46.51
财通资管鑫锐混合E 018040 偏债混合型基金 2017-12-06 2020-10-23 2年10月17天 -- 46.51 暂不支持购买
财通资管鑫盛6个月定开混合 005679 中短期封闭式定开混合基金 2020-10-23 2022-03-04 1年4月12天 7.23 8.14 停止申购
财通资管鑫逸混合A 004888 偏债混合型基金 2017-08-30 2025-03-28 7年6月29天 38.90 50.37
财通资管鑫逸混合C 004889 偏债混合型基金 2017-08-30 2025-03-28 7年6月29天 36.72 50.37
财通资管鑫逸混合E 018041 偏债混合型基金 2017-08-30 2025-03-28 7年6月29天 -9.12 50.37 暂不支持购买
财通资管中债1-3年国开债A 012735 普通指数债券基金 2022-12-20 在任 2年5月1天 8.81 9.50 暂不支持购买
财通资管中债1-3年国开债C 012736 普通指数债券基金 2022-12-20 在任 2年5月1天 8.57 9.50 暂不支持购买
财通资管中债1-3年国开债E 020544 普通指数债券基金 2022-12-20 在任 2年5月1天 5.13 9.50

姓名 任职时长 管理基金
陈希希 6年9月12天 财通鸿睿12个月定开债A
陈希希 4年5月12天 财通资管鸿达纯债A
陈希希 1年6月12天 财通丰和两年定开债A
陈希希 3年11月6天 财通鸿安30天滚动持有中短债A
陈希希 3年9月4天 财通鸿启90天滚动持有中短债A
陈希希 3年6月 财通资管鸿越3个月滚动持有债A
陈希希 3年2月12天 财通资管鸿商中短债债券A
陈希希 11月18天 财通资管睿达一年定开债
陈希希 5月4天 财通资管睿兴债券A
费钦予 2月18天 财通资管中证同业存单AAA指数
费钦予 7月22天 财通鸿佳60天滚动持有中短债A
韩晗 6月9天 财通资管鸿达纯债A
韩晗 1月13天 财通鸿运中短债A
韩晗 4月 财通资管双盈债券A
韩晗 8月26天 财通资管鸿商中短债债券A
金御 1年2月21天 财通资管中债1-3年国开债A
金御 1年2月21天 财通鸿享30天滚动持有中短债A
金御 1年2月21天 财通资管睿智6个月定开债
金御 1年9月18天 财通资管睿慧1年定开债
金御 1年9月18天 财通丰和两年定开债A
金御 1年9月18天 财通丰乾39个月定开债A
金御 10月4天 财通资管睿丰债券A
金御 1年2月21天 财通资管睿安债券A
金御 1年2月21天 财通资管睿盈债券A
李杰 1年6月8天 财通资管鸿兴60天持有债A
李杰 6年8月18天 财通资管鸿益中短债A
李杰 5年7月7天 财通资管鸿福短债债券A
李杰 1年9月28天 财通鸿佳60天滚动持有中短债A
马航 2年6月21天 财通资管双福9个月持有债A
马航 1年8月 财通鸿睿12个月定开债A
马航 2年5月2天 财通鸿盛12个月定开债A
石玉山 1年8月 财通资管积极收益债券A
石玉山 2年4月17天 财通资管双安债券A
石玉山 3年17天 财通资管双盈债券A
王珊 9月2天 财通鸿启90天滚动持有中短债A
王珊 2年9月6天 财通资管鸿慧中短债A
王珊 1年9月28天 财通资管鸿福短债债券A
王珊 1年1月20天 财通资管鸿兴60天持有债A
王珊 5月20天 财通资管中证同业存单AAA指数
朱红 2月18天 财通资管中证同业存单AAA指数

序号 姓名 基金公司 从业年限
1 胡宇飞 嘉实基金 7年3月20天
5 刘睿聪 华夏基金 2年4月24天
9 萧楠 易方达基金 12年7月23天
2 屠环宇 华夏基金 5年1月29天
7 张军 摩根基金 17年2月13天
4 郑晓辉 华夏基金 18年5月22天
8 何帅 交银施罗德基金 9年10月12天
6 董理 兴证全球基金 10年2月9天
3 周雅雯 金鹰基金 2年10月14天
10 袁曦 银河基金 9年4月24天