王树丽

基金公司: 基金经理:

王树丽,女,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理、基金经理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、固定收益投资管理部固定收益联席投资总监、基金经理、投资经理(社保、基本养老)。自2017年5月4日起,担任银华多利宝货币市场基金的基金经理。自2018年6月7日起,担任银华交易型货币市场基金的基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日,担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月14日至2020年3月30日,担任银华安享短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日起至2020年12月14日,担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起,担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起至2025年9月9日,担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月17日至2021年8月16日,代任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。2021年11月3日起,担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起,担任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起,担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。自2023年11月7日起,担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起,担任银华安泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起,担任银华货币市场证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
银华安泰债券A 020539 标准纯债基金 2024-04-10 在任 1年5月7天 3.36 3.47 暂不支持购买
银华安泰债券C 020540 标准纯债基金 2024-04-10 在任 1年5月7天 3.07 3.47 暂不支持购买
银华安享短债债券A 007030 标准纯债基金 2019-03-14 2020-03-30 1年16天 2.48 4.90 暂不支持购买
银华安享短债债券C 007031 标准纯债基金 2019-03-14 2020-03-30 1年16天 2.23 4.90 暂不支持购买
银华安鑫短债债券A 006907 标准纯债基金 2021-06-11 2025-09-09 4年2月28天 11.42 13.38 暂不支持购买
银华安鑫短债债券A 006907 标准纯债基金 2019-01-29 2020-02-05 1年6天 3.06 4.15 暂不支持购买
银华安鑫短债债券C 006908 标准纯债基金 2021-06-11 2025-09-09 4年2月28天 10.26 13.38 暂不支持购买
银华安鑫短债债券C 006908 标准纯债基金 2019-01-29 2020-02-05 1年6天 2.83 4.15 暂不支持购买
银华安鑫短债债券D 014638 标准纯债基金 2021-06-11 2025-09-09 4年2月28天 9.63 13.38 暂不支持购买
银华安鑫短债债券D 014638 标准纯债基金 2019-01-29 2020-02-05 1年6天 -- 4.15 暂不支持购买
银华安颐中短债双月持有债A 004839 中短期持有期封闭式债券基金 2021-06-11 在任 4年3月6天 12.90 14.53 暂不支持购买
银华安颐中短债双月持有债C 000791 中短期持有期封闭式债券基金 2021-06-11 在任 4年3月6天 11.94 14.53 暂不支持购买
银华多利宝货币A 000604 标准货币市场基金 2017-05-04 在任 8年4月13天 21.36 20.99 暂不支持购买
银华多利宝货币B 000605 标准货币市场基金 2017-05-04 在任 8年4月13天 23.82 20.99 暂不支持购买
银华活钱宝货币A 000657 标准货币市场基金 2023-03-03 在任 2年6月14天 4.44 4.33 暂不支持购买
银华活钱宝货币B 000658 标准货币市场基金 2023-03-03 在任 2年6月14天 0.00 4.33 暂不支持购买
银华活钱宝货币C 000659 标准货币市场基金 2023-03-03 在任 2年6月14天 0.00 4.33 暂不支持购买
银华活钱宝货币D 000660 标准货币市场基金 2023-03-03 在任 2年6月14天 0.00 4.33 暂不支持购买
银华活钱宝货币E 000661 标准货币市场基金 2023-03-03 在任 2年6月14天 0.00 4.33 暂不支持购买
银华活钱宝货币F 000662 标准货币市场基金 2023-03-03 在任 2年6月14天 5.09 4.33 暂不支持购买
银华货币A 180008 标准货币市场基金 2024-12-26 在任 8月22天 0.85 0.99 暂不支持购买
银华货币B 180009 标准货币市场基金 2024-12-26 在任 8月22天 1.03 0.99 暂不支持购买
银华季季盈3个月滚动持有债A 013563 中短期封闭式其他可转混合债基金 2021-11-03 在任 3年10月14天 10.81 12.48 暂不支持购买
银华季季盈3个月滚动持有债B 013564 中短期封闭式其他可转混合债基金 2021-11-03 在任 3年10月14天 9.93 12.48 暂不支持购买
银华季季盈3个月滚动持有债C 013565 中短期封闭式其他可转混合债基金 2021-11-03 在任 3年10月14天 9.94 12.48 暂不支持购买
银华日利A 511880 场内交易货币基金 2018-06-07 在任 7年3月10天 15.14 15.91 暂不支持购买
银华日利B 003816 场内交易货币基金 2018-06-07 在任 7年3月10天 17.18 15.91 暂不支持购买
银华日利C 015557 场内交易货币基金 2018-06-07 在任 7年3月10天 5.64 15.91 暂不支持购买
银华双月定期理财债A J000791 短期理财债券基金 2017-05-04 2020-12-15 3年7月11天 12.48 12.06 暂不支持购买
银华双月定期理财债C J004839 短期理财债券基金 2017-05-04 2020-12-15 3年7月11天 12.70 12.06 暂不支持购买
银华月月享30天持有债A 019464 中短期持有期封闭式债券基金 2023-11-07 在任 1年10月10天 5.27 6.12 暂不支持购买
银华月月享30天持有债C 019465 中短期持有期封闭式债券基金 2023-11-07 在任 1年10月10天 4.88 6.12 暂不支持购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 中短期持有期封闭式债券基金 2022-06-08 在任 3年3月9天 7.26 10.10 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
4 郑晓辉 华夏基金 18年9月18天
8 何帅 交银施罗德基金 10年2月8天
2 屠环宇 华夏基金 5年5月25天
6 董理 兴证全球基金 10年6月5天
3 周雅雯 金鹰基金 3年2月10天
10 袁曦 银河基金 9年8月20天
1 胡宇飞 嘉实基金 7年7月16天
7 张军 摩根基金 17年6月9天
9 萧楠 易方达基金 12年11月19天
5 刘睿聪 华夏基金 2年8月20天