王树丽

基金公司: 基金经理:

王树丽,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理(社保、基本养老)。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至2020年3月30日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年6月8日任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月3日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2023年11月7日任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日任银华安泰债券型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
银华安泰债券A 020539 标准纯债基金 2024-04-10 在任 17天 -0.02 0.19 暂不支持购买
银华安泰债券C 020540 标准纯债基金 2024-04-10 在任 17天 -0.03 0.19 暂不支持购买
银华安享短债债券A 007030 标准纯债基金 2019-03-14 2020-03-30 1年16天 2.48 4.90 暂不支持购买
银华安享短债债券C 007031 标准纯债基金 2019-03-14 2020-03-30 1年16天 2.23 4.90 暂不支持购买
银华安鑫短债债券A 006907 标准纯债基金 2021-06-11 在任 2年10月16天 8.68 9.77 暂不支持购买
银华安鑫短债债券A 006907 标准纯债基金 2019-01-29 2020-02-05 1年6天 3.06 4.15 暂不支持购买
银华安鑫短债债券C 006908 标准纯债基金 2021-06-11 在任 2年10月16天 7.92 9.77 暂不支持购买
银华安鑫短债债券C 006908 标准纯债基金 2019-01-29 2020-02-05 1年6天 2.83 4.15 暂不支持购买
银华安鑫短债债券D 014638 标准纯债基金 2021-06-11 在任 2年10月16天 6.95 9.77 暂不支持购买
银华安鑫短债债券D 014638 标准纯债基金 2019-01-29 2020-02-05 1年6天 -- 4.15 暂不支持购买
银华安颐中短债双月持有债A 004839 中短期持有期封闭式债券基金 2021-06-11 在任 2年10月16天 10.00 9.98 暂不支持购买
银华安颐中短债双月持有债C 000791 中短期持有期封闭式债券基金 2021-06-11 在任 2年10月16天 9.36 9.98 暂不支持购买
银华多利宝货币A 000604 标准货币市场基金 2017-05-04 在任 6年11月23天 18.95 18.57 暂不支持购买
银华多利宝货币B 000605 标准货币市场基金 2017-05-04 在任 6年11月23天 20.96 18.57 暂不支持购买
银华活钱宝货币A 000657 标准货币市场基金 2023-03-03 在任 1年1月24天 2.32 2.24 暂不支持购买
银华活钱宝货币B 000658 标准货币市场基金 2023-03-03 在任 1年1月24天 0.00 2.24 暂不支持购买
银华活钱宝货币C 000659 标准货币市场基金 2023-03-03 在任 1年1月24天 0.00 2.24 暂不支持购买
银华活钱宝货币D 000660 标准货币市场基金 2023-03-03 在任 1年1月24天 0.00 2.24 暂不支持购买
银华活钱宝货币E 000661 标准货币市场基金 2023-03-03 在任 1年1月24天 0.00 2.24 暂不支持购买
银华活钱宝货币F 000662 标准货币市场基金 2023-03-03 在任 1年1月24天 2.61 2.24 暂不支持购买
银华季季盈3个月滚动持有债A 013563 中短期封闭式其他可转混合债基金 2021-11-03 在任 2年5月24天 8.10 8.02 暂不支持购买
银华季季盈3个月滚动持有债B 013564 中短期封闭式其他可转混合债基金 2021-11-03 在任 2年5月24天 7.54 8.02 暂不支持购买
银华季季盈3个月滚动持有债C 013565 中短期封闭式其他可转混合债基金 2021-11-03 在任 2年5月24天 7.56 8.02 暂不支持购买
银华日利A 511880 场内交易货币基金 2018-06-07 在任 5年10月20天 13.14 13.58 暂不支持购买
银华日利B 003816 场内交易货币基金 2018-06-07 在任 5年10月20天 14.76 13.58 暂不支持购买
银华日利C 015557 场内交易货币基金 2018-06-07 在任 5年10月20天 3.45 13.58 暂不支持购买
银华双月定期理财债A J000791 短期理财债券基金 2017-05-04 2020-12-15 3年7月11天 12.48 12.06 暂不支持购买
银华双月定期理财债C J004839 短期理财债券基金 2017-05-04 2020-12-15 3年7月11天 12.70 12.06 暂不支持购买
银华月月享30天持有债A 019464 中短期持有期封闭式债券基金 2023-11-07 在任 5月20天 1.95 2.14 暂不支持购买
银华月月享30天持有债C 019465 中短期持有期封闭式债券基金 2023-11-07 在任 5月20天 1.85 2.14 暂不支持购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 中短期持有期封闭式债券基金 2022-06-08 在任 1年10月19天 4.76 5.82 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
边慧 2年2月5天 银华信用精选一年定开债券
边慧 25天 银华添润定开债A
边慧 2年2月5天 银华信用精选18个月定开债
边慧 2年2月5天 银华信用精选两年定开债
冯帆 3年3月30天 银华增强收益债券
龚美若 2年9月6天 银华安丰中短期政金债A
龚美若 2年9月6天 银华中短期政策性金融定开债
龚美若 9月14天 银华安盈短债债券A
龚美若 2年9月6天 银华丰华三个月定开债
龚美若 4月7天 银华致淳债券
龚美若 1月8天 银华晶鑫债券A
贾鹏 4年2月9天 银华增强收益债券
贾鹏 3年2月20天 银华远兴一年持有期债券
贾鹏 4年10月 银华信用双利债券A
贾鹏 4年3月22天 银华远景债券
瞿灿 2年9月5天 银华岁丰定开债券
瞿灿 3年1月4天 银华添益定开债A
瞿灿 3年1月4天 银华添润定开债A
瞿灿 1年1月 银华顺璟6个月定开债A
瞿灿 2年5月2天 银华顺益一年定开债
瞿灿 2年4月26天 银华永丰债券
阚磊 4月7天 银华致淳债券
阚磊 1月8天 银华晶鑫债券A
阚磊 3天 银华中债0-5年政金债指数
阚磊 8月17天 银华安盈短债债券A
阚磊 8月17天 银华安丰中短期政金债A
阚磊 7月6天 银华岁丰定开债券
李丹 2年9月5天 银华华茂定开债A
李丹 3年2月5天 银华纯债信用债券(LOF)A
李丹 3年1月4天 银华信用四季红债券A
李丹 3年1月4天 银华信用季季红债券A
李丹 2年3月2天 银华永盛债券
李丹 1年7月20天 银华绿色低碳债券
孙慧 3年2月20天 银华远兴一年持有期债券
孙慧 4年10月 银华信用双利债券A
孙慧 5年7月27天 银华可转债债券
孙慧 7年4月6天 银华远景债券
王智伟 2年11月1天 银华远兴一年持有期债券
魏昕宇 1年9月14天 银华季季盈3个月滚动持有债A
魏昕宇 2年4月1天 银华安鑫短债债券A
叶青 1年10月5天 银华信用精选18个月定开债
叶青 1年10月5天 银华信用精选两年定开债
叶青 1年10月5天 银华信用精选一年定开债券
赵旭东 3年11月3天 银华中债1-3年农发债
赵旭东 4年5月23天 银华稳晟39个月定开债
赵旭东 4年4月2天 银华中债1-3年国开债指数A
赵旭东 9月15天 银华顺和债券

序号 姓名 基金公司 从业年限
11 袁曦 银河基金 8年3月30天
8 何帅 交银施罗德基金 8年9月18天
5 万方方 华夏基金 3年8月16天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年2月26天
6 董理 兴证全球基金 9年1月15天
10 王元春 易方达基金 5年4月19天
4 王泽实 华夏基金 3年8月16天
9 萧楠 易方达基金 11年6月29天
7 张军 摩根基金 16年1月19天
3 周雅雯 金鹰基金 1年9月20天