杨帆

基金公司: 基金经理:

杨帆,女,中国籍,21年证券从业经历,工商管理学硕士,北京大学工商管理学硕士毕业。曾在莫尼塔投资发展有限责任公司,历任研究发展部策略研究员,从事策略研究工作。曾在敦和资产管理有限公司担任高级研究员。2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,曾任国际业务部总监。自2017年4月19日至2019年12月15日,担任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年4月19日至2020年5月6日,担任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。自2017年4月19日至2018年8月21日,担任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月11日至2020年5月6日,担任长信全球债券证券投资基金的基金经理。自2018年9月4日至2019年12月9日,担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月6日起至2023年5月26日,担任长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年5月6日起至2023年5月26日,担任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年8月24日起至2023年5月26日,担任长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年12月7日起至2023年5月26日,担任长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年1月14日起至2023年5月26日,担任长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2026年2月4日起,担任诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
长信标普100等权重(美元) 011706 指数股票QDII基金 2017-04-19 2020-05-06 3年17天 -- 23.53 暂不支持购买
长信标普100等权重(人民币) 519981 指数股票QDII基金 2017-04-19 2020-05-06 3年17天 10.74 23.53 暂不支持购买
长信海外收益一年定开债美元 004650 长期封闭式债券型QDII 2017-04-19 2018-08-21 1年4月2天 -8.17 -0.94 暂不支持购买
长信海外收益一年定开债人民币 519939 长期封闭式债券型QDII 2017-04-19 2018-08-21 1年4月2天 -8.45 -0.94 暂不支持购买
长信利泰混合A 519951 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-09-04 2019-12-09 1年3月5天 25.19 18.88 暂不支持购买
长信利泰混合C 007863 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-09-04 2019-12-09 1年3月5天 2.26 18.88 暂不支持购买
长信利泰混合E 008071 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-09-04 2019-12-09 1年3月5天 1.53 18.88 暂不支持购买
长信平衡养老三年持有(FOF)A 006872 长期封闭式养老目标风险FOF 2020-05-06 2023-05-26 3年20天 13.48 11.57 暂不支持购买
长信平衡养老三年持有(FOF)C 006873 长期封闭式养老目标风险FOF 2020-05-06 2023-05-26 3年20天 13.21 11.57 暂不支持购买
长信平衡养老三年持有(FOF)Y 017407 长期封闭式养老目标风险FOF 2020-05-06 2023-05-26 3年20天 -0.31 11.57 暂不支持购买
长信全球债券(美元) 004999 债券型QDII基金 2017-12-11 2020-05-06 2年4月26天 8.00 5.21 暂不支持购买
长信全球债券(人民币) 004998 债券型QDII基金 2017-12-11 2020-05-06 2年4月26天 15.49 5.21 暂不支持购买
长信上证港股通指数 519931 标准指数股票型基金 2017-04-19 2019-12-15 2年7月26天 18.17 10.19 暂不支持购买
长信稳进资产混合(FOF) 005976 灵活配置混合型FOF 2020-05-06 2023-05-26 3年20天 13.06 11.57 暂不支持购买
长信稳利一年持有混合(FOF) 009209 长期封闭式其他FOF 2020-08-24 2023-05-26 2年9月2天 5.25 -1.53 暂不支持购买
长信颐和平衡养老三年持有混合A 012095 长期封闭式养老目标风险FOF 2021-12-07 2023-05-26 1年5月19天 -9.29 -11.13 暂不支持购买
长信颐和平衡养老三年持有混合Y 017408 长期封闭式养老目标风险FOF 2021-12-07 2023-05-26 1年5月19天 -0.20 -11.13 暂不支持购买
长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 012450 长期封闭式养老目标风险FOF 2022-01-14 2023-05-26 1年4月12天 -7.72 -8.72 暂不支持购买
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 017409 长期封闭式养老目标风险FOF 2022-01-14 2023-05-26 1年4月12天 -0.08 -8.72 暂不支持购买
诺安智盈优选三个月持有混合A 026797 中短期封闭式灵活配置混合型FOF 2026-02-04 在任 1月14天 3.48 -0.61 暂不支持购买
诺安智盈优选三个月持有混合C 026798 中短期封闭式灵活配置混合型FOF 2026-02-04 在任 1月14天 3.48 -0.61 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金

序号 姓名 基金公司 从业年限
1 胡宇飞 嘉实基金 8年1月17天
10 袁曦 银河基金 10年2月21天
6 程剑 兴证全球基金 3年1月17天
5 刘睿聪 华夏基金 3年2月21天
9 萧楠 易方达基金 13年5月20天
7 张军 摩根基金 18年10天
3 周雅雯 金鹰基金 3年8月11天
2 屠环宇 华夏基金 5年11月26天
4 郑晓辉 华夏基金 19年3月19天
8 何帅 交银施罗德基金 10年8月9天