盛丰衍

基金公司: 基金经理:

盛丰衍,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,现任总经理助理、首席投资官(量化)、主动量化投资部总经理、基金经理。自2016年11月24日至2020年2月19日,担任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日至2018年12月27日,担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月11日起,担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年12月27日起,担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年3月19日起,担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起,担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年6月19日至2021年8月11日,担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日至2023年11月1日,担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2024年11月30日,担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2023年1月13日,担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月23日起,担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起,担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起,担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起,担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起,担任西部利得央企优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任西部利得裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起,担任西部利得中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起,担任西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
西部CES半导体芯片行业指数A 014418 增强指数股票型基金 2021-12-23 在任 4年2月26天 26.25 7.09
西部CES半导体芯片行业指数C 014419 增强指数股票型基金 2021-12-23 在任 4年2月26天 24.13 7.09
西部沪深300指数A 673100 增强指数股票型基金 2018-12-27 在任 7年2月22天 131.98 104.81
西部沪深300指数C 673101 增强指数股票型基金 2018-12-27 在任 7年2月22天 126.81 104.81
西部利得创业板大盘ETF 159814 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2020-06-19 2021-08-11 1年1月22天 41.21 33.13 暂不支持购买
西部利得创业板大盘ETF联接A 012554 股票型联接基金 2021-12-01 2023-01-13 1年1月12天 -24.62 -14.79
西部利得创业板大盘ETF联接C 012555 股票型联接基金 2021-12-01 2023-01-13 1年1月12天 -24.88 -14.79
西部利得多策略优选混合A 023078 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2024-08-14 在任 1年7月4天 7.12 48.20
西部利得多策略优选混合C 673030 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2024-08-14 在任 1年7月4天 15.85 48.20
西部利得久安回报混合 J673100 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-01-26 2018-12-27 11月1天 -19.64 -17.24 暂不支持购买
西部利得量化价值一年持有混合 011849 长期持有期封闭式混合型基金 2022-09-06 在任 3年6月12天 25.40 14.64
西部利得央企优选股票A 022164 主题主动股票型基金 2024-12-10 在任 1年3月8天 31.09 34.23
西部利得央企优选股票C 022165 主题主动股票型基金 2024-12-10 在任 1年3月8天 30.42 34.23
西部利得裕丰回报债券A 023487 普通债券型(二级)可转债基金 2025-04-29 在任 10月19天 4.37 8.08 暂不支持购买
西部利得裕丰回报债券C 023488 普通债券型(二级)可转债基金 2025-04-29 在任 10月19天 4.00 8.08 暂不支持购买
西部利得中证1000指数A 018157 增强指数股票型基金 2023-04-25 在任 2年10月23天 48.15 27.86
西部利得中证1000指数C 018158 增强指数股票型基金 2023-04-25 在任 2年10月23天 46.44 27.86
西部利得中证500指数增强(LOF)A 502000 增强指数股票型基金 2020-02-19 在任 6年28天 116.96 50.42
西部利得中证500指数增强(LOF)C 009300 增强指数股票型基金 2020-02-19 在任 6年28天 129.47 50.42
西部利得中证500指数增强(LOF)Y 022937 增强指数股票型基金 2020-02-19 在任 6年28天 35.95 50.42 暂不支持购买
西部利得中证A500指数增强A 022800 增强指数股票型基金 2025-08-19 在任 6月30天 12.74 13.50 暂不支持购买
西部利得中证A500指数增强C 022801 增强指数股票型基金 2025-08-19 在任 6月30天 12.48 13.50 暂不支持购买
西部利得专精特新量化选股混合A 024900 偏股混合型(股票上限95%) 2025-11-18 在任 4月 9.39 4.99 暂不支持购买
西部利得专精特新量化选股混合C 024901 偏股混合型(股票上限95%) 2025-11-18 在任 4月 9.25 4.99 暂不支持购买
西部量化成长混合发起式A 000006 偏股混合型(股票上限95%) 2019-03-19 在任 6年11月30天 238.48 85.81
西部量化成长混合发起式C 011228 偏股混合型(股票上限95%) 2019-03-19 在任 6年11月30天 48.98 85.81
西部量化优选一年持有混合A 010779 长期持有期封闭式混合型基金 2021-01-19 2023-11-01 2年9月13天 2.17 -18.76
西部量化优选一年持有混合C 010780 长期持有期封闭式混合型基金 2021-01-19 2023-11-01 2年9月13天 1.04 -18.76
西部中证国有企业红利指数A 501059 增强指数股票型基金 2018-07-11 在任 7年8月7天 153.22 74.77
西部中证国有企业红利指数C 009439 增强指数股票型基金 2018-07-11 在任 7年8月7天 93.86 74.77
西部中证人工智能主题指数A 011832 增强指数股票型基金 2021-06-08 2024-11-30 3年5月22天 -6.08 -13.35
西部中证人工智能主题指数C 011833 增强指数股票型基金 2021-06-08 2024-11-30 3年5月22天 -7.37 -13.35
中证500等权重分级 J502000 标准指数股票型基金 2016-11-24 2020-02-19 3年2月25天 7.96 3.05 暂不支持购买
中证500等权重分级A 502001 标准指数股票型基金 2016-11-24 2020-02-19 3年2月25天 17.06 3.05 暂不支持购买
中证500等权重分级B 502002 标准指数股票型基金 2016-11-24 2020-02-19 3年2月25天 -6.38 3.05 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
董伟炜 1年8月18天 西部利得新动向灵活配置混合A
董伟炜 1年7月5天 西部利得祥运混合A
董伟炜 6月16天 西部利得景程混合A
董伟炜 1年1月26天 西部利得均衡优选混合A
葛山 1年9月13天 西部利得研究精选混合A
葛山 1年11月17天 西部利得聚优一年持有混合
葛山 1年10月20天 西部利得新润混合A
管浩阳 1月18天 西部利得价值回报混合A
管浩阳 7月15天 西部利得资源鑫选混合A
何奇 3年8月21天 西部利得数字产业混合A
何奇 5年4月28天 西部利得策略优选混合A
何奇 2年5月21天 西部利得新动力混合A
何奇 3月27天 西部行业主题优选混合A
何奇 1月18天 西部利得碳中和混合A
胡超 2年11月13天 西部港股通新机遇混合A
计旭 1年2月23天 西部利得聚兴一年定开混合A
刘心峰 11月1天 西部利得汇鑫6个月持有混合A
糜怀清 3年5月28天 西部利得新盈混合A
吴海健 1月9天 西部利得创新驱动鑫选混合A
吴海健 1月18天 西部利得绿色能源混合A
吴海健 6月16天 西部利得科技创新混合A
严志勇 1月18天 西部利得汇鑫6个月持有混合A
严志勇 3年7月10天 西部利得聚优一年持有混合
严志勇 2年9月10天 西部利得聚兴一年定开混合A
袁朔 1年7月5天 西部利得多策略优选混合C
翟梓舰 2年4月22天 西部量化优选一年持有混合A
张昌平 3年9月18天 西部时代动力混合A
张昌平 1月18天 西部利得景瑞混合A
张昌平 7月4天 西部利得新富混合A
周晶晶 6月11天 西部港股通新机遇混合A
周晶晶 1月23天 西部利得红利鑫选混合A
周晶晶 1月8天 西部利得消费精选混合A

序号 姓名 基金公司 从业年限
2 屠环宇 华夏基金 5年11月26天
8 何帅 交银施罗德基金 10年8月9天
7 张军 摩根基金 18年10天
10 袁曦 银河基金 10年2月21天
6 程剑 兴证全球基金 3年1月17天
3 周雅雯 金鹰基金 3年8月11天
4 郑晓辉 华夏基金 19年3月19天
5 刘睿聪 华夏基金 3年2月21天
1 胡宇飞 嘉实基金 8年1月17天
9 萧楠 易方达基金 13年5月20天