吴旅忠

基金公司: 基金经理:

吴旅忠(WULvzhong),男,中国籍,15年证券从业经历,金融学硕士。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年3月22日至2018年10月17日任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2018年10月17日任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任中银理财60天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2018年10月17日任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年10月17日任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月5日至2018年10月17日任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月26日至2018年10月17日任中银如意宝货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国天时货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2019年4月30日任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年12月22日任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年4月23日任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月22日至2023年10月24日任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月14日任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
富国安福30天滚动持有短债A 013663 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-11-22 2023-10-24 1年11月2天 5.99 5.05 暂不支持购买
富国安福30天滚动持有短债C 013664 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-11-22 2023-10-24 1年11月2天 5.58 5.05 暂不支持购买
富国安福30天滚动持有短债E 020068 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-11-22 2023-10-24 1年11月2天 -- 5.05 暂不支持购买
富国安恒60天持有债A 018748 中短期持有期封闭式债券基金 2023-09-14 在任 7月14天 3.18 2.41 暂不支持购买
富国安恒60天持有债C 018749 中短期持有期封闭式债券基金 2023-09-14 在任 7月14天 3.05 2.41 暂不支持购买
富国安恒60天持有债E 020349 中短期持有期封闭式债券基金 2023-09-14 在任 7月14天 2.41 2.41 暂不支持购买
富国安慧短债债券A 014059 标准纯债基金 2022-12-15 在任 1年4月13天 5.43 5.49 暂不支持购买
富国安慧短债债券C 014060 标准纯债基金 2022-12-15 在任 1年4月13天 5.14 5.49 暂不支持购买
富国安慧短债债券D 020652 标准纯债基金 2022-12-15 在任 1年4月13天 0.84 5.49 暂不支持购买
富国安慧短债债券E 019954 标准纯债基金 2022-12-15 在任 1年4月13天 1.93 5.49 暂不支持购买
富国安瑞30天持有债A 018477 中短期持有期封闭式债券基金 2023-07-25 在任 9月3天 2.96 2.51 暂不支持购买
富国安瑞30天持有债C 018478 中短期持有期封闭式债券基金 2023-07-25 在任 9月3天 2.81 2.51 暂不支持购买
富国安泰90天滚动持有短债A 011999 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-04-23 在任 3年5天 9.55 10.83 暂不支持购买
富国安泰90天滚动持有短债C 012000 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-04-23 在任 3年5天 8.87 10.83 暂不支持购买
富国安泰90天滚动持有短债E 020066 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-04-23 在任 3年5天 1.98 10.83 暂不支持购买
富国安益货币A 000602 标准货币市场基金 2019-02-20 在任 5年2月8天 13.09 11.16 暂不支持购买
富国安益货币B 011413 标准货币市场基金 2019-02-20 在任 5年2月8天 7.65 11.16 暂不支持购买
富国安益货币C 017945 标准货币市场基金 2019-02-20 在任 5年2月8天 2.38 11.16 暂不支持购买
富国安益货币E 018649 标准货币市场基金 2019-02-20 在任 5年2月8天 1.81 11.16 暂不支持购买
富国富钱包货币A 000638 标准货币市场基金 2019-02-20 在任 5年2月8天 11.16 11.16
富国富钱包货币B 009586 标准货币市场基金 2019-02-20 在任 5年2月8天 8.88 11.16 暂不支持购买
富国收益宝货币A 001981 场内交易货币基金 2019-02-20 在任 5年2月8天 10.74 11.16
富国收益宝货币B 001982 场内交易货币基金 2019-02-20 在任 5年2月8天 12.16 11.16
富国收益宝货币C 018320 场内交易货币基金 2019-02-20 在任 5年2月8天 1.94 11.16 暂不支持购买
富国收益宝货币H 511900 场内交易货币基金 2019-02-20 在任 5年2月8天 10.76 11.16 暂不支持购买
富国天时货币A 100025 标准货币市场基金 2019-02-20 在任 5年2月8天 10.67 11.16
富国天时货币B 100028 标准货币市场基金 2019-02-20 在任 5年2月8天 12.05 11.16
富国天时货币C 000862 标准货币市场基金 2019-02-20 在任 5年2月8天 10.66 11.16 暂不支持购买
富国天时货币D 000863 标准货币市场基金 2019-02-20 在任 5年2月8天 11.03 11.16 暂不支持购买
富国中债0-2年国开债A 010859 普通指数债券基金 2020-12-22 在任 3年4月6天 10.17 12.31 暂不支持购买
富国中债0-2年国开债C 010860 普通指数债券基金 2020-12-22 在任 3年4月6天 10.03 12.31 暂不支持购买
富国中债0-2年国开债E 021259 普通指数债券基金 2020-12-22 在任 3年4月6天 0.04 12.31 暂不支持购买
富国中债-1-3年国开指数A 006409 普通指数债券基金 2019-04-30 在任 4年11月28天 16.95 19.62 暂不支持购买
富国中债-1-3年国开指数C 006410 普通指数债券基金 2019-04-30 在任 4年11月28天 16.08 19.62 暂不支持购买
富国中债-1-3年国开指数E 021258 普通指数债券基金 2019-04-30 在任 4年11月28天 0.02 19.62 暂不支持购买
中银丰庆定期开放债券 003770 中短期封闭式定开标准纯债基金 2017-03-20 2018-10-17 1年6月28天 7.13 5.37 暂不支持购买
中银理财14天债券A 380001 短期理财债券基金 2016-03-22 2018-10-17 2年6月26天 9.01 8.85 暂不支持购买
中银理财14天债券B 380002 短期理财债券基金 2016-03-22 2018-10-17 2年6月26天 9.83 8.85 暂不支持购买
中银理财21天债券A 000132 短期理财债券基金 2016-03-22 2016-07-19 3月28天 0.67 0.76 暂不支持购买
中银理财21天债券B 000133 短期理财债券基金 2016-03-22 2016-07-19 3月28天 0.77 0.76 暂不支持购买
中银理财30天债券A J380010 短期理财债券基金 2016-03-22 2018-10-17 2年6月26天 9.52 8.85 暂不支持购买
中银理财30天债券B J380011 短期理财债券基金 2016-03-22 2018-10-17 2年6月26天 10.34 8.85 暂不支持购买
中银理财60天债券A 380003 短期理财债券基金 2016-03-22 2016-07-19 3月28天 0.76 0.76 暂不支持购买
中银理财60天债券B 380004 短期理财债券基金 2016-03-22 2016-07-19 3月28天 0.85 0.76 暂不支持购买
中银理财7天债券A 380007 短期理财债券基金 2016-03-22 2018-10-17 2年6月26天 9.45 8.85 暂不支持购买
中银理财7天债券B 380008 短期理财债券基金 2016-03-22 2018-10-17 2年6月26天 10.27 8.85 暂不支持购买
中银理财90天债券A J000951 短期理财债券基金 2017-04-05 2018-10-17 1年6月12天 6.89 6.02 暂不支持购买
中银理财90天债券B J000952 短期理财债券基金 2017-04-05 2018-10-17 1年6月12天 7.36 6.02 暂不支持购买
中银如意宝货币A 004502 标准货币市场基金 2017-05-26 2018-10-17 1年4月22天 5.79 5.43 暂不支持购买
中银如意宝货币B 005162 标准货币市场基金 2017-05-26 2018-10-17 1年4月22天 4.51 5.43 暂不支持购买
中银如意宝货币D 019680 标准货币市场基金 2017-05-26 2018-10-17 1年4月22天 -- 5.43 暂不支持购买
中银如意宝货币E 017943 标准货币市场基金 2017-05-26 2018-10-17 1年4月22天 -- 5.43 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
陈倩 1月28天 富国稳健增强债券A
陈倩 8月1天 富国信用债债券A
陈倩 1月28天 富国天盈债券C
陈倩 8月1天 富国景利纯债债券A
陈斯扬 6年1月10天 富国宝利增强债券
陈斯扬 6年1月10天 富国丰利增强债发起式
陈斯扬 6年27天 富国兴利增强债券
陈斯扬 1月11天 富国盛利增强债券A
陈鑫 1年2月26天 富国稳健双盈债券A
黄纪亮 6年7月30天 富国祥利一年期定开债A
黄纪亮 6年4月18天 富国汇利回报两年定开债
黄纪亮 7年8月18天 富国目标齐利一年期纯债
黄纪亮 9年10月8天 富国信用债债券A
黄纪亮 10年1月3天 富国天利增长债券A
黄纪亮 7年7月23天 富国产业债券A
黄纪亮 11年2月3天 富国强回报定期开放债券A
黄纪亮 4年7月3天 富国投资级信用债债券A
黄纪亮 2年2月6天 富国裕利债券A
李金柳 1月28天 富国泽利纯债债券A
李金柳 1年8月3天 富国中债-1-3年国开指数A
李金柳 1年4月28天 富国颐利纯债债券
李金柳 1年6月2天 富国汇泽一年定开债A
李金柳 1年8月3天 富国汇享三个月定开债A
李金柳 1年5天 富国中债7-10年政金债ETF指数
李金柳 19天 富国瑞夏纯债债券A
林剑平 1年10月28天 富国元利债券A
刘爱民 6月9天 富国安福30天滚动持有短债A
刘爱民 10月24天 富国短债债券A
刘爱民 4月3天 富国安和120天滚动持有债A
刘爱民 8月22天 富国安瑞30天持有债A
刘瀚驰 1年10月1天 富国碳中和一年定开债
刘瀚驰 3年8天 富国德利纯债三个月定开发起式
刘瀚驰 3年5月9天 富国聚利纯债三个月定开债
刘瀚驰 2年5月27天 富国达利纯债一年定开债
刘兴旺 1年7月3天 富国双利增强债券A
刘兴旺 1年9月1天 富国裕利债券A
刘兴旺 1年4月6天 富国优化增强债券A/B
刘兴旺 10月30天 富国稳健添利债券A
吕春杰 1年9月22天 富国汇享三个月定开债A
吕春杰 1年6月18天 富国汇泽一年定开债A
吕春杰 1年10月8天 富国碳中和一年定开债
吕春杰 2年4月14天 富国信用债债券A
吕春杰 2年4月23天 富国纯债A/B
吕春杰 2年8月17天 富国长江经济带纯债
吕春杰 2年8月17天 富国德利纯债三个月定开发起式
吕春杰 2年5月18天 富国颐利纯债债券
钱伟华 1年10月28天 富国元利债券A
武磊 5月1天 富国稳健添辰债券A
武磊 5年2月9天 富国新天锋债券(LOF)A
武磊 4年9月20天 富国鼎利纯债三个月定开债
武磊 3年10月27天 富国添享一年持有期债A
武磊 4年1月19天 富国泽利纯债债券A
武磊 7年1月27天 富国产业债券A
武磊 6年16天 富国臻利纯债定开债
武磊 5年11月15天 富国尊利纯债定开债发起式
武磊 6年8月29天 富国泓利纯债发起式A
俞晓斌 5年1月16天 富国天盈债券C
俞晓斌 7年3月30天 富国泰利定期开放债券
俞晓斌 5年4月15天 富国两年期理财债券A
俞晓斌 5年1月16天 富国稳健增强债券A
俞晓斌 3年5月11天 富国双债增强债券A
俞晓斌 1年3天 富国稳健添盈债券A
张波 2年5月24天 富国安利90天滚动持有债A
张波 1年10月14天 富国安慧短债债券A
张波 2年4月14天 富国中证同业存单AAA指数
张波 5年3月11天 富国短债债券A
张波 4年11月9天 富国国有企业债债券A
张明凯 5年1月10天 富国可转债A
张明凯 5年1月10天 富国天丰强化债券
张明凯 5年1月10天 富国收益增强债券A
张洋 3年4月21天 富国目标齐利一年期纯债
张洋 3年7月28天 富国长江经济带纯债
张洋 3年7月12天 富国荣利纯债一年定开债
张洋 1年2月1天 富国汇诚18个月封闭式债券A
张育浩 1年4月8天 富国稳健双盈债券A
朱晨杰 7月21天 富国双利增强债券A
朱梦娜 2年9月20天 富国汇鑫金融债三个月定开债A
朱梦娜 4年8月1天 富国聚利纯债三个月定开债
朱梦娜 4年7月3天 富国投资级信用债债券A
朱梦娜 4年5月3天 富国汇远纯债三年定开债A
朱梦娜 4年3月16天 富国汇优纯债63个月定开债
朱梦娜 5年2月8天 富国景利纯债债券A
朱梦娜 5年1月16天 富国绿色一年定开债
朱征星 3年5月9天 富国金融债债券
朱征星 2年3月2天 富国目标收益一年期债券
朱征星 2年4月23天 富国中债1-5年农发行指数A
朱征星 2年9月21天 富国汇鑫金融债三个月定开债A
朱征星 11月5天 富国增利债券A
朱征星 1年8月10天 富国中债7-10年政金债ETF指数
朱征星 5月13天 富国瑞丰纯债债券A
祝祯哲 1年26天 富国可转债A

序号 姓名 基金公司 从业年限
9 萧楠 易方达基金 11年7月
3 周雅雯 金鹰基金 1年9月21天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年2月27天
10 王元春 易方达基金 5年4月20天
8 何帅 交银施罗德基金 8年9月19天
4 王泽实 华夏基金 3年8月17天
2 屠环宇 华夏基金 4年1月5天
7 张军 摩根基金 16年1月20天
6 董理 兴证全球基金 9年1月16天
11 袁曦 银河基金 8年4月