刘冬

基金公司: 基金经理:

刘冬,男,中国籍,18年证券从业经历,西南财经大学金融学硕士。曾任渤海人寿保险股份有限公司资产管理中心股票投资部总监,历任长江证券股份有限公司研究所宏观策略分析师。2008年11月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资部固定收益研究员、宏观策略研究员、宏观策略分析师、基金经理助理、基金经理、权益投资部总经理助理、投委会成员、投资经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。2021年3月加入格林基金管理有限公司,曾任投资部权益投资总监、投委会会员、基金经理。现任鹏扬基金管理有限公司混合投资部基金经理。2011年11月23日至2013年8月8日,担任天弘丰利分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月20日至2013年8月8日,担任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2012年8月10日至2013年8月21日,担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月30日至2017年4月17日,担任天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月30日至2017年4月17日,担任天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月30日至2017年4月17日,担任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月30日至2017年4月17日,担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月30日至2017年4月17日,担任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月30日至2017年4月17日,担任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2017年4月17日,担任天弘上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2017年4月17日,担任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2017年4月17日,担任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2017年4月17日,担任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月29日至2017年4月17日,担任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月29日至2017年4月17日,担任天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月29日至2017年4月17日,担任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月29日至2017年4月17日,担任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年4月17日,担任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年4月17日,担任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年4月17日,担任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2017年4月17日,担任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2017年4月17日,担任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起至2025年5月23日,担任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起至2025年5月23日,担任格林研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起至2025年5月23日,担任格林新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起至2025年5月23日,担任格林聚鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月18日至2024年2月8日,担任格林碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月4日起,担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起,担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起,担任鹏扬景欣混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起,担任鹏扬景兴混合型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
格林伯锐混合A 006181 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2021-11-19 2025-05-23 3年6月4天 -25.73 -18.47
格林伯锐混合C 006182 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2021-11-19 2025-05-23 3年6月4天 -26.11 -18.47
格林聚鑫增强债券A 015713 普通债券型(二级)基金 2022-12-06 2025-05-23 2年5月17天 -3.15 4.75 暂不支持购买
格林聚鑫增强债券C 015714 普通债券型(二级)基金 2022-12-06 2025-05-23 2年5月17天 -4.77 4.75 暂不支持购买
格林碳中和主题混合A 015856 偏股混合型(股票上限95%) 2023-01-18 2024-02-08 1年21天 -19.82 -19.48 暂不支持购买
格林碳中和主题混合C 015857 偏股混合型(股票上限95%) 2023-01-18 2024-02-08 1年21天 -20.19 -19.48 暂不支持购买
格林新兴产业混合A 014327 偏股混合型(股票上限95%) 2022-03-08 2025-05-23 3年2月15天 9.95 -10.11 暂不支持购买
格林新兴产业混合C 014328 偏股混合型(股票上限95%) 2022-03-08 2025-05-23 3年2月15天 8.17 -10.11 暂不支持购买
格林研究优选混合A 011977 偏股混合型(股票上限95%) 2021-08-26 2025-05-23 3年8月28天 -9.46 -18.78 暂不支持购买
格林研究优选混合C 011978 偏股混合型(股票上限95%) 2021-08-26 2025-05-23 3年8月28天 -10.81 -18.78 暂不支持购买
鹏扬景创混合A 010465 偏债混合型基金 2025-12-04 在任 1月27天 0.26 9.44
鹏扬景创混合C 010466 偏债混合型基金 2025-12-04 在任 1月27天 0.20 9.44
鹏扬景惠六个月持有混合A 009426 中短期持有期封闭式混合型基金 2025-12-25 在任 1月6天 0.40 6.06
鹏扬景惠六个月持有混合C 009427 中短期持有期封闭式混合型基金 2025-12-25 在任 1月6天 0.36 6.06
鹏扬景欣混合A 005664 偏债混合型基金 2025-12-25 在任 1月6天 1.73 6.06
鹏扬景欣混合C 005665 偏债混合型基金 2025-12-25 在任 1月6天 1.69 6.06
鹏扬景兴混合A 005039 偏债混合型基金 2025-12-25 在任 1月6天 0.51 6.06
鹏扬景兴混合C 005040 偏债混合型基金 2025-12-25 在任 1月6天 0.47 6.06
天弘创业板指数型A J001592 标准指数股票型基金 2015-07-08 2017-04-17 1年9月9天 -25.79 -4.08 暂不支持购买
天弘创业板指数型C J001593 标准指数股票型基金 2015-07-08 2017-04-17 1年9月9天 -26.29 -4.08 暂不支持购买
天弘丰利分级A 164209 长期封闭式定开普通债券(一级)基金 2011-11-23 2013-08-08 1年8月15天 7.92 7.39 暂不支持购买
天弘丰利分级B 150046 长期封闭式定开普通债券(一级)基金 2011-11-23 2013-08-08 1年8月15天 35.19 7.39 暂不支持购买
天弘丰利分级债券 J164208 长期封闭式定开普通债券(一级)基金 2011-11-23 2013-08-08 1年8月15天 15.91 7.39 暂不支持购买
天弘高端装备制造A 001599 标准指数股票型基金 2015-07-08 2017-04-17 1年9月9天 -8.26 -4.08 暂不支持购买
天弘高端装备制造C 001600 标准指数股票型基金 2015-07-08 2017-04-17 1年9月9天 -8.71 -4.08 暂不支持购买
天弘沪深300指数A J000961 标准指数股票型基金 2016-02-22 2017-04-17 1年1月24天 14.83 13.98 暂不支持购买
天弘沪深300指数C J005918 标准指数股票型基金 2016-02-22 2017-04-17 1年1月24天 -- 13.98 暂不支持购买
天弘上证50A J001548 标准指数股票型基金 2015-07-16 2017-04-17 1年9月1天 -10.96 -7.30 暂不支持购买
天弘上证50C J001549 标准指数股票型基金 2015-07-16 2017-04-17 1年9月1天 -11.44 -7.30 暂不支持购买
天弘现金管家A 420006 标准货币市场基金 2012-06-20 2013-08-08 1年1月18天 3.87 4.09
天弘现金管家B 420106 标准货币市场基金 2012-06-20 2013-08-08 1年1月18天 4.16 4.09
天弘现金管家C 000832 标准货币市场基金 2012-06-20 2013-08-08 1年1月18天 -- 4.09 暂不支持购买
天弘现金管家D 001251 标准货币市场基金 2012-06-20 2013-08-08 1年1月18天 -- 4.09
天弘现金管家E 002847 标准货币市场基金 2012-06-20 2013-08-08 1年1月18天 -- 4.09
天弘增益回报债券A 420008 普通债券型(二级)基金 2012-08-10 2013-08-21 1年11天 2.97 4.21
天弘增益回报债券B 420108 普通债券型(二级)基金 2012-08-10 2013-08-21 1年11天 2.47 4.21
天弘增益回报债券D 016472 普通债券型(二级)基金 2012-08-10 2013-08-21 1年11天 -- 4.21 暂不支持购买
天弘增益回报债券E 022587 普通债券型(二级)基金 2012-08-10 2013-08-21 1年11天 -- 4.21
天弘中证100A 001586 标准指数股票型基金 2015-07-16 2017-04-17 1年9月1天 -10.62 -7.30 暂不支持购买
天弘中证100C 001587 标准指数股票型基金 2015-07-16 2017-04-17 1年9月1天 -11.05 -7.30 暂不支持购买
天弘中证500指数A J000962 标准指数股票型基金 2016-02-22 2017-04-17 1年1月24天 9.09 13.98 暂不支持购买
天弘中证500指数C J005919 标准指数股票型基金 2016-02-22 2017-04-17 1年1月24天 -- 13.98 暂不支持购买
天弘中证800A 001588 标准指数股票型基金 2015-07-16 2017-04-17 1年9月1天 -17.43 -7.30
天弘中证800C 001589 标准指数股票型基金 2015-07-16 2017-04-17 1年9月1天 -17.80 -7.30
天弘中证大宗商品A J001558 标准指数股票型基金 2015-06-30 2017-04-17 1年9月17天 -23.12 -14.50 暂不支持购买
天弘中证大宗商品C J001559 标准指数股票型基金 2015-06-30 2017-04-17 1年9月17天 -23.49 -14.50 暂不支持购买
天弘中证电子A J001617 标准指数股票型基金 2015-07-29 2017-04-17 1年8月19天 -11.43 -6.17 暂不支持购买
天弘中证电子C J001618 标准指数股票型基金 2015-07-29 2017-04-17 1年8月19天 -11.86 -6.17 暂不支持购买
天弘中证环保发起式A 001590 标准指数股票型基金 2015-07-16 2017-04-17 1年9月1天 -15.80 -7.30 暂不支持购买
天弘中证环保发起式C 001591 标准指数股票型基金 2015-07-16 2017-04-17 1年9月1天 -16.22 -7.30 暂不支持购买
天弘中证计算机指数A J001629 标准指数股票型基金 2015-07-29 2017-04-17 1年8月19天 -32.65 -6.17 暂不支持购买
天弘中证计算机指数C J001630 标准指数股票型基金 2015-07-29 2017-04-17 1年8月19天 -32.92 -6.17 暂不支持购买
天弘中证全指房地产A J001556 标准指数股票型基金 2015-06-30 2017-04-17 1年9月17天 -19.32 -14.50 暂不支持购买
天弘中证全指房地产C J001557 标准指数股票型基金 2015-06-30 2017-04-17 1年9月17天 -19.75 -14.50 暂不支持购买
天弘中证全指运输A 001554 标准指数股票型基金 2015-06-30 2017-04-17 1年9月17天 -31.68 -14.50 暂不支持购买
天弘中证全指运输C 001555 标准指数股票型基金 2015-06-30 2017-04-17 1年9月17天 -32.00 -14.50 暂不支持购买
天弘中证食品饮料A J001631 标准指数股票型基金 2015-07-29 2017-04-17 1年8月19天 15.16 -6.17 暂不支持购买
天弘中证食品饮料C J001632 标准指数股票型基金 2015-07-29 2017-04-17 1年8月19天 14.70 -6.17 暂不支持购买
天弘中证休闲娱乐A 001611 标准指数股票型基金 2015-07-29 2017-04-17 1年8月19天 -35.55 -6.17 暂不支持购买
天弘中证休闲娱乐C 001612 标准指数股票型基金 2015-07-29 2017-04-17 1年8月19天 -35.84 -6.17 暂不支持购买
天弘中证医药100A 001550 标准指数股票型基金 2015-06-30 2017-04-17 1年9月17天 -25.45 -14.50
天弘中证医药100C 001551 标准指数股票型基金 2015-06-30 2017-04-17 1年9月17天 -25.76 -14.50
天弘中证移动互联网A 001560 标准指数股票型基金 2015-06-30 2017-04-17 1年9月17天 -40.76 -14.50 暂不支持购买
天弘中证移动互联网C 001561 标准指数股票型基金 2015-06-30 2017-04-17 1年9月17天 -41.08 -14.50 暂不支持购买
天弘中证银行A J001594 标准指数股票型基金 2015-07-08 2017-04-17 1年9月9天 -4.93 -4.08 暂不支持购买
天弘中证银行C J001595 标准指数股票型基金 2015-07-08 2017-04-17 1年9月9天 -5.41 -4.08 暂不支持购买
天弘中证证券保险A 001552 标准指数股票型基金 2015-06-30 2017-04-17 1年9月17天 -27.88 -14.50
天弘中证证券保险C 001553 标准指数股票型基金 2015-06-30 2017-04-17 1年9月17天 -28.22 -14.50

姓名 任职时长 管理基金
曹敏 1月7天 鹏扬成长先锋混合A
曹敏 2年6月21天 鹏扬产业趋势一年持有混合A
曹敏 2年1月6天 鹏扬消费主题混合A
崔洁铭 2年3月 鹏扬医疗健康混合A
戴杰 1年3月3天 鹏扬聚优睿选混合A
戴杰 1年1月9天 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A
戴杰 10月25天 鹏扬景升混合A
管悦 1年4月21天 鹏扬景创混合A
黄乐婷 1年2月13天 鹏扬景科混合A
焦翠 7年10月16天 鹏扬景兴混合A
李沁 1月7天 鹏扬景欣混合A
李沁 1月7天 鹏扬景恒六个月持有混合A
李沁 5年2月27天 鹏扬景合六个月持有混合
李沁 4年10月9天 鹏扬景安一年持有混合A
李沁 2年4月5天 鹏扬景添一年持有混合A
李人望 2年1月28天 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A
李人望 2年6月18天 鹏扬景瑞三年持有混合A
李人望 1月16天 鹏扬港股通精选混合A
李人望 2年5月4天 鹏扬景润一年持有混合A
李人望 2年5月4天 鹏扬景浦一年持有混合A
李人望 1月7天 鹏扬景恒六个月持有混合A
李人望 2年1月5天 鹏扬红利优选混合A
李人望 1年1月12天 鹏扬核心价值混合A
马超 3月9天 鹏扬景科混合A
施红俊 2年1月13天 鹏扬消费量化选股混合A
王经瑞 1月7天 鹏扬景惠六个月持有混合A
王经瑞 1月7天 鹏扬景浦一年持有混合A
吴西燕 3年2月 鹏扬景泓回报混合A
吴西燕 2年8月8天 鹏扬景泽一年持有混合A
吴西燕 2年7月5天 鹏扬均衡成长混合A
吴西燕 2年4月5天 鹏扬景添一年持有混合A
杨爱斌 5年5月21天 鹏扬景沣六个月持有混合A
杨爱斌 4年7月 鹏扬景沃六个月持有混合A
杨爱斌 4年7月 鹏扬景源一年持有混合A
杨爱斌 4年4月1天 鹏扬景阳一年持有期A
杨爱斌 4年7月 鹏扬景明一年持有混合
张勋 1年1月12天 鹏扬先进制造混合A
张勋 1年5月5天 鹏扬数字经济先锋混合A
张勋 1月7天 鹏扬成长领航混合A
张勋 1年1月12天 鹏扬产业智选一年持有混合A
张勋 5月27天 鹏扬研究精选混合A
章宏帆 3月12天 鹏扬数字经济先锋混合A
赵亚军 1月7天 鹏扬景合六个月持有混合
赵亚军 4月26天 鹏扬消费量化选股混合A
朱国庆 2年3月 鹏扬医疗健康混合A
朱国庆 1年1月12天 鹏扬景泰成长混合A
朱国庆 4年7月23天 鹏扬中国优质成长混合A
朱国庆 3年10月7天 鹏扬品质精选混合A

序号 姓名 基金公司 从业年限
7 张军 摩根基金 17年10月23天
6 程剑 兴证全球基金 3年1天
10 袁曦 银河基金 10年1月3天
5 刘睿聪 华夏基金 3年1月3天
8 何帅 交银施罗德基金 10年6月22天
1 胡宇飞 嘉实基金 7年11月30天
3 周雅雯 金鹰基金 3年6月24天
4 郑晓辉 华夏基金 19年2月2天
9 萧楠 易方达基金 13年4月3天
2 屠环宇 华夏基金 5年10月8天