王乐乐

基金公司: 基金经理:

王乐乐,男,中国籍,14年证券从业经历,博士研究生,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;2015年5月加入富国基金管理有限公司,曾在量化与海外投资部工作历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理;现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。具有基金从业资格。2016年10月17日至2018年7月11日,担任富国全球债券证券投资基金的基金经理2017年10月9日至2020年1月10日,担任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2020年1月10日,担任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2020年1月10日,担任富国中证体育产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年11月7日至2020年5月25日,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2020年8月6日,担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日至2020年5月25日,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年6月11日至2020年8月6日,担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月23日起,担任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月14日起,担任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2020年12月3日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月15日起,担任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日起至2024年8月1日,担任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月29日起,担任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年12月31日起至2024年8月1日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年8月10日起至2020年1月10日,担任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年3月16日起,担任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月20日起,担任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月18日起,担任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年5月13日至2022年9月30日,担任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起,担任富国上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起,担任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年5月12日起,担任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月28日至2022年11月16日,担任富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月11日起,担任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起,担任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起,担任富国北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起,担任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年6月25日起,担任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月25日起,担任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月11日起,担任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
富国北证50成份指数A 017521 标准指数股票型基金 2022-12-15 在任 1年11月5天 28.20 0.99 暂不支持购买
富国北证50成份指数C 017522 标准指数股票型基金 2022-12-15 在任 1年11月5天 27.69 0.99 暂不支持购买
富国创业板ETF 159971 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2019-06-11 2020-08-06 1年1月25天 92.57 46.18 暂不支持购买
富国恒生中国企业ETF 159963 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2019-03-07 2020-08-06 1年4月30天 -2.95 35.12 暂不支持购买
富国全球债券美元现汇 007140 债券型QDII基金 2016-10-17 2018-07-11 1年8月25天 -- -1.54 暂不支持购买
富国全球债券人民币 000163 债券型QDII基金 2016-10-17 2018-07-11 1年8月25天 -- -1.54 暂不支持购买
富国全球债券人民币A 100050 债券型QDII基金 2016-10-17 2018-07-11 1年8月25天 0.85 -1.54
富国全球债券人民币C 019518 债券型QDII基金 2016-10-17 2018-07-11 1年8月25天 -- -1.54 暂不支持购买
富国全球债券人民币E 022503 债券型QDII基金 2016-10-17 2018-07-11 1年8月25天 -- -1.54 暂不支持购买
富国上海环交所碳中和ETF联接A 016887 股票型联接基金 2023-06-09 在任 1年5月11天 -1.61 5.32 暂不支持购买
富国上海环交所碳中和ETF联接C 016888 股票型联接基金 2023-06-09 在任 1年5月11天 -1.91 5.32 暂不支持购买
富国上海环交所碳中和ETF指数 561190 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2022-07-11 在任 2年4月9天 -20.88 -7.10 暂不支持购买
富国上海金ETF 518680 商品类其他基金 2020-07-06 在任 4年4月14天 45.91 49.35 暂不支持购买
富国上海金ETF联接A 009504 商品型联接基金 2020-07-24 在任 4年3月27天 32.51 0.77 暂不支持购买
富国上海金ETF联接C 009505 商品型联接基金 2020-07-24 在任 4年3月27天 30.51 0.77 暂不支持购买
富国兴利增强债券A 005121 普通债券型(二级)基金 2017-10-09 2020-01-10 2年3月1天 9.55 10.56
富国兴利增强债券E 022229 普通债券型(二级)基金 2017-10-09 2020-01-10 2年3月1天 -- 10.56 暂不支持购买
富国央企创新ETF 159974 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2019-09-20 在任 5年2月 64.50 27.12 暂不支持购买
富国中证500ESG基准ETF指数 561150 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2022-07-28 2022-11-16 3月19天 0.20 -6.50 暂不支持购买
富国中证800ETF指数 515820 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2020-05-13 2022-09-30 2年4月17天 14.39 11.66 暂不支持购买
富国中证800银行ETF指数 159887 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2021-05-12 在任 3年6月8天 13.50 -7.00 暂不支持购买
富国中证A100ETF联接A 021245 股票型联接基金 2024-06-25 在任 4月25天 16.10 17.31 暂不支持购买
富国中证A100ETF联接C 021246 股票型联接基金 2024-06-25 在任 4月25天 16.01 17.31 暂不支持购买
富国中证A100ETF指数 561180 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2022-11-03 在任 2年17天 6.93 5.44 暂不支持购买
富国中证A500ETF 563220 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2024-09-25 在任 1月25天 1.26 24.77 暂不支持购买
富国中证A500ETF联接A 022463 股票型联接基金 2024-11-11 在任 9天 -0.53 -3.12 暂不支持购买
富国中证A500ETF联接C 022464 股票型联接基金 2024-11-11 在任 9天 -0.53 -3.12 暂不支持购买
富国中证工业4.0A 150315 标准指数股票型基金 2017-11-27 2020-01-10 2年1月13天 9.80 -2.55 暂不支持购买
富国中证工业4.0B 150316 标准指数股票型基金 2017-11-27 2020-01-10 2年1月13天 -31.85 -2.55 暂不支持购买
富国中证工业4.0分级 J161031 标准指数股票型基金 2017-11-27 2020-01-10 2年1月13天 13.18 -2.55 暂不支持购买
富国中证国企一带一路ETF 515150 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2019-11-06 2020-12-03 1年27天 14.32 32.94 暂不支持购买
富国中证国企一带一路ETF联接A 007786 股票型联接基金 2019-12-31 2024-08-01 4年7月1天 22.09 1.51 暂不支持购买
富国中证国企一带一路ETF联接C 007787 股票型联接基金 2019-12-31 2024-08-01 4年7月1天 19.87 1.51 暂不支持购买
富国中证国企一带一路ETF联接E 022096 股票型联接基金 2019-12-31 2024-08-01 4年7月1天 -- 1.51 暂不支持购买
富国中证价值ETF指数 512040 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2018-11-07 2020-05-25 1年6月18天 14.70 23.77 暂不支持购买
富国中证价值ETF指数联接A 006748 股票型联接基金 2018-12-25 2020-05-25 1年5月 17.50 26.83 暂不支持购买
富国中证价值ETF指数联接C 007191 股票型联接基金 2018-12-25 2020-05-25 1年5月 -7.02 26.83 暂不支持购买
富国中证价值ETF指数联接E 022053 股票型联接基金 2018-12-25 2020-05-25 1年5月 -- 26.83 暂不支持购买
富国中证军工龙头ETF 512710 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2019-07-23 在任 5年3月28天 30.76 34.23 暂不支持购买
富国中证科技50策略ETF 515750 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2019-11-15 在任 5年5天 35.31 29.29 暂不支持购买
富国中证科技50策略ETF联接A 008749 股票型联接基金 2020-02-20 在任 4年9月 3.83 16.16 暂不支持购买
富国中证科技50策略ETF联接C 008750 股票型联接基金 2020-02-20 在任 4年9月 1.88 16.16 暂不支持购买
富国中证科技50策略ETF联接E 022085 股票型联接基金 2020-02-20 在任 4年9月 33.71 16.16 暂不支持购买
富国中证煤炭指数A(旧) 150321 标准指数股票型基金 2015-08-10 2020-01-10 4年5月 32.47 -3.78 暂不支持购买
富国中证煤炭指数B 150322 标准指数股票型基金 2015-08-10 2020-01-10 4年5月 -68.04 -3.78 暂不支持购买
富国中证煤炭指数分级 J161032 标准指数股票型基金 2015-08-10 2020-01-10 4年5月 -13.41 -3.78 暂不支持购买
富国中证全指证券公司ETF 515850 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2020-01-21 2024-08-01 4年6月11天 2.48 1.09 暂不支持购买
富国中证体育A 150307 标准指数股票型基金 2017-11-27 2020-01-10 2年1月13天 9.79 -2.55 暂不支持购买
富国中证体育B 150308 标准指数股票型基金 2017-11-27 2020-01-10 2年1月13天 -28.84 -2.55 暂不支持购买
富国中证体育产业分级 J161030 标准指数股票型基金 2017-11-27 2020-01-10 2年1月13天 17.65 -2.55 暂不支持购买
富国中证消费50ETF 515650 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2019-10-14 在任 5年1月6天 15.88 28.45 暂不支持购买
富国中证消费50ETF联接A 008975 股票型联接基金 2020-03-18 在任 4年8月2天 23.84 26.40 暂不支持购买
富国中证消费50ETF联接C 008976 股票型联接基金 2020-03-18 在任 4年8月2天 21.55 26.40 暂不支持购买
富国中证消费50ETF联接E 022055 股票型联接基金 2020-03-18 在任 4年8月2天 14.55 26.40 暂不支持购买
富国中证央企创新驱动ETF联接A 007809 股票型联接基金 2019-11-29 在任 4年11月21天 64.82 25.01 暂不支持购买
富国中证央企创新驱动ETF联接C 007810 股票型联接基金 2019-11-29 在任 4年11月21天 61.58 25.01 暂不支持购买
富国中证央企创新驱动ETF联接E 022054 股票型联接基金 2019-11-29 在任 4年11月21天 11.59 25.01 暂不支持购买
富国中证医药50ETF联接A 012801 股票型联接基金 2023-11-10 在任 1年10天 -10.00 9.90 暂不支持购买
富国中证医药50ETF联接C 012802 股票型联接基金 2023-11-10 在任 1年10天 -10.10 9.90 暂不支持购买
富国中证医药50ETF联接E 022050 股票型联接基金 2023-11-10 在任 1年10天 20.50 9.90 暂不支持购买
富国中证医药50ETF指数 515950 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2020-03-16 在任 4年8月4天 2.29 23.58 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
蔡卡尔 2年10月10天 富国中证港股通互联网ETF联接A
蔡卡尔 2年9月6天 富国中证新华社民族工程ETF联接A
蔡卡尔 1年11天 富国沪港深创新药产业ETF联接A
蔡卡尔 6月26天 富国沪深300ESG基准ETF联接A
蔡卡尔 6月26天 富国国证疫苗与生物科技ETF联接A
蔡卡尔 6月25天 富国中证细分机械设备ETF联接A
曹璐迪 10月26天 富国中证细分化工产业ETF联接A
曹璐迪 11月9天 富国国证信息技术创新ETF联接A
曹璐迪 9月3天 富国创业板ETF联接A
曹璐迪 1年11月22天 富国中证电池主题ETF联接A
曹璐迪 4年6月1天 富国中证价值ETF指数联接A
曹璐迪 3年2月28天 富国中证科创创业50ETF联接A
方旻 9年1月12天 富国上证综指ETF联接A
金泽宇 1月24天 富国沪深300ETF联接A
金泽宇 1月11天 富国中证央企红利ETF联接A
金泽宇 20天 富国中证红利低波动ETF联接A
金泽宇 2年6天 富国中证1000ETF联接A
金泽宇 9月15天 富国创业板中盘200ETF联接A
李金柳 1年6月27天 富国中债7-10年政金债ETF联接A
牛志冬 4月5天 富国创业板增强策略ETF联接A
牛志冬 1年11月15天 富国中证全指家电ETF联接A
牛志冬 1年7月28天 富国中证大数据产业ETF联接A
石婧 1年3月10天 富国智华稳进12个月持有混合A
石婧 1年3月10天 富国智优精选3个月持有混合A
石婧 1年3月10天 富国智申精选3个月持有混合A
苏华清 3月5天 富国中证通信设备ETF联接A
苏华清 6月28天 富国中证A50ETF联接A
苏华清 10天 富国中证A500ETF联接A
苏华清 9月29天 富国深证50ETF发起式联接A
田希蒙 1年2月9天 富国港股通高股息低波动ETF联接A
田希蒙 11月16天 富国恒生港股通医疗保健联接A
田希蒙 1年8月18天 富国中证沪港深500ETF指数联接A
田希蒙 1年9月18天 富国中证港股通互联网ETF联接A
王保合 13年8月18天 富国上证综指ETF联接A
王登元 2年11月26天 富国智浦精选12个月持有混合A
王登元 5年2月15天 富国智诚精选3个月混合(FOF)A
王登元 1年6月4天 富国鑫汇养老2035三年持有混合A
王登元 2年7月22天 富国鑫汇养老2045五年持有混合A
王登元 2年7月30天 富国智选稳进3个月持有混合A
王登元 2年5月7天 富国鑫汇养老2025一年持有混合A
王登元 1年5月8天 富国智选积极3个月持有混合A
殷钦怡 3月29天 富国中证国企一带一路ETF联接A
殷钦怡 3月29天 富国中证细分化工产业ETF联接A
张圣贤 11月2天 富国中证绿色电力ETF联接A
张圣贤 2年10月3天 富国中证芯片产业ETF联接A
张圣贤 2年5月7天 富国中证消费电子主题ETF联接A
张圣贤 2年3月2天 富国中证农业主题ETF联接A
张子炎 2年1月10天 富国智盈稳进12个月持有混合A
张子炎 1年11月5天 富国智鑫行业精选股票A
张子炎 4年7月29天 富国鑫旺养老三年持有(FOF)A
张子炎 5年5月20天 富国鑫旺稳健养老一年持有(FOF)A
张子炎 2年10月7天 富国智浦稳进12个月持有混合A
张子炎 1年3月5天 富国鑫旺积极养老五年持有混合A
朱征星 1年7月14天 富国中债7-10年政金债ETF联接A

序号 姓名 基金公司 从业年限
1 胡宇飞 嘉实基金 6年9月19天
7 何帅 交银施罗德基金 9年4月11天
2 屠环宇 华夏基金 4年7月28天
3 周雅雯 金鹰基金 2年4月13天
9 王元春 易方达基金 5年11月12天
6 张军 摩根基金 16年8月12天
4 王泽实 华夏基金 4年3月9天
8 萧楠 易方达基金 12年1月22天
10 袁曦 银河基金 8年10月23天
5 董理 兴证全球基金 9年8月8天