蒋利娟

基金公司: 基金经理:

蒋利娟,女,中国籍,多年证券从业经历,国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产,历任泰康资产管理有限责任公司集中交易室交易员,固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理,固定收益投资中心固定收益投资经理等职。2015年6月19日任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年1月6日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康恒泰回报混合、泰康丰盈债券、泰康薪意保货币基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2020年3月26日任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年6月9日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2020年1月14日任泰康弘实3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年1月11日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任泰康稳健双利债券型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
泰康浩泽混合A 010081 偏债混合型基金 2021-06-02 在任 3年5月21天 5.43 -18.82
泰康浩泽混合C 010082 偏债混合型基金 2021-06-02 在任 3年5月21天 3.96 -18.82
泰康合润混合A 011767 偏债混合型基金 2021-04-07 在任 3年7月16天 5.70 -14.59
泰康合润混合C 011768 偏债混合型基金 2021-04-07 在任 3年7月16天 3.43 -14.59
泰康弘实3个月定开混合发起式 006111 中短期封闭式定开混合基金 2018-08-24 2020-01-14 1年4月21天 34.20 27.11 暂不支持购买
泰康宏泰回报混合A 002767 偏债混合型基金 2016-06-08 在任 8年5月15天 63.21 56.57
泰康宏泰回报混合C 018037 偏债混合型基金 2016-06-08 在任 8年5月15天 2.31 56.57
泰康金泰回报3个月 003813 中短期封闭式定开混合基金 2017-01-22 在任 7年10月1天 38.33 56.63 停止申购
泰康年年红纯债一年债券 004859 长期封闭式定开可转混合债基金 2017-08-30 2019-05-09 1年8月10天 12.93 7.66
泰康润和两年定开债 007836 长期封闭式定开标准纯债基金 2019-12-25 2021-01-11 1年17天 3.02 3.64 停止申购
泰康稳健双利债券A 020862 普通债券型(二级)可转债基金 2024-05-31 在任 5月22天 1.22 1.17
泰康稳健双利债券C 020863 普通债券型(二级)可转债基金 2024-05-31 在任 5月22天 1.05 1.17
泰康稳健增利债券A 002245 普通债券型(二级)基金 2016-02-03 在任 8年9月20天 40.74 32.74
泰康稳健增利债券C 002246 普通债券型(二级)基金 2016-02-03 在任 8年9月20天 38.78 32.74
泰康现金管家货币A 004861 标准货币市场基金 2017-09-08 2020-03-26 2年6月18天 8.06 8.08
泰康现金管家货币B 004862 标准货币市场基金 2017-09-08 2020-03-26 2年6月18天 8.71 8.08
泰康现金管家货币C 004863 标准货币市场基金 2017-09-08 2020-03-26 2年6月18天 8.71 8.08
泰康现金管家货币D 004864 标准货币市场基金 2017-09-08 2020-03-26 2年6月18天 -- 8.08 暂不支持购买
泰康新回报混合A 001798 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-09-23 2020-01-06 4年3月13天 18.93 35.77
泰康新回报混合C 001799 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-09-23 2020-01-06 4年3月13天 19.01 35.77 暂不支持购买
泰康新机遇混合 001910 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-12-08 2016-12-27 1年19天 7.40 -6.17
泰康薪意保货币A 001477 标准货币市场基金 2015-06-19 在任 9年5月4天 25.83 25.77
泰康薪意保货币B 001478 标准货币市场基金 2015-06-19 在任 9年5月4天 28.70 25.77 停止申购
泰康薪意保货币C 017983 标准货币市场基金 2015-06-19 在任 9年5月4天 2.31 25.77 暂不支持购买
泰康薪意保货币D 017984 标准货币市场基金 2015-06-19 在任 9年5月4天 -- 25.77 暂不支持购买
泰康薪意保货币E 002546 标准货币市场基金 2015-06-19 在任 9年5月4天 23.08 25.77 暂不支持购买
泰康兴泰回报沪港深混合A 004340 偏债混合型基金 2017-06-15 在任 7年5月8天 52.97 51.91
泰康兴泰回报沪港深混合C 019110 偏债混合型基金 2017-06-15 在任 7年5月8天 2.43 51.91
泰康颐年混合A 005523 偏债混合型基金 2018-05-30 在任 6年5月24天 32.27 41.94
泰康颐年混合C 005524 偏债混合型基金 2018-05-30 在任 6年5月24天 29.44 41.94 暂不支持购买
泰康颐享混合A 005823 偏债混合型基金 2018-06-13 2023-06-09 4年11月26天 33.47 49.64
泰康颐享混合C 005824 偏债混合型基金 2018-06-13 2023-06-09 4年11月26天 31.34 49.64
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 长期持有期封闭式混合型基金 2020-05-20 在任 4年6月3天 11.32 12.77 暂不支持购买
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 长期持有期封闭式混合型基金 2020-05-20 在任 4年6月3天 9.83 12.77 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
10 袁曦 银河基金 8年10月26天
6 张军 摩根基金 16年8月15天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年9月22天
5 董理 兴证全球基金 9年8月11天
3 周雅雯 金鹰基金 2年4月16天
9 王元春 易方达基金 5年11月15天
8 萧楠 易方达基金 12年1月25天
2 屠环宇 华夏基金 4年8月
7 何帅 交银施罗德基金 9年4月14天
4 王泽实 华夏基金 4年3月12天