唐瑭

基金公司: 基金经理:

唐瑭,英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师;2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理;2015年5月19日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月11日至2020年5月13日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2018年9月22日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日至2020年9月25日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日至2021年4月1日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2020年11月27日任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月16日至2022年11月25日任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月16日任回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月16日至2022年11月25日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2022年11月25日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月16日至2022年11月25日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2022年11月25日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月10日至2022年12月12日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
摩根安隆回报混合A 004738 偏债混合型基金 2018-02-08 2020-05-13 2年3月5天 17.38 24.66
摩根安隆回报混合A 004738 偏债混合型基金 2021-04-16 2022-11-25 1年7月9天 2.82 -6.82
摩根安隆回报混合C 004739 偏债混合型基金 2018-02-08 2020-05-13 2年3月5天 16.49 24.66
摩根安隆回报混合C 004739 偏债混合型基金 2021-04-16 2022-11-25 1年7月9天 2.31 -6.82
摩根安荣回报混合A 012366 偏债混合型基金 2021-12-10 2022-12-12 1年2天 0.84 -15.31
摩根安荣回报混合C 012367 偏债混合型基金 2021-12-10 2022-12-12 1年2天 0.42 -15.31
摩根安享回报一年持有债A 010475 长期持有期封闭式债券基金 2021-04-16 2022-11-25 1年7月9天 2.61 5.63
摩根安享回报一年持有债C 015055 长期持有期封闭式债券基金 2021-04-16 2022-11-25 1年7月9天 -0.20 5.63
摩根安裕回报混A 004823 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) 2021-04-16 2022-11-25 1年7月9天 2.30 -6.82
摩根安裕回报混C 004824 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) 2021-04-16 2022-11-25 1年7月9天 1.48 -6.82
摩根强化A 372010 普通债券型(二级)基金 2015-12-11 2020-05-13 4年5月2天 12.59 13.47
摩根强化A 372010 普通债券型(二级)基金 2021-04-16 2022-11-25 1年7月9天 3.25 3.05
摩根强化B 372110 普通债券型(二级)基金 2015-12-11 2020-05-13 4年5月2天 10.91 13.47
摩根强化B 372110 普通债券型(二级)基金 2021-04-16 2022-11-25 1年7月9天 2.58 3.05
摩根双债增利债券A 000377 普通债券型(二级)基金 2016-05-27 2021-04-01 4年10月5天 11.69 25.13
摩根双债增利债券A 000377 普通债券型(二级)基金 2021-09-24 2022-11-25 1年2月1天 0.78 -3.28
摩根双债增利债券C 000378 普通债券型(二级)基金 2016-05-27 2021-04-01 4年10月5天 9.31 25.13
摩根双债增利债券C 000378 普通债券型(二级)基金 2021-09-24 2022-11-25 1年2月1天 0.31 -3.28
上投安腾回报混合A 004778 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) 2018-02-27 2018-07-19 4月20天 1.13 -5.56 暂不支持购买
上投安腾回报混合C 004779 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) 2018-02-27 2018-07-19 4月20天 0.68 -5.56 暂不支持购买
上投安鑫回报混合A 001947 混合灵活策略绝对收益混合型 2019-04-12 2021-04-01 1年11月19天 10.05 57.32 暂不支持购买
上投安鑫回报混合C 002845 混合灵活策略绝对收益混合型 2019-04-12 2021-04-01 1年11月19天 8.98 57.32 暂不支持购买
上投纯债添利债券A 000889 可转混合债基金 2016-06-03 2021-03-26 4年9月23天 16.29 18.25 暂不支持购买
上投纯债添利债券C 000890 可转混合债基金 2016-06-03 2021-03-26 4年9月23天 10.71 18.25 暂不支持购买
上投摩根安丰回报混合A 004144 偏债混合型基金 2017-01-18 2021-04-01 4年2月14天 41.31 81.17 暂不支持购买
上投摩根安丰回报混合C 004145 偏债混合型基金 2017-01-18 2021-04-01 4年2月14天 33.69 81.17 暂不支持购买
上投摩根安泽回报A 004146 偏债混合型基金 2017-01-18 2018-10-30 1年9月12天 22.95 -4.51 暂不支持购买
上投摩根安泽回报C 004147 偏债混合型基金 2017-01-18 2018-10-30 1年9月12天 16.51 -4.51 暂不支持购买
上投摩根分红添利A 370021 普通债券型(一级)基金 2016-06-03 2021-04-01 4年9月28天 10.02 18.68 暂不支持购买
上投摩根分红添利B 370022 普通债券型(一级)基金 2016-06-03 2021-04-01 4年9月28天 7.82 18.68 暂不支持购买
上投摩根轮动添利A 370025 普通债券型(一级)基金 2015-12-11 2018-09-22 2年9月11天 3.92 5.94 暂不支持购买
上投摩根轮动添利C 370026 普通债券型(一级)基金 2015-12-11 2018-09-22 2年9月11天 2.70 5.94 暂不支持购买
上投摩根瑞利纯债A 007503 标准纯债基金 2019-08-28 2020-11-27 1年2月30天 4.30 2.91 暂不支持购买
上投摩根瑞利纯债C 007504 标准纯债基金 2019-08-28 2020-11-27 1年2月30天 3.02 2.91 暂不支持购买
上投摩根岁岁丰债券A 003087 长期封闭式定开标准纯债基金 2016-08-26 2018-09-19 2年24天 0.40 3.53 暂不支持购买
上投摩根岁岁丰债券C 003088 长期封闭式定开标准纯债基金 2016-08-26 2018-09-19 2年24天 -0.40 3.53 暂不支持购买
上投摩根优信增利债券A 000616 普通债券型(二级)基金 2019-04-12 2020-09-25 1年5月13天 3.18 10.07 暂不支持购买
上投摩根优信增利债券C 000617 普通债券型(二级)基金 2019-04-12 2020-09-25 1年5月13天 2.62 10.07 暂不支持购买
上投岁岁盈定开债券A 000257 长期封闭式定开标准纯债基金 2015-05-19 2018-11-09 3年5月21天 9.13 14.02 暂不支持购买
上投岁岁盈定开债券B 000765 长期封闭式定开标准纯债基金 2015-05-19 2018-11-09 3年5月21天 9.23 14.02 暂不支持购买
上投岁岁盈定开债券C 000258 长期封闭式定开标准纯债基金 2015-05-19 2018-11-09 3年5月21天 7.78 14.02 暂不支持购买
上投岁岁盈定开债券D 000766 长期封闭式定开标准纯债基金 2015-05-19 2018-11-09 3年5月21天 8.09 14.02 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
陈思郁 9年3月18天 摩根双核平衡混合A
陈思郁 3年2月21天 摩根景气甄选混合A
陈圆明 3年4月15天 摩根安荣回报混合A
陈圆明 5年7月10天 摩根安裕回报混A
陈圆明 5年7月10天 摩根安隆回报混合A
陈圆明 5月10天 摩根悦享回报6个月持有混合A
杜猛 2年9月28天 摩根沃享远见一年持有混合A
杜猛 13年4月9天 摩根新兴动力A
杜猛 5年7月24天 摩根中国优势混合A
杜猛 3年10月11天 摩根远见两年持有混合
郭晨 3年6月8天 摩根优势成长混合A
郭晨 3年24天 摩根动力精选混合A
郭晨 5年7月24天 摩根创新商业模式混合A
郭晨 9年9月21天 摩根中小盘混合A
何智豪 3年9月17天 摩根量化多因子混合
胡迪 3年10月15天 摩根量化多因子混合
胡迪 3年10月15天 摩根动态多因子策略混合A
李博 9年2月4天 摩根阿尔法混合A
李德辉 8年4天 摩根科技前沿混合A
李德辉 5年7月24天 摩根智选30混合A
李德辉 4年2月5天 摩根慧见两年持有混合
李德辉 2年2月30天 摩根慧享成长混合A
梁鹏 2月19天 摩根均衡精选混合A
梁鹏 9月14天 摩根双息平衡混合A
梁鹏 9月14天 摩根行业轮动混合A
倪权生 4年10月26天 摩根成长先锋混合A
倪权生 3年1月25天 摩根均衡优选混合A
倪权生 2年8月21天 摩根鑫睿优选一年持有混合
倪权生 2年3月4天 摩根核心优选混合A
王娟 1年11月27天 摩根安裕回报混A
王娟 1年11月10天 摩根安荣回报混合A
王娟 1年11月27天 摩根安隆回报混合A
王丽军 5年8月2天 摩根领先优选混合A
王丽军 3年5月14天 摩根香港精选港股通混合A
文雪婷 4月17天 摩根悦享回报6个月持有混合A
徐项楠 1年8月19天 摩根领先优选混合A
徐项楠 3年10天 摩根健康品质混合A
杨景喻 2年4月23天 摩根内需动力混合A
杨景喻 2年4月23天 摩根成长动力混合A
杨景喻 3年24天 摩根转型动力混合A
杨景喻 4月28天 摩根整合驱动混合A
杨鹏 1年2月7天 摩根安隆回报混合A
杨鹏 1年2月7天 摩根安裕回报混A
杨鹏 1年2月7天 摩根安荣回报混合A
叶敏 2年3月26天 摩根成长动力混合A
赵隆隆 3年5月14天 摩根香港精选港股通混合A
赵隆隆 6月16天 摩根世代趋势混合A
周梦婕 2年10月18天 摩根安通回报混合A

序号 姓名 基金公司 从业年限
2 屠环宇 华夏基金 4年7月29天
8 萧楠 易方达基金 12年1月23天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年9月20天
10 袁曦 银河基金 8年10月24天
5 董理 兴证全球基金 9年8月9天
9 王元春 易方达基金 5年11月13天
6 张军 摩根基金 16年8月13天
4 王泽实 华夏基金 4年3月10天
7 何帅 交银施罗德基金 9年4月12天
3 周雅雯 金鹰基金 2年4月14天