徐寅喆

基金公司: 基金经理:

徐寅喆女士,中国国籍,多年证券从业经历,复旦大学管理学硕士。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日代任汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月19日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2019年12月27日任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2022年03月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日任汇添富全额宝货币市场基金基金经理。2020年2月26日任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月09日任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。2023年9月13日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
汇添富和聚宝货币A 000600 标准货币市场基金 2014-11-26 在任 9年5月 31.25 27.55
汇添富和聚宝货币B 018792 标准货币市场基金 2014-11-26 在任 9年5月 1.42 27.55 暂不支持购买
汇添富和聚宝货币C 016096 标准货币市场基金 2014-11-26 在任 9年5月 3.89 27.55 停止申购
汇添富和聚宝货币D 018793 标准货币市场基金 2014-11-26 在任 9年5月 1.39 27.55 暂不支持购买
汇添富汇鑫浮动净值货币A 007868 浮动净值型货币市场基金 2019-09-10 2022-10-14 3年1月4天 6.92 6.52 停止申购
汇添富汇鑫浮动净值货币B 007869 浮动净值型货币市场基金 2019-09-10 2022-10-14 3年1月4天 7.39 6.52 停止申购
汇添富货币A 519518 场内申赎货币基金 2018-05-04 在任 5年11月22天 14.51 13.97
汇添富货币B 519517 场内申赎货币基金 2018-05-04 在任 5年11月22天 16.16 13.97
汇添富货币C 000642 场内申赎货币基金 2018-05-04 在任 5年11月22天 14.50 13.97 暂不支持购买
汇添富货币D 000650 场内申赎货币基金 2018-05-04 在任 5年11月22天 14.51 13.97 暂不支持购买
汇添富货币E 012830 场内申赎货币基金 2018-05-04 在任 5年11月22天 6.27 13.97 暂不支持购买
汇添富理财14天债券A 470014 市价估值超短期债券基金 2019-12-27 2022-03-31 2年3月4天 2.86 4.08 暂不支持购买
汇添富理财14天债券A(旧) J470014 短期理财债券基金 2018-05-04 2019-12-27 1年7月23天 4.94 4.76 暂不支持购买
汇添富理财14天债券B 471014 市价估值超短期债券基金 2019-12-27 2022-03-31 2年3月4天 5.30 4.08 暂不支持购买
汇添富理财14天债券B(旧) J471014 短期理财债券基金 2018-05-04 2019-12-27 1年7月23天 5.44 4.76 暂不支持购买
汇添富理财30天债券A J470030 短期理财债券基金 2018-05-04 2020-08-19 2年3月15天 7.06 6.62 暂不支持购买
汇添富理财30天债券B 471030 短期理财债券基金 2018-05-04 2020-08-19 2年3月15天 7.77 6.62 暂不支持购买
汇添富理财60天债A 470060 标准纯债基金 2019-04-18 在任 5年8天 9.76 18.06 暂不支持购买
汇添富理财60天债B 471060 标准纯债基金 2019-04-18 在任 5年8天 10.12 18.06 暂不支持购买
汇添富理财60天债E 005503 标准纯债基金 2019-04-18 在任 5年8天 10.59 18.06
汇添富理财60天债券A J470060 短期理财债券基金 2018-05-04 2019-04-18 11月14天 3.49 3.01 暂不支持购买
汇添富理财60天债券B J471060 短期理财债券基金 2018-05-04 2019-04-18 11月14天 3.78 3.01 暂不支持购买
汇添富理财60天债券E J005503 短期理财债券基金 2018-05-04 2019-04-18 11月14天 3.64 3.01 暂不支持购买
汇添富理财7天债券A JJ471007 市价估值超短期债券基金 2019-12-27 2020-10-30 10月3天 1.04 1.80 暂不支持购买
汇添富理财7天债券A(旧) J471007 短期理财债券基金 2014-08-27 2019-12-27 5年4月 19.79 19.31 暂不支持购买
汇添富理财7天债券B JJ472007 市价估值超短期债券基金 2019-12-27 2020-10-30 10月3天 1.35 1.80 暂不支持购买
汇添富理财7天债券B(旧) J472007 短期理财债券基金 2014-08-27 2019-12-27 5年4月 22.63 19.31 暂不支持购买
汇添富全额宝货币A 000397 标准货币市场基金 2020-02-26 在任 4年2月 8.51 8.43
汇添富全额宝货币A 000397 标准货币市场基金 2016-06-07 2018-05-04 1年10月27天 7.30 6.71
汇添富全额宝货币C 017062 标准货币市场基金 2020-02-26 在任 4年2月 3.12 8.43 暂不支持购买
汇添富全额宝货币C 017062 标准货币市场基金 2016-06-07 2018-05-04 1年10月27天 -- 6.71 暂不支持购买
汇添富收益快钱货币A 159005 场内申赎货币基金 2014-12-23 2018-05-04 3年4月12天 9.97 11.83 暂不支持购买
汇添富收益快钱货币B 159006 场内申赎货币基金 2014-12-23 2018-05-04 3年4月12天 10.85 11.83 暂不支持购买
汇添富收益快钱货币C 013002 场内申赎货币基金 2014-12-23 2018-05-04 3年4月12天 -- 11.83 暂不支持购买
汇添富收益快钱货币D 013003 场内申赎货币基金 2014-12-23 2018-05-04 3年4月12天 -- 11.83 停止申购
汇添富收益快钱货币E 017872 场内申赎货币基金 2014-12-23 2018-05-04 3年4月12天 -- 11.83 暂不支持购买
汇添富收益快钱货币F 018770 场内申赎货币基金 2014-12-23 2018-05-04 3年4月12天 -- 11.83 暂不支持购买
汇添富收益快线货币A 519888 场内申赎货币基金 2020-02-26 在任 4年2月 6.68 8.43 暂不支持购买
汇添富收益快线货币A 519888 场内申赎货币基金 2014-08-27 2018-05-04 3年8月8天 10.96 13.39 暂不支持购买
汇添富收益快线货币B 519889 场内申赎货币基金 2020-02-26 在任 4年2月 9.34 8.43 暂不支持购买
汇添富收益快线货币B 519889 场内申赎货币基金 2014-08-27 2018-05-04 3年8月8天 13.43 13.39 暂不支持购买
汇添富添富通货币A 000366 标准货币市场基金 2019-01-25 在任 5年3月1天 10.57 11.37
汇添富添富通货币B 000980 标准货币市场基金 2019-01-25 在任 5年3月1天 11.97 11.37 停止申购
汇添富添富通货币C 017871 标准货币市场基金 2019-01-25 在任 5年3月1天 0.14 11.37 暂不支持购买
汇添富添富通货币E 511980 标准货币市场基金 2019-01-25 在任 5年3月1天 10.54 11.37 暂不支持购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债A 014594 中短期封闭式其他标准纯债基金 2022-01-25 在任 2年3月1天 7.10 6.68
汇添富稳福60天滚动持有中短债B 016855 中短期封闭式其他标准纯债基金 2022-01-25 在任 2年3月1天 3.47 6.68 暂不支持购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债C 014595 中短期封闭式其他标准纯债基金 2022-01-25 在任 2年3月1天 6.66 6.68
汇添富稳福60天滚动持有中短债E 014596 中短期封闭式其他标准纯债基金 2022-01-25 在任 2年3月1天 7.08 6.68
汇添富稳利60天滚动持有短债A 012574 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-06-24 在任 2年10月2天 9.40 9.99 暂不支持购买
汇添富稳利60天滚动持有短债B 018950 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-06-24 在任 2年10月2天 2.42 9.99 暂不支持购买
汇添富稳利60天滚动持有短债C 012575 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-06-24 在任 2年10月2天 8.78 9.99 暂不支持购买
汇添富稳利60天滚动持有短债D 016428 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-06-24 在任 2年10月2天 4.60 9.99 暂不支持购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 016140 中短期封闭式其他标准纯债基金 2023-09-13 在任 7月13天 1.98 2.48
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 017955 中短期封闭式其他标准纯债基金 2023-09-13 在任 7月13天 1.98 2.48 暂不支持购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 016141 中短期封闭式其他标准纯债基金 2023-09-13 在任 7月13天 1.98 2.48
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 017956 中短期封闭式其他标准纯债基金 2023-09-13 在任 7月13天 1.98 2.48 暂不支持购买
汇添富稳益60天持有债A 018794 中短期持有期封闭式债券基金 2023-09-14 在任 7月12天 2.30 2.45
汇添富稳益60天持有债C 018795 中短期持有期封闭式债券基金 2023-09-14 在任 7月12天 2.17 2.45
汇添富现金宝货币A 000330 标准货币市场基金 2022-05-09 在任 1年11月17天 3.54 3.68
汇添富现金宝货币B 009588 标准货币市场基金 2022-05-09 在任 1年11月17天 3.31 3.68 暂不支持购买
汇添富现金宝货币C 009589 标准货币市场基金 2022-05-09 在任 1年11月17天 3.37 3.68 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
蔡志文 1年2月26天 汇添富添添乐双盈债券A
陈思行 1月5天 汇添富添添乐双鑫债券A
陈思行 29天 汇添富双利债券A
丁巍 1年11月14天 汇添富90天短债A
丁巍 2年6月7天 汇添富稳鑫120天滚动持有债A
丁巍 2年4月4天 汇添富双享回报债券A
丁巍 4月22天 汇添富稳鑫90天持有债A
丁巍 1年8月26天 汇添富淳享一年定开债A
丁云波 1月7天 汇添富双利增强债券A
甘信宇 10月13天 汇添富增强收益债券A
甘信宇 1年5月23天 汇添富鑫成定开债A
甘信宇 1年5月23天 汇添富鑫利定开债A
甘信宇 1年6月10天 汇添富鑫远债券
甘信宇 1年6月10天 汇添富鑫益定开债发起式A
甘信宇 8月4天 汇添富鑫裕一年定开债A
甘信宇 4月9天 汇添富稳裕30天滚动持有债A
何彪 1年6月16天 汇添富双盈回报一年持有债A
何彪 2年3月20天 汇添富鑫福债券
何旻 1年10月18天 汇添富中短债债券A
何旻 4年3月13天 汇添富中债7-10年国开债A
何旻 1年11月28天 汇添富利率债债券
何旻 2年6月12天 汇添富彭博政金债1-3年指数A
何旻 10年5月5天 汇添富安心中国债券A
何旻 1年5月18天 汇添富中债1-5年政金债指数A
何旻 1年4月27天 汇添富鑫润纯债债券A
何旻 1年4月20天 汇添富鑫悦纯债债券A
何旻 1年3月10天 汇添富丰和纯债债券A
何旻 7月28天 汇添富稳裕30天滚动持有债A
胡娜 6月18天 汇添富稳丰中短债债券A
胡娜 1年2天 汇添富稳合4个月持有债券A
胡娜 1年11月3天 汇添富丰利短债债券A
胡娜 5年9月21天 汇添富纯债债券
胡娜 4年7月29天 汇添富鑫永定开债A
胡娜 4年7月3天 汇添富盛安39个月定开债
胡奕 3年2月24天 汇添富可转换债券A
胡奕 1月5天 汇添富添添乐双鑫债券A
赖中立 2月25天 汇添富稳乐回报债券A
李超 9月28天 汇添富双颐债券A
李伟 10月7天 汇添富鑫荣纯债债券A
李伟 1年2月7天 汇添富鑫悦纯债债券A
李伟 1年2月7天 汇添富鑫盛定开债A
李伟 10月13天 汇添富中债7-10年国开债A
李伟 1年1月25天 汇添富中债1-3年国开债A
李伟 1年2月7天 汇添富利率债债券
刘宁 4月1天 汇添富短债债券A
刘宁 4月1天 汇添富鑫和纯债债券A
刘通 4年1月4天 汇添富鑫瑞债券A
刘通 3年10月17天 汇添富多元收益债券A
刘通 4年1月4天 汇添富鑫泽定开债A
刘通 4年26天 汇添富多策略纯债债券A
陆丛凡 1年2月7天 汇添富鑫弘定开债A
陆丛凡 1年1月12天 汇添富1-3年隐含评级AA+指数A
陆丛凡 10天 添富中债优选投资级信用债指数A
茹奕菡 5年4月3天 汇添富安心中国债券A
邵佳民 3月10天 汇添富双利增强债券A
宋鹏 2年8月1天 汇添富鑫瑞债券A
宋鹏 2年6月7天 汇添富稳鑫120天滚动持有债A
宋鹏 2年4月4天 汇添富双享回报债券A
宋鹏 4月22天 汇添富稳鑫90天持有债A
宋鹏 10月7天 汇添富双享增利债券A
宋鹏 1年8月26天 汇添富淳享一年定开债A
孙丹 10月7天 汇添富双享增利债券A
王骏杰 10月7天 汇添富稳航30天持有债A
王骏杰 1年11月14天 汇添富稳利60天滚动持有短债A
王骏杰 7月16天 汇添富稳福60天滚动持有中短债A
温开强 3年8月8天 汇添富鑫禧债券
温开强 2年26天 汇添富理财14天债券A
温开强 4年2月1天 汇添富理财60天债A
温开强 1年9月1天 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A
温开强 1年10月17天 汇添富同业存单AAA指数7天持有
温宇峰 4月23天 汇添富多元收益债券A
吴江宏 1月23天 汇添富实业债债券A
吴江宏 8年9月10天 汇添富可转换债券A
吴江宏 5年6月29天 汇添富双利债券A
吴江宏 4年7月30天 汇添富6月红添利定开债券A
吴江宏 1年8月17天 汇添富双鑫添利债券A
吴振翔 7月26天 汇添富稳健回报债券A
吴振翔 2月25天 汇添富稳丰回报债券A
徐光 2月19天 汇添富稳乐回报债券A
徐光 1月8天 汇添富丰泰纯债债券A
徐光 3年9月19天 汇添富双利增强债券A
徐光 5年1月12天 汇添富增强收益债券A
徐光 5年6月29天 汇添富年年利定开债券A
徐光 5年8月6天 汇添富季季红定期开放债券
徐光 5年6月29天 汇添富高息债债券A
徐光 1年5月2天 汇添富稳添利定期开放债券A
徐光 4年18天 汇添富中短债债券A
徐一恒 2年3月9天 汇添富双鑫添利债券A
徐一恒 2年9月 汇添富中高等级信用债A
徐一恒 3年10月23天 汇添富实业债债券A
许娅 1年1月11天 汇添富同业存单AAA指数7天持有
许娅 1年1月11天 汇添富理财14天债券A
许一尊 2月25天 汇添富稳元回报债A
许一尊 5月13天 汇添富稳荣回报债券A
许一尊 30天 汇添富稳兴回报债券A
杨靖 1年9月23天 汇添富稳安三个月持有债A
杨靖 1年10月 汇添富鑫和纯债债券A
杨靖 1年8月18天 汇添富鑫汇债券A
杨靖 3年5月21天 汇添富盛和66个月定开债
杨靖 4年3月21天 汇添富中债1-3年农发债A
杨靖 4年7月30天 汇添富长添利定开债A
杨靖 2年8月7天 汇添富丰润中短债债券A
杨靖 1年11月14天 汇添富短债债券A
杨靖 5年2月5天 汇添富AAA级信用债A
於乐其 1年29天 汇添富6月红添利定开债券A
於乐其 3月8天 汇添富稳益60天持有债A
郑文旭 7月22天 汇添富高息债债券A
郑文旭 10月15天 汇添富丰利短债债券A
郑文旭 1年2月7天 汇添富稳添利定期开放债券A

序号 姓名 基金公司 从业年限
3 周雅雯 金鹰基金 1年9月19天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年2月25天
8 何帅 交银施罗德基金 8年9月17天
7 张军 摩根基金 16年1月18天
2 屠环宇 华夏基金 4年1月3天
4 王泽实 华夏基金 3年8月15天
10 王元春 易方达基金 5年4月18天
5 万方方 华夏基金 3年8月15天
11 袁曦 银河基金 8年3月29天
9 萧楠 易方达基金 11年6月28天