张翼飞

基金公司: 基金经理:

张翼飞,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部副总经理(主持工作)、混合资产投资部总经理、公司总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理。2014年11月24日至2016年3月8日,担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2014年3月26日至2016年3月14日,担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。自2015年5月25日起至2025年7月15日,担任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2022年3月9日,担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月14日起至2025年7月15日,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2021年2月8日,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2021年1月18日,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年6月12日,担任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日,担任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年9月12日,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月26日至2021年1月18日,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年1月14日起至2025年7月15日,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起至2025年7月15日,担任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月30日起至2025年7月15日,担任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日至2025年7月15日,担任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日至2023年1月9日,担任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起至2025年7月15日,担任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起至2025年7月15日,担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起至2025年7月15日,担任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
安信丰穗一年持有混合A 012256 长期持有期封闭式混合型基金 2022-01-21 2025-07-15 3年5月25天 14.67 -11.58 暂不支持购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 长期持有期封闭式混合型基金 2022-01-21 2025-07-15 3年5月25天 13.47 -11.58 暂不支持购买
安信恒鑫增强债券A 015978 普通债券型(二级)可转债基金 2022-07-07 2025-07-15 3年8天 7.15 4.32
安信恒鑫增强债券C 015979 普通债券型(二级)可转债基金 2022-07-07 2025-07-15 3年8天 6.81 4.32
安信民安回报一年持有混合A 012701 长期持有期封闭式混合型基金 2021-09-07 2025-07-15 3年10月8天 20.09 -14.69 暂不支持购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 长期持有期封闭式混合型基金 2021-09-07 2025-07-15 3年10月8天 19.89 -14.69 暂不支持购买
安信民稳增长混合A 008809 偏债混合型基金 2020-01-14 2025-07-15 5年6月1天 61.55 28.25
安信民稳增长混合C 008810 偏债混合型基金 2020-01-14 2025-07-15 5年6月1天 58.11 28.25
安信目标收益债券A 750002 可转混合债基金 2016-03-14 2025-07-15 9年4月1天 58.46 30.80
安信目标收益债券C 750003 可转混合债基金 2016-03-14 2025-07-15 9年4月1天 52.41 30.80
安信平衡增利混合A 012250 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) 2021-12-10 2025-07-15 3年7月5天 23.95 -15.77
安信平衡增利混合C 012251 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) 2021-12-10 2025-07-15 3年7月5天 21.81 -15.77
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 长期持有期封闭式混合型基金 2021-08-10 2023-01-09 1年4月30天 7.67 -13.35 暂不支持购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 长期持有期封闭式混合型基金 2021-08-10 2023-01-09 1年4月30天 7.06 -13.35 暂不支持购买
安信稳健聚申一年持有混合A 009849 长期持有期封闭式混合型基金 2020-09-30 2025-07-15 4年9月15天 45.51 2.85 暂不支持购买
安信稳健聚申一年持有混合C 010661 长期持有期封闭式混合型基金 2020-09-30 2025-07-15 4年9月15天 39.81 2.85 暂不支持购买
安信稳健增利混合A 009100 偏债混合型基金 2020-04-01 2025-07-15 5年3月14天 38.37 33.24 暂不支持购买
安信稳健增利混合C 009101 偏债混合型基金 2020-04-01 2025-07-15 5年3月14天 36.22 33.24 暂不支持购买
安信稳健增值混合A 001316 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-05-25 2025-07-15 10年1月21天 82.44 29.08
安信稳健增值混合C 001338 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-05-25 2025-07-15 10年1月21天 78.55 29.08
安信现金管理货币A 750006 标准货币市场基金 2014-03-26 2016-03-14 1年11月19天 8.13 7.82
安信现金管理货币B 750007 标准货币市场基金 2014-03-26 2016-03-14 1年11月19天 8.65 7.82
安信现金增利货币A 000750 标准货币市场基金 2014-11-24 2016-03-08 1年3月14天 4.81 4.59
安信现金增利货币B 003539 标准货币市场基金 2014-11-24 2016-03-08 1年3月14天 -- 4.59
安信现金增利货币C 019078 标准货币市场基金 2014-11-24 2016-03-08 1年3月14天 -- 4.59 暂不支持购买
安信新起点混合A J003957 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-03-16 2018-03-29 1年13天 6.25 6.42 暂不支持购买
安信新起点混合C J003958 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-03-16 2018-03-29 1年13天 5.63 6.42 暂不支持购买
安信新趋势混合A 001710 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-12-09 2022-03-09 5年3月 39.89 70.79
安信新趋势混合C 001711 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-12-09 2022-03-09 5年3月 38.36 70.79
安信永利信用定开债券A 000310 长期封闭式定开可转混合债基金 2016-03-14 2021-02-08 4年10月25天 24.16 19.41 停止申购
安信永利信用定开债券C 000335 长期封闭式定开可转混合债基金 2016-03-14 2021-02-08 4年10月25天 21.86 19.41 停止申购
安信永利信用定开债券D 023867 长期封闭式定开可转混合债基金 2016-03-14 2021-02-08 4年10月25天 -- 19.41 暂不支持购买
安信永鑫定开债A J003637 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-01-13 2018-06-12 1年4月30天 5.88 3.00 暂不支持购买
安信永鑫定开债C J003638 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-01-13 2018-06-12 1年4月30天 6.13 3.00 暂不支持购买
安信永鑫增强债券A 003637 普通债券型(二级)基金 2018-06-12 2018-09-12 3月 0.81 -0.81
安信永鑫增强债券C 003638 普通债券型(二级)基金 2018-06-12 2018-09-12 3月 0.72 -0.81
安信中短利率债(LOF)A 167504 标准纯债基金 2019-06-26 2021-01-18 1年6月22天 4.43 5.01
安信中短利率债(LOF)C 167505 标准纯债基金 2019-06-26 2021-01-18 1年6月22天 4.40 5.01
安信中短利率债(LOF)D 019122 标准纯债基金 2019-06-26 2021-01-18 1年6月22天 -- 5.01 暂不支持购买
安信尊享纯债 003395 标准纯债基金 2016-09-29 2021-01-18 4年3月19天 17.72 14.28

姓名 任职时长 管理基金
柴迪伊 1年10月4天 安信聚利增强债券A
柴迪伊 7月11天 安信鑫日享中短债A
柴迪伊 1年10月4天 安信尊享添利利率债A
邓宇思 1月27天 安信永盈一年定开债
邓宇思 1月27天 安信永宁一年定开债
邓宇思 1月27天 安信青享纯债债券A
黄琬舒 11月27天 安信长鑫增强债券A
黄琬舒 9月22天 安信恒鑫增强债券A
黄琬舒 1年11月15天 安信中短利率债(LOF)A
黄琬舒 1年11月15天 安信目标收益债券A
黄琬舒 1年7月24天 安信永利信用定开债券A
黄琬舒 4月21天 安信尊享纯债
黄琬舒 1年11月15天 安信永鑫增强债券A
黄晓宾 1年5月17天 安信60天滚动持有债券A
李君 4年7月9天 安信永鑫增强债券A
梁冰哲 3年5月12天 安信聚利增强债券A
马晓东 3月17天 安信恒利增强债券A
任凭 5月12天 安信永盛定开债券
任凭 1年7月13天 安信青享纯债债券A
任凭 1年6月9天 安信30天滚动持有债券A
任凭 2年3月21天 安信中证同业存单AAA指数7天
宛晴 1年6月1天 安信永泽一年定开债
宛晴 3年13天 安信华享纯债债券A
宛晴 3年5月12天 安信宝利债券(LOF)D
宛晴 1年4月28天 安信60天滚动持有债券A
宛晴 17天 安信鑫利30天持有债券A
王涛 1年3月9天 安信180天持有债券A
王涛 5年3月12天 安信尊享添利利率债A
王涛 5年9月 安信丰泽39个月定开债
王涛 3年10天 安信臻享三个月定开债
易美连 7月11天 安信臻享三个月定开债
易美连 7月11天 安信鑫日享中短债A
易美连 3月30天 安信恒利增强债券A
张睿 1年7月10天 安信尊享添益债券A
张睿 3年13天 安信宝利债券(LOF)D
张睿 3年13天 安信华享纯债债券A
张睿 1年10月19天 安信90天滚动持有债券A
张睿 6月21天 安信锦顺利率债债券A
张睿 3月3天 安信鑫利30天持有债券A
祝璐琛 2年2月17天 安信中证同业存单AAA指数7天
祝璐琛 1年5月29天 安信30天滚动持有债券A
祝璐琛 1年15天 安信永盈一年定开债
祝璐琛 3年11月5天 安信永顺一年定开债

序号 姓名 基金公司 从业年限
2 屠环宇 华夏基金 5年8月12天
3 周雅雯 金鹰基金 3年4月28天
6 董理 兴证全球基金 10年8月23天
4 郑晓辉 华夏基金 19年5天
5 刘睿聪 华夏基金 2年11月7天
1 胡宇飞 嘉实基金 7年10月3天
9 萧楠 易方达基金 13年2月6天
10 袁曦 银河基金 9年11月7天
7 张军 摩根基金 17年8月27天
8 何帅 交银施罗德基金 10年4月26天