李羿

基金公司: 基金经理:

李羿,男,中国籍,14年证券从业经历,上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司。2013年12月21日至2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日至2016年6月4日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2019年03月22日任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月24日至任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年03月22日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年3月22日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年1月12日任富国金利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2019年3月22日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2019年3月22日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月15日任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月15日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月6日任浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月11日任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
富国金利定开混合A 005129 长期封闭式定开混合型基金 2017-12-20 2019-01-12 1年23天 3.09 -13.59 暂不支持购买
富国金利定开混合C 005130 长期封闭式定开混合型基金 2017-12-20 2019-01-12 1年23天 2.61 -13.59 暂不支持购买
富国景利纯债债券A 005171 标准纯债基金 2017-11-20 2019-03-22 1年4月2天 7.93 7.56 暂不支持购买
富国景利纯债债券C 020931 标准纯债基金 2017-11-20 2019-03-22 1年4月2天 -- 7.56 暂不支持购买
富国景利纯债债券D 022143 标准纯债基金 2017-11-20 2019-03-22 1年4月2天 -- 7.56 暂不支持购买
富国久利稳健混合A 003877 偏债混合型基金 2017-09-21 2019-03-22 1年6月1天 6.31 1.23 暂不支持购买
富国久利稳健混合C 003878 偏债混合型基金 2017-09-21 2019-03-22 1年6月1天 5.68 1.23 暂不支持购买
富国久利稳健混合E 019370 偏债混合型基金 2017-09-21 2019-03-22 1年6月1天 -- 1.23 暂不支持购买
富国聚利纯债定开债 J004978 中短期封闭式定开标准纯债基金 2017-08-10 2019-03-22 1年7月12天 10.38 7.71 暂不支持购买
富国绿色一年定开债A 005383 长期封闭式定开标准纯债基金 2018-01-26 2019-03-22 1年1月27天 9.74 7.05 暂不支持购买
富国绿色一年定开债C 021452 长期封闭式定开标准纯债基金 2018-01-26 2019-03-22 1年1月27天 -- 7.05 暂不支持购买
富国天盈债券A 007762 普通债券型(一级)基金 2016-11-04 2019-03-22 2年4月18天 -- 6.12 暂不支持购买
富国天盈债券C 161015 普通债券型(一级)基金 2016-11-04 2019-03-22 2年4月18天 10.29 6.12
富国稳健增强债券A 000107 普通债券型(二级)基金 2017-03-24 2019-03-22 1年11月29天 11.38 7.50
富国稳健增强债券B 000108 普通债券型(二级)基金 2017-03-24 2019-03-22 1年11月29天 -- 7.50 暂不支持购买
富国稳健增强债券C 000109 普通债券型(二级)基金 2017-03-24 2019-03-22 1年11月29天 10.41 7.50
富国稳健增强债券E 018965 普通债券型(二级)基金 2017-03-24 2019-03-22 1年11月29天 -- 7.50 暂不支持购买
汇丰晋信2016生命周期A 540001 普通债券型(二级)基金 2014-06-21 2016-06-04 1年11月13天 27.39 32.54 暂不支持购买
汇丰晋信2016生命周期A 541001 普通债券型(二级)基金 2014-06-21 2016-06-04 1年11月13天 -- 32.54 暂不支持购买
汇丰晋信2016生命周期C 019242 普通债券型(二级)基金 2014-06-21 2016-06-04 1年11月13天 -- 32.54 暂不支持购买
汇丰平稳增利A J540005 普通债券型(一级)基金 2013-12-21 2016-06-04 2年5月14天 18.54 32.23 暂不支持购买
汇丰平稳增利C J541005 普通债券型(一级)基金 2013-12-21 2016-06-04 2年5月14天 17.18 32.23 暂不支持购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 长期封闭式定开标准纯债基金 2020-08-10 在任 4年3月14天 18.12 15.15 暂不支持购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 长期封闭式定开标准纯债基金 2020-08-10 在任 4年3月14天 0.00 15.15 暂不支持购买
浦银安盛普兴3个月定开债 018584 中短期封闭式定开标准纯债基金 2023-07-06 在任 1年4月18天 4.27 4.38 暂不支持购买
浦银安盛稳健富利180天持有债A 019041 中短期持有期封闭式债券基金 2023-11-07 在任 1年17天 3.28 3.76 暂不支持购买
浦银安盛稳健富利180天持有债C 019042 中短期持有期封闭式债券基金 2023-11-07 在任 1年17天 2.90 3.76 暂不支持购买
浦银普嘉87个月定开债A 009632 长期封闭式定开标准纯债基金 2020-06-24 在任 4年5月 19.59 15.41 暂不支持购买
浦银普嘉87个月定开债C 009633 长期封闭式定开标准纯债基金 2020-06-24 在任 4年5月 18.57 15.41 暂不支持购买
浦银盛勤3个月定开债A 519334 中短期封闭式定开标准纯债基金 2019-07-15 在任 5年4月9天 15.26 20.93 暂不支持购买
浦银盛勤3个月定开债C 519335 中短期封闭式定开标准纯债基金 2019-07-15 在任 5年4月9天 15.25 20.93 暂不支持购买
浦银双债增强债券A 006466 普通债券型(二级)可转债基金 2019-07-15 在任 5年4月9天 19.99 21.22 暂不支持购买
浦银双债增强债券C 006467 普通债券型(二级)可转债基金 2019-07-15 在任 5年4月9天 17.77 21.22 暂不支持购买
浦银稳健丰利债券A 009943 普通债券型(二级)基金 2021-02-02 在任 3年9月22天 5.64 4.15
浦银稳健丰利债券C 009944 普通债券型(二级)基金 2021-02-02 在任 3年9月22天 4.22 4.15
浦银中债1-3年国开债A 009035 普通指数债券基金 2020-06-24 在任 4年5月 13.64 15.86 暂不支持购买
浦银中债1-3年国开债C 009036 普通指数债券基金 2020-06-24 在任 4年5月 13.72 15.86 暂不支持购买
浦银中债3-5年农发债A 006959 普通指数债券基金 2020-09-11 在任 4年2月13天 18.36 15.96 暂不支持购买
浦银中债3-5年农发债C 006960 普通指数债券基金 2020-09-11 在任 4年2月13天 17.91 15.96 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
曹治国 1年9月4天 浦银中短债A
曹治国 4年7月26天 浦银安盛盛熙一年定开债
曹治国 4年7月30天 浦银安盛盛智一年定开债
曹治国 3年7月12天 浦银安盛盛华一年定开债
曹治国 3年5月17天 浦银季季鑫90天滚动持有短债A
曹治国 2年5月3天 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A
曹治国 1年10月7天 浦银安盛普旭3个月定开债
曹治国 11月19天 浦银安盛悦享30天持有债A
廉素君 1年9月4天 浦银安盛上清所优选短融A
廉素君 1年9月8天 浦银安盛普庆纯债A
廉素君 3年30天 浦银双月鑫60天滚动持有短债A
廉素君 2年2月11天 浦银中证同业存单AAA指数
廉素君 1年9月8天 浦银CFETS0-5年期央企债券指数A
廉素君 2年3天 浦银季季盈90天滚动持有中短债A
林帆 6月5天 浦银中债1-3年国开债A
林帆 8月12天 浦银盛诺3个月定开债
祁庆 8月25天 浦银安盛盛融定开债
祁庆 10月9天 浦银季季盈90天滚动持有中短债A
祁庆 10月21天 浦银安盛普兴3个月定开债
陶祺 1年1月28天 浦银安盛普恒利率债
陶祺 1年4月26天 浦银安盛普兴3个月定开债
陶祺 2年11月11天 浦银安盛普天纯债A
陶祺 10月9天 浦银双月鑫60天滚动持有短债A
陶祺 2年5月2天 浦银安盛盛嘉一年定开债
陶祺 2年10月28天 浦银安盛盛煊定开债券
陶祺 2年5月24天 浦银安盛盛泽定开债
陶祺 2年11月11天 浦银安盛盛泰纯债A
陶祺 2年9月17天 浦银安盛盛跃纯债A
翁凯骅 10月28天 浦银盛鑫定开债券A
翁凯骅 8月25天 浦银盛诺3个月定开债
翁凯骅 1年2月17天 浦银安盛盛晖一年定开债
杨鑫 1年9月8天 浦银安盛幸福回报A
杨鑫 1年9月2天 浦银安盛盛瑞纯债A
杨鑫 10月28天 浦银稳健丰利债券A
张蕴文 7月 浦银CFETS0-5年期央企债券指数A
张蕴文 7月 浦银中证同业存单AAA指数
张蕴文 3月5天 浦银安盛盛通定开债
张蕴文 7月 浦银安盛普庆纯债A
张蕴文 7月 浦银安盛上清所优选短融A
章潇枫 5年2月15天 浦银普丰纯债债券A
章潇枫 6年17天 浦银普益纯债债券A
章潇枫 5年8月17天 浦银普瑞纯债债券A
章潇枫 5年11月1天 浦银盛元定开债发起式A
章潇枫 7年6月10天 浦银安盛稳健增利C
章潇枫 7年6月10天 浦银安盛盛达纯债A
章潇枫 2年3月3天 浦银安盛普诚纯债债券A
章潇枫 2年8月 浦银安盛普裕一年定开债
章潇枫 9月19天 浦银安盛普安利率债债券
章潇枫 10月28天 浦银安盛6个月持有债A
郑双超 1年9月2天 浦银安盛盛通定开债
郑双超 2年10月28天 浦银收益A
郑双超 1年10月20天 浦银双债增强债券A
郑双超 1年10月20天 浦银稳健丰利债券A

序号 姓名 基金公司 从业年限
3 周雅雯 金鹰基金 2年4月17天
2 屠环宇 华夏基金 4年8月1天
5 董理 兴证全球基金 9年8月12天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年9月23天
8 萧楠 易方达基金 12年1月26天
7 何帅 交银施罗德基金 9年4月15天
4 王泽实 华夏基金 4年3月13天
10 袁曦 银河基金 8年10月27天
6 张军 摩根基金 16年8月16天
9 王元春 易方达基金 5年11月16天