赵建

基金公司: 基金经理:

赵建,男,中国籍,22年证券从业经历,同济大学管理学博士。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司量化投资部总监助理/副总监。2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2013年4月2日起,担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,自2013年9月26日至2015年8月14日,担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月14日起,担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年4月25日至2022年1月13日,担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2015年2月10日起,担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年3月17日至2020年6月25日,担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月6日起,担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年10月29日起至2020年8月28日,担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起,担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起,担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起,担任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起,担任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起,担任国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起,担任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起,担任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起,担任国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起,担任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
国投沪深300金融地产联接 161211 股票型联接基金 2015-02-10 在任 11年1月6天 75.61 87.88 暂不支持购买
国投沪深300金融地产联接 161212 股票型联接基金 2015-02-10 在任 11年1月6天 -- 87.88 暂不支持购买
国投瑞福深证100 161227 标准指数股票型基金 2015-08-14 在任 10年7月2天 60.68 54.22 暂不支持购买
国投瑞福深证100 161228 标准指数股票型基金 2015-08-14 在任 10年7月2天 -- 54.22 暂不支持购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 商品类其他基金 2015-08-06 在任 10年7月10天 132.97 359.94 暂不支持购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 商品类其他基金 2015-08-06 在任 10年7月10天 216.59 359.94 暂不支持购买
国投瑞银北证50成份指数A 025455 标准指数股票型基金 2025-11-18 在任 3月28天 -1.59 5.11 暂不支持购买
国投瑞银北证50成份指数C 025456 标准指数股票型基金 2025-11-18 在任 3月28天 -1.67 5.11 暂不支持购买
国投瑞银沪深300分级 161207 标准指数股票型基金 2019-10-29 2020-08-28 9月30天 26.07 36.81 暂不支持购买
国投瑞银沪深300小康 150008 标准指数股票型基金 2019-10-29 2020-08-28 9月30天 21.73 36.81 暂不支持购买
国投瑞银沪深300远见 150009 标准指数股票型基金 2019-10-29 2020-08-28 9月30天 30.44 36.81 暂不支持购买
国投瑞银金融地产ETF 159933 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2019-10-29 在任 6年4月18天 35.22 64.43 暂不支持购买
国投瑞银上证科创板200指数A 023518 标准指数股票型基金 2025-03-18 在任 11月29天 54.24 26.61 暂不支持购买
国投瑞银上证科创板200指数C 023519 标准指数股票型基金 2025-03-18 在任 11月29天 53.85 26.61 暂不支持购买
国投瑞银中证机器人指数A 021895 标准指数股票型基金 2024-11-19 在任 1年3月27天 25.50 33.86 暂不支持购买
国投瑞银中证机器人指数C 021896 标准指数股票型基金 2024-11-19 在任 1年3月27天 25.25 33.86 暂不支持购买
国投瑞银中证全指公用事业ETF 159159 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2026-02-04 在任 1月12天 8.97 -0.85 暂不支持购买
国投瑞银中证全指公用事业指数A 024192 标准指数股票型基金 2025-06-27 在任 8月19天 10.66 28.82 暂不支持购买
国投瑞银中证全指公用事业指数C 024193 标准指数股票型基金 2025-06-27 在任 8月19天 10.58 28.82 暂不支持购买
国投上证科创板人工智能指数A 024898 标准指数股票型基金 2025-09-02 在任 6月14天 4.37 7.17 暂不支持购买
国投上证科创板人工智能指数C 024899 标准指数股票型基金 2025-09-02 在任 6月14天 4.23 7.17 暂不支持购买
国投中证创业成长A 150213 标准指数股票型基金 2015-03-17 2020-06-25 5年3月8天 30.89 4.81 暂不支持购买
国投中证创业成长B 150214 标准指数股票型基金 2015-03-17 2020-06-25 5年3月8天 -88.73 4.81 暂不支持购买
国投中证创业成长分级 161223 标准指数股票型基金 2015-03-17 2020-06-25 5年3月8天 -25.71 4.81 暂不支持购买
国投中证全指自由现金流指数A 024400 标准指数股票型基金 2025-07-29 在任 7月18天 28.47 19.71 暂不支持购买
国投中证全指自由现金流指数C 024401 标准指数股票型基金 2025-07-29 在任 7月18天 28.26 19.71 暂不支持购买
国投中证消费服务 161213 标准指数股票型基金 2014-04-25 2022-01-13 7年8月18天 168.17 165.42 暂不支持购买
国投中证消费服务 161215 标准指数股票型基金 2014-04-25 2022-01-13 7年8月18天 -- 165.42 暂不支持购买
国投专精特新量化选股混合A 015842 偏股混合型(股票上限95%) 2023-07-15 在任 2年8月1天 64.04 23.77 暂不支持购买
国投专精特新量化选股混合C 015843 偏股混合型(股票上限95%) 2023-07-15 在任 2年8月1天 62.30 23.77 暂不支持购买
瑞福深证100指数分级 121099 标准指数股票型基金 2013-09-26 2015-08-14 1年10月18天 54.27 45.09 暂不支持购买
瑞福深证100指数分级进取 150001 标准指数股票型基金 2013-09-26 2015-08-14 1年10月18天 96.23 45.09 暂不支持购买
瑞福深证100指数分级优先 121007 标准指数股票型基金 2013-09-26 2015-08-14 1年10月18天 11.63 45.09 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
3 周雅雯 金鹰基金 3年8月9天
4 郑晓辉 华夏基金 19年3月17天
7 张军 摩根基金 18年8天
9 萧楠 易方达基金 13年5月18天
5 刘睿聪 华夏基金 3年2月19天
10 袁曦 银河基金 10年2月19天
2 屠环宇 华夏基金 5年11月24天
8 何帅 交银施罗德基金 10年8月7天
1 胡宇飞 嘉实基金 8年1月15天
6 程剑 兴证全球基金 3年1月15天