邓欣雨

基金公司: 基金经理:

邓欣雨,男,中国籍,16年证券从业经历,研究生/硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理。2010年11月24日至2013年9月24日,担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2013年9月25日至2019年1月28日,担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2018年2月27日,担任博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年11月16日,担任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日至2018年7月30日,担任博时慧选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2017年12月29日,担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。2016年5月25日至2018年1月20日,担任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月8日,担任博时聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日至2019年3月4日,担任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年3月4日,担任博时聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2019年3月4日,担任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2018年11月19日,担任博时景发纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月18日至2017年11月22日,担任博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2019年3月4日,担任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年11月6日,担任博时利发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2018年4月9日,担任博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2019年2月25日,担任博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年3月19日,担任博时兴荣货币市场基金的基金经理。2017年3月17日至2019年3月4日,担任博时富诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年3月4日,担任博时富和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月23日起至2023年10月20日,担任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月30日至2018年8月9日,担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日至2023年10月20日,担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日至2021年2月25日,担任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月24日起至2023年10月20日,担任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起至2023年10月20日,担任博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日至2023年5月24日,担任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日至2023年10月20日,担任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日至2023年10月20日,担任博时恒瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2023年10月23日,担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起至2023年10月20日,担任博时稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起,担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起,担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起,担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
博时富诚纯债 003866 标准纯债基金 2017-03-17 2019-03-04 1年11月18天 9.73 9.17 暂不支持购买
博时富发纯债债券A 003207 标准纯债基金 2016-09-07 2019-03-04 2年5月27天 12.32 7.65 暂不支持购买
博时富发纯债债券C 018098 标准纯债基金 2016-09-07 2019-03-04 2年5月27天 -- 7.65 暂不支持购买
博时富发纯债债券D 022798 标准纯债基金 2016-09-07 2019-03-04 2年5月27天 -- 7.65 暂不支持购买
博时富和纯债债券 004479 标准纯债基金 2017-08-30 2019-03-04 1年6月5天 8.85 7.85 暂不支持购买
博时富祥纯债A 003258 标准纯债基金 2016-11-10 2017-11-16 1年6天 -0.43 0.37 暂不支持购买
博时富祥纯债C 009168 标准纯债基金 2016-11-10 2017-11-16 1年6天 -- 0.37 暂不支持购买
博时富元纯债 004307 标准纯债基金 2017-02-16 2019-02-25 2年9天 10.72 9.37 暂不支持购买
博时恒瑞混合A 014554 偏债混合型基金 2023-02-24 2023-10-20 7月24天 -3.76 -13.93
博时恒瑞混合C 014555 偏债混合型基金 2023-02-24 2023-10-20 7月24天 -4.05 -13.93
博时恒瑞一年封闭混合A J014554 长期封转开封闭式混合型基金 2022-02-24 2023-02-24 1年 -0.51 -7.01 暂不支持购买
博时恒瑞一年封闭混合C J014555 长期封转开封闭式混合型基金 2022-02-24 2023-02-24 1年 -0.95 -7.01 暂不支持购买
博时恒享债券A 017782 普通债券型(二级)可转债基金 2023-03-30 2023-10-23 6月24天 -2.37 -2.75
博时恒享债券C 017783 普通债券型(二级)可转债基金 2023-03-30 2023-10-23 6月24天 -2.48 -2.75
博时恒兴一年定开混合A 011750 长期封闭式定开混合型基金 2021-12-09 2023-05-24 1年5月15天 -4.80 -17.64 暂不支持购买
博时恒兴一年定开混合C 011751 长期封闭式定开混合型基金 2021-12-09 2023-05-24 1年5月15天 -5.90 -17.64 暂不支持购买
博时慧选纯债 J003963 标准纯债基金 2016-12-19 2018-07-30 1年7月11天 7.18 6.26 暂不支持购买
博时慧选纯债3个月定开债 003963 中短期封闭式定开标准纯债基金 2018-07-30 2018-08-09 10天 0.41 0.48 暂不支持购买
博时景发纯债债券A 003023 标准纯债基金 2016-08-03 2018-11-19 2年3月16天 1.71 6.47 暂不支持购买
博时景发纯债债券C 017904 标准纯债基金 2016-08-03 2018-11-19 2年3月16天 -- 6.47 暂不支持购买
博时聚利纯债 J003259 标准纯债基金 2016-09-18 2017-11-22 1年2月4天 2.13 0.24 暂不支持购买
博时聚瑞纯债 J002781 标准纯债基金 2016-05-26 2017-11-08 1年5月13天 0.26 2.14 暂不支持购买
博时聚润纯债A 002930 标准纯债基金 2016-08-30 2019-03-04 2年6月5天 8.57 7.58 暂不支持购买
博时聚润纯债C 020960 标准纯债基金 2016-08-30 2019-03-04 2年6月5天 -- 7.58 暂不支持购买
博时聚盈纯债 002929 标准纯债基金 2016-07-27 2019-03-04 2年7月8天 10.35 8.13 暂不支持购买
博时可转债及可交换债券ETF 511380 交易型开放式债券指数基金(ETF) 2020-03-06 2023-10-20 3年7月14天 9.19 10.36 暂不支持购买
博时利发纯债债券A 003260 标准纯债基金 2016-09-07 2018-11-06 2年1月29天 6.00 5.69 暂不支持购买
博时利发纯债债券C 018091 标准纯债基金 2016-09-07 2018-11-06 2年1月29天 -- 5.69 暂不支持购买
博时双债增强债券A 000280 可转混合债基金 2015-07-16 2018-02-27 2年7月11天 2.64 7.54 暂不支持购买
博时双债增强债券C 000281 可转混合债基金 2015-07-16 2018-02-27 2年7月11天 1.67 7.54 暂不支持购买
博时泰和债券A 002608 普通债券型(二级)基金 2016-05-25 2018-01-20 1年7月26天 1.30 4.36 暂不支持购买
博时泰和债券C 002609 普通债券型(二级)基金 2016-05-25 2018-01-20 1年7月26天 2.80 4.36 暂不支持购买
博时稳定价值债券A 050106 普通债券型(一级)基金 2020-02-24 2023-10-20 3年7月25天 14.70 10.22
博时稳定价值债券A 051106 普通债券型(一级)基金 2020-02-24 2023-10-20 3年7月25天 -- 10.22 暂不支持购买
博时稳定价值债券B 050006 普通债券型(一级)基金 2020-02-24 2023-10-20 3年7月25天 13.49 10.22
博时稳定价值债券E 023450 普通债券型(一级)基金 2020-02-24 2023-10-20 3年7月25天 -- 10.22 暂不支持购买
博时稳健增利债券A 018277 普通债券型(二级)可转债基金 2023-06-20 2023-10-20 4月 -0.74 -2.80 暂不支持购买
博时稳健增利债券C 018278 普通债券型(二级)可转债基金 2023-06-20 2023-10-20 4月 -0.85 -2.80 暂不支持购买
博时稳健债A 160513 普通债券型(一级)基金 2018-04-23 2023-10-20 5年5月27天 38.42 23.63
博时稳健债C 160514 普通债券型(一级)基金 2018-04-23 2023-10-20 5年5月27天 35.81 23.63
博时稳悦63个月定开债 008674 长期封闭式定开标准纯债基金 2020-01-13 2021-02-25 1年1月12天 3.66 3.21 暂不支持购买
博时鑫荣稳健混合A 009545 偏债混合型基金 2021-12-09 2023-10-20 1年10月11天 -7.08 -24.19 暂不支持购买
博时鑫荣稳健混合C 009546 偏债混合型基金 2021-12-09 2023-10-20 1年10月11天 -7.25 -24.19 暂不支持购买
博时兴荣货币A 008192 标准货币市场基金 2017-02-24 2018-03-19 1年23天 -- 4.24 暂不支持购买
博时兴荣货币B 004282 标准货币市场基金 2017-02-24 2018-03-19 1年23天 4.86 4.24
博时兴盛货币A 008193 标准货币市场基金 2016-12-21 2017-12-29 1年8天 -- 3.88
博时兴盛货币B 004060 标准货币市场基金 2016-12-21 2017-12-29 1年8天 4.61 3.88
博时裕利纯债债券A 002698 标准纯债基金 2016-05-09 2019-03-04 2年9月26天 12.99 9.83 暂不支持购买
博时裕利纯债债券C 021041 标准纯债基金 2016-05-09 2019-03-04 2年9月26天 -- 9.83 暂不支持购买
博时悦楚纯债A 003268 标准纯债基金 2016-09-09 2018-04-09 1年7月 1.83 2.22 暂不支持购买
博时悦楚纯债C 019161 标准纯债基金 2016-09-09 2018-04-09 1年7月 -- 2.22 暂不支持购买
博时转债增强债券A 050019 普通债券型(二级)可转债基金 2013-09-25 2019-01-28 5年4月3天 25.39 39.03
博时转债增强债券A 050019 普通债券型(二级)可转债基金 2019-04-25 2023-10-20 4年5月25天 16.99 16.27
博时转债增强债券C 050119 普通债券型(二级)可转债基金 2013-09-25 2019-01-28 5年4月3天 24.06 39.03
博时转债增强债券C 050119 普通债券型(二级)可转债基金 2019-04-25 2023-10-20 4年5月25天 14.91 16.27
博时转债增强债券E 023165 普通债券型(二级)可转债基金 2013-09-25 2019-01-28 5年4月3天 -- 39.03 暂不支持购买
博时转债增强债券E 023165 普通债券型(二级)可转债基金 2019-04-25 2023-10-20 4年5月25天 -- 16.27 暂不支持购买
中欧鼎利债券A 166010 普通债券型(二级)基金 2025-05-26 在任 7天 -0.23 -0.04 暂不支持购买
中欧鼎利债券C 009520 普通债券型(二级)基金 2025-05-26 在任 7天 -0.25 -0.04 暂不支持购买
中欧鼎利债券E 009519 普通债券型(二级)基金 2025-05-26 在任 7天 -0.24 -0.04 暂不支持购买
中欧瑾灵混合A 004734 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2025-05-26 在任 7天 0.00 -0.27 暂不支持购买
中欧瑾灵混合C 004735 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2025-05-26 在任 7天 -0.02 -0.27 暂不支持购买
中欧稳宁9个月持有债A 012145 中短期持有期封闭式债券基金 2025-05-26 在任 7天 -0.01 0.00 暂不支持购买
中欧稳宁9个月持有债C 012146 中短期持有期封闭式债券基金 2025-05-26 在任 7天 -0.01 0.00 暂不支持购买
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 普通债券型(一级)基金 2025-05-29 在任 4天 0.16 0.11
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 普通债券型(一级)基金 2025-05-29 在任 4天 0.16 0.11 暂不支持购买
中欧增强回报债券(LOF)D 023784 普通债券型(一级)基金 2025-05-29 在任 4天 0.16 0.11 暂不支持购买
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 普通债券型(一级)基金 2025-05-29 在任 4天 0.17 0.11

姓名 任职时长 管理基金
陈凯杨 1年16天 中欧稳宁9个月持有债A
陈凯杨 1年9天 中欧稳鑫180天持有债A
陈凯杨 1月8天 中欧稳航90天持有债券A
董霖哲 18天 中欧同益债券
董霖哲 9月10天 中欧增强回报债券(LOF)A
管志玉 1年4月22天 中欧润逸63个月定开债
管志玉 1年4月17天 中欧中证同业存单AAA指数7天持有
管志玉 2月22天 中欧稳添90天滚动持有债券A
管志玉 4月25天 中欧稳丰90天持有债A
管志玉 6月26天 中欧稳裕30天滚动持有债券A
胡阗洋 5月9天 中欧颐利债券A
胡阗洋 3年3月1天 中欧安财定期开放债
华李成 1年9月10天 中欧汇利债券A
华李成 1年7月 中欧磐固债券A
华李成 3年5月24天 中欧丰利债券A
华李成 4月10天 中欧多利债券A
黄海峰 18天 中欧稳添90天滚动持有债券A
黄海峰 18天 中欧优享债券A
黄华 8年1月27天 中欧双利债券A
李波 1年3月12天 中欧可转债债券A
李冠頔 12天 中欧瑾泰债券A
李冠頔 12天 中欧诚悦债券A
李冠頔 12天 中欧中债0-3年政金债指数A
李冠頔 4天 中欧中债3-5年政金债指数A
李泽南 4月19天 中欧同益债券
刘勇 1年9月19天 中欧颐利债券A
苏佳 11月 中欧兴悦债券A
苏佳 1年10月16天 中欧兴盈一年定开债
苏佳 1年4月23天 中欧安悦一年定开债
苏佳 1年4月23天 中欧尊悦一年定开债
苏佳 10月18天 中欧同益债券
苏佳 1年10月16天 中欧兴利债券A
苏佳 4天 中欧兴华定开债
苏佳 12天 中欧聚瑞债A
王慧杰 6年7月8天 中欧短债债券A
王慧杰 1年4月17天 中欧盈和5年定开债
王慧杰 1年11月13天 中欧稳鑫180天持有债A
王慧杰 1年7月9天 中欧稳丰90天持有债A
王慧杰 3年1月17天 中欧中短债债券A
王慧杰 3年9月21天 中欧稳利60天滚动持有短债A
王慧杰 5月9天 中欧优享债券A
王慧杰 9月7天 中欧稳裕30天滚动持有债券A
王慧杰 1年2月12天 中欧稳悦120天滚动持有债券A
闫沛贤 4天 中欧兴悦债券A
闫沛贤 4天 中欧兴盈一年定开债
闫沛贤 12天 中欧纯债债券C
张东波 1年4月17天 中欧中证同业存单AAA指数7天持有
赵宇澄 1年1月6天 中欧鼎利债券A
赵宇澄 1年16天 中欧稳宁9个月持有债A

序号 姓名 基金公司 从业年限
5 刘睿聪 华夏基金 2年5月5天
10 袁曦 银河基金 9年5月5天
2 屠环宇 华夏基金 5年2月10天
8 何帅 交银施罗德基金 9年10月24天
3 周雅雯 金鹰基金 2年10月26天
4 郑晓辉 华夏基金 18年6月3天
6 董理 兴证全球基金 10年2月21天
1 胡宇飞 嘉实基金 7年4月1天
7 张军 摩根基金 17年2月25天
9 萧楠 易方达基金 12年8月4天