张俊杰

基金公司: 基金经理:

张俊杰,男,中国籍,17年证券从业经历,厦门大学金融工程硕士,经济学硕士。曾任职于恒生银行广州分行。2007年7月至2013年4月任职于平安证券有限责任公司,历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理,债券研究员等;2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。2013年9月23日至2015年5月6日,担任金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月10日至2015年5月4日,担任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月4日至2016年8月6日,担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月6日至2016年8月6日,担任金鹰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2016年7月27日,担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司,任固定收益投资部总经理、基金经理。自2017年4月14日至2018年12月7日,担任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年12月7日,担任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年12月7日,担任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年12月7日,担任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。2018年6月6日至2018年12月7日,担任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2018年12月7日,担任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部总监助理。自2020年4月30日至2023年12月29日,担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日至2023年6月19日,担任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。自2020年4月30日起至2024年9月25日,担任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2020年5月8日起至2021年8月13日,担任大成惠福纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月1日至2024年5月23日,担任大成慧成货币市场基金的基金经理。自2020年7月7日起至2024年9月25日,担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。自2020年8月11日起至2024年8月12日,担任大成安汇金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日至2022年5月5日,担任大成景优中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月29日至2022年8月9日,担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日至2024年3月21日,担任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起至2024年5月23日,担任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日至2024年9月10日,担任大成景泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
大成安汇金融债债券A 091023 标准纯债基金 2020-08-11 2024-08-12 4年1天 14.67 13.58 暂不支持购买
大成安汇金融债债券C 090023 标准纯债基金 2020-08-11 2024-08-12 4年1天 14.24 13.58 暂不支持购买
大成安汇金融债债券D 020455 标准纯债基金 2020-08-11 2024-08-12 4年1天 1.12 13.58 暂不支持购买
大成安汇金融债债券E 001516 标准纯债基金 2020-08-11 2024-08-12 4年1天 13.34 13.58 暂不支持购买
大成恒丰宝货币A 001697 标准货币市场基金 2020-04-30 2023-06-19 3年1月19天 4.25 6.27 暂不支持购买
大成恒丰宝货币B 001698 标准货币市场基金 2020-04-30 2023-06-19 3年1月19天 5.02 6.27 暂不支持购买
大成恒丰宝货币E 001699 标准货币市场基金 2020-04-30 2023-06-19 3年1月19天 4.22 6.27 暂不支持购买
大成惠福纯债债券A 006812 标准纯债基金 2020-05-08 2021-08-13 1年3月5天 1.94 2.29 暂不支持购买
大成惠福纯债债券C 020283 标准纯债基金 2020-05-08 2021-08-13 1年3月5天 -- 2.29 暂不支持购买
大成惠瑞一年定开债 015632 长期封闭式定开标准纯债基金 2022-05-06 2024-05-23 2年17天 8.96 6.62 暂不支持购买
大成惠业一年定开债 012937 长期封闭式定开标准纯债基金 2022-01-20 2024-03-21 2年2月1天 10.24 6.29 暂不支持购买
大成慧成货币A 002200 标准货币市场基金 2020-07-01 2024-05-23 3年10月22天 7.44 7.89 暂不支持购买
大成慧成货币B 002201 标准货币市场基金 2020-07-01 2024-05-23 3年10月22天 8.45 7.89 暂不支持购买
大成慧成货币E 002202 标准货币市场基金 2020-07-01 2024-05-23 3年10月22天 7.54 7.89 暂不支持购买
大成景安短融债券A 000128 标准纯债基金 2020-04-30 2023-12-29 3年7月29天 7.92 9.32 暂不支持购买
大成景安短融债券B 000129 标准纯债基金 2020-04-30 2023-12-29 3年7月29天 9.08 9.32 暂不支持购买
大成景安短融债券E 002086 标准纯债基金 2020-04-30 2023-12-29 3年7月29天 8.71 9.32 暂不支持购买
大成景优中短债债券A 008686 标准纯债基金 2020-09-18 2022-05-05 1年7月17天 13.14 5.80 暂不支持购买
大成景优中短债债券C 008687 标准纯债基金 2020-09-18 2022-05-05 1年7月17天 20.65 5.80 暂不支持购买
大成景优中短债债券D 020378 标准纯债基金 2020-09-18 2022-05-05 1年7月17天 -- 5.80 暂不支持购买
大成景泽中短债债券A 016404 标准纯债基金 2022-09-15 2024-09-10 1年11月25天 6.05 5.99 暂不支持购买
大成景泽中短债债券C 016405 标准纯债基金 2022-09-15 2024-09-10 1年11月25天 5.68 5.99 暂不支持购买
大成添益货币A 003252 标准货币市场基金 2020-04-30 2024-09-25 4年4月25天 8.90 8.77 暂不支持购买
大成添益货币B 003253 标准货币市场基金 2020-04-30 2024-09-25 4年4月25天 10.06 8.77 暂不支持购买
大成添益货币E 511690 标准货币市场基金 2020-04-30 2024-09-25 4年4月25天 8.90 8.77 暂不支持购买
大成现金宝货币A 519898 场内申赎货币基金 2020-07-07 2024-09-25 4年2月18天 6.68 8.45 暂不支持购买
大成现金宝货币B 519899 场内申赎货币基金 2020-07-07 2024-09-25 4年2月18天 9.37 8.45 暂不支持购买
大成月添利一个月滚动持有A 090021 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-07-29 2022-08-09 1年11天 1.59 3.90 暂不支持购买
大成月添利一个月滚动持有B 091021 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-07-29 2022-08-09 1年11天 2.17 3.90 暂不支持购买
大成月添利一个月滚动持有E 001497 中短期封闭式其他标准纯债基金 2021-07-29 2022-08-09 1年11天 1.78 3.90 暂不支持购买
华润元大润泰双鑫债券A 003680 普通债券型(二级)基金 2017-04-14 2018-12-07 1年7月23天 -7.12 1.77
华润元大润泰双鑫债券C 003723 普通债券型(二级)基金 2017-04-14 2018-12-07 1年7月23天 -7.36 1.77
华润元大润泰双鑫债券D 022219 普通债券型(二级)基金 2017-04-14 2018-12-07 1年7月23天 -- 1.77 暂不支持购买
华润元大润鑫债券A 003418 标准纯债基金 2017-04-14 2018-12-07 1年7月23天 7.88 7.67
华润元大润鑫债券C 006471 标准纯债基金 2017-04-14 2018-12-07 1年7月23天 1.88 7.67 暂不支持购买
华润元大润泽债A 004893 标准纯债基金 2018-06-06 2018-12-07 6月1天 2.10 3.62
华润元大润泽债C 004894 标准纯债基金 2018-06-06 2018-12-07 6月1天 2.43 3.62
华润元大润泽债D 017585 标准纯债基金 2018-06-06 2018-12-07 6月1天 -- 3.62 暂不支持购买
华润元大稳健债券A 001212 标准纯债基金 2016-12-27 2018-12-07 1年11月11天 5.04 8.38
华润元大稳健债券C 001213 标准纯债基金 2016-12-27 2018-12-07 1年11月11天 4.24 8.38
华润元大现金收益货币A 000324 标准货币市场基金 2017-04-14 2018-12-07 1年7月23天 5.86 6.26
华润元大现金收益货币B 000325 标准货币市场基金 2017-04-14 2018-12-07 1年7月23天 6.29 6.26
华润元大现金通货币A 002883 标准货币市场基金 2017-04-14 2018-12-07 1年7月23天 6.86 6.26
华润元大现金通货币B 002884 标准货币市场基金 2017-04-14 2018-12-07 1年7月23天 7.10 6.26 停止申购
金鹰技术领先混合A 210007 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-07-09 2016-07-27 1年18天 16.80 7.84
金鹰技术领先混合C 002196 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-07-09 2016-07-27 1年18天 0.11 7.84
金鹰灵活配置A 210010 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-05-06 2016-08-06 1年3月 6.29 -9.35
金鹰灵活配置C 210011 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-05-06 2016-08-06 1年3月 1.26 -9.35
金鹰元盛分级债券 J162108 可转混合债基金 2014-12-10 2015-05-04 4月25天 2.35 30.15 暂不支持购买
金鹰元盛分级债券A J162109 可转混合债基金 2014-12-10 2015-05-04 4月25天 1.69 30.15 暂不支持购买
金鹰元盛分级债券B 150132 可转混合债基金 2014-12-10 2015-05-04 4月25天 2.45 30.15 暂不支持购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 可转混合债基金 2015-05-04 2016-08-06 1年3月2天 10.48 5.67
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 可转混合债基金 2015-05-04 2016-08-06 1年3月2天 -- 5.67
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 可转混合债基金 2015-05-04 2016-08-06 1年3月2天 -- 5.67
金鹰元泰精选信用A J210010 普通债券型(二级)基金 2013-09-23 2015-05-06 1年7月13天 22.25 35.45 暂不支持购买
金鹰元泰精选信用C J210011 普通债券型(二级)基金 2013-09-23 2015-05-06 1年7月13天 21.70 35.45 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
成琦 1年10月18天 大成可转债增强债券A
成琦 6月25天 大成元合双利债券A
范昕 1月26天 大成惠裕定开纯债A
范昕 1月26天 大成景盈债券A
范昕 1月26天 大成彭博农发债1-3年指数A
方锐 3年5月17天 大成安诚债券A
方锐 2年3月25天 大成惠兴一年定开债
方锐 4年2月14天 大成景旭纯债债券A
方锐 6月4天 大成惠瑞一年定开债
方锐 1年25天 大成稳安60天滚动持有债A
方锐 8月7天 大成惠业一年定开债
方锐 1年11月17天 大成稳益90天滚动持有债A
方锐 1年12天 大成景熙利率债债券A
方锐 2月2天 大成稳康6个月持有债券A
冯佳 7月6天 大成景朔利率债债券A
冯佳 6月22天 大成聚鑫债券A
冯佳 10月12天 大成景熙利率债债券A
冯佳 2年11月1天 大成惠源一年定开债
冯佳 3年3月8天 大成景轩中高等级债券A
冯佳 2年11月25天 大成景优中短债债券A
冯佳 3年7月14天 大成惠平一年定开债
刘谢冰 8月13天 大成中证同业存单AAA指数7天
孙丹 7月19天 大成元辰招利债券A
孙丹 1年19天 大成元丰多利债A
孙丹 4年8月26天 大成景兴信用债债券A
万晓慧 6月25天 大成月添利一个月滚动持有A
万晓慧 6月25天 大成景安短融债券A
万晓慧 4月20天 大成景宁一年定开债
汪曦 2月18天 大成景泽中短债债券A
汪曦 3月14天 大成惠祥纯债债券A
汪曦 2月1天 大成中债1-3年国开债A
汪曦 3月13天 大成惠嘉一年定开债A
汪曦 3月14天 大成安汇金融债债券C
汪曦 2月1天 大成中债3-5年国开债A
王立 3年3月4天 大成元吉增利债券A
王立 15年5月29天 大成债券A/B
王立 3年11月5天 大成景盛一年定开债券A
徐雄晖 8月1天 大成元吉增利债券A
曾婷婷 1年25天 大成景安短融债券A
曾婷婷 1年5月16天 大成通嘉三年定开A
曾婷婷 1年5月16天 大成惠嘉一年定开债A
郑欣 10月4天 大成惠福纯债债券A
郑欣 2年4月7天 大成景泰纯债债券A
郑欣 2年4月7天 大成景乐纯债债券A
郑欣 2年11月25天 大成惠恒一年定开债
郑欣 2年8月24天 大成惠享一年定开债
郑欣 1年25天 大成景悦中短债债券A
朱浩然 10月23天 大成惠明纯债债券A
朱浩然 1年7月23天 大成惠泽一年定开债
朱浩然 1年11月15天 大成惠利纯债A
朱浩然 10月9天 大成景荣债券A
朱浩然 1年25天 大成惠昭一年定开债
朱浩然 10月9天 大成惠信一年定开债
朱浩然 1年2月20天 大成景信债券A
朱浩然 2月2天 大成稳康6个月持有债券A

序号 姓名 基金公司 从业年限
3 周雅雯 金鹰基金 2年4月13天
8 萧楠 易方达基金 12年1月22天
10 袁曦 银河基金 8年10月23天
6 张军 摩根基金 16年8月12天
9 王元春 易方达基金 5年11月12天
2 屠环宇 华夏基金 4年7月28天
7 何帅 交银施罗德基金 9年4月11天
4 王泽实 华夏基金 4年3月9天
5 董理 兴证全球基金 9年8月8天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年9月19天