贾志敏

基金公司: 基金经理:

贾志敏先生,生于1982年,中国国籍,北京大学经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中信银行股份有限公司从事人民币债券资产池组合的日常管理和交易等工作。2012年11月底加入长盛基金管理有限公司。2013年2月7日至2014年10月24日任长盛同禧信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2014年10月24日任长盛货币市场基金的基金经理。2013年3月21日至2014年10月24日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2014年10月24日任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日至2014年10月24日任长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月9日至2014年10月24日任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月24日至2014年10月24日任长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2016年8月11日任中融融安保本混合型证券投资基金基金经理。2015年6月12日至2016年8月12日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月25日至2016年8月19日任中融融安二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月20日至2016年8月19日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2016年8月19日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
长盛货币A 080011 标准货币市场基金 2013-02-07 2014-10-24 1年8月17天 7.54 7.48
长盛货币B 005230 标准货币市场基金 2013-02-07 2014-10-24 1年8月17天 -- 7.48 停止申购
长盛货币C 023693 标准货币市场基金 2013-02-07 2014-10-24 1年8月17天 -- 7.48 暂不支持购买
长盛货币D 021411 标准货币市场基金 2013-02-07 2014-10-24 1年8月17天 -- 7.48 暂不支持购买
长盛货币E 019145 标准货币市场基金 2013-02-07 2014-10-24 1年8月17天 -- 7.48
长盛积极配置债券A 080003 普通债券型(二级)基金 2013-03-21 2014-10-24 1年7月3天 10.41 8.05
长盛积极配置债券C 025163 普通债券型(二级)基金 2013-03-21 2014-10-24 1年7月3天 -- 8.05 暂不支持购买
长盛季季红1年期A 000145 长期封闭式定开标准纯债基金 2013-06-14 2014-10-24 1年4月10天 11.79 9.05 暂不支持购买
长盛季季红1年期C 000146 长期封闭式定开标准纯债基金 2013-06-14 2014-10-24 1年4月10天 11.37 9.05 暂不支持购买
长盛年年收益定期债券A 000225 长期封闭式定开标准纯债基金 2013-08-09 2014-10-24 1年2月15天 14.80 9.89 暂不支持购买
长盛年年收益定期债券C 000226 长期封闭式定开标准纯债基金 2013-08-09 2014-10-24 1年2月15天 14.50 9.89 暂不支持购买
长盛全债指数增强债A 510080 普通指数债券基金 2013-03-21 2014-10-24 1年7月3天 8.96 5.00
长盛全债指数增强债B 511080 普通指数债券基金 2013-03-21 2014-10-24 1年7月3天 -- 5.00
长盛全债指数增强债C 019202 普通指数债券基金 2013-03-21 2014-10-24 1年7月3天 -- 5.00
长盛全债指数增强债D 019203 普通指数债券基金 2013-03-21 2014-10-24 1年7月3天 -- 5.00
长盛双月红定期债券A 000303 长期封闭式定开标准纯债基金 2013-09-24 2014-10-24 1年1月 8.13 9.57 暂不支持购买
长盛双月红定期债券C 000304 长期封闭式定开标准纯债基金 2013-09-24 2014-10-24 1年1月 7.87 9.57 暂不支持购买
长盛同禧A 080009 普通债券型(二级)基金 2013-02-07 2014-10-24 1年8月17天 7.35 8.38 暂不支持购买
长盛同禧C 080010 普通债券型(二级)基金 2013-02-07 2014-10-24 1年8月17天 6.38 8.38 暂不支持购买
国联货币A 000847 标准货币市场基金 2015-04-17 2016-08-12 1年3月25天 4.66 3.87
国联货币C 000846 标准货币市场基金 2015-04-17 2016-08-12 1年3月25天 4.99 3.87 停止申购
国联货币E 003075 标准货币市场基金 2015-04-17 2016-08-12 1年3月25天 -- 3.87
国联新经济A 001387 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-11-17 2016-08-19 9月2天 0.40 -4.86
国联新经济C 001388 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-11-17 2016-08-19 9月2天 0.20 -4.86
中融融安保本 J001014 避险策略混合型基金 2015-04-17 2016-08-11 1年3月24天 -3.19 5.85 暂不支持购买
中融融安二号保本 J001739 避险策略混合型基金 2015-09-25 2016-08-19 10月24天 2.80 3.93 暂不支持购买
中融新动力混合A J001413 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-06-12 2016-08-12 1年2月 5.30 -23.74 暂不支持购买
中融新动力混合C J001414 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-06-12 2016-08-12 1年2月 3.30 -23.74 暂不支持购买
中融鑫视野混合A 001389 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-10-20 2016-08-19 9月30天 6.70 1.39 暂不支持购买
中融鑫视野混合C 001390 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-10-20 2016-08-19 9月30天 3.40 1.39 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
陈薪羽 2年4月10天 国联景盛一年持有混合A
杜超 6月3天 国联成长优选混合A
杜超 4月27天 国联匠心优选混合A
杜超 2年2月25天 国联高股息混合A
甘传琦 5年10月24天 国联新经济A
甘传琦 8年7月27天 国联产业升级混合
甘传琦 4年2月16天 国联高质量成长混合A
甘传琦 3年9月13天 国联成长先锋一年持有混合A
韩正宇 2年4月10天 国联景泓一年持有混合A
霍顺朝 2年4月10天 国联景盛一年持有混合A
霍顺朝 2月12天 国联鑫价值灵活配置混合A
靳晓龙 7月9天 国联景颐6个月持有混合A
梁勤之 1年3月3天 国联价值成长6个月持有混合A
梁勤之 5月27天 国联新机遇灵活配置混合A
梁勤之 1年1月2天 国联沪港深大消费混合A
刘柏川 1年7天 国联医疗健康精选混合A
潘天奇 3年7月18天 国联医药消费混合A
潘巍 1年4月7天 国联鑫价值灵活配置混合A
潘巍 2年4月10天 国联景惠混合A
钱文成 4年5月1天 国联景泓一年持有混合A
钱文成 2年11月21天 国联品牌优选混合A
钱文成 2年5月30天 国联兴鸿优选混合A
戎凯 7月20天 国联行业先锋6个月持有混合A
茹昱 1年11月11天 国联景颐6个月持有混合A
王玥 2月13天 国联景惠混合A
王喆 4月27天 国联匠心优选混合A
王喆 1年8月4天 国联高股息混合A
王喆 4月27天 国联策略优选混合A
吴刚 2年11月2天 国联核心成长混合
吴刚 4年5月30天 国联低碳经济3个月持有混合A
叶天垚 9月23天 国联景盛一年持有混合A
叶天垚 4月27天 国联策略优选混合A
赵菲 2年8月 国联物联网灵活配置混合A
赵菲 2年1月18天 国联鑫起点混合A
郑玲 3年1月18天 国联国企改革混合A
郑玲 2年11月2天 国联鑫思路混合A
郑玲 1年9月6天 国联行业先锋6个月持有混合A
郑玲 3年1月18天 国联优势产业混合A
郑玲 2月5天 国联价值均衡混合A

序号 姓名 基金公司 从业年限
1 胡宇飞 嘉实基金 8年
2 屠环宇 华夏基金 5年10月9天
3 周雅雯 金鹰基金 3年6月25天
4 郑晓辉 华夏基金 19年2月2天
5 刘睿聪 华夏基金 3年1月4天
6 程剑 兴证全球基金 3年
7 张军 摩根基金 17年10月24天
8 何帅 交银施罗德基金 10年6月23天
9 萧楠 易方达基金 13年4月3天
10 袁曦 银河基金 10年1月4天