蒋文玲

基金公司: 基金经理:

蒋文玲,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年5月至2009年9月,在汇添富基金管理有限公司任职债券交易员。2009年10月至2012年10月,在汇添富基金管理有限公司从事债券风控研究员工作并兼任交易员。2012年10月进入浦银安盛基金管理公司固定收益投资部工作。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。2015年3月10日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至2015年12月22日至2019年8月28日任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月22日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2020年3月23日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2019年3月29日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月2日至2019年9月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金基金经理。2018年12月13日任汇添富短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月24日至2021年08月20日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月18日至2022年6月29日任汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月29日至2019年9月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年6月12日至2020年6月30日任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至2022年05月09日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金经理。2019年9月10日至2020年10月30日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2022年6月29日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月7日任华宝现金宝货币市场基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
华宝宝通30天持有短债A 017100 中短期持有期封闭式债券基金 2023-01-20 在任 1年3月6天 4.30 4.76 暂不支持购买
华宝宝通30天持有短债C 017101 中短期持有期封闭式债券基金 2023-01-20 在任 1年3月6天 4.03 4.76 暂不支持购买
华宝现金宝货币A 240006 标准货币市场基金 2023-02-07 在任 1年2月19天 2.18 2.36 暂不支持购买
华宝现金宝货币B 240007 标准货币市场基金 2023-02-07 在任 1年2月19天 2.48 2.36 暂不支持购买
华宝现金宝货币E 000678 标准货币市场基金 2023-02-07 在任 1年2月19天 2.48 2.36 暂不支持购买
汇添富90天短债A 007456 中短期封闭式其他标准纯债基金 2019-06-12 2022-06-30 3年18天 10.62 12.95
汇添富90天短债B 007457 中短期封闭式其他标准纯债基金 2019-06-12 2022-06-30 3年18天 10.01 12.95
汇添富90天短债C 007458 中短期封闭式其他标准纯债基金 2019-06-12 2022-06-30 3年18天 10.17 12.95
汇添富90天短债D 018769 中短期封闭式其他标准纯债基金 2019-06-12 2022-06-30 3年18天 -- 12.95 暂不支持购买
汇添富短债债券A 006646 标准纯债基金 2018-12-13 2022-06-30 3年6月17天 12.16 12.85
汇添富短债债券C 006647 标准纯债基金 2018-12-13 2022-06-30 3年6月17天 10.65 12.85
汇添富短债债券D 019446 标准纯债基金 2018-12-13 2022-06-30 3年6月17天 -- 12.85 暂不支持购买
汇添富短债债券E 011622 标准纯债基金 2018-12-13 2022-06-30 3年6月17天 3.71 12.85
汇添富丰利短债债券A 006893 标准纯债基金 2019-01-18 2022-06-30 3年5月12天 8.54 11.84
汇添富丰利短债债券C 011057 标准纯债基金 2019-01-18 2022-06-30 3年5月12天 4.91 11.84
汇添富丰利短债债券D 016427 标准纯债基金 2019-01-18 2022-06-30 3年5月12天 -- 11.84 暂不支持购买
汇添富丰润中短债债券A 006772 标准纯债基金 2018-12-24 2021-08-20 2年7月27天 9.01 9.95
汇添富丰润中短债债券C 016038 标准纯债基金 2018-12-24 2021-08-20 2年7月27天 -- 9.95 暂不支持购买
汇添富丰润中短债债券E 016039 标准纯债基金 2018-12-24 2021-08-20 2年7月27天 -- 9.95
汇添富汇鑫浮动净值货币A 007868 浮动净值型货币市场基金 2019-09-10 2022-05-09 2年7月29天 6.31 5.77 停止申购
汇添富汇鑫浮动净值货币B 007869 浮动净值型货币市场基金 2019-09-10 2022-05-09 2年7月29天 6.71 5.77 停止申购
汇添富货币A 519518 场内申赎货币基金 2016-06-07 2019-01-25 2年7月18天 9.06 9.16
汇添富货币B 519517 场内申赎货币基金 2016-06-07 2019-01-25 2年7月18天 9.75 9.16
汇添富货币C 000642 场内申赎货币基金 2016-06-07 2019-01-25 2年7月18天 9.06 9.16 暂不支持购买
汇添富货币D 000650 场内申赎货币基金 2016-06-07 2019-01-25 2年7月18天 9.06 9.16 暂不支持购买
汇添富货币E 012830 场内申赎货币基金 2016-06-07 2019-01-25 2年7月18天 -- 9.16 暂不支持购买
汇添富理财14天债券A(旧) J470014 短期理财债券基金 2015-03-10 2018-05-04 3年1月25天 9.31 10.88 暂不支持购买
汇添富理财14天债券B(旧) J471014 短期理财债券基金 2015-03-10 2018-05-04 3年1月25天 9.96 10.88 暂不支持购买
汇添富理财21天债券A J470021 短期理财债券基金 2015-03-10 2015-12-22 9月12天 2.30 2.79 暂不支持购买
汇添富理财21天债券B 471021 短期理财债券基金 2015-03-10 2015-12-22 9月12天 2.54 2.79 暂不支持购买
汇添富理财30天债券A J470030 短期理财债券基金 2016-06-07 2018-05-04 1年10月27天 7.09 6.61 暂不支持购买
汇添富理财30天债券B 471030 短期理财债券基金 2016-06-07 2018-05-04 1年10月27天 7.68 6.61 暂不支持购买
汇添富理财60天债券A J470060 短期理财债券基金 2016-06-07 2018-05-04 1年10月27天 7.18 6.61 暂不支持购买
汇添富理财60天债券B J471060 短期理财债券基金 2016-06-07 2018-05-04 1年10月27天 7.78 6.61 暂不支持购买
汇添富理财60天债券E J005503 短期理财债券基金 2016-06-07 2018-05-04 1年10月27天 1.71 6.61 暂不支持购买
汇添富利率债债券 472007 标准纯债基金 2020-10-30 2022-06-30 1年8月 6.02 5.92 暂不支持购买
汇添富年年益定开混合A J004534 长期封闭式定开混合型基金 2017-05-15 2020-03-23 2年10月8天 14.52 20.82 暂不支持购买
汇添富年年益定开混合C J004535 长期封闭式定开混合型基金 2017-05-15 2020-03-23 2年10月8天 13.28 20.82 暂不支持购买
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 偏债混合型基金 2019-03-29 2019-09-17 5月19天 1.99 7.27 暂不支持购买
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 偏债混合型基金 2019-03-29 2019-09-17 5月19天 1.79 7.27 暂不支持购买
汇添富实业债债券A 000122 可转混合债基金 2016-06-07 2020-06-04 3年11月27天 13.66 14.91
汇添富实业债债券C 000123 可转混合债基金 2016-06-07 2020-06-04 3年11月27天 11.71 14.91
汇添富添富通货币A 000366 标准货币市场基金 2016-06-07 2019-01-25 2年7月18天 8.43 9.16
汇添富添富通货币B 000980 标准货币市场基金 2016-06-07 2019-01-25 2年7月18天 9.12 9.16 停止申购
汇添富添富通货币C 017871 标准货币市场基金 2016-06-07 2019-01-25 2年7月18天 -- 9.16 暂不支持购买
汇添富添富通货币E 511980 标准货币市场基金 2016-06-07 2019-01-25 2年7月18天 8.41 9.16 暂不支持购买
汇添富稳添利定期开放债券A 002487 中短期封闭式定开可转混合债基金 2019-08-28 2020-10-30 1年2月2天 2.06 4.09 停止申购
汇添富稳添利定期开放债券C 002488 中短期封闭式定开可转混合债基金 2019-08-28 2020-10-30 1年2月2天 1.52 4.09 停止申购
汇添富现金宝货币A 000330 标准货币市场基金 2015-03-10 2022-06-30 7年3月20天 23.78 21.95
汇添富现金宝货币B 009588 标准货币市场基金 2015-03-10 2022-06-30 7年3月20天 3.31 21.95 暂不支持购买
汇添富现金宝货币C 009589 标准货币市场基金 2015-03-10 2022-06-30 7年3月20天 4.68 21.95 暂不支持购买
汇添富新睿精选混合A 001816 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-08-02 2019-09-17 1年1月15天 5.93 12.27
汇添富新睿精选混合C 002164 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-08-02 2019-09-17 1年1月15天 5.32 12.27
汇添富鑫汇定开A J004655 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-06-23 2019-08-28 2年2月5天 10.20 11.14 暂不支持购买
汇添富鑫汇定开C J004656 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-06-23 2019-08-28 2年2月5天 9.26 11.14 暂不支持购买
汇添富鑫益定开债A J004469 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-04-20 2019-09-04 2年4月14天 10.24 11.06 暂不支持购买
汇添富鑫益定开债C J004470 中短期封闭式定开可转混合债基金 2017-04-20 2019-09-04 2年4月14天 9.20 11.06 暂不支持购买
汇添富优选回报混合A 470021 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-12-22 2019-08-28 3年8月6天 10.30 4.33
汇添富优选回报混合C 002418 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-12-22 2019-08-28 3年8月6天 10.18 4.33
浦银安盛货币A 519509 场内申赎货币基金 2012-11-30 2014-01-07 1年1月7天 4.63 4.40
浦银安盛货币B 519510 场内申赎货币基金 2012-11-30 2014-01-07 1年1月7天 4.90 4.40
浦银安盛货币D 017712 场内申赎货币基金 2012-11-30 2014-01-07 1年1月7天 -- 4.40 暂不支持购买
浦银安盛货币E 519516 场内申赎货币基金 2012-11-30 2014-01-07 1年1月7天 -- 4.40 暂不支持购买
添富睿丰混合A J501039 长期封转开封闭式混合型基金 2018-08-02 2019-03-29 7月27天 2.95 6.70 暂不支持购买
添富睿丰混合C J501040 长期封转开封闭式混合型基金 2018-08-02 2019-03-29 7月27天 2.68 6.70 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
3 周雅雯 金鹰基金 1年9月19天
8 何帅 交银施罗德基金 8年9月17天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年2月25天
10 王元春 易方达基金 5年4月18天
2 屠环宇 华夏基金 4年1月3天
7 张军 摩根基金 16年1月18天
6 董理 兴证全球基金 9年1月14天
5 万方方 华夏基金 3年8月15天
4 王泽实 华夏基金 3年8月15天
9 萧楠 易方达基金 11年6月28天