刘鲁旦

基金公司: 基金经理:

刘鲁旦先生,美国波士顿学院金融学专业博士,CFA。历任美国摩根士丹利资产管理公司固定收益投资部投资经理、副总裁、美国SAC资本管理公司高级分析师、德意志银行美国公司新兴市场研究员等。2009年5月加入华夏基金管理有限公司,任固定收益部投资经理等、固定收益部副总经理。2012年12月7日至2017年9月8日任华夏海外收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2017年9月8日任华夏永福养老理财混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2017年9月8日任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2017年9月8日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2017年8月18日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年9月8日任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2017年9月8日任华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日至2017年9月8日任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2023年3月31日任上投摩根基金管理有限公司副总经理。2021年8月20日至2023年3月31日任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年6月1日至2023年3月31日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年8月26日至2023年3月31日任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年8月26日至2023年3月31日任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日至2023年3月31日任上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
华夏大中华信用债(美元现钞) 002879 债券型QDII基金 2016-07-27 2017-09-08 1年1月12天 -- 2.98 暂不支持购买
华夏大中华信用债(美元现汇) 002878 债券型QDII基金 2016-07-27 2017-09-08 1年1月12天 0.60 2.98 暂不支持购买
华夏大中华信用债券A 002877 债券型QDII基金 2016-07-27 2017-09-08 1年1月12天 -2.10 2.98
华夏大中华信用债券C 002880 债券型QDII基金 2016-07-27 2017-09-08 1年1月12天 -2.70 2.98
华夏海外收益(美元现钞) 001065 债券型QDII基金 2012-12-07 2017-09-08 4年9月1天 34.16 28.34 暂不支持购买
华夏海外收益(美元现汇) 001066 债券型QDII基金 2012-12-07 2017-09-08 4年9月1天 -- 28.34 暂不支持购买
华夏海外收益A 001061 债券型QDII基金 2012-12-07 2017-09-08 4年9月1天 38.73 28.34
华夏海外收益C 001063 债券型QDII基金 2012-12-07 2017-09-08 4年9月1天 36.24 28.34
华夏新锦程混合A 002838 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-08-09 2017-09-08 1年30天 9.28 7.22 暂不支持购买
华夏新锦程混合C 002839 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-08-09 2017-09-08 1年30天 -- 7.22 暂不支持购买
华夏新锦福混合A 002873 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-08-09 2017-08-18 1年9天 19.63 4.85 暂不支持购买
华夏新锦福混合C 002874 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-08-09 2017-08-18 1年9天 -- 4.85 暂不支持购买
华夏新锦汇混合A 004048 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-03-08 2017-09-08 6月 4.74 5.08 暂不支持购买
华夏新锦汇混合C 004049 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-03-08 2017-09-08 6月 -- 5.08 暂不支持购买
华夏新锦泰混合A 002835 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-08-24 2017-09-08 1年15天 5.81 6.06 暂不支持购买
华夏新锦泰混合C 002836 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-08-24 2017-09-08 1年15天 5.70 6.06 暂不支持购买
华夏新锦祥混合A 003698 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-01-10 2017-09-08 7月29天 5.42 6.56 暂不支持购买
华夏新锦祥混合C 003699 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-01-10 2017-09-08 7月29天 -- 6.56 暂不支持购买
华夏新锦源混合A J002871 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-08-09 2017-09-08 1年30天 4.70 7.22 暂不支持购买
华夏新锦源混合C J002872 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-08-09 2017-09-08 1年30天 -- 7.22 暂不支持购买
华夏永福混合A 000121 偏债灵活策略绝对收益混合型 2015-07-16 2017-09-08 2年1月23天 12.62 8.07
华夏永福混合C 002166 偏债灵活策略绝对收益混合型 2015-07-16 2017-09-08 2年1月23天 0.14 8.07 暂不支持购买
摩根纯债丰利债券A 000839 标准纯债基金 2022-06-01 2023-03-31 9月30天 1.68 1.64
摩根纯债丰利债券C 000840 标准纯债基金 2022-06-01 2023-03-31 9月30天 1.60 1.64
摩根纯债丰利债券D 020959 标准纯债基金 2022-06-01 2023-03-31 9月30天 -- 1.64 暂不支持购买
摩根纯债债券A 371020 可转混合债基金 2022-08-26 2023-03-31 7月5天 -0.05 0.13
摩根纯债债券B 371120 可转混合债基金 2022-08-26 2023-03-31 7月5天 -0.26 0.13
摩根丰瑞债券A 005366 可转混合债基金 2022-08-26 2023-03-31 7月5天 0.46 0.13 暂不支持购买
摩根丰瑞债券C 005367 可转混合债基金 2022-08-26 2023-03-31 7月5天 0.40 0.13 暂不支持购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 标准纯债基金 2022-10-24 2023-03-31 5月7天 0.47 0.39 暂不支持购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 标准纯债基金 2022-10-24 2023-03-31 5月7天 0.42 0.39 暂不支持购买
摩根中债1-3年国开债A 008844 普通指数债券基金 2021-08-20 2023-03-31 1年7月11天 4.12 4.33 暂不支持购买
摩根中债1-3年国开债C 008845 普通指数债券基金 2021-08-20 2023-03-31 1年7月11天 3.80 4.33 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
9 萧楠 易方达基金 11年7月21天
2 屠环宇 华夏基金 4年1月27天
3 周雅雯 金鹰基金 1年10月12天
4 王泽实 华夏基金 3年9月8天
5 万方方 华夏基金 3年9月8天
6 董理 兴证全球基金 9年2月7天
7 张军 摩根基金 16年2月11天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年3月18天
10 王元春 易方达基金 5年5月11天
8 何帅 交银施罗德基金 8年10月10天