刘欣

基金公司: 基金经理:

刘欣先生,中国国籍,清华大学数学科学系,理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月就职于工银瑞信基金管理有限公司任定量分析师。2008年12月就职于嘉实基金管理有限公司任定量分析。2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,任产品与金融工程部高级研究员。2012年8月14日至2016年3月16日任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2012年8月14日至2016年3月16日任泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金的基金经理。2014年1月3日任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月13日任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2016年7月29日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任泰达宏利全球新格局证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年10月24日任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任泰达宏利多元回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2020年11月30日任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2020年8月18日任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2019年11月20日任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日至2018年12月1日任泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2019年11月13日任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年1月9日至2021年12月30日任泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年11月20日至2021年12月30日任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月19日任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2023年6月28日任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理。2020年7月17日任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理。2020年11月19日至2023年3月13日任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
改革动力混合A 001017 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-02-13 在任 9年3月3天 64.07 81.39 暂不支持购买
改革动力混合C 003550 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-02-13 在任 9年3月3天 23.37 81.39 暂不支持购买
宏利波控回报12个月混合 010845 长期持有期封闭式混合型基金 2021-01-19 在任 3年3月28天 0.77 -19.01 暂不支持购买
宏利风险预算混合 162205 偏债混合型基金 2016-09-26 在任 7年7月20天 35.83 49.63 暂不支持购买
宏利红利先锋混合A 162212 偏股混合型(股票上限95%) 2019-01-09 2021-12-30 2年11月21天 70.53 112.35 暂不支持购买
宏利红利先锋混合C 015619 偏股混合型(股票上限95%) 2019-01-09 2021-12-30 2年11月21天 -- 112.35 暂不支持购买
宏利逆向策略混合 229002 偏股混合型(股票上限95%) 2014-01-03 在任 10年4月13天 152.19 140.73 暂不支持购买
宏利睿智稳健混合A 003501 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-11-23 2020-11-30 4年7天 18.66 62.95 暂不支持购买
宏利睿智稳健混合C 013280 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-11-23 2020-11-30 4年7天 -- 62.95 暂不支持购买
宏利稳定混合 162203 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) 2020-11-19 2023-03-13 2年3月24天 -20.16 -0.08 暂不支持购买
宏利消费混合A 008353 偏股混合型(股票上限95%) 2020-01-19 在任 4年3月28天 1.12 16.41 暂不支持购买
宏利消费混合C 008354 偏股混合型(股票上限95%) 2020-01-19 在任 4年3月28天 -0.16 16.41 暂不支持购买
宏利中证500指数增强(LOF) 162216 增强指数股票型基金 2019-11-20 2021-12-30 2年1月10天 68.05 46.04 暂不支持购买
宏利中证绩优指数A 009194 增强指数股票型基金 2020-07-17 2023-06-28 2年11月11天 -23.69 -1.32 暂不支持购买
宏利中证绩优指数C 009195 增强指数股票型基金 2020-07-17 2023-06-28 2年11月11天 -24.58 -1.32 暂不支持购买
泰达多元回报债券A 002470 普通债券型(二级)基金 2016-09-26 2018-02-01 1年4月5天 3.15 1.48 暂不支持购买
泰达多元回报债券C 002471 普通债券型(二级)基金 2016-09-26 2018-02-01 1年4月5天 2.76 1.48 暂不支持购买
泰达宏利财富大盘指数A J162213 标准指数股票型基金 2012-08-14 2016-03-16 3年7月2天 74.66 41.53 暂不支持购买
泰达宏利财富大盘指数C J003548 标准指数股票型基金 2012-08-14 2016-03-16 3年7月2天 -- 41.53 暂不支持购买
泰达宏利创盈混合A 001141 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-03-30 2016-07-29 1年3月30天 6.90 -0.61 暂不支持购买
泰达宏利创盈混合B 001142 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-03-30 2016-07-29 1年3月30天 5.60 -0.61 暂不支持购买
泰达宏利大数据混合A 002263 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-02-23 2021-07-03 5年4月9天 76.72 101.80 暂不支持购买
泰达宏利大数据混合C 003554 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-02-23 2021-07-03 5年4月9天 48.91 101.80 暂不支持购买
泰达宏利绝对混合 J001896 中短期封闭对冲策略混合基金 2015-11-17 2018-10-24 2年11月7天 -3.40 -13.07 暂不支持购买
泰达宏利启富混合A 003912 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-06-14 2019-11-20 2年5月6天 13.97 17.08 暂不支持购买
泰达宏利启富混合C 003913 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-06-14 2019-11-20 2年5月6天 13.02 17.08 暂不支持购买
泰达宏利中证500分级 J162216 标准指数股票型基金 2012-08-14 2016-03-16 3年7月2天 85.14 26.03 暂不支持购买
泰达宏利中证500进取 150054 标准指数股票型基金 2012-08-14 2016-03-16 3年7月2天 99.07 26.03 暂不支持购买
泰达宏利中证500稳健 150053 标准指数股票型基金 2012-08-14 2016-03-16 3年7月2天 24.51 26.03 暂不支持购买
泰达绝对收益策略混合 001896 中性对冲策略绝对收益混合型 2018-10-24 2018-12-01 1月8天 -0.10 0.27 暂不支持购买
泰达年年添利定开债A 006690 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 2019-01-31 2019-11-13 9月10天 2.97 2.94 暂不支持购买
泰达年年添利定开债C 006691 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 2019-01-31 2019-11-13 9月10天 2.73 2.94 暂不支持购买
泰达全球新格局 229001 全球股票QDII基金 2015-05-21 2016-01-26 8月5天 -21.18 -26.83 暂不支持购买
泰达睿选稳健混合 004000 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-01-23 2020-08-18 3年6月26天 12.89 67.89 暂不支持购买
消费红利指数A 008928 标准指数股票型基金 2020-03-26 在任 4年1月21天 56.74 17.36 暂不支持购买
消费红利指数C 008929 标准指数股票型基金 2020-03-26 在任 4年1月21天 55.13 17.36 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
7 张军 摩根基金 16年2月8天
11 袁曦 银河基金 8年4月19天
2 屠环宇 华夏基金 4年1月24天
9 萧楠 易方达基金 11年7月18天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年3月15天
6 董理 兴证全球基金 9年2月4天
3 周雅雯 金鹰基金 1年10月9天
10 王元春 易方达基金 5年5月8天
8 何帅 交银施罗德基金 8年10月7天
4 王泽实 华夏基金 3年9月5天