韩晶

基金公司: 基金经理:

韩晶,男,中国籍,23年证券从业经历,上海财经大学数量经济学硕士。中共党员,历任上海船舶工艺研究所工程师,先后就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理、投资经理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任债券经理助理、债券经理、固定收益部总监、基金经理等职务。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心混合资产投资部投资执行总经理。2010年1月12日至2013年3月15日,担任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月25日至2019年8月16日,担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日至2021年11月12日,担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。自2014年7月8日起至2023年3月24日,担任银河收益证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年7月29日,担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年12月21日,担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年2月2日,担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年12月21日,担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年3月1日,担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月2日,担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日,担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年8月22日,担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日,担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年3月1日,担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2017年12月14日,担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2017年12月14日,担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月14日,担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年11月29日,担任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年12月3日,担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年12月21日,担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日起至2023年3月10日,担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日,担任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2020年7月22日,担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年8月16日,担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年4月29日至2023年3月24日,担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年12月21日,担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月21日,担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月10日至2020年12月25日,担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2019年2月21日,担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日至2023年3月10日,担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2020年8月8日,担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月22日起至2023年3月10日,担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日至2020年2月6日,担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月8日至2023年3月24日,担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月31日至2021年4月22日,担任银河天盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日至2020年8月19日,担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2022年12月28日,担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日,担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月12日起至2023年3月24日,担任银河恒益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起,担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日至2025年10月22日,担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起,担任平安瑞和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起,担任平安添享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
平安瑞和6个月持有混合A 024645 中短期持有期封闭式混合型基金 2025-09-16 在任 4月15天 0.91 8.41 暂不支持购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 中短期持有期封闭式混合型基金 2025-09-16 在任 4月15天 0.76 8.41 暂不支持购买
平安双季增享6个月持有债A 010651 中短期持有期封闭式债券基金 2024-10-09 2025-10-22 1年13天 4.06 2.91 暂不支持购买
平安双季增享6个月持有债C 010652 中短期持有期封闭式债券基金 2024-10-09 2025-10-22 1年13天 3.68 2.91 暂不支持购买
平安添享6个月持有债券A 024956 中短期持有期封闭式债券基金 2026-01-20 在任 12天 -0.09 0.12 暂不支持购买
平安添享6个月持有债券C 024957 中短期持有期封闭式债券基金 2026-01-20 在任 12天 -0.10 0.12 暂不支持购买
平安稳健增长混合A 010242 偏债混合型基金 2024-10-09 在任 1年3月23天 8.55 28.26 暂不支持购买
平安稳健增长混合C 010243 偏债混合型基金 2024-10-09 在任 1年3月23天 7.70 28.26 暂不支持购买
银河犇利混合A 519649 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-03-10 2018-11-29 1年8月19天 10.08 -5.74 暂不支持购买
银河犇利混合C 519650 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-03-10 2018-11-29 1年8月19天 8.24 -5.74 暂不支持购买
银河丰利纯债债券A 519654 标准纯债基金 2019-08-02 2023-03-10 3年7月8天 11.72 11.13
银河丰利纯债债券C 022968 标准纯债基金 2019-08-02 2023-03-10 3年7月8天 -- 11.13
银河丰利债券(旧) JJ519654 可转混合债基金 2017-04-14 2019-08-02 2年3月18天 5.65 9.56 暂不支持购买
银河恒益混合A 014927 偏债混合型基金 2022-10-12 2023-03-24 5月12天 -0.41 2.75 暂不支持购买
银河恒益混合C 014928 偏债混合型基金 2022-10-12 2023-03-24 5月12天 -0.59 2.75 暂不支持购买
银河鸿利混合A 519640 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-06-19 2018-12-21 3年6月2天 9.36 -27.07 暂不支持购买
银河鸿利混合A 519640 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2021-10-15 2022-12-28 1年2月13天 -1.69 -13.98 暂不支持购买
银河鸿利混合C 519641 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-06-19 2018-12-21 3年6月2天 7.30 -27.07 暂不支持购买
银河鸿利混合C 519641 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2021-10-15 2022-12-28 1年2月13天 -2.56 -13.98 暂不支持购买
银河鸿利混合I 519647 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-06-19 2018-12-21 3年6月2天 8.27 -27.07 暂不支持购买
银河鸿利混合I 519647 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2021-10-15 2022-12-28 1年2月13天 0.00 -13.98 暂不支持购买
银河家盈纯债债券A 006761 标准纯债基金 2019-01-08 2020-02-06 1年29天 2.79 4.46 暂不支持购买
银河家盈纯债债券C 024644 标准纯债基金 2019-01-08 2020-02-06 1年29天 -- 4.46 暂不支持购买
银河嘉祥混合A 004659 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-09-08 2018-12-21 1年3月13天 0.06 -12.20 暂不支持购买
银河嘉祥混合C 004660 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-09-08 2018-12-21 1年3月13天 -0.19 -12.20 暂不支持购买
银河嘉谊混合A 005459 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-02-06 2019-02-21 1年15天 -15.56 -9.41 暂不支持购买
银河嘉谊混合C 005460 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-02-06 2019-02-21 1年15天 -15.59 -9.41 暂不支持购买
银河景行3个月定开债 005790 中短期封闭式定开标准纯债基金 2019-01-08 2023-03-24 4年2月16天 17.19 16.34 暂不支持购买
银河君辉3个月定开债 519632 中短期封闭式定开标准纯债基金 2017-09-21 2018-12-21 1年3月 5.48 5.42 暂不支持购买
银河君辉纯债 J519632 标准纯债基金 2017-04-20 2017-09-21 5月1天 1.31 1.42 暂不支持购买
银河君荣混合A 519619 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-09-05 2017-12-14 1年3月9天 7.72 9.78 暂不支持购买
银河君荣混合C 519620 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-09-05 2017-12-14 1年3月9天 7.12 9.78 暂不支持购买
银河君荣混合I 519621 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-09-05 2017-12-14 1年3月9天 0.06 9.78 暂不支持购买
银河君润混合A 519627 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-12-27 2018-12-21 1年11月25天 11.03 -6.14 暂不支持购买
银河君润混合C 519628 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-12-27 2018-12-21 1年11月25天 12.18 -6.14 暂不支持购买
银河君尚混合A 519613 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-08-17 2017-12-14 1年3月28天 2.10 8.87
银河君尚混合A 519613 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2019-08-01 2020-08-19 1年18天 37.36 44.90
银河君尚混合C 519614 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-08-17 2017-12-14 1年3月28天 1.31 8.87
银河君尚混合C 519614 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2019-08-01 2020-08-19 1年18天 36.64 44.90
银河君尚混合I 519615 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-08-17 2017-12-14 1年3月28天 1.81 8.87 暂不支持购买
银河君尚混合I 519615 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2019-08-01 2020-08-19 1年18天 37.29 44.90 暂不支持购买
银河君盛混合A 519625 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-12-09 2018-02-02 1年1月24天 8.99 10.20 暂不支持购买
银河君盛混合C 519626 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-12-09 2018-02-02 1年1月24天 8.75 10.20 暂不支持购买
银河君腾混合A 519633 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-03-02 2018-12-03 1年9月1天 3.66 -3.72 暂不支持购买
银河君腾混合C 519634 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-03-02 2018-12-03 1年9月1天 3.91 -3.72 暂不支持购买
银河君欣纯债A 519631 标准纯债基金 2017-03-02 2018-12-21 1年9月19天 20.61 7.99 暂不支持购买
银河君欣纯债C 006407 标准纯债基金 2017-03-02 2018-12-21 1年9月19天 0.00 7.99 暂不支持购买
银河君信混合A 519616 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-09-07 2017-12-14 1年3月7天 5.65 8.61
银河君信混合C 519617 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-09-07 2017-12-14 1年3月7天 4.95 8.61
银河君信混合I 519618 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-09-07 2017-12-14 1年3月7天 0.31 8.61 暂不支持购买
银河君耀混合A 519623 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-11-18 2018-02-02 1年2月14天 9.65 9.34 暂不支持购买
银河君耀混合C 519624 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-11-18 2018-02-02 1年2月14天 9.59 9.34 暂不支持购买
银河君怡纯债 519622 标准纯债基金 2016-12-27 2018-03-01 1年2月5天 4.40 3.08
银河领先债券型A 519669 可转混合债基金 2012-11-29 2021-11-12 8年11月13天 71.61 57.94
银河领先债券型C 017763 可转混合债基金 2012-11-29 2021-11-12 8年11月13天 -- 57.94 暂不支持购买
银河强化收益债券A 519676 普通债券型(二级)基金 2017-04-29 2020-07-22 3年2月23天 18.34 20.69
银河强化收益债券C 023409 普通债券型(二级)基金 2017-04-29 2020-07-22 3年2月23天 -- 20.69
银河如意债券 004661 普通债券型(二级)基金 2018-12-10 2020-12-25 2年15天 4.37 20.12 暂不支持购买
银河睿达混合A 005386 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-02-06 2023-03-10 5年1月4天 71.99 50.95 暂不支持购买
银河睿达混合C 005387 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-02-06 2023-03-10 5年1月4天 71.38 50.95 暂不支持购买
银河睿利混合A 519629 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2016-12-29 2018-02-02 1年1月4天 15.63 12.58 暂不支持购买
银河睿利混合C 519630 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2016-12-29 2018-02-02 1年1月4天 15.53 12.58 暂不支持购买
银河润利保本混合A J519675 避险策略混合型基金 2016-03-10 2018-08-22 2年5月12天 4.02 5.41 暂不支持购买
银河润利保本混合I J519648 避险策略混合型基金 2016-03-10 2018-08-22 2年5月12天 3.31 5.41 暂不支持购买
银河收益混合 151002 偏债混合型基金 2014-07-08 2023-03-24 8年8月16天 150.37 179.83
银河收益混合 151002 偏债混合型基金 2010-01-14 2013-03-15 3年2月1天 12.95 -10.72
银河泰利纯债债券A 519675 标准纯债基金 2019-06-18 2023-03-10 3年8月22天 10.85 11.98
银河泰利纯债债券A(旧) JJ519675 可转混合债基金 2018-08-22 2019-06-18 9月27天 3.33 3.97 暂不支持购买
银河泰利纯债债券I 519648 标准纯债基金 2019-06-18 2023-03-10 3年8月22天 0.00 11.98 暂不支持购买
银河泰利纯债债券I(旧) JJ519648 可转混合债基金 2018-08-22 2019-06-18 9月27天 3.31 3.97 暂不支持购买
银河天盈中短债债券A 007635 标准纯债基金 2019-10-31 2021-04-22 1年5月21天 5.53 4.53
银河天盈中短债债券C 007636 标准纯债基金 2019-10-31 2021-04-22 1年5月21天 5.06 4.53
银河天盈中短债债券E 021671 标准纯债基金 2019-10-31 2021-04-22 1年5月21天 -- 4.53 暂不支持购买
银河通利债券A 161505 普通债券型(一级)基金 2017-04-29 2019-08-16 2年3月17天 10.42 9.87
银河通利债券C 161506 普通债券型(一级)基金 2017-04-29 2019-08-16 2年3月17天 9.60 9.87
银河旺利混合A 519610 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-05-13 2018-03-01 1年9月19天 8.17 16.84 暂不支持购买
银河旺利混合A 519610 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2021-10-15 2022-11-02 1年18天 -2.15 -12.95 暂不支持购买
银河旺利混合C 519611 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-05-13 2018-03-01 1年9月19天 7.49 16.84 暂不支持购买
银河旺利混合C 519611 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2021-10-15 2022-11-02 1年18天 -2.94 -12.95 暂不支持购买
银河旺利混合I 519612 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-05-13 2018-03-01 1年9月19天 6.60 16.84 暂不支持购买
银河旺利混合I 519612 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2021-10-15 2022-11-02 1年18天 0.00 -12.95 暂不支持购买
银河鑫利混合A 519652 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-04-22 2017-07-29 2年3月7天 8.83 -3.45 暂不支持购买
银河鑫利混合C 519653 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-04-22 2017-07-29 2年3月7天 7.64 -3.45 暂不支持购买
银河鑫利混合I 519646 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2015-04-22 2017-07-29 2年3月7天 4.70 -3.45 暂不支持购买
银河鑫月享6个月定开混合A 004612 中短期封闭式定开混合基金 2018-03-28 2020-08-08 2年4月11天 9.07 47.79 暂不支持购买
银河鑫月享6个月定开混合C 004613 中短期封闭式定开混合基金 2018-03-28 2020-08-08 2年4月11天 8.06 47.79 暂不支持购买
银河银信添利债券A 519667 普通债券型(一级)基金 2011-08-25 2019-08-16 7年11月22天 55.05 56.99
银河银信添利债券B 519666 普通债券型(一级)基金 2011-08-25 2019-08-16 7年11月22天 50.10 56.99
银河银信添利债券E 021611 普通债券型(一级)基金 2011-08-25 2019-08-16 7年11月22天 -- 56.99 暂不支持购买
银河泽利保本混合 J519654 避险策略混合型基金 2016-03-10 2017-04-14 1年1月4天 2.73 2.67 暂不支持购买
银河增利债券A 519660 普通债券型(二级)基金 2017-04-29 2023-03-24 5年10月25天 19.97 28.94
银河增利债券C 519661 普通债券型(二级)基金 2017-04-29 2023-03-24 5年10月25天 17.17 28.94

姓名 任职时长 管理基金
白圭尧 7月7天 平安中证5-10年期国债活跃券ETF
白圭尧 2月1天 平安中债-中高等级利差因子ETF
白圭尧 7月7天 平安中债-0-3年国开债ETF指数
曹紫寒 8月21天 平安惠信3个月定开债A
曹紫寒 14天 平安中债1-3年国开债指数A
曹紫寒 1年1月15天 平安季开鑫定开债A
曹紫寒 1年2月11天 平安合锦定开债券
曹紫寒 8月18天 平安惠锦纯债A
陈浩宇 2年4天 平安增利六个月定开债A
陈浩宇 1月21天 平安添元6个月持有债券A
崔宁 6月4天 平安双季鑫6个月持有债券A
崔宁 6月4天 平安合顺1年定开债
崔宁 5月6天 平安元利90天持有债券A
崔宁 14天 平安合润1年定开债
崔宁 3月20天 平安惠信3个月定开债A
崔宁 6月11天 平安季季享3个月持有债A
崔宁 14天 平安惠泽纯债债券A
崔宁 14天 平安合正定开纯债
高勇标 8年4月18天 平安惠悦纯债债券A
高勇标 6年8月1天 平安惠聚纯债
高勇标 11月2天 平安惠锦纯债A
高勇标 4年5月17天 平安惠合纯债债券
高勇标 7年8天 平安中短债债券A
高勇标 9月15天 平安元裕90天持有债券A
江正清 3月13天 平安双盈添益债券A
江正清 26天 平安季享裕定开债A
江正清 3月13天 平安可转债债券A
李瑾懿 1年5月11天 平安惠嘉纯债债券A
李瑾懿 1年6月10天 平安双季鑫6个月持有债券A
李瑾懿 2年7月4天 平安增鑫六个月定开债A
李晓天 1年3月1天 平安合庆1年定开债
李晓天 9月4天 平安合进1年定开债
李晓天 10月19天 平安惠韵纯债债券A
李晓天 3月1天 平安合轩1年定开债
李晓天 1年3月8天 平安惠旭纯债债券A
李晓天 9月4天 平安乐享一年定开债A
李晓天 1年3月1天 平安惠文纯债
李晓天 9月4天 平安乐顺39个月定开债A
李晓天 1年3月19天 平安惠鸿纯债债券
李晓天 10月12天 平安合意定开债发起式
李晓天 1年3月1天 平安合泰3个月定开债
李晓天 1年3月1天 平安高等级债券A
李晓天 9月4天 平安可转债债券A
李晓天 1年2月17天 平安合丰定开纯债发起式
李晓天 1年13天 平安合慧定开纯债发起式
李晓天 1年2月17天 平安惠兴纯债
李晓天 11月10天 平安合瑞定开债
李晓天 1年3月1天 平安惠融纯债
李晓天 1年2月17天 平安惠隆纯债A
刘斌斌 13天 平安鼎信债券A
刘斌斌 4月14天 平安双季增享6个月持有债A
刘晓兰 2年10月18天 平安元和90天滚动持有短债A
刘晓兰 2年10月18天 平安元泓30天滚动持有短债A
刘晓兰 2年10月4天 平安元悦60天滚动持有短债A
刘晓兰 1年2月13天 平安元恒90天持有债券A
刘晓兰 7月5天 平安元通90天滚动持有债券A
刘晓兰 2年9月13天 平安5-10年期政金债债券A
罗薇 1年19天 平安惠文纯债
罗薇 8月17天 平安惠鸿纯债债券
罗薇 8月17天 平安惠融纯债
罗薇 3年7月1天 平安合慧定开纯债发起式
罗薇 3年2月25天 平安惠信3个月定开债A
宁特林 11月2天 平安惠智纯债债券A
宁特林 11月11天 平安惠澜纯债A
欧阳亮 4年3月 平安惠涌纯债债券A
欧阳亮 4年2月22天 平安季添盈定开债A
欧阳亮 4年3月 平安短债A
欧阳亮 4年2月10天 平安元鑫120天滚动持有中短债A
苏宁 9月10天 平安中债1-3年国开债指数A
苏宁 4年7月17天 平安元丰中短债债券A
苏宁 5年10月15天 平安元盛超短债债券A
苏宁 3年6月27天 平安合韵定开纯债
苏宁 4年8月5天 平安合悦定开债
苏宁 5年11月10天 平安惠诚纯债债券A
苏宁 2年5月5天 平安3-5年期政金债债券A
苏宁 7月28天 平安惠泰纯债债券A
唐煜 1年5月10天 平安合润1年定开债
唐煜 2月 平安中债-中高等级利差因子ETF
唐煜 3年2月17天 平安合正定开纯债
唐煜 2年7天 平安惠泽纯债债券A
唐煜 1年8月25天 平安合聚1年定开债
田元强 2月14天 平安增利六个月定开债A
田元强 1年1月24天 平安中证同业存单AAA指数
田元强 1月29天 平安合顺1年定开债
田元强 2年15天 平安鑫惠90天持有债券A
田元强 8月26天 平安惠嘉纯债债券A
田元强 4年7月25天 平安惠利纯债A
田元强 5年5月8天 平安惠金定开债A
田元强 2月14天 平安惠享纯债债券A
田元强 11月10天 平安惠兴纯债
田元强 6年1月17天 平安合信3个月定开债
王瑞炮 1年2月28天 平安添悦债券A
王郧 1年2月11天 平安中债-0-3年国开债ETF指数
王郧 1年2月11天 平安中证5-10年期国债活跃券ETF
王郧 1年2月11天 平安中债-中高等级利差因子ETF
杨严 14天 平安惠轩纯债A
杨严 14天 平安惠安纯债
杨严 6月26天 平安0-3年政策性金融债A
杨严 4月20天 平安元福短债债券A
杨严 14天 平安合聚1年定开债
杨严 5月20天 平安惠智纯债债券A
杨严 14天 平安惠润纯债债券
曾小丽 10月9天 平安添裕债券A
曾小丽 3年2月15天 平安添润债券A
曾小丽 3年10月12天 平安添利债券A
曾小丽 4年7天 平安双债添益债券A
张恒 4年7月25天 平安惠盈纯债A
张恒 6年7月11天 平安惠添纯债债券
张恒 2年2天 平安0-3年政策性金融债A
张恒 2年9月12天 平安利率债债券A
张恒 2年7月4天 平安惠禧纯债债券A
张恒 2年2天 平安合顺1年定开债
张恒 11天 平安添享6个月持有债券A
张恒 5年1月23天 平安中债1-5年政金债指数A
张恒 4年1月4天 平安双季盈6个月持有债A
张恒 4年10月16天 平安季季享3个月持有债A
张璐 3年1月15天 平安合禧1年定开债
张璐 2年8月16天 平安惠复纯债债券A
张璐 3年14天 平安合享1年定开债
张璐 1年7月6天 平安CFETS0-3年期政金债指数A
张璐 3年24天 平安合兴1年定开债
张璐 2年4天 平安合意定开债发起式
张璐 3年1月15天 平安合盛3个月定开债发起式
张璐 1年1月16天 平安合颖定开纯债发起式
张文平 1年3月10天 平安惠享纯债债券A
张文平 2年4月10天 平安鼎信债券A
张文平 6年9月29天 平安如意中短债债券A
张文平 4年7月9天 平安惠澜纯债A
张文平 6年4月28天 平安季享裕定开债A
张文平 2年3月17天 平安惠泰纯债债券A
张文平 1年20天 平安双季增享6个月持有债A
张文平 4年7月9天 平安惠铭纯债债券
张文平 14天 平安惠智纯债债券A

序号 姓名 基金公司 从业年限
7 张军 摩根基金 17年10月24天
5 刘睿聪 华夏基金 3年1月4天
9 萧楠 易方达基金 13年4月3天
1 胡宇飞 嘉实基金 8年
2 屠环宇 华夏基金 5年10月9天
3 周雅雯 金鹰基金 3年6月25天
4 郑晓辉 华夏基金 19年2月2天
6 程剑 兴证全球基金 3年
8 何帅 交银施罗德基金 10年6月23天
10 袁曦 银河基金 10年1月4天