韩会永

基金公司: 基金经理:

韩会永,男,中国籍,23年证券从业经历,副总经理,北京大学理学学士,中国人民银行研究生部经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司,任研究发展部副总经理、基金经理助理。2004年2月27日至2012年4月5日任华夏债券投资基金的基金经理。2005年4月12日至2006年1月24日,2007年1月至2008年2月任华夏现金增利证券投资基金的基金经理。2008年3月10日至2017年9月8日任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理、固定收益副总监。2013年2月4日至2015年4月2日任华夏保证金理财货币市场基金的基金经理。2013年3月8日至2017年9月8日任华夏纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月10日至2017年9月8日任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2017年9月8日任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2017年8月18日任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2017年9月8日任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2017年9月8日任华夏鼎融债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年9月8日任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月26日至2017年9月8日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月6日至2017年9月8日任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2017年9月8日任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2017年9月8日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日至2017年9月8日任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2017年9月8日任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2017年9月8日任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2017年9月8日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日至2017年9月8日任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月25日任合煦智远基金管理有限公司副总经理。2023年3月6日任合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月11日任合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
合煦智远诚正30天持有债A 019021 中短期持有期封闭式债券基金 2023-09-07 在任 1年2月16天 3.84 3.91 暂不支持购买
合煦智远诚正30天持有债C 019022 中短期持有期封闭式债券基金 2023-09-07 在任 1年2月16天 3.47 3.91 暂不支持购买
合煦智远嘉悦利率债债券A 021237 标准纯债基金 2024-07-11 在任 4月12天 0.92 0.79 暂不支持购买
合煦智远嘉悦利率债债券C 021238 标准纯债基金 2024-07-11 在任 4月12天 0.84 0.79 暂不支持购买
合煦智远嘉悦利率债债券E 022217 标准纯债基金 2024-07-11 在任 4月12天 0.11 0.79 暂不支持购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 标准纯债基金 2023-03-06 在任 1年8月17天 4.79 6.12 暂不支持购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 标准纯债基金 2023-03-06 在任 1年8月17天 4.28 6.12 暂不支持购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 标准纯债基金 2023-03-06 在任 1年8月17天 0.24 6.12 暂不支持购买
华夏保证金理财货币A 519800 场内申赎货币基金 2013-02-04 2015-04-02 2年1月26天 8.55 9.63 暂不支持购买
华夏保证金理财货币B 519801 场内申赎货币基金 2013-02-04 2015-04-02 2年1月26天 9.96 9.63 暂不支持购买
华夏纯债债券A 000015 标准纯债基金 2013-03-08 2017-09-08 4年6月 19.56 21.23
华夏纯债债券C 000016 标准纯债基金 2013-03-08 2017-09-08 4年6月 17.44 21.23
华夏纯债债券D 021657 标准纯债基金 2013-03-08 2017-09-08 4年6月 -- 21.23 暂不支持购买
华夏鼎汇债券A 003826 普通债券型(二级)基金 2017-01-18 2017-09-08 7月21天 2.57 2.77 暂不支持购买
华夏鼎汇债券C 003827 普通债券型(二级)基金 2017-01-18 2017-09-08 7月21天 2.37 2.77 暂不支持购买
华夏鼎利债券A 002459 普通债券型(二级)基金 2016-11-18 2017-09-08 9月20天 5.14 0.42 暂不支持购买
华夏鼎利债券C 002460 普通债券型(二级)基金 2016-11-18 2017-09-08 9月20天 5.04 0.42 暂不支持购买
华夏鼎融债券A 003301 普通债券型(二级)基金 2016-11-07 2017-09-08 10月1天 1.32 0.38 暂不支持购买
华夏鼎融债券C 003302 普通债券型(二级)基金 2016-11-07 2017-09-08 10月1天 0.98 0.38 暂不支持购买
华夏恒融一年定开债 J004063 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 2017-03-23 2017-09-08 5月16天 2.85 1.36 暂不支持购买
华夏磐泰定开混合(LOF) J160323 长期封闭式定开混合型基金 2016-12-26 2017-09-08 8月13天 2.45 7.74 暂不支持购买
华夏希望债券A 001011 普通债券型(二级)基金 2008-03-10 2017-09-08 9年5月29天 77.49 70.87
华夏希望债券C 001013 普通债券型(二级)基金 2008-03-10 2017-09-08 9年5月29天 72.35 70.87
华夏现金增利货币A/E 003003 标准货币市场基金 2007-01-06 2008-02-04 1年29天 3.86 3.51
华夏现金增利货币A/E 003003 标准货币市场基金 2005-04-12 2006-01-24 9月12天 1.72 1.67
华夏现金增利货币B 001374 标准货币市场基金 2007-01-06 2008-02-04 1年29天 -- 3.51
华夏现金增利货币B 001374 标准货币市场基金 2005-04-12 2006-01-24 9月12天 -- 1.67
华夏新锦安混合A 002875 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-08-09 2017-08-18 1年9天 20.16 4.85 暂不支持购买
华夏新锦安混合C 002876 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-08-09 2017-08-18 1年9天 -- 4.85 暂不支持购买
华夏新锦鸿混合A 003820 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-12-06 2017-09-08 9月2天 5.80 5.53 暂不支持购买
华夏新锦鸿混合C 003821 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-12-06 2017-09-08 9月2天 5.72 5.53 暂不支持购买
华夏新锦略混合A 003964 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-01-22 2017-09-08 7月17天 2.99 8.32 暂不支持购买
华夏新锦略混合C 003965 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-01-22 2017-09-08 7月17天 -- 8.32 暂不支持购买
华夏新锦升混合A 004050 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-05-31 2017-09-08 3月7天 3.87 6.68 暂不支持购买
华夏新锦升混合C 004051 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-05-31 2017-09-08 3月7天 -- 6.68 暂不支持购买
华夏新锦顺混合A 004046 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-02-16 2017-09-08 6月20天 7.59 6.71 暂不支持购买
华夏新锦顺混合C 004047 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-02-16 2017-09-08 6月20天 4.41 6.71 暂不支持购买
华夏新锦图混合A 003906 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-12-29 2017-09-08 8月10天 8.70 7.56 暂不支持购买
华夏新锦图混合C 003907 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-12-29 2017-09-08 8月10天 -- 7.56 暂不支持购买
华夏新起点混合A 002604 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-06-30 2017-09-08 1年2月8天 0.90 7.67
华夏新起点混合C 008213 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-06-30 2017-09-08 1年2月8天 -- 7.67 暂不支持购买
华夏新起航混合A 002699 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-09-02 2017-09-08 1年6天 5.90 6.29 暂不支持购买
华夏新起航混合C 002700 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2016-09-02 2017-09-08 1年6天 5.79 6.29 暂不支持购买
华夏新趋势混合A 002231 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-12-10 2017-09-08 1年8月29天 7.68 2.15 暂不支持购买
华夏新趋势混合C 002232 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2015-12-10 2017-09-08 1年8月29天 7.37 2.15 暂不支持购买
华夏圆和混合A 003300 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-01-12 2017-09-08 7月27天 9.00 7.19 暂不支持购买
华夏圆和混合C 015068 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-01-12 2017-09-08 7月27天 -- 7.19 停止申购
华夏债券A/B 001001 普通债券型(一级)基金 2004-02-27 2012-04-05 8年1月7天 64.33 71.34
华夏债券A/B 001002 普通债券型(一级)基金 2004-02-27 2012-04-05 8年1月7天 -- 71.34 暂不支持购买
华夏债券C 001003 普通债券型(一级)基金 2004-02-27 2012-04-05 8年1月7天 46.94 71.34

姓名 任职时长 管理基金

序号 姓名 基金公司 从业年限
2 屠环宇 华夏基金 4年8月
8 萧楠 易方达基金 12年1月25天
3 周雅雯 金鹰基金 2年4月16天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年9月22天
7 何帅 交银施罗德基金 9年4月14天
4 王泽实 华夏基金 4年3月12天
10 袁曦 银河基金 8年10月26天
6 张军 摩根基金 16年8月15天
5 董理 兴证全球基金 9年8月11天
9 王元春 易方达基金 5年11月15天