安昀

基金公司: 基金经理:

安昀先生,复旦大学数量经济学研究生毕业,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年就职于申银万国证券研究所,任策略研究工作,曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名,2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司,任策略研究员,从事策略研究工作。2010年5月11日开始兼任长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。2010年5月26日开始兼任研究发展部副总监。2011年10月20日至2015年4月30日任长信内需成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月22日至2015年4月30日任长信银利精选开放式证券投资基金的基金经理。2014年8月6日至2015年4月30日任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日至2022年2月25日任长信内需成长混合型证券投资基金基金经理。2017年11月1日至2019年9月4日任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日至2020年8月20日任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月27日至2022年2月21日任长信基金管理有限责任公司副总经理。2019年9月4日至2020年8月20日任长信双利优选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日至2022年2月25日任长信消费升级混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2022年2月25日任长信优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日至2022年2月25日任长信内需均衡混合型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任施罗德中国动力股票型证券投资基金基金经理。2024年6月21日任施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
长信改革红利混合 519971 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2014-08-06 2015-04-30 8月24天 22.00 74.54 暂不支持购买
长信内需成长混合A 519979 偏股混合型(股票上限95%) 2017-11-01 2022-02-25 4年3月24天 79.88 64.55 暂不支持购买
长信内需成长混合A 519979 偏股混合型(股票上限95%) 2011-10-20 2015-04-30 3年6月10天 176.47 104.34 暂不支持购买
长信内需成长混合C 015768 偏股混合型(股票上限95%) 2017-11-01 2022-02-25 4年3月24天 -- 64.55 暂不支持购买
长信内需成长混合C 015768 偏股混合型(股票上限95%) 2011-10-20 2015-04-30 3年6月10天 -- 104.34 暂不支持购买
长信内需成长混合E 006397 偏股混合型(股票上限95%) 2017-11-01 2022-02-25 4年3月24天 114.17 64.55 暂不支持购买
长信内需成长混合E 006397 偏股混合型(股票上限95%) 2011-10-20 2015-04-30 3年6月10天 -- 104.34 暂不支持购买
长信内需均衡混合A 012493 偏股混合型(股票上限95%) 2021-07-01 2022-02-25 7月24天 -19.38 -5.93 暂不支持购买
长信内需均衡混合C 012494 偏股混合型(股票上限95%) 2021-07-01 2022-02-25 7月24天 -19.70 -5.93 暂不支持购买
长信双利优选混合A 519991 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2019-09-04 2020-08-20 11月16天 49.63 37.85 暂不支持购买
长信双利优选混合A(旧) J519990 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2017-11-01 2019-09-04 1年10月3天 -- 4.59 暂不支持购买
长信双利优选混合A(旧) J519991 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2017-11-01 2019-09-04 1年10月3天 0.20 4.59 暂不支持购买
长信双利优选混合E 006396 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2019-09-04 2020-08-20 11月16天 49.19 37.85 暂不支持购买
长信双利优选混合E(旧) J006396 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2017-11-01 2019-09-04 1年10月3天 17.26 4.59 暂不支持购买
长信先机两年定开混合 004806 长期封闭式定开混合型基金 2018-02-23 2020-08-20 2年5月25天 6.30 45.37 暂不支持购买
长信消费升级混合A 009778 偏股混合型(股票上限95%) 2020-11-04 2022-02-25 1年3月21天 -26.56 8.59 暂不支持购买
长信消费升级混合C 009779 偏股混合型(股票上限95%) 2020-11-04 2022-02-25 1年3月21天 -27.14 8.59 暂不支持购买
长信银利精选混合A 519996 偏股混合型(股票上限<95%) 2013-02-22 2015-04-30 2年2月8天 95.34 100.40 暂不支持购买
长信银利精选混合A 519997 偏股混合型(股票上限<95%) 2013-02-22 2015-04-30 2年2月8天 -- 100.40 暂不支持购买
长信银利精选混合C 014572 偏股混合型(股票上限<95%) 2013-02-22 2015-04-30 2年2月8天 -- 100.40 暂不支持购买
长信优质企业混合A 011669 偏股混合型(股票上限95%) 2021-05-28 2022-02-25 8月28天 -17.69 -3.09 暂不支持购买
长信优质企业混合C 011670 偏股混合型(股票上限95%) 2021-05-28 2022-02-25 8月28天 -18.06 -3.09 暂不支持购买
施罗德恒享债券A 020042 普通债券型(二级)可转债基金 2024-06-21 在任 5月 1.59 2.14 暂不支持购买
施罗德恒享债券C 020043 普通债券型(二级)可转债基金 2024-06-21 在任 5月 1.46 2.14 暂不支持购买
施罗德中国动力股票A 020236 标准主动股票型基金 2024-04-26 在任 6月25天 6.46 10.35 暂不支持购买
施罗德中国动力股票C 020237 标准主动股票型基金 2024-04-26 在任 6月25天 6.32 10.35 暂不支持购买

姓名 任职时长 管理基金
单坤 10月27天 施罗德恒享债券A
周匀 10月27天 施罗德恒享债券A

序号 姓名 基金公司 从业年限
5 董理 兴证全球基金 9年8月9天
2 屠环宇 华夏基金 4年7月29天
3 周雅雯 金鹰基金 2年4月14天
7 何帅 交银施罗德基金 9年4月12天
8 萧楠 易方达基金 12年1月23天
4 王泽实 华夏基金 4年3月10天
6 张军 摩根基金 16年8月13天
9 王元春 易方达基金 5年11月13天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年9月20天
10 袁曦 银河基金 8年10月24天