赵栩

基金公司: 基金经理:

赵栩先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师。2011年10月18日任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年10月9日任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年5月28日任工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月9日任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月9日任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月19日至2016年12月31日代任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理。2016年12月6日至2017年6月20日任工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金经理。2017年12月25日任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月7日任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月25日任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年9月19日至2017年1月24日代任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理。2019年10月17日任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月19日任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年2月18日任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年3月20日任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年6月1日任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月21日任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年7月24日任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月28日任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月5日任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年6月18日至2023年2月27日任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月30日任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月13日任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月27日任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理。2023年6月27日至2024年3月9日任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年3月6日任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年5月28日任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年6月4日任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
工银标普全球自然资源指数 J164815 指数股票QDII基金 2013-05-28 2016-12-06 3年6月9天 -12.10 21.79 暂不支持购买
工银创业板ETF 159958 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2017-12-25 在任 6年10月26天 35.12 20.27 暂不支持购买
工银创业板ETF联接A 005390 股票型联接基金 2018-03-21 在任 6年7月30天 29.87 20.46
工银创业板ETF联接C 005391 股票型联接基金 2018-03-21 在任 6年7月30天 26.20 20.46
工银国际原油美元 003563 商品型QDII基金(FOF) 2016-12-06 2017-06-20 6月14天 -16.39 -2.98 暂不支持购买
工银国际原油人民币 164815 商品型QDII基金(FOF) 2016-12-06 2017-06-20 6月14天 -17.59 -2.98 暂不支持购买
工银国证港股通科技ETF联接A 019933 股票型联接基金 2024-05-28 在任 5月23天 21.26 12.93 暂不支持购买
工银国证港股通科技ETF联接C 019934 股票型联接基金 2024-05-28 在任 5月23天 21.21 12.93 暂不支持购买
工银国证港股通科技ETF指数 159636 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2022-06-30 在任 2年4月20天 1.24 -6.68 暂不支持购买
工银黄金ETF联接A 008142 商品型联接基金 2020-05-21 在任 4年5月30天 40.73 19.13 暂不支持购买
工银黄金ETF联接C 008143 商品型联接基金 2020-05-21 在任 4年5月30天 38.53 19.13 暂不支持购买
工银黄金ETF联接E 020341 商品型联接基金 2020-05-21 在任 4年5月30天 23.28 19.13 暂不支持购买
工银瑞信北证50成份指数A 018112 标准指数股票型基金 2023-04-27 在任 1年6月23天 49.44 0.47 暂不支持购买
工银瑞信北证50成份指数C 018113 标准指数股票型基金 2023-04-27 在任 1年6月23天 48.72 0.47 暂不支持购买
工银瑞信黄金ETF 518660 商品类其他基金 2020-04-24 在任 4年6月26天 51.17 59.37 暂不支持购买
工银瑞信上证50ETF指数 510850 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2018-12-07 在任 5年11月13天 -10.63 53.99 暂不支持购买
工银瑞信深证100ETF 159970 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2019-12-19 在任 4年11月1天 5.94 23.91 暂不支持购买
工银瑞信深证物联网50ETF指数 159709 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2021-06-18 2023-02-27 1年8月9天 -22.78 -11.26 暂不支持购买
工银瑞信中证500ETF 510530 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2019-10-17 在任 5年1月3天 21.94 28.30 暂不支持购买
工银瑞信中证500ETF联接A 164809 股票型联接基金 2020-02-18 在任 4年9月2天 13.34 16.11
工银瑞信中证500ETF联接C 007223 股票型联接基金 2020-02-18 在任 4年9月2天 11.45 16.11 暂不支持购买
工银瑞信中证800ETF指数 515830 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2020-06-01 2022-04-01 1年10月 -5.53 24.45 暂不支持购买
工银上海环交所碳中和ETF联接A 016893 股票型联接基金 2023-06-27 2024-03-09 8月12天 -9.74 -8.70 暂不支持购买
工银上海环交所碳中和ETF联接C 016894 股票型联接基金 2023-06-27 2024-03-09 8月12天 -9.80 -8.70 暂不支持购买
工银上海环交所碳中和ETF指数 159640 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2022-07-13 在任 2年4月7天 -21.67 -4.51 暂不支持购买
工银上证50ETF联接A 006220 股票型联接基金 2018-12-25 在任 5年10月26天 26.12 52.56
工银上证50ETF联接C 006221 股票型联接基金 2018-12-25 在任 5年10月26天 23.96 52.56
工银上证科创50成份ETF联接A 011614 股票型联接基金 2021-03-05 在任 3年8月15天 -20.32 -3.37
工银上证科创50成份ETF联接C 011615 股票型联接基金 2021-03-05 在任 3年8月15天 -21.21 -3.37
工银上证科创50成份ETF联接E 020750 股票型联接基金 2021-03-05 在任 3年8月15天 29.08 -3.37 暂不支持购买
工银上证科创板50成份ETF指数 588050 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2020-09-28 在任 4年1月22天 -28.12 2.71 暂不支持购买
工银上证央企ETF 510060 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2011-10-18 在任 13年1月2天 116.86 113.98 暂不支持购买
工银深红利联接A 481012 股票型联接基金 2012-10-09 在任 12年1月11天 181.78 108.36
工银深红利联接C 006724 股票型联接基金 2012-10-09 在任 12年1月11天 12.94 108.36
工银深证100ETF联接A 008249 股票型联接基金 2020-07-24 2022-04-27 1年9月3天 -17.98 -11.57 暂不支持购买
工银深证100ETF联接C 008250 股票型联接基金 2020-07-24 2022-04-27 1年9月3天 -18.34 -11.57 暂不支持购买
工银深证红利ETF 159905 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2012-10-09 在任 12年1月11天 200.92 139.32 暂不支持购买
工银中证A50ETF 561230 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2024-03-06 在任 8月14天 16.85 14.51 暂不支持购买
工银中证A50ETF联接A 021231 股票型联接基金 2024-06-04 在任 5月16天 15.84 14.03 暂不支持购买
工银中证A50ETF联接C 021232 股票型联接基金 2024-06-04 在任 5月16天 15.71 14.03 暂不支持购买
工银中证环保A 150323 标准指数股票型基金 2015-07-09 2020-07-28 5年19天 31.54 21.63 暂不支持购买
工银中证环保B 150324 标准指数股票型基金 2015-07-09 2020-07-28 5年19天 -84.87 21.63 暂不支持购买
工银中证环保分级 164819 标准指数股票型基金 2015-07-09 2020-07-28 5年19天 -38.85 21.63 暂不支持购买
工银中证新能源A 150327 标准指数股票型基金 2015-07-09 2020-10-19 5年3月10天 33.07 27.97 暂不支持购买
工银中证新能源B 150328 标准指数股票型基金 2015-07-09 2020-10-19 5年3月10天 -59.10 27.97 暂不支持购买
工银中证新能源分级 164821 标准指数股票型基金 2015-07-09 2020-10-19 5年3月10天 -7.97 27.97 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
3 周雅雯 金鹰基金 2年4月13天
5 董理 兴证全球基金 9年8月8天
8 萧楠 易方达基金 12年1月22天
6 张军 摩根基金 16年8月12天
2 屠环宇 华夏基金 4年7月28天
7 何帅 交银施罗德基金 9年4月11天
9 王元春 易方达基金 5年11月12天
4 王泽实 华夏基金 4年3月9天
1 胡宇飞 嘉实基金 6年9月19天
10 袁曦 银河基金 8年10月23天