赵晓东

基金公司: 基金经理:

赵晓东,男,中国籍,24年证券从业经历,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事。2009年9月3日至2014年2月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月23日任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月7日至2023年6月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日任富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年2月13日任富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日任富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
富兰克林国海兴海回报混合A 011152 偏股混合型(股票上限95%) 2021-03-30 在任 4年2月22天 7.28 -10.49
富兰克林国海兴海回报混合C 023750 偏股混合型(股票上限95%) 2021-03-30 在任 4年2月22天 1.67 -10.49 暂不支持购买
国富弹性市值混合A 450002 偏股混合型(股票上限95%) 2014-12-19 在任 10年6月2天 193.41 96.13
国富弹性市值混合C 018469 偏股混合型(股票上限95%) 2014-12-19 在任 10年6月2天 5.22 96.13
国富恒瑞债券A 002361 普通债券型(二级)基金 2016-02-04 在任 9年4月17天 62.34 38.26
国富恒瑞债券C 002362 普通债券型(二级)基金 2016-02-04 在任 9年4月17天 56.15 38.26
国富沪深300指数增强A 450008 增强指数股票型基金 2009-09-03 2014-02-21 4年5月18天 -15.30 -18.36
国富沪深300指数增强C 020352 增强指数股票型基金 2009-09-03 2014-02-21 4年5月18天 -- -18.36 暂不支持购买
国富基本面优选混合A 008515 偏股混合型(股票上限95%) 2020-02-13 在任 5年4月8天 71.07 20.13
国富基本面优选混合C 021734 偏股混合型(股票上限95%) 2020-02-13 在任 5年4月8天 18.89 20.13 暂不支持购买
国富焦点驱动混合A 000065 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2013-05-07 2023-06-03 10年27天 133.27 183.15
国富焦点驱动混合C 017211 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2013-05-07 2023-06-03 10年27天 0.52 183.15
国富竞争优势三年持有混合A 011468 长期持有期封闭式混合型基金 2021-05-14 在任 4年1月7天 7.73 -11.68
国富竞争优势三年持有混合C 011469 长期持有期封闭式混合型基金 2021-05-14 在任 4年1月7天 7.28 -11.68
国富中小盘股票A 450009 标准主动股票型基金 2010-11-23 在任 14年6月28天 352.47 171.60
国富中小盘股票C 017948 标准主动股票型基金 2010-11-23 在任 14年6月28天 -4.56 171.60

序号 姓名 基金公司 从业年限
2 屠环宇 华夏基金 5年2月29天
8 何帅 交银施罗德基金 9年11月12天
1 胡宇飞 嘉实基金 7年4月20天
3 周雅雯 金鹰基金 2年11月14天
6 董理 兴证全球基金 10年3月9天
10 袁曦 银河基金 9年5月24天
9 萧楠 易方达基金 12年8月23天
7 张军 摩根基金 17年3月13天
5 刘睿聪 华夏基金 2年5月24天
4 郑晓辉 华夏基金 18年6月22天