翁子晨

基金公司: 基金经理:

翁子晨,男,中国籍,5年证券从业经历,研究生、硕士,FRM(金融风险管理师)。历任致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)研究员、华兴证券有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙)研究员。2023年3月加入兴银基金管理有限责任公司,历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部团队主管、基金经理。自2024年7月26日起,担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起,担任兴银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起,担任兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起,担任兴银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起,担任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起,担任兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起,担任兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起,担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月18日起,担任兴银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年3月23日起,担任兴银上证综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年3月31日起,担任兴银创业板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起,担任兴银中证科创创业人工智能指数证券投资基金的基金经理。自2026年6月9日起,担任兴银新锐量化选股混合型证券投资基金的基金经理。

基金经理言论

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 任职以来
业绩比较基准选择
          

基金简称 基金代码 基金类型 任职日期 离职日期 任职时间 管理期业绩(%) 期间同类平均(%) 购买 金牛研报
兴银SCI中国A50互联互通指数A 023775 标准指数股票型基金 2025-09-25 在任 9月 12.31 11.51 暂不支持购买
兴银SCI中国A50互联互通指数C 023776 标准指数股票型基金 2025-09-25 在任 9月 12.08 11.51 暂不支持购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 增强指数股票型基金 2026-03-31 在任 2月24天 8.82 10.62 暂不支持购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 增强指数股票型基金 2026-03-31 在任 2月24天 8.77 10.62 暂不支持购买
兴银国证新能源车电池ETF联接A 025916 股票型联接基金 2025-11-28 在任 6月27天 8.49 13.34 暂不支持购买
兴银国证新能源车电池ETF联接C 025917 股票型联接基金 2025-11-28 在任 6月27天 8.43 13.34 暂不支持购买
兴银国证新能源车电池ETF指数 159767 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2024-07-26 在任 1年10月30天 116.46 77.09 暂不支持购买
兴银上证科创板综合指数增强A 024182 增强指数股票型基金 2025-07-11 在任 11月14天 45.39 36.37 暂不支持购买
兴银上证科创板综合指数增强C 024183 增强指数股票型基金 2025-07-11 在任 11月14天 44.80 36.37 暂不支持购买
兴银上证综合指数增强A 026823 增强指数股票型基金 2026-03-23 在任 3月2天 -0.33 9.49 暂不支持购买
兴银上证综合指数增强C 026824 增强指数股票型基金 2026-03-23 在任 3月2天 -0.36 9.49 暂不支持购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 偏股混合型(股票上限95%) 2026-06-09 在任 16天 -1.30 6.92 暂不支持购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 偏股混合型(股票上限95%) 2026-06-09 在任 16天 -1.30 6.92 暂不支持购买
兴银中证1000指数增强A 014831 增强指数股票型基金 2025-11-18 在任 7月7天 13.12 11.98 暂不支持购买
兴银中证1000指数增强C 014832 增强指数股票型基金 2025-11-18 在任 7月7天 13.00 11.98 暂不支持购买
兴银中证500指数A 010253 增强指数股票型基金 2024-07-26 在任 1年10月30天 81.30 77.09 暂不支持购买
兴银中证500指数C 011205 增强指数股票型基金 2024-07-26 在任 1年10月30天 80.61 77.09 暂不支持购买
兴银中证红利低波动指数A 024630 标准指数股票型基金 2025-07-21 在任 11月4天 -9.54 33.00 暂不支持购买
兴银中证红利低波动指数C 024631 标准指数股票型基金 2025-07-21 在任 11月4天 -9.62 33.00 暂不支持购买
兴银中证科创创业50ETF 588660 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2025-09-25 在任 9月 49.21 11.51 暂不支持购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 标准指数股票型基金 2026-04-22 在任 2月3天 10.80 3.53 暂不支持购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 标准指数股票型基金 2026-04-22 在任 2月3天 10.79 3.53 暂不支持购买
兴银中证全指公用事业指数A 023975 标准指数股票型基金 2025-09-25 在任 9月 2.36 11.51 暂不支持购买
兴银中证全指公用事业指数C 023976 标准指数股票型基金 2025-09-25 在任 9月 2.18 11.51 暂不支持购买

序号 姓名 基金公司 从业年限
3 周雅雯 金鹰基金 3年11月18天
7 张军 摩根基金 18年3月17天
1 胡宇飞 嘉实基金 8年4月24天
9 萧楠 易方达基金 13年8月27天
4 郑晓辉 华夏基金 19年6月26天
6 程剑 兴证全球基金 3年4月24天
10 袁曦 银河基金 10年5月28天
5 刘睿聪 华夏基金 3年5月28天
2 屠环宇 华夏基金 6年3月2天
8 何帅 交银施罗德基金 10年11月16天